![]() |
![]() |
BREZNO-OSRBLIE (Národné biatlonové centrum) | ||
![]() |
nadmorská výška: 604 m | kapacita štadióna: 3 000 | ||
![]() |
MS: 1x (1997) | svetový pohár: 8x | ||
| Osrblie | 10.01. | piatok | 10:15 | SI | skr. vytrval. preteky žien na 12,5 km | |
| Osrblie | 10.01. | piatok | 13:45 | SI | skr. vytrval. preteky mužov na 15 km | |
| Osrblie | 12.01. | nedeľa | 11:00 | SP | rýchlostné preteky žien na 7,5 km | |
| Osrblie | 12.01. | nedeľa | 14:00 | SP | rýchlostné preteky mužov na 10 km | |
| Osrblie | 15.01. | streda | 11:00 | SR | miešaná štafeta (1+1) | |
| Osrblie | 15.01. | streda | 13:30 | MR | miešaná štafeta (2+2) | |
| Osrblie | 17.01. | piatok | 11:00 | SP | rýchlostné preteky mužov na 10 km | |
| Osrblie | 17.01. | piatok | 14:00 | SP | rýchlostné preteky žien na 7,5 km | |
| Osrblie | 18.01. | sobota | 10:30 | PU | stíhacie preteky mužov na 12,5 km | |
| Osrblie | 18.01. | sobota | 12:30 | PU | stíhacie preteky žien na 10 km | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |





























































