![]() |
![]() |
LENZERHEIDE (Biathlon Arena Lenzerheide) | ||
![]() |
nadmorská výška: 1393 m | kapacita štadióna: 10 000 | ||
![]() |
MS: - | svetový pohár: - | ||
| Lenzerheide | 26.01. | nedeľa | 11:00 | IN | vytrvalostné preteky kadetov | |
| Lenzerheide | 26.01. | nedeľa | 14:00 | IN | vytrvalostné preteky kadetiek | |
| Lenzerheide | 27.01. | pondel. | 11:00 | IN | vytrvalostné preteky juniorov | |
| Lenzerheide | 27.01. | pondel. | 14:00 | IN | vytrvalostné preteky junioriek | |
| Lenzerheide | 28.01. | utorok | 11:00 | RL | štafetové preteky kadetov | |
| Lenzerheide | 28.01. | utorok | 14:00 | RL | štafetové preteky kadetiek | |
| Lenzerheide | 29.01. | streda | 11:00 | RL | štafetové preteky juniorov | |
| Lenzerheide | 29.01. | streda | 14:00 | RL | štafetové preteky junioriek | |
| Lenzerheide | 31.01. | piatok | 11:00 | SP | rýchlostné preteky kadetov | |
| Lenzerheide | 31.01. | piatok | 14:00 | SP | rýchlostné preteky kadetiek | |
| Lenzerheide | 01.02. | sobota | 11:00 | SP | rýchlostné preteky juniorov | |
| Lenzerheide | 01.02. | sobota | 14:00 | SP | rýchlostné preteky junioriek | |
| Lenzerheide | 02.02. | nedeľa | 11:00 | PU | stíhacie preteky kadetov | |
| Lenzerheide | 02.02. | nedeľa | 12:00 | PU | stíhacie preteky kadetiek | |
| Lenzerheide | 02.02. | nedeľa | 14:15 | PU | stíhacie preteky juniorov | |
| Lenzerheide | 02.02. | nedeľa | 15:20 | PU | stíhacie preteky junioriek | |
| Nominácia Slovenska na MS juniorov a kadetov 2020 v Lenzerheide |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
Sára Pacerová | ||||
![]() |
Damián Cesnek | Adam Koštial |
| Rozpis nominácie Slovenska na MS s rokmi narodenia a trénermi |
| juniori | juniorky | kadeti | kadetky |
| Samuel Hubač ('99) | Henrieta Horvátová ('99) | Damián Cesnek ('01) | Barbora Horniaková ('01) |
| Lukáš Ottinger ('99) | Júlia Machyniaková ('00) | Matej Gregor ('02) | Ema Kapustová ('02) |
| Tomáš Sklenárik ('99) | Mária Remeňová ('00) | Adam Koštial ('02) | Sára Pacerová ('03) |
| Peter Golian ('00) | Zuzana Remeňová ('00) | ||
| spoloční tréneri pre všetky kategórie Peter Kazár a Jaroslav Kamenský | |||






































































