Pozvoľný rozbeh európskeho šampionátu pokračoval miešanými štafetami. Ako zvyčajne najprv sa súťažilo vo formáte jednej ženy a jedného muža. Naša zostava bola pomerne rýchlo stiahnutá z trate.
ME 2020: miešaná štafeta jednej ženy a jedného muža |
|||||
Minsk | štvrtok, 27. februára 2020, 12:00 | 2,8 ºC | |||
štafeta Nórska (0+12) 47:12.2 |
13 km/h |
Druhý deň európskeho šampionátu patril miešaným tímom. Na obed sa zlato snažili získať miešané páry. Počas ich pretekov silno fúkalo a bolo zamračené, takže podmienky neboli vôbec ideálne. Chyby na strelnici preto neboli neobvyklým javom a víťazné duo z Nórska ich urobilo poriadne veľa. Karoline Erdalová a Endre Strömsheim využili pomoc až dvanástich opráv, ale do trestného kolá ísť nemuseli. Bežecky boli na tom ako vždy, výborne, takže sekundy, ktoré strácali na strelnici dokázali na trati získať naspäť. Presnejšou z ich dua bola Erdalová, na druhú stanu viac sekúnd na ich stranu v behu získal Strömsheim. Obaja si tak rovnomerne rozdelili podiel na zlate.
Druhé miesto putovalo do Nemecka, pretože Stefanie Schererová a Justus Strelow dnes vedeli skrotiť vietor. Obaja dokopy chybovali iba päťkrát, takže na strelnici boli bezkonkurenčne najpresnejší. Bola to práve strelecká časť, kde podali základ k zisku medaily. Nakoniec získali striebro, keďže Strelow pripomínal slimáka v porovnaní s nórskym rivalom. A nielen s ním. Veď Ruslan Tkalenko v poslednom bežeckom kole zmazal svoju desaťsekundovú stratu na druhé miesto, ale už ho získať pre Ukrajinu nedokázal. On a Anastasija Merkušinová sa ku bronzu tiež prestrieľali, urobili dnes sedem chýb, ktoré dokázali opraviť bez toho, aby išli do trestného kola.
Slovenské duo zle bežalo aj strieľalo a skončilo veľmi hlboko
Slováci poslali do súťaže to najmladšie v našom tíme. Pre Henrietu Horvátovú to bolo veľmi náročné. Už v prvom dvojkilometrovom kole sa neudržala dlhej skupiny po 21. pozíciu a stratila 27 sekúnd. Výhodou bolo, že si šla svoje tempo, nič neprepálila a mohla predviesť peknú nulu, hoci jej trvala 37 sekúnd, teda akoby niečo dobíjala. No problémom bolo druhé dvojkilometrové kolo, kde stratila až 54 sekúnd. Teda pred stojkou strácala už minútu a pol. No keďže fúkal silný vietor, na stojke to bolo veľké trápenie a ostali jej stáť dva terče. Manko tak narástlo o ďalšiu vyše minútu a odovzdávala na 23. priečke so stratou 2:42. Napokon nás rozhodcovia posunuli o jednu priečku, keďže Bieloruska neodbehla jedno trestné kolo.
Matej Baloga vybiehal už sám na trati, ďaleko pred sebou mal Chorváta. Šlo už len o to, aby stratil čo najmenej a pokúsil sa zázračnou streľbou o zvrat a boj aspoň o Top 20. No strácal na štarte viac ako pol minúty. V prvom kole to nebolo nič závratné, zaostal o 24 sekúnd. Chcelo to rýchlu nulu, aby mal šancu. No prvý s posledným terčom mu narobili problémy. Dokonca nedobil ani jeden z nich a šiel na dve krátke trestné kolá. Manko teda narástlo na hrozivých 3:50 a už nás dobiehalo aj Maďarsko. Bolo otázne, či sa ešte Henrieta vôbec vráti na trať. Demotivovaný Matej stratil v druhom kole až 50 sekúnd. A v silnom vetre opäť zle strieľal. Tentoraz zamieril na jedno trestné kolo. Manko sa tak vyšplhalo na takmer päť minút.
Rozhodcovia ešte nechali absolvovať Henrietu Horvátovú úvodné kolo jej druhého úseku, ale bolo zrejmé, že je jej posledné. Dostala na ňom 55 sekúnd. A ešte si dala strelecký duel s Maďarkou Ponyovou, ktorú doma v Osrblí bežne porážame. No našej juniorke sa to nepodarilo, mala ísť ešte jedno trestné kolo. Keďže však boli obe štafety stiahnuté z trate hneď po streľbe, Maďarsko sa cez nás v oficiálnych výsledkoch nedostalo. Bral sa medzičas pred streľbou. Obsadili sme teda nelichotivú 23. pozíciu.
Pohľad na našu štafetu bol frustrujúci. Obaja naberali veľkú bežeckú stratu a mimoriadne dlho strieľali, čo je v tejto disciplíne kľúčové. Museli ísť aj na päť krátkych trestných kôl a nemohli pomýšľať na vyššie priečky. To, že nás zdolalo aj Chorvátsko s Veľkou Britániou je veľmi bolestné.
Slovensko v štafete |
||||||||||||
streľba v ľahu: | streľba v stoji: () |
odovzdávka: | ||||||||||
23. +2:41.8 (2+3) |
||||||||||||
3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 267 | 1 | 4 | 58 | |||
bežecký čas: 22. +1:17.4 |
strelecký čas: 1:43 |
bilancia: 0+0 2+3 |
streľba v ľahu: () |
streľba v stoji: () |
odovzdávka: | ||||||||||
23. +4:51.3 (5+9) |
||||||||||||
58 | 4 | 3 | 2 | 167 | 58 | 4 | 37 | 26 | 1 | |||
bežecký čas: 20. +1:06.3 |
strelecký čas: 1:50 | bilancia: 2+3 1+3 |
streľba v ľahu: | streľba v stoji: | odovzdávka: | ||||||||||
+kolo (6+12) |
||||||||||||
38 | 267 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | |||
bežecký čas: X | strelecký čas: X | bilancia: 1+3 X+X |
streľba v ľahu: | streľba v stoji: | cieľ: | ||||||||||
X |
||||||||||||
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
bežecký čas: X | strelecký čas: X | bilancia: X+X X+X |
Výsledky |
1. | 3 | NÓRSKO | 0+12 | 47:12.2 | 0.0 | |||
ERDAL Karoline | 0+1 | 0+2 | 0+3 | |||||
STRÖMSHEIM Endre | 0+3 | 0+1 | 0+4 | |||||
ERDAL Karoline | 0+2 | 0+0 | 0+2 | |||||
STRÖMSHEIM Endre | 0+3 | 0+0 | 0+3 | |||||
2. | 2 | NEMECKO | 0+5 | 47:23.7 | +11.5 | |||
SCHERER Stefanie | 0+2 | 0+0 | 0+2 | |||||
STRELOW Justus | 0+1 | 0+1 | 0+2 | |||||
SCHERER Stefanie | 0+0 | 0+0 | 0+0 | |||||
STRELOW Justus | 0+1 | 0+0 | 0+1 | |||||
3. | 4 | UKRAJINA | 0+7 | 47:24.0 | +11.8 | |||
MERKUŠINA Anastasija | 0+0 | 0+1 | 0+1 | |||||
TKALENKO Ruslan | 0+1 | 0+0 | 0+1 | |||||
MERKUŠINA Anastasija | 0+0 | 0+2 | 0+2 | |||||
TKALENKO Ruslan | 0+2 | 0+1 | 0+3 | |||||
4. | 17 | LOTYŠSKO | 2+13 | 48:09.8 | +57.6 | |||
BENDIKA Baiba | 0+1 | 0+2 | 0+3 | |||||
RASTORGUJEVS Andrejs | 1+3 | 1+3 | 2+6 | |||||
BENDIKA Baiba | 0+0 | 0+2 | 0+2 | |||||
RASTORGUJEVS Andrejs | 0+0 | 0+2 | 0+2 | |||||
5. | 9 | RAKÚSKO | 0+7 | 48:19.3 | +1:07.1 | |||
ZDOUC Dunja | 0+0 | 0+0 | 0+0 | |||||
BRUNNER Peter | 0+0 | 0+2 | 0+2 | |||||
ZDOUC Dunja | 0+1 | 0+0 | 0+1 | |||||
BRUNNER Peter | 0+2 | 0+2 | 0+4 | |||||
6. | 1 | RUSKO | 0+7 | 48:46.4 | +1:34.2 | |||
PAVLOVA Jevgenija | 0+2 | 0+0 | 0+2 | |||||
STRELCOV Kirill | 0+0 | 0+2 | 0+2 | |||||
PAVLOVA Jevgenija | 0+1 | 0+1 | 0+2 | |||||
STRELCOV Kirill | 0+1 | 0+0 | 0+1 | |||||
7. | 6 | ŠVÉDSKO | 0+9 | 48:52.7 | +1:40.5 | |||
ANDERSSON Ingela | 0+1 | 0+3 | 0+4 | |||||
STEGMAYR Gabriel | 0+1 | 0+1 | 0+2 | |||||
ANDERSSON Ingela | 0+2 | 0+1 | 0+3 | |||||
STEGMAYR Gabriel | 0+0 | 0+0 | 0+0 | |||||
8. | 5 | FRANCÚZSKO | 1+14 | 49:43.8 | +2:31.6 | |||
COLOMBO Caroline | 0+2 | 0+2 | 0+4 | |||||
CLAUDE Emilien | 0+3 | 0+2 | 0+5 | |||||
COLOMBO Caroline | 1+3 | 0+1 | 1+4 | |||||
CLAUDE Emilien | 0+1 | 0+0 | 0+1 | |||||
9. | 13 | POĽSKO | 1+13 | 49:57.2 | +2:45.0 | |||
MAKA Anna | 0+0 | 0+2 | 0+2 | |||||
NEDZA-KUBINIEC Andrzej | 0+1 | 0+2 | 0+3 | |||||
MAKA Anna | 0+2 | 0+1 | 0+3 | |||||
NEDZA-KUBINIEC Andrzej | 0+2 | 1+3 | 1+5 | |||||
10. | 18 | ČÍNA | 0+9 | 50:10.8 | +2:58.6 | |||
ZHANG Yan | 0+1 | 0+1 | 0+2 | |||||
WANG Wenqiang | 0+2 | 0+1 | 0+3 | |||||
ZHANG Yan | 0+0 | 0+3 | 0+3 | |||||
WANG Wenqiang | 0+1 | 0+0 | 0+1 | |||||
11. | 7 | ČESKO | 1+13 | 50:49.5 | +3:37.3 | |||
VINKLÁRKOVÁ Tereza | 1+3 | 0+2 | 1+5 | |||||
HORNIG Vítězslav | 0+2 | 0+1 | 0+3 | |||||
VINKLÁRKOVÁ Tereza | 0+1 | 0+3 | 0+4 | |||||
HORNIG Vítězslav | 0+1 | 0+0 | 0+1 | |||||
12. | 16 | KAZACHSTAN | 0+10 | 51:00.5 | +3:48.3 | |||
ACHATOVA Ludmila | 0+0 | 0+3 | 0+3 | |||||
KIREJEV Vladislav | 0+0 | 0+3 | 0+3 | |||||
ACHATOVA Ludmila | 0+0 | 0+3 | 0+3 | |||||
KIREJEV Vladislav | 0+1 | 0+0 | 0+1 | |||||
13. | 15 | BIELORUSKO | 5+12 | 51:16.3 | +4:04.1 | |||
SOLA Hanna | 0+0 | 5+3 | 5+3 | |||||
KRIJUKO Viktar | 0+3 | 0+3 | 0+6 | |||||
SOLA Hanna | 0+2 | 0+0 | 0+2 | |||||
KRIJUKO Viktar | 0+1 | 0+0 | 0+1 | |||||
14. | 8 | TALIANSKO | 0+12 | 51:24.6 | +4:12.4 | |||
RUNGGALDIER Alexia | 0+2 | 0+3 | 0+5 | |||||
MONTELLO Giuseppe | 0+2 | 0+2 | 0+4 | |||||
RUNGGALDIER Alexia | 0+1 | 0+1 | 0+2 | |||||
MONTELLO Giuseppe | 0+1 | 0+0 | 0+1 | |||||
15. | 12 | FÍNSKO | 2+14 | 51:39.8 | +4:27.6 | |||
LEHTONEN Venla | 0+2 | 0+1 | 0+3 | |||||
LAITINEN Heikki | 0+1 | 2+3 | 2+4 | |||||
LEHTONEN Venla | 0+0 | 0+3 | 0+3 | |||||
LAITINEN Heikki | 0+2 | 0+2 | 0+4 | |||||
16. | 10 | ŠVAJČIARSKO | 2+13 | 51:49.1 | +4:36.9 | |||
CADURISCH Irene | 0+1 | 0+1 | 0+2 | |||||
STALDER Sebastian | 0+1 | 0+2 | 0+3 | |||||
CADURISCH Irene | 1+3 | 0+1 | 1+4 | |||||
STALDER Sebastian | 0+1 | 1+3 | 1+4 | |||||
17. | 14 | ESTÓNSKO | 0+12 | + kolo/á | ||||
TOMINGAS Tuuli | 0+1 | 0+3 | 0+4 | |||||
JOOSEP Perv | 0+1 | 0+3 | 0+4 | |||||
TOMINGAS Tuuli | 0+1 | 0+1 | 0+2 | |||||
JOOSEP Perv | 0+2 | |||||||
18. | 20 | BULHARSKO | 4+15 | + kolo/á | ||||
ZDRAVKOVA Maria | 0+3 | 2+3 | 2+6 | |||||
SINAPOV Anton | 0+2 | 2+3 | 2+5 | |||||
ZDRAVKOVA Maria | 0+0 | 0+2 | 0+2 | |||||
SINAPOV Anton | 0+2 | |||||||
19. | 22 | KANADA | 3+13 | + kolo/á | ||||
BEAUDRY Sarah | 0+2 | 0+3 | 0+5 | |||||
CAMPBELL Carsen | 0+2 | 3+3 | 3+5 | |||||
BEAUDRY Sarah | 0+3 | |||||||
CAMPBELL Carsen | ||||||||
20. | 26 | VEĽKÁ BRITÁNIA | 2+11 | + kolo/á | ||||
LIGHTFOOT Amanda | 0+0 | 1+3 | 1+3 | |||||
FOUNTAIN Vinny | 0+3 | 1+3 | 1+6 | |||||
LIGHTFOOT Amanda | 0+2 | |||||||
FOUNTAIN Vinny | ||||||||
21. | 24 | CHORVÁTSKO | 0+8 | + kolo/á | ||||
BLAZENIČ Nika | 0+2 | 0+1 | 0+3 | |||||
CRNKOVIČ Kresimir | 0+3 | 0+1 | 0+4 | |||||
BLAZENIČ Nika | 0+1 | |||||||
CRNKOVIČ Kresimir | ||||||||
22. | 11 | SPOJENÉ ŠTÁTY | 5+13 | + kolo/á | ||||
IRWIN Deedra | 0+3 | 1+3 | 1+6 | |||||
DURTSCHI Max | 0+1 | 2+3 | 2+4 | |||||
IRWIN Deedra | 2+3 | |||||||
DURTSCHI Max | ||||||||
23. | 19 | SLOVENSKO | 6+12 | + kolo/á | ||||
HORVÁTOVÁ Henrieta | 0+0 | 2+3 | 2+3 | |||||
BALOGA Matej | 2+3 | 1+3 | 3+6 | |||||
HORVÁTOVÁ Henrieta | 1+3 | |||||||
BALOGA Matej | ||||||||
24. | 23 | MAĎARSKO | 1+7 | + kolo/á | ||||
PONYA Sara | 0+1 | 1+3 | 1+4 | |||||
PANYIK David | 0+0 | 0+1 | 0+1 | |||||
PONYA Sara | 0+2 | |||||||
PANYIK David | ||||||||
25. | 21 | LITVA | 1+5 | + kolo/á | ||||
JESIPIONOK Ana | 0+0 | 0+2 | 0+2 | |||||
BANYS Linas | 0+0 | 1+3 | 1+3 | |||||
JESIPIONOK Ana | ||||||||
BANYS Linas | ||||||||
26. | 25 | TURECKO | 2+6 | + kolo/á | ||||
AGA Gulsah | 0+1 | 2+3 | 2+4 | |||||
OZTUNC Zana | 0+2 | |||||||
AGA Gulsah | ||||||||
OZTUNC Zana | ||||||||
27. | 27 | MDL | MONGOLSKO | 6+9 | + kolo/á | |||
ENKHBAYAR Ariuntungalag | 3+3 | 2+3 | 5+6 | |||||
ALTANKHUYAG Bilguun | 1+3 | |||||||
ENKHBAYAR Ariuntungalag | ||||||||
ALTANKHUYAG Bilguun |