OTEPÄÄ (Tehvandi Sport Center)
výška: 150 m.n.m.; kapacita štadióna: 5 000
MS: 0x; svetový pohár: prvý raz
10.03. | štvrtok | 14:30 | rýchlostné preteky mužov na 10 km | |
Šima 49., Sklenárik 65., Bartko 76. | ||||
11.03. | piatok | 14:30 | rýchlostné preteky žien na 7,5 km | |
P. Fialková 22., Z. Remeňová 74., I. Fialková 78. | ||||
12.03. | sobota | 13:00 | preteky s hromadným štartom mužov na 15 km | |
12.03. | sobota | 15:15 | preteky s hromadným štartom žien na 12,5 km | |
P. Fialková 15. | ||||
13.03. | nedeľa | 12:30 | miešaná štafeta na 4 x 7,5 km (dvaja muži + dve ženy) | |
Slovensko 6. (Šima, Sklenárik, I. Fialková, P. Fialková) | ||||
13.03. | nedeľa | 15:15 | single miešaná štafeta (jeden muž + jedna žena) | |
Slovensko 23. (Bartko, Z. Remeňová) | ||||
Slováci v 9. kole SP v Otepää |