
výška: 604 m.n.m.; kapacita štadióna: 3 000
MS: 1x (1997); svetový pohár: 8x
| 08.01. | sobota | 10:30 | rýchlostné preteky mužov na 10 km | |
| 08.01. | sobota | 14:00 | rýchlostné preteky žien na 7,5 km | |
| 09.01. | nedeľa | 10:30 | rýchlostné preteky mužov na 10 km | |
| 09.01. | nedeľa | 14:00 | rýchlostné preteky žien na 7,5 km | |
| 12.01. | streda | 10:00 | skrátené vytrvalostné preteky žien na 12,5 km | |
| 12.01. | streda | 14:00 | skrátené vytrvalostné preteky mužov na 15 km | |
| 14.01. | piatok | 10:30 | rýchlostné preteky žien na 7,5 km | |
| 15.01. | sobota | 10:30 | rýchlostné preteky mužov na 10 km | |
| 15.01. | sobota | 13:45 | stíhacie preteky žien na 10 km | |
| 15.01. | sobota | 13:00 | stíhacie preteky mužov na 12,5 km | |
| preteky pre neodjazdený šprint v piatok zrušené | ||||































































