Naši trenéři poslali do single mixu to nejlepší, co aktuálně v Česku máme. Naneštěstí, ani Veronika Vítková, ani Ondřej Moravec nenaplnili jejich očekávání. Výsledkem toho bylo historicky druhé nejhorší umístění, na které naši biatlonisté v závodech dvojic dosáhli.
Světový pohár 2017/18: single smíšená štafeta (1 ž. + 1 m.) |
|||||
![]() |
Kontiolahti | sobota, 10. března 2018, 13:40 | ![]() |
![]() |
-0,7 ºC |
vítězové: ![]() |
![]() |
3 km/h |
Štafetu odstartovala nejlépe Varvynetsová, jež dobíjela jenom jeden výstřel. V těsném závěsu se držela za ní Tachizakiová a na předních místech držely svou štafetu Crawfordová a Hinzová. Na začátku se ukázala v dobrém světle i Chevalierová. V mužské části udělal vítr na trati JT Bö, jenž nesklopil jen jeden terč a odevzdal štafetový kolík na vedoucí příčce s náskokem pěti sekund před japonskou sestavou. Ve vyrovnaném závodě zvládli první část velice dobře kanadští reprezentanti, ale na pódium stále myslely i francouzský, rakouský, ukrajinský, ruský a německý tým.
Slibně rozjetý závod pro norský celek pokazila Olsbuová na své třetí střelbě, když putovala na jedno trestné kolo. Toho využila Chevalierová, jež poslala svého mužského kolegu na trať na vedoucím místě. Poté následovala s menší ztrátou Varvynetsová a na souboj o pódium se musely připravit i japonský, rakouský a ruský celek. Před závěrečným úsekem ztrácely norská a italská sestava třicet sekund, německý celek dokonce padesát sekund.
Na rozhodujících položkách předvedl nejlepší výkon Guigonnat, jenž sice dobíjel dva výstřely, ale dokázal využít zaváhání svých soupeřů. Jedním z nich byl Tyščenko, ukrajinský borec se zdržel na poslední střelbě a nakonec ztratil i místo na stupních vítězů. JT Bö byl velmi motivován vybojovat co nejlepší výsledek, což se mu také podařilo, a ve finále bojoval o druhou příčku s Eberhardem. Rakouský biatlonista byl na konci šikovnější a rakouskou sestavu posunul na druhé místo.
První štafetu ve finském středisku ukořistili francouzští závodníci, kteří předvedli jeden z nejlepších střeleckých výkonů. A když Guigonnat udržel své nervy na uzdě na finální střelbě, mohli si vychutnat vítězný pocit. Hned za nimi protnula cílovou pásku rakouská reprezentace, Hauserová a Eberhard výborně zvládli druhou část štafety a dokázali také odrazit norský útok na stříbrnou medaili. JT Bö a Olsbuová tvořili silný tým, ten však doplatil na jedno trestné kolo Olsbuové. Na samém konci přišli o ještě lepší výsledek ukrajinští závodníci, na předních pozicích se předvedli i ruští, italští a kanadští reprezentanti.
České dvojici se závod nepovedl, selhali po střelecké stránce
Čeští trenéři poslali do single mixu momentálně to nejlepší, co doma máme. Jelikož je smíšená štafeta náročná především ze střeleckého pohledu, neboť oba biatlonisté musejí absolvovat až čtyři položky, v akci jsme sledovali nejlépe střílející Češku a nejlépe střílejícího Čecha v probíhající sezoně. Byli to Veronika Vítková a Ondřej Moravec.
Dobře naladěná Veronika Vítková měla na sobě dres s číslem deset, takže na startu se nacházela až ve čtvrté radě. Zkušená česká reprezentantka na prvním krátkém úseku nic neztratila, podařilo se jí udržet v čele. Pak přišla první střelecká položka, která již taková oslnivá nebyla. Vyvarovala se trestného kola, ale musela použít až tři náhradní náboje. Střelnici opouštěla až jako 19. Na druhém úseku Verča chtěla stáhnout půlminutovým ztrátu. To se jí moc nepodařilo, avšak Vítková si polepšila, a to díky rychlopalbě, kterou předvedla vestoje. Pět terčů sestřelila za 21 sekund a na následnou předávku přišla na 11. místě se ztrátou 21 sekund.
Ne zrovna nejlehčí pozici měl Ondřej Moravec. 33letý Čech chtěl na svém prvním úseku potáhnout náš tým do nejlepší desítky. Nezačal však vůbec dobře, protože už vleže musel absolvovat jedno trestné kolo. Moravec to pravděpodobně propálil, proto v běžecké části poněkud polevil. Udělal dobře, sice ani vestoje se nevyvaroval dvou zaváhání. Naštěstí byla oprava úspěšná a na předávku přišel na 19. příčce. Ztráta české štafety byla už přes minutu, přesně minuta 16 sekund.
Na trať vyběhla opět Vítková. Jejím hlavním úkolem bylo přiblížit se k ukrajinskému týmu, ale už její třetí položka předznamenala, že se jí to určitě nepodaří. Veronika pokračovala v nepovedených šlépějích Moravce. Druhá střelba vleže se jí vůbec nepovedla, ačkoli na koberci ležela více než minutu. Přesto musela i Vítková odjet na trestné kolo a český tým se stále víc a víc přepadal v pole poražených. Nic se na tom nezměnilo ani po posledním vystoupení Verči na střelnici. Ve druhé stojce potřebovala k vybílení pěti terčů šest nábojů. Pomyslný štafetový kolík předávala jako 20. se ztrátou dvou minut a 32 sekund.
Moravec věděl, že dnes to na Top 10 už nebude. Na svém posledním úseku chtěl zabránit alespoň totální blamáži, vždyť na tak špatném místě, na kterém se aktuálně český tým pohyboval, jsme nebyli již dlouhou dobu. Ondra složil reparát v ležce, ačkoli musel použít o jeden náboj navíc. Rovněž vestoje si vedl více než dobře. Velice rychle, ale hlavně přesně, absolvoval poslední střeleckou položku v tomto závodě. Jelikož byl celý biatlonový svět daleko před ním, v posledním kole již neměl koho honit. Do cíle přijel na 18. místě, což je druhý nejhorší výsledek českého single mixu v dějinách.
Veronika Vítková a Ondřej Moravec podali své nejhorší výkony v této sezóně. Běžeckou část nemá smysl hodnotit, na ní dnes neměli kde připisovat velké ztráty. To, co však oba předvedli na střelnici, byla jedním slovem hrůza a des. Dvě trestná kola, která museli odběhnout, nejsou dobrou vizitkou. Mrzí to o to víc, protože Ukrajina, která ohrožuje Česko v tabulce národů, dnes okupovala přední příčky. Vystoupení našich proto nelze hodnotit jinak než velkým zklamáním.
Česká štafeta |
||||||||||||
střelba vleže: (![]() ![]() ![]() |
střelba vstoje: | předávka: | ||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
11. +20.7 (0+3) |
||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
běžecký čas: 13. +7.9 | střelecký čas: 1:14.1 | bilance: 0+3 0+0 |

střelba vleže: (![]() ![]() ![]() |
střelba vstoje: (![]() ![]() |
předávka: | ||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
19. +1:16.8 (1+8) |
||
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
běžecký čas: 12. +18.4 | střelecký čas: 1:43.4 | bilance: 1+3 0+2 |

střelba vleže: (![]() ![]() ![]() |
střelba vstoje: (![]() |
předávka: | ||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
20. +2:32.3 (2+12) |
||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
běžecký čas: 18. +21.2 | střelecký čas: 1:44.4 | bilance: 1+3 0+1 |

střelba vleže: (![]() |
střelba vstoje: | cíl: | ||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
18. +2:50.4 (2+13) |
||
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
běžecký čas: 17. +42.8 | střelecký čas: 1:03.1 | bilance: 0+1 0+0 |
Výsledky |
1. | 4 | ![]() |
FRANCIE | 0+6 | 33:29.1 | 0.0 | 60 | ||
CHEVALIER Anais | 0+1 | 0+2 | 0+3 | ||||||
GUIGONNAT Antonin | 0+1 | 0+0 | 0+1 | ||||||
CHEVALIER Anais | 0+0 | 0+0 | 0+0 | ||||||
GUIGONNAT Antonin | 0+2 | 0+0 | 0+2 | ||||||
2. | 1 | ![]() |
RAKOUSKO | 0+7 | 33:31.5 | +2.4 | 54 | ||
HAUSER Lisa-Theresa | 0+2 | 0+1 | 0+3 | ||||||
EBERHARD Julian | 0+1 | 0+0 | 0+1 | ||||||
HAUSER Lisa-Theresa | 0+0 | 0+1 | 0+1 | ||||||
EBERHARD Julian | 0+2 | 0+0 | 0+2 | ||||||
3. | 9 | ![]() |
NORSKO | 1+11 | 33:33.5 | +4.4 | 48 | ||
OLSBU Marte | 0+2 | 0+2 | 0+4 | ||||||
BÖ Johannes Thingnes | 0+0 | 0+1 | 0+1 | ||||||
OLSBU Marte | 1+3 | 0+0 | 1+3 | ||||||
BÖ Johannes Thingnes | 0+2 | 0+1 | 0+3 | ||||||
4. | 6 | ![]() |
UKRAJINA | 0+5 | 33:39.9 | +10.8 | 43 | ||
VARVYNETS Irina | 0+0 | 0+1 | 0+1 | ||||||
TISHCHENKO Artem | 0+1 | 0+1 | 0+2 | ||||||
VARVYNETS Irina | 0+1 | 0+0 | 0+1 | ||||||
TISHCHENKO Artem | 0+0 | 0+1 | 0+1 | ||||||
5. | 8 | ![]() |
RUSKO | 0+8 | 33:45.2 | +16.1 | 40 | ||
YURLOVA Jekaterina | 0+0 | 0+3 | 0+3 | ||||||
ŠIPULIN Anton | 0+0 | 0+0 | 0+0 | ||||||
YURLOVA Jekaterina | 0+2 | 0+0 | 0+2 | ||||||
ŠIPULIN Anton | 0+1 | 0+2 | 0+3 | ||||||
6. | 7 | ![]() |
ITÁLIE | 0+9 | 33:50.6 | +21.5 | 38 | ||
SANFILIPPO Federica | 0+1 | 0+2 | 0+3 | ||||||
BORMOLINI Thomas | 0+1 | 0+2 | 0+3 | ||||||
SANFILIPPO Federica | 0+1 | 0+0 | 0+1 | ||||||
BORMOLINI Thomas | 0+1 | 0+1 | 0+2 | ||||||
7. | 22 | ![]() |
KANADA | 0+6 | 33:52.9 | +23.8 | 36 | ||
CRAWFORD Rosanna | 0+0 | 0+2 | 0+2 | ||||||
GOW Christian | 0+0 | 0+0 | 0+0 | ||||||
CRAWFORD Rosanna | 0+3 | 0+0 | 0+3 | ||||||
GOW Christian | 0+0 | 0+1 | 0+1 | ||||||
8. | 12 | ![]() |
JAPONSKO | 0+6 | 34:03.3 | +34.2 | 34 | ||
TACHIZAKI Fuyuko | 0+0 | 0+0 | 0+0 | ||||||
TACHIZAKI Mikito | 0+1 | 0+0 | 0+1 | ||||||
TACHIZAKI Fuyuko | 0+1 | 0+0 | 0+1 | ||||||
TACHIZAKI Mikito | 0+1 | 0+3 | 0+4 | ||||||
9. | 3 | ![]() |
KAZACHSTAN | 1+10 | 34:26.3 | +57.2 | 32 | ||
VIŠNEVSKAJA Galina | 0+0 | 0+3 | 0+3 | ||||||
VITENKO Vladislav | 0+1 | 0+1 | 0+2 | ||||||
VIŠNEVSKAJA Galina | 0+0 | 0+0 | 0+0 | ||||||
VITENKO Vladislav | 1+3 | 0+2 | 1+5 | ||||||
10. | 5 | ![]() |
ŠVÉDSKO | 0+10 | 34:26.7 | +57.6 | 31 | ||
BRORSSON Mona | 0+2 | 0+1 | 0+3 | ||||||
FEMLING Peppe | 0+1 | 0+2 | 0+3 | ||||||
BRORSSON Mona | 0+0 | 0+1 | 0+1 | ||||||
FEMLING Peppe | 0+0 | 0+3 | 0+3 | ||||||
11. | 2 | ![]() |
NĚMECKO | 0+10 | 34:27.6 | +58.5 | 30 | ||
HINZ Vanessa | 0+1 | 0+1 | 0+2 | ||||||
REES Roman | 0+1 | 0+0 | 0+1 | ||||||
HINZ Vanessa | 0+3 | 0+3 | 0+6 | ||||||
REES Roman | 0+1 | 0+0 | 0+1 | ||||||
12. | 13 | ![]() |
SLOVENSKO | 1+12 | 34:34.4 | +1:05.3 | 29 | ||
KUZMINOVÁ Anastasia | 1+3 | 0+1 | 1+4 | ||||||
KAZÁR Matej | 0+3 | 0+1 | 0+4 | ||||||
KUZMINOVÁ Anastasia | 0+0 | 0+1 | 0+1 | ||||||
KAZÁR Matej | 0+1 | 0+2 | 0+3 | ||||||
13. | 16 | ![]() |
JIŽNÍ JUŽNÁ KÓREA | 1+9 | 34:41.1 | +1:12.0 | 28 | ||
FROLINA Anna | 0+3 | 0+1 | 0+4 | ||||||
LAPŠIN Timofej | 0+0 | 1+3 | 1+3 | ||||||
FROLINA Anna | 0+1 | 0+0 | 0+1 | ||||||
LAPŠIN Timofej | 0+0 | 0+1 | 0+1 | ||||||
14. | 19 | ![]() |
SPOJENÉ STÁTY | 1+14 | 34:42.1 | +1:13.0 | 27 | ||
DUNKLEE Susan | 0+0 | 1+3 | 1+3 | ||||||
BAILEY Lowell | 0+1 | 0+2 | 0+3 | ||||||
DUNKLEE Susan | 0+1 | 0+3 | 0+4 | ||||||
BAILEY Lowell | 0+1 | 0+3 | 0+4 | ||||||
15. | 17 | ![]() |
ŠVÝCARSKO | 1+14 | 34:42.5 | +1:13.4 | 26 | ||
CADURISCH Irene | 0+1 | 0+3 | 0+4 | ||||||
BURKHALTER Joscha | 1+3 | 0+1 | 1+4 | ||||||
CADURISCH Irene | 0+3 | 0+1 | 0+4 | ||||||
BURKHALTER Joscha | 0+1 | 0+1 | 0+2 | ||||||
16. | 15 | EST | ESTONSKO | 0+12 | 35:49.7 | +2:20.6 | 25 | ||
OJA Regina | 0+2 | 0+1 | 0+3 | ||||||
ERMITS Kalev | 0+3 | 0+0 | 0+3 | ||||||
OJA Regina | 0+3 | 0+1 | 0+4 | ||||||
ERMITS Kalev | 0+0 | 0+2 | 0+2 | ||||||
17. | 24 | ![]() |
SLOVINSKO | 1+13 | 36:05.0 | +2:35.9 | 24 | ||
ERZEN Anja | 0+1 | 0+3 | 0+4 | ||||||
BAUER Klemen | 0+0 | 0+1 | 0+1 | ||||||
ERZEN Anja | 0+1 | 0+3 | 0+4 | ||||||
BAUER Klemen | 0+1 | 1+3 | 1+4 | ||||||
18. | 10 | ![]() |
ČESKÁ REPUBLIKA | 2+13 | 36:19.5 | +2:50.4 | 23 | ||
VÍTKOVÁ Veronika | 0+3 | 0+0 | 0+3 | ||||||
MORAVEC Ondřej | 1+3 | 0+2 | 1+5 | ||||||
VÍTKOVÁ Veronika | 1+3 | 0+1 | 1+4 | ||||||
MORAVEC Ondřej | 0+1 | 0+0 | 0+1 | ||||||
19. | 21 | ![]() |
FINSKO | 3+14 | 36:21.8 | +2:52.7 | 22 | ||
MINKKINEN Suvi | 0+1 | 2+3 | 2+4 | ||||||
GRONMAN Tuomas | 0+1 | 0+3 | 0+4 | ||||||
MINKKINEN Suvi | 0+1 | 1+3 | 1+4 | ||||||
GRONMAN Tuomas | 0+1 | 0+1 | 0+2 | ||||||
20. | 11 | ![]() |
BĚLORUSKO | 2+18 | 36:35.3 | +3:06.2 | 21 | ||
ALIMBEKAVA Dzinara | 0+3 | 0+1 | 0+4 | ||||||
SMOLSKI Anton | 0+3 | 0+3 | 0+6 | ||||||
ALIMBEKAVA Dzinara | 0+1 | 0+2 | 0+3 | ||||||
SMOLSKI Anton | 0+2 | 2+3 | 2+5 | ||||||
21. | 26 | ![]() |
LOTYŠSKO | 2+13 | 36:37.1 | +3:08.0 | 20 | ||
BENDIKA Baiba | 0+0 | 1+3 | 1+3 | ||||||
PATRIJUKS Aleksandrs | 0+0 | 0+3 | 0+3 | ||||||
BENDIKA Baiba | 0+2 | 0+0 | 0+2 | ||||||
PATRIJUKS Aleksandrs | 1+3 | 0+2 | 1+5 | ||||||
22. | 14 | ![]() |
POLSKO | 4+16 | 36:40.5 | +3:11.4 | 19 | ||
GWIZDOŇ Magdalena | 1+3 | 0+1 | 1+4 | ||||||
NEDZA-KUBINIEC Andrzej | 2+3 | 1+3 | 3+6 | ||||||
GWIZDOŇ Magdalena | 0+0 | 0+3 | 0+3 | ||||||
NEDZA-KUBINIEC Andrzej | 0+1 | 0+2 | 0+3 | ||||||
23. | 23 | ![]() |
RUMUNSKO | 1+10 | + kolo/á | 18 | |||
PISCORAN Luminita | 0+3 | 0+1 | 0+4 | ||||||
BUTA George | 0+1 | 0+1 | 0+2 | ||||||
PISCORAN Luminita | 0+1 | 1+3 | 1+4 | ||||||
BUTA George | 0+0 | ||||||||
24. | 18 | ![]() |
BULHARSKO | 7+18 | + kolo/á | 17 | |||
JORDANOVA Emilia | 1+3 | 0+1 | 1+4 | ||||||
ILIEV Vladimir | 1+3 | 0+2 | 1+5 | ||||||
JORDANOVA Emilia | 0+3 | 1+3 | 1+6 | ||||||
ILIEV Vladimir | 4+3 | ||||||||
25. | 20 | ![]() |
LITVA | 0+10 | + kolo/á | 16 | |||
LESCINSKAITE Gabriele | 0+2 | 0+3 | 0+5 | ||||||
DOMBROVSKIJ Karol | 0+1 | 0+1 | 0+2 | ||||||
LESCINSKAITE Gabriele | 0+2 | 0+1 | 0+3 | ||||||
DOMBROVSKIJ Karol | |||||||||
26. | 25 | ![]() |
VELKÁ BRITÁNIE | 4+10 | + kolo/á | 15 | |||
LIGHTFOOT Amanda | 3+3 | 0+0 | 3+3 | ||||||
DIXON Scott | 0+0 | 1+3 | 1+3 | ||||||
LIGHTFOOT Amanda | 0+3 | 0+1 | 0+4 | ||||||
DIXON Scott |