![]() |
![]() |
OBERHOF (DKB Ski Arena Oberhof) | ||
![]() |
nadmorská výška: 814 m | kapacita štadióna: 12 000 | ||
![]() |
MS: 1x (2004) | svetový pohár: 24x | ||
| Oberhof | 10.01. | štvrtok | 14:30 | SP | rýchlostné preteky žien na 7,5 km | |
| Oberhof | 11.01. | piatok | 14:30 | SP | rýchlostné preteky mužov na 10 km | |
| Oberhof | 12.01. | sobota | 12:45 | PU | stíhacie preteky žien na 10 km | |
| Oberhof | 12.01. | sobota | 15:00 | PU | stíhacie preteky mužov na 12,5 km | |
| Oberhof | 13.01. | nedeľa | 11:45 | RL | štafetové preteky žien na 4x 6 km | |
| Oberhof | 13.01. | nedeľa | 14:30 | RL | štafetové preteky mužov na 4x 7,5 km | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
| Program 4. kola SP v Oberhofe |



























































