Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštěvnosti súbory cookies. Viac informácií.

Odmietnuť Súhlasím Podrobné nastavenie Prijať zvolené cookies
Nevyhnutne nutné cookies
Tieto cookies sú nevyhnutné pre fungovanie nášho webu a nemožno ich deaktivovať. Tieto súbory navyše prispievajú k bezpečnému a riadnemu využívaniu našich služieb.
Analytické cookies
Analytické cookies sú zhromažďované skriptom spoločnosti Google Inc., ktorá následne tieto dáta anonymizuje. Po anonymizácii sa už nejedná o osobné údaje, pretože anonymizované cookies nemožno priradiť konkrétnemu užívateľovi, resp. konkrétnej osobe. My pracujeme iba s cookies v anonymizovanej podobe.
Reklamné cookies
Reklamné cookies používame my alebo naši partneri, aby sme Vám mohli zobraziť vhodné obsahy alebo reklamy ako na našich stránkach, tak na stránkach tretích subjektov. Na základe týchto informácií nie je spravidla možná bezprostredná identifikácia Vašej osoby, pretože sú používané iba anonymizované údaje.
  • Ministerstvo sportu
  • Viessmann
  • MSM GROUP
  • Železiarne Podbrezová
  • Dukla
  • NŠC
  • BBSK
  • Stefe SK
  • WellnessInn
  • Uynsports
  • Uvex
  • Uniqino
  • BDM
  • Kinetixx
  • Atex
  • Alpine Pro
Sezóna 2023/2024
Canmore
Soldier Hollow
Holmenkollen
Otepaa
Nové Mesto na Morave
Jakuszyce MEJ
Osrblie ME
Gangwoon OHM
Anterselva
Ruhpolding
Oberhof
Ridnaun ICJ
Pokljuka ICJ
Lenzerheide
Hochfilzen
Ostersund
Osrblie

Idre: Mužom v nedeľu neprialo počasie, Šíma napriek štyrom chybám 36.

29.11.2015, 11:00 | IBU Cup | Lukáš Timko
Nedeľňajší program v Idre začal šprintom mužov, ktorý sprevádzali náročné podmienky na strelnici i trati. Za hustého sneženia a silného vetra sa presadil Rus Matvej Jelisev, ktorý o viac ako pol minúty zdolal Ukrajinca Oleksandra Žhirnija. Tesne za ním skončil Nór Erling Aalvik, ktorý štartoval medzi poslednými a mal už mierne lepšie podmienky na trati.
 
 
IBU Cup 2015/16: rýchlostné preteky mužov na 10 km
Idre nedeľa 29. novembra 2015, 13:00
sneh teplota: -2ºC
víťaz: Matvej Jelisev 27:06.6 (0+2) vietor: 10 m/s
 
 
Slovákom dnešný deň sadol lepšie ako včerajší. Opäť bol z našich najrýchlejší Michal Šíma. Na strelnici chyboval štyrikrát, ale sadla mu trať. Škoda toľkých minel, s troma by sa dostal až na hranicu Top 20. 22-ročný Michal Kubaliak sa pred druhou streľbou pohyboval okolo tridsiateho miesta, ale v stojke nechal až štyri terče a klesol na konečnú 60. pozíciu. Henrich Lonský s Ondrejom Kosztolányim sa v ťažkých podmienkach vytrápili s traťou, kde stratili až 3,5 resp. štyri minúty.
 
V pondelok odchádza celá mužská výprava z Idre domov. V Östersunde teda nebude štartovať nikto z IBU Cupu.
 
 
text vyjadrenie ikonkaVyjadrenie Michala Šímu po pretekoch
"Dnes to bolo na trati oveľa lepšie ako včera. Snežilo a fúkal vietor, ale na trati som sa cítil dobre. Hlavne oproti včerajšku mi dnes ostalo dostatok síl aj na posledné kolo a zvládol som dobre finiš. Ťažšie to bolo na strelnici, hlavne na stojke, kde sa to veľmi ťažko dalo podržať, lebo vietor pôsobil ako keby mi niekto búchal do pušky."
 
 
Slováci v pretekoch
36. Michal Šíma 1+3 4 +2:28.5 bežecký čas: 36. +1:20.4 body: 5
60. Michal Kubaliak 1+4 5 +4:12.5 bežecký čas: 57. +2:13.1 body: 0
72. Henrich Lonský 2+2 4 +5:10.1 bežecký čas: 83. +3:29.0 body: 0
82. Ondrej Kosztolányi 2+2 4 +5:40.9 bežecký čas: 91. +4:06.2 body: 0
 
 
Kompletné výsledky
1. 86 JELISEJEV Matvej 0+2 2 27:06.6   60
2. 69 ŽHIRNIJ Oleksander 1+0 1 27:41.9 +35.3 54
3. 118 AALVIK Erling 0+1 1 27:45.2 +38.6 48
4. 106 DAROŽKA Aliaksandr 0+2 2 27:56.4 +49.8 43
5. 95 PAŠČENKO Petr 0+3 3 28:16.6 +1:10.0 40
6. 81 DUTTO Pietro 1+1 2 28:33.1 +1:26.5 38
7. 93 VÁCLAVÍK Adam 1+2 3 28:34.7 +1:28.1 36
8. 54 KÜHN Johannes 0+3 3 28:34.8 +1:28.2 34
9. 112 TKALENKO Ruslan 1+1 2 28:48.1 +1:41.5 32
10. 14 BOČARNIKOV Sergej 0+0 0 28:50.0 +1:43.4 31
11. 96 CLAUDE Fabien 1+4 5 28:51.3 +1:44.7 30
12. 44 BEGUE Aristide 0+1 1 28:53.7 +1:47.1 29
13. 40 VOJÍK Tomáš 1+0 1 28:54.6 +1:48.0 28
14. 115 GRAF Florian 1+3 4 29:18.3 +2:11.7 27
15. 100 DORFER Matthias 2+2 4 29:20.9 +2:14.3 26
16. 105 DUMONT Clement 2+1 3 29:21.4 +2:14.8 25
17. 3 WILLEITNER Michael 0+1 1 29:22.0 +2:15.4 24
18. 32 RUSINOV Dmitro 0+2 2 29:23.9 +2:17.3 23
19. 83 KRIJUKO Viktar 2+1 3 29:25.6 +2:19.0 22
20. 5 SUČILOV Semen 1+2 3 29:28.0 +2:21.4 21
21. 113 KRISTEJN Lukáš 2+2 4 29:29.2 +2:22.6 20
22. 74 BARTSCHER Steffen 1+3 4 29:30.3 +2:23.7 19
23. 12 JACQUELIN Emilien 1+1 2 29:30.6 +2:24.0 18
24. 30 OS Alexander 2+3 5 29:31.0 +2:24.4 17
25. 79 FEMSTEINEVIK Martin 1+4 5 29:31.9 +2:25.3 16
26. 101 PINTER Friedrich 1+4 5 29:33.4 +2:26.8 15
27. 104 BRUNNER Peter 0+3 3 29:36.9 +2:30.3 14
28. 43 BISCHL Matthias 1+3 4 29:37.7 +2:31.1 13
29. 53 BJÖNTEGAARD Erlend 1+4 5 29:39.7 +2:33.1 12
30. 19 GJERMUNDSHAUG Vegard 1+2 3 29:40.3 +2:33.7 11
31. 64 KRUPČÍK Matej 0+2 2 29:41.3 +2:34.7 10
32. 49 JOUTY Baptiste 1+2 3 29:42.3 +2:35.7 9
33. 114 KORNEV Alexej 3+2 5 29:46.2 +2:39.6 8
34. 55 WAEGER Lorenz 1+1 2 29:50.2 +2:43.6 7
35. 10 PLYWACZYK Krzysztof 1+0 1 29:51.7 +2:45.1 6
36. 56 ŠÍMA Michal 1+3 4 29:55.1 +2:48.5 5
37. 62 ERIKSSON Christofer 3+1 4 29:55.7 +2:49.1 4
38. 20 TYŠČENKO Artem 1+1 2 29:56.4 +2:49.8 3
38. 82 CLAUDE Florent 0+3 3 29:56.4 +2:49.8 2
40. 51 ŠOPIN Jurij 2+4 6 30:01.5 +2:54.9 1
41. 45 KILČITSKIJ Vitalij 2+2 4 30:04.7 +2:58.1  
42. 57 JÄGER Martin 2+3 5 30:05.9 +2:59.3  
43. 58 POVARNICYN Alexander 2+3 5 30:13.4 +3:06.8  
44. 76 HALLSTRÖM Simon 4+2 6 30:14.1 +3:07.5  
45. 38 STENERSEN Torstein 1+3 4 30:14.2 +3:07.6  
46. 68 DEKSNIS Ingus 1+2 3 30:14.8 +3:08.2  
47. 48 KOMATZ David 1+4 5 30:16.3 +3:09.7  
48. 70 SODERHIELM Tiio 1+5 6 30:17.0 +3:10.4  
49. 52 MONTELLO Giuseppe 1+4 5 30:34.6 +3:28.0  
50. 31 PENAR Rafal 1+1 2 30:40.0 +3:33.4  
51. 17 DEMETZ Maikol 0+3 3 30:43.5 +3:36.9  
52. 37 CHENG Fangming 2+3 5 30:45.0 +3:38.4  
53. 33 ABAŠEV Dmitrij 2+3 5 30:53.7 +3:47.1  
54. 92 NAKAJIMA Yuki 2+2 4 31:01.6 +3:55.0  
55. 4 EBERHARD Tobias 0+4 4 31:05.6 +3:59.0  
56. 7 DANILA Marcel 3+0 3 31:07.6 +4:01.0  
57. 41 GAVRILA Stefan 1+3 4 31:08.5 +4:01.9  
58. 103 PATRIJUKS Aleksandrs 2+3 5 31:13.4 +4:06.8  
59. 116 UNGUREANU Marius 1+3 4 31:13.6 +4:07.0  
60. 94 KUBALIAK Michal 1+4 5 31:19.1 +4:12.5  
61. 111 OLSSON Victor 2+4 6 31:20.9 +4:14.3  
62. 66 ORPANA Sami 1+4 5 31:21.1 +4:14.5  
63. 15 STEGMAYR Gabriel 3+1 4 31:25.3 +4:18.7  
64. 71 SKJELVIK Kristoffer 2+5 7 31:26.1 +4:19.5  
65. 39 RASTIČ Damir 1+3 4 31:33.2 +4:26.6  
66. 80 POP Gheorghe 1+3 4 31:34.6 +4:28.0  
67. 107 REN Long 2+2 4 31:38.7 +4:32.1  
68. 89 SLOTINŠ Roberts 0+4 4 31:45.5 +4:38.9  
69. 16 DRINOVEČ Mitja 2+3 5 32:04.1 +4:57.5  
70. 61 TALIHAERM Johan 2+3 5 32:11.0 +5:04.4  
71. 65 TSUNODA Ryo 2+3 5 32:14.7 +5:08.1  
72. 102 LONSKÝ Henrich 2+2 4 32:16.7 +5:10.1  
73. 72 JAKIELA Tomasz 2+4 6 32:20.2 +5:13.6  
74. 25 TREIER Jan 2+3 5 32:22.5 +5:15.9  
75. 87 TANG Jinle 2+3 5 32:23.4 +5:16.8  
76. 108 SCHÖPFER Kenneth 3+0 3 32:24.8 +5:18.2  
77. 36 TAMBORNINO Eligius 3+5 8 32:29.4 +5:22.8  
78. 75 SEPPÄLÄ Tero 2+5 7 32:30.3 +5:23.7  
79. 11 PLAKALOVIČ Mladen 1+4 5 32:32.1 +5:25.5  
80. 18 JANOV Vít 2+3 5 32:33.4 +5:26.8  
81. 35 ANGELIS Apostolos 2+3 5 32:47.3 +5:40.7  
82. 21 KOSZTOLÁNYI Ondrej 2+2 4 32:47.5 +5:40.9  
83. 28 KOIVUNEN Mikael 1+3 4 32:52.6 +5:46.0  
84. 50 PETRINČIC Zan 1+4 5 32:52.7 +5:46.1  
85. 24 WANG Wenqiang 2+3 5 32:56.8 +5:50.2  
86. 99 VAHTRA Eno 2+2 4 33:05.2 +5:58.6  
87. 73 HEO Seonhoe 4+2 6 33:05.9 +5:59.3  
88. 13 WIESTNER Till 2+3 5 33:08.8 +6:02.2  
89. 60 FOUNTAIN Vinny 2+3 5 33:17.2 +6:10.6  
90. 26 SIRCUS Robert 0+2 2 33:17.8 +6:11.2  
91. 34 GOMBOŠ Karoly 2+3 5 33:19.0 +6:12.4  
92. 78 SUSLAVICIUS Rokas 3+3 6 33:22.1 +6:15.5  
93. 22 KRSMANOVIČ Dejan 2+2 4 33:23.5 +6:16.9  
94. 6 LEE In-Bok 2+2 4 33:44.6 +6:38.0  
95. 84 HODZIČ Edin 4+2 6 33:48.6 +6:42.0  
96. 42 USTUNTAS Mehmet 1+2 3 33:51.6 +6:45.0  
97. 2 USTUNTAS Ahmet 1+3 4 34:03.2 +6:56.6  
98. 109 KOOLMEISTER Jaan 3+3 6 34:15.6 +7:09.0  
99. 47 LEE Su-Young 3+3 6 34:34.0 +7:27.4  
100. 1 KARAMICHAS Kleanthis 1+4 5 34:41.4 +7:34.8  
101. 46 ICOSKI Gjorgji 1+2 3 34:52.2 +7:45.6  
102. 90 GLEAVE Alex 2+3 5 34:55.1 +7:48.5  
103. 88 KYRIAZIS Dimitrios 3+1 4 35:04.2 +7:57.6  
104. 29 MUMOVIČ Dejan 2+4 6 35:09.3 +8:02.7  
105. 77 LOPATIČ Štefan 2+3 5 35:26.7 +8:20.1  
106. 97 STANOESKI Tosho 3+3 6 36:02.6 +8:56.0  
107. 85 DEMIR Serkan 3+2 5 36:28.5 +9:21.9  
108. 110 KIM Sangrea 4+2 6 36:41.0 +9:34.4  
109. 98 LAGLER Kristof 5+4 9 36:52.9 +9:46.3  
110. 9 MÖLGAARD Asger 4+4 8 37:24.7 +10:18.1  
111. 23 WALKER Daniel 4+3 7 38:58.7 +11:52.1  
112. 27 LUTZ Leandro 3+2 5 39:21.5 +12:14.9  
113. 59 SANTOS Caio 3+3 6 39:24.8 +12:18.2  
DNF 63 LANGER Thorsten 2+   nedokončil    
DNS 8 NAGAI Junji     neštartoval    
DNS 67 STROLIA Vytautas     neštartoval    
DNS 91 JOLLER Ivan     neštartoval    
DNS 117 FILIP Bartlomiej     neštartoval    
 
 
 

Slovenský biatlon podporuje


ALPINE PRO
ALPINE PRO
Česká značka oblečenia vznikla v roku 1996. V jej ponuke nájdete najmä jarné, jesenné a zimné lyžiarske bundy, nohavice, produkty z flísu, funkčnú spodnú bielizeň, tričká, outdoorovú a športovú obuv, batohy aj doplnky. ALPINE PRO patrí medzi hrdých partnerov českého aj slovenského biatlonu.
Letné MS 2024

Vyberáme z nášho Youtube kanála
Slovenský biatlon na Facebooku
Sledujte nás aj na Instagrame
sledujte instagram
Inštitucionálny & Generálny partner
logo ministerstvo sportu
09122018172133 704464074
Hlavní partneri
nsc
58
zelpo
Partneri
nsc
36
45
35
09122018172428 1377468692
45
35
45
45
45
Dodávatelia
46
46
35
49
49
45
35