IC 23/24: single miešaná štafeta ženy a muža | |||||
![]() |
Kontiolahti | nedeľa, 3. decembra 2023, 14:00 | ![]() |
![]() |
0 km/h |
![]() ![]() |
![]() |
-17 ºC |

nedeľa, 16. februára 2025

12:05
15:05

10:15
piatok, 14. februára 2025

15:05

07:00
10:00
1. kolo IC 23/24 v Kontiolahti: single miešaná štafeta ženy a muža
Výsledky | ||||||||||||||
1. | 1 | ![]() | NÓRSKO | 1+10 | 35:34.8 | 0.0 | 420 | |||||||
(3.) | ERDAL Karoline | 0+1 0+2 | 0+3 | 8:28.5 | +5.2 | |||||||||
(5.) | NEVLAND Martin | 0+0 1+3 | 1+3 | 16:35.5 | +19.7 | |||||||||
(2.) | ERDAL Karoline | 0+0 0+2 | 0+2 | 25:13.8 | +2.6 | |||||||||
(1.) | NEVLAND Martin | 0+1 0+1 | 0+2 | 35:34.8 | 0.0 | |||||||||
2. | 3 | ![]() | FRANCÚZSKO | 0+7 | 35:40.3 | +5.5 | 390 | |||||||
(1.) | BOTET Paula | 0+0 0+1 | 0+1 | 8:23.3 | 0.0 | |||||||||
(1.) | BROUTIER Remi | 0+1 0+0 | 0+1 | 16:15.8 | 0.0 | |||||||||
(1.) | BOTET Paula | 0+2 0+1 | 0+3 | 25:11.2 | 0.0 | |||||||||
(2.) | BROUTIER Remi | 0+1 0+1 | 0+2 | 35:40.3 | +5.5 | |||||||||
3. | 6 | ![]() | TALIANSKO | 0+10 | 35:51.9 | +17.1 | 360 | |||||||
(7.) | SCATTOLO Sara | 0+1 0+1 | 0+2 | 8:50.6 | +27.3 | |||||||||
(3.) | CAPPELLARI Daniele | 0+0 0+2 | 0+2 | 16:30.4 | +14.6 | |||||||||
(3.) | SCATTOLO Sara | 0+2 0+1 | 0+3 | 25:25.7 | +14.5 | |||||||||
(3.) | CAPPELLARI Daniele | 0+0 0+3 | 0+3 | 35:51.9 | +17.1 | |||||||||
4. | 4 | ![]() | ŠVÉDSKO | 1+10 | 36:05.2 | +30.4 | 330 | |||||||
(4.) | HALVARSSON Ella | 0+1 0+1 | 0+2 | 8:28.6 | +5.3 | |||||||||
(6.) | BRANDT Viktor | 0+0 1+3 | 1+3 | 16:44.6 | +28.8 | |||||||||
(5.) | HALVARSSON Ella | 0+0 0+2 | 0+2 | 25:36.6 | +25.4 | |||||||||
(4.) | BRANDT Viktor | 0+2 0+1 | 0+3 | 36:05.2 | +30.4 | |||||||||
5. | 9 | ![]() | ČESKO | 0+8 | 36:14.4 | +39.6 | 310 | |||||||
(8.) | OTCOVSKÁ Kristýna | 0+1 0+2 | 0+3 | 8:51.2 | +27.9 | |||||||||
(4.) | HORNIG Vítězslav | 0+0 0+1 | 0+1 | 16:30.8 | +15.0 | |||||||||
(4.) | OTCOVSKÁ Kristýna | 0+1 0+1 | 0+2 | 25:26.6 | +15.4 | |||||||||
(5.) | HORNIG Vítězslav | 0+1 0+1 | 0+2 | 36:14.4 | +39.6 | |||||||||
6. | 5 | ![]() | RAKÚSKO | 1+11 | 36:40.7 | +1:05.9 | 290 | |||||||
(2.) | ZDOUC Dunja | 0+0 0+1 | 0+1 | 8:27.6 | +4.3 | |||||||||
(2.) | UNTERWEGER Dominic | 0+2 0+1 | 0+3 | 16:21.1 | +5.3 | |||||||||
(6.) | ZDOUC Dunja | 0+1 1+3 | 1+4 | 25:41.8 | +30.6 | |||||||||
(6.) | UNTERWEGER Dominic | 0+0 0+3 | 0+3 | 36:40.7 | +1:05.9 | |||||||||
7. | 2 | ![]() | NEMECKO | 0+8 | 36:48.2 | +1:13.4 | 270 | |||||||
(11.) | PUFF Johanna | 0+2 0+1 | 0+3 | 8:59.7 | +36.4 | |||||||||
(8.) | RIETHMUELLER Danilo | 0+1 0+1 | 0+2 | 17:08.5 | +52.7 | |||||||||
(7.) | PUFF Johanna | 0+0 0+2 | 0+2 | 26:05.6 | +54.4 | |||||||||
(7.) | RIETHMUELLER Danilo | 0+1 0+0 | 0+1 | 36:48.2 | +1:13.4 | |||||||||
8. | 16 | ![]() | KAZACHSTAN | 0+5 | 37:05.8 | +1:31.0 | 250 | |||||||
(10.) | POLTORANINA Olga | 0+0 0+1 | 0+1 | 8:54.2 | +30.9 | |||||||||
(7.) | AKIMOV Nikita | 0+1 0+1 | 0+2 | 16:47.4 | +31.6 | |||||||||
(9.) | POLTORANINA Olga | 0+1 0+0 | 0+1 | 26:27.6 | +1:16.4 | |||||||||
(8.) | AKIMOV Nikita | 0+0 0+1 | 0+1 | 37:05.8 | +1:31.0 | |||||||||
9. | 10 | ![]() | SPOJENÉ ŠTÁTY | 1+11 | 37:18.1 | +1:43.3 | 230 | |||||||
(16.) | CASTONGUAY Grace | 0+3 1+3 | 1+6 | 9:49.4 | +1:26.1 | |||||||||
(11.) | BONACCI Vincent | 0+1 0+1 | 0+2 | 17:28.4 | +1:12.6 | |||||||||
(11.) | CASTONGUAY Grace | 0+1 0+0 | 0+1 | 26:48.2 | +1:37.0 | |||||||||
(9.) | BONACCI Vincent | 0+1 0+1 | 0+2 | 37:18.1 | +1:43.3 | |||||||||
10. | 7 | ![]() | UKRAJINA | 0+7 | 37:20.1 | +1:45.3 | 220 | |||||||
(13.) | PRYCHODKO Ksenija | 0+2 0+0 | 0+2 | 9:12.6 | +49.3 | |||||||||
(9.) | BOROVYK Roman | 0+1 0+2 | 0+3 | 17:14.1 | +58.3 | |||||||||
(8.) | PRYCHODKO Ksenija | 0+0 0+0 | 0+0 | 26:22.3 | +1:11.1 | |||||||||
(10.) | BOROVYK Roman | 0+2 0+0 | 0+2 | 37:20.1 | +1:45.3 | |||||||||
11. | 11 | ![]() | POĽSKO | 0+13 | 38:08.0 | +2:33.2 | 210 | |||||||
(12.) | SKROBISZEWSKA Barbara | 0+1 0+1 | 0+2 | 8:59.8 | +36.5 | |||||||||
(14.) | SKORUSA Wojciech | 0+3 0+3 | 0+6 | 17:45.6 | +1:29.8 | |||||||||
(12.) | SKROBISZEWSKA Barbara | 0+0 0+0 | 0+0 | 26:55.0 | +1:43.8 | |||||||||
(11.) | SKORUSA Wojciech | 0+2 0+3 | 0+5 | 38:08.0 | +2:33.2 | |||||||||
12. | 24 | ![]() | ČÍNA | 0+10 | 39:05.4 | +3:30.6 | 200 | |||||||
(9.) | CHU Yuanmeng | 0+0 0+0 | 0+0 | 8:52.1 | +28.8 | |||||||||
(10.) | ZHU Zhenyu | 0+0 0+3 | 0+3 | 17:15.2 | +59.4 | |||||||||
(10.) | CHU Yuanmeng | 0+1 0+0 | 0+1 | 26:37.6 | +1:26.4 | |||||||||
(12.) | ZHU Zhenyu | 0+3 0+3 | 0+6 | 39:05.4 | +3:30.6 | |||||||||
13. | 8 | ![]() | ŠVAJČIARSKO | 3+12 | 39:11.1 | +3:36.3 | 190 | |||||||
(15.) | VOLKEN Flurina | 0+2 1+3 | 1+5 | 9:31.8 | +1:08.5 | |||||||||
(13.) | BOVISI Sandro | 0+0 0+1 | 0+1 | 17:39.6 | +1:23.8 | |||||||||
(15.) | VOLKEN Flurina | 2+3 0+1 | 2+4 | 28:12.3 | +3:01.1 | |||||||||
(13.) | BOVISI Sandro | 0+0 0+2 | 0+2 | 39:11.1 | +3:36.3 | |||||||||
14. | 19 | ![]() | CHORVÁTSKO | 5+12 | 39:19.4 | +3:44.6 | 180 | |||||||
(6.) | KOŽICA Anika | 0+0 0+1 | 0+1 | 8:40.4 | +17.1 | |||||||||
(16.) | CRNKOVIČ Kresimir | 0+1 4+3 | 4+4 | 18:08.9 | +1:53.1 | |||||||||
(14.) | KOŽICA Anika | 0+1 0+0 | 0+1 | 27:17.6 | +2:06.4 | |||||||||
(14.) | CRNKOVIČ Kresimir | 1+3 0+3 | 1+6 | 39:19.4 | +3:44.6 | |||||||||
15. | 18 | ![]() | JAPONSKO | 0+11 | 39:19.6 | +3:44.8 | 170 | |||||||
(14.) | FUKUDA Hikaru | 0+1 0+1 | 0+2 | 9:22.3 | +59.0 | |||||||||
(12.) | OJIMA Kiyomasa | 0+1 0+1 | 0+2 | 17:39.2 | +1:23.4 | |||||||||
(13.) | FUKUDA Hikaru | 0+0 0+1 | 0+1 | 27:12.1 | +2:00.9 | |||||||||
(15.) | OJIMA Kiyomasa | 0+3 0+3 | 0+6 | 39:19.6 | +3:44.8 | |||||||||
16. | 12 | ![]() | FÍNSKO | 2+11 | 40:14.8 | +4:40.0 | 160 | |||||||
(5.) | KUUTTINEN Heidi | 0+0 0+0 | 0+0 | 8:39.3 | +16.0 | |||||||||
(15.) | KLEMETTINEN Jimi | 0+1 1+3 | 1+4 | 17:56.6 | +1:40.8 | |||||||||
(16.) | KUUTTINEN Heidi | 0+1 1+3 | 1+4 | 28:25.6 | +3:14.4 | |||||||||
(16.) | KLEMETTINEN Jimi | 0+0 0+3 | 0+3 | 40:14.8 | +4:40.0 | |||||||||
17. | 17 | ![]() | BULHARSKO | + kolo | 150 | |||||||||
(18.) | ZDRAVKOVA Maria | 0+3 1+3 | 1+6 | 10:00.6 | +1:37.3 | |||||||||
(18.) | TODEV Blagoj | 1+3 0+3 | 1+6 | 19:13.1 | +2:57.3 | |||||||||
(.) | ZDRAVKOVA Maria | 0+3 0+2 | 0+5 | + kolo | ||||||||||
(.) | TODEV Blagoj | + kolo | ||||||||||||
18. | 13 | ![]() | LITVA | + kolo | 140 | |||||||||
(20.) | AUGULYTE Viktorija | 0+0 0+3 | 0+3 | 10:44.2 | +2:20.9 | |||||||||
(17.) | BANYS Linas | 0+0 0+1 | 0+1 | 18:33.4 | +2:17.6 | |||||||||
(.) | AUGULYTE Viktorija | + kolo | ||||||||||||
(.) | BANYS Linas | + kolo | ||||||||||||
19. | 15 | ![]() | ESTÓNSKO | + kolo | 130 | |||||||||
(19.) | TALIHAERM Johanna | 5+3 0+0 | 5+3 | 10:35.6 | +2:12.3 | |||||||||
(20.) | PERV Joosep | 1+3 0+1 | 1+4 | 19:32.2 | +3:16.4 | |||||||||
(.) | TALIHAERM Johanna | + kolo | ||||||||||||
(.) | PERV Joosep | + kolo | ||||||||||||
20. | 14 | ![]() | RUMUNSKO | + kolo | 120 | |||||||||
(21.) | RIMBEU Adelina | 3+3 0+0 | 3+3 | 10:49.4 | +2:26.1 | |||||||||
(19.) | PUCHIANU Cornel | 0+1 0+3 | 0+4 | 19:14.0 | +2:58.2 | |||||||||
(.) | RIMBEU Adelina | + kolo | ||||||||||||
(.) | PUCHIANU Cornel | + kolo | ||||||||||||
21. | 20 | ![]() | GRÉCKO | + kolo | 110 | |||||||||
(17.) | CHARALAMPIDOU Konstantina | 0+2 0+1 | 0+3 | 10:00.5 | +1:37.2 | |||||||||
(.) | GASTIS Athanasios | 1+3 0+1 | 1+4 | + kolo | ||||||||||
(.) | CHARALAMPIDOU Konstantina | + kolo | ||||||||||||
(.) | GASTIS Athanasios | + kolo | ||||||||||||
22. | 21 | ![]() | BRAZÍLIA | + kolo | 100 | |||||||||
(.) | PICIN Mirlene | 0+2 3+2 | 3+4 | + kolo | ||||||||||
(.) | SANTOS Victor | + kolo | ||||||||||||
(.) | PICIN Mirlene | + kolo | ||||||||||||
(.) | SANTOS Victor | + kolo | ||||||||||||
23. | 22 | ![]() | BOSNA A HERCEGOVINA | + kolo | 90 | |||||||||
(.) | VOJINOVIČ Anastasija | 1+3 1+3 | 2+6 | + kolo | ||||||||||
(.) | LALOVIČ Uroš | + kolo | ||||||||||||
(.) | VOJINOVIČ Anastasija | + kolo | ||||||||||||
(.) | LALOVIČ Uroš | + kolo | ||||||||||||
DNF | 23 | ![]() | SEVERNÉ MACEDÓNSKO | |||||||||||
(.) | JOVANOVSKA Viktorija | |||||||||||||
(.) | KORUNOSKI Pavle | |||||||||||||
(.) | JOVANOVSKA Viktorija | |||||||||||||
(.) | KORUNOSKI Pavle | |||||||||||||
všetky dáta pochádzajú od © IBU/SIWIDATA |
Priebežné poradie rebríčka národov mužov (4/23) | |||||||||
1. | ![]() | NÓRSKO | 1333 | ||||||
2. | ![]() | NEMECKO | 1134 | -199 | |||||
3. | ![]() | FRANCÚZSKO | 1114 | -219 | |||||
4. | ![]() | ŠVÉDSKO | 1091 | -242 | |||||
5. | ![]() | TALIANSKO | 986 | -347 | |||||
6. | ![]() | RAKÚSKO | 932 | -401 | |||||
7. | ![]() | FÍNSKO | 932 | -401 | |||||
8. | ![]() | ČESKO | 844 | -489 | |||||
9. | ![]() | ŠVAJČIARSKO | 826 | -507 | |||||
10. | ![]() | UKRAJINA | 825 | -508 |
25. | ![]() | SLOVENSKO | 227 | -1106 |
Priebežné poradie rebríčka národov žien (4/23) | |||||||||
1. | ![]() | NÓRSKO | 1292 | ||||||
2. | ![]() | FRANCÚZSKO | 1199 | -93 | |||||
3. | ![]() | ŠVÉDSKO | 1154 | -138 | |||||
4. | ![]() | NEMECKO | 1112 | -180 | |||||
5. | ![]() | TALIANSKO | 1020 | -272 | |||||
6. | ![]() | ČÍNA | 951 | -341 | |||||
7. | ![]() | RAKÚSKO | 943 | -349 | |||||
8. | ![]() | POĽSKO | 857 | -435 | |||||
9. | ![]() | UKRAJINA | 844 | -448 | |||||
10. | ![]() | FÍNSKO | 806 | -486 |
Slovenský biatlon podporuje
Železiarne Podbrezová
Spoločnosť si vďaka špičkovým technológiam, kvalitnému pracovnému kolektívu a filozofii, na základe ktorej je riadená, udržuje postavenie jedného zo svetových lídrov producentov bezšvíkových oceľových rúr. S týmito výrobkami sa môžete stretávať na všetkých kontinentoch.

nedeľa, 16. februára 2025

12:05
15:05

10:15
piatok, 14. februára 2025

15:05

07:00
10:00


Vyberáme z nášho Youtube kanála
Sledujte nás aj na sociálnych sieťach