Nórskemu tímu sa na ME v Ridnaun výsledkovo nedarilo. Na prvú medailu čakali až do dnešného dňa a bolo ňou rovnko zlato, ktoré vybojovali v single mixe. Druhý skončili Francúzi a tretie miesto patrilo Američanom.
Majstrovstvá Európy 2018: miešaná štafeta jednej ženy a jedného muža |
|||||
Ridnaun | nedeľa, 28. januára 2018, 13:00 | 8 ºC | |||
víťazi: štafeta Nórska (0+6) 35:39.6 |
2 km/h |
Nedeľňajší program na Majstrovstvách Európy v Ridnaun odštartovali preteky miešaných štafiet jednotlivcov. Titul z pred roka obhajovali ruskí reprezentanti, ktorí dnes nastúpili v zložení Kristina Reztsova a Alexej Volkov. Rusom sa zlato z Poľska obhájiť nepodarilo. Z neho sa tešilo nórske duo Thekla Brun-Lie a Vetle Christiansen, ktoré v konkurencií ďalších 23 tímov dokázala najlepšie skĺbiť biatlonové zručností.
Nóri o svojom triumfe rozhodli predovšetkým na strelnici, kde použili na viac iba šesť náhradných nábojov. V tomto ohľade im nekonkuroval nikto ďalší. Strelecky sa darilo najmä Brun-Lieovej, ktorá dobíjala len dvakrát. Mladá nórska biatlonistka však neoslnila v bežeckej časti, kde jej ostatné súpeky nadeľovali podstatné množstvo sekúnd. Zato Christiansen bežal fantasticky, veď svojich sokov pokoril predovšetkým famóznym behom. Nórsky tábor sa tak konečne dočkal medailového úspechu na ME. Dnes totiž vybojovali prvý cenný kov v Ridnaun.
Druhí skončili Francúzi, ktorí skoro celé preteky viedli. Julia Simonová už na prvej odovzdávke predávala pomyselný štafetový kolík ako prvá a v rovnakom duchu pokračoval aj jej mužský kolega Emilien Jacquelin, no tomu sa nepodaril jeho posledný, druhý, úsek. Na ňom totiž vyhorel predovšetkým strelecky, veď musel dobíjať až štyrikrát. Stratu, ktorú nabral na strelnici už na trati nedokázal zmazať a nakoniec musel byť spokojný aspoň so strieborným metálom.
Len tesne za Francúzmi skončili Američania. Reprezentantov Spojených štátov, ktorí nastúpili v najsilnejšom možnom zložení delilo od striebra len pol sekundy. Americkí tréneri poslali do single mixu Susan Dunkleeovú a Lowella Baileya. Zaujímavosťou je, že obaja tu v Ridnaun dnes štartovali vôbec po prvýkrát. Očividne si prišli vyskúšať miešanú štafetu jednotlivcov pred nadchádzajúcimi olympijskymi hrami. Možno aj absencia v predchádzajúcich pretekoch sa podpísala pod desať streleckých chýb, ktoré toto duo urobilo. Horší strelecký výkon predviedol Bailey, ktorý musel dobíjať až sedemkrát. Bežecky ale dokázal svoje zaváhania aspoň z časti napraviť.
Veľmi pekné preteky má za sebou tím Estónska. Tí v zložení Regina Oja a Rene Zahkna dokázali vypáliť rybník ostatným veľkým favoritom. V cieli sa totiž tešili zo štvrtého miesta, ku ktorému sa prebojovali predovšetkým vďaka parádnej streľbe. Ani na trati vôbec nezaostávali, čo je možno ešte väčším prekvapením. Až za nimi skončili obhajcovia titulu európskych šampiónov, Rusi. Tí budú hovoriť dnes o veľkom sklamaní. Nedarilo sa im hlavne po bežeckej stránke.
Až na deviatej pozícii skončili Nemci, ktorí do single mixu poslali Janinu Hettichovú a Floriana Grafa. Nemecké duo na strelnici dobíjalo až 13-krát. Ešte horšie sa darilo českému tímu, ktorý obsadil 11. pozíciu. Najväčším sklamaním však boli až domáci Taliani. Ginevra Rocchia a Rudy Zini dnes patrili k tomu najhoršiemu. Skončili 14.
Výsledky |
1. | 2 | NÓRSKO | 0+6 | 35:39.6 | 0.0 | 60 | |||
BRUN-LIE Thekla | 0+0 | 0+2 | 0+2 | ||||||
CHRISTIANSEN Vetle | 0+0 | 0+2 | 0+2 | ||||||
BRUN-LIE Thekla | 0+0 | 0+0 | 0+0 | ||||||
CHRISTIANSEN Vetle | 0+0 | 0+2 | 0+2 | ||||||
2. | 9 | FRANCÚZSKO | 0+11 | 35:48.2 | +8.6 | 54 | |||
SIMON Julia | 0+2 | 0+0 | 0+2 | ||||||
JACQUELIN Emilien | 0+1 | 0+1 | 0+2 | ||||||
SIMON Julia | 0+1 | 0+2 | 0+3 | ||||||
JACQUELIN Emilien | 0+2 | 0+2 | 0+4 | ||||||
3. | 22 | SPOJENÉ ŠTÁTY | 0+10 | 35:48.7 | +9.1 | 48 | |||
DUNKLEE Susan | 0+1 | 0+1 | 0+2 | ||||||
BAILEY Lowell | 0+2 | 0+1 | 0+3 | ||||||
DUNKLEE Susan | 0+2 | 0+1 | 0+3 | ||||||
BAILEY Lowell | 0+1 | 0+1 | 0+2 | ||||||
4. | 18 | ESTÓNSKO | 0+8 | 36:03.7 | +24.1 | 43 | |||
OJA Regina | 0+1 | 0+0 | 0+1 | ||||||
ZAHKNA Rene | 0+1 | 0+2 | 0+3 | ||||||
OJA Regina | 0+1 | 0+0 | 0+1 | ||||||
ZAHKNA Rene | 0+3 | 0+0 | 0+3 | ||||||
5. | 1 | RUSKO | 0+9 | 36:07.1 | +27.5 | 40 | |||
REZCOVA Kristina | 0+0 | 0+1 | 0+1 | ||||||
VOLKOV Alexej | 0+2 | 0+2 | 0+4 | ||||||
REZCOVA Kristina | 0+0 | 0+1 | 0+1 | ||||||
VOLKOV Alexej | 0+3 | 0+0 | 0+3 | ||||||
6. | 5 | RAKÚSKO | 0+8 | 36:12.2 | +32.6 | 38 | |||
RIEDER Christina | 0+1 | 0+1 | 0+2 | ||||||
MESOTITSCH Daniel | 0+0 | 0+0 | 0+0 | ||||||
RIEDER Christina | 0+1 | 0+1 | 0+2 | ||||||
MESOTITSCH Daniel | 0+2 | 0+2 | 0+4 | ||||||
7. | 7 | ŠVÉDSKO | 0+10 | 36:37.6 | +58.0 | 36 | |||
ANDERSSON Ingela | 0+2 | 0+1 | 0+3 | ||||||
ARWIDSON Tobias | 0+0 | 0+1 | 0+1 | ||||||
ANDERSSON Ingela | 0+1 | 0+3 | 0+4 | ||||||
ARWIDSON Tobias | 0+2 | 0+0 | 0+2 | ||||||
8. | 12 | KANADA | 0+8 | 36:43.2 | +1:03.6 | 34 | |||
BEAUDRY Sarah | 0+3 | 0+2 | 0+5 | ||||||
CAMPBELL Carsen | 0+0 | 0+1 | 0+1 | ||||||
BEAUDRY Sarah | 0+0 | 0+0 | 0+0 | ||||||
CAMPBELL Carsen | 0+0 | 0+2 | 0+2 | ||||||
9. | 6 | NEMECKO | 0+13 | 36:47.1 | +1:07.5 | 32 | |||
HETTICH Janina | 0+0 | 0+3 | 0+3 | ||||||
GRAF Florian | 0+1 | 0+3 | 0+4 | ||||||
HETTICH Janina | 0+0 | 0+1 | 0+1 | ||||||
GRAF Florian | 0+3 | 0+2 | 0+5 | ||||||
10. | 3 | POĽSKO | 3+10 | 37:09.6 | +1:30.0 | 31 | |||
MAKA Anna | 0+0 | 1+3 | 1+3 | ||||||
NEDZA-KUBINIEC Andrzej | 0+0 | 0+2 | 0+2 | ||||||
MAKA Anna | 0+0 | 0+2 | 0+2 | ||||||
NEDZA-KUBINIEC Andrzej | 2+3 | 0+0 | 2+3 | ||||||
11. | 8 | ČESKO | 0+7 | 37:19.6 | +1:40.0 | 30 | |||
JOHANIDESOVÁ Lea | 0+0 | 0+2 | 0+2 | ||||||
KRISTEJN Lukáš | 0+0 | 0+1 | 0+1 | ||||||
JOHANIDESOVÁ Lea | 0+2 | 0+1 | 0+3 | ||||||
KRISTEJN Lukáš | 0+0 | 0+1 | 0+1 | ||||||
12. | 4 | UKRAJINA | 2+8 | 37:20.8 | +1:41.2 | 29 | |||
BIELKINA Naďa | 0+1 | 0+1 | 0+2 | ||||||
SEMENOV Sergii | 0+0 | 0+3 | 0+3 | ||||||
BIELKINA Naďa | 0+0 | 2+3 | 2+3 | ||||||
SEMENOV Sergii | 0+0 | 0+0 | 0+0 | ||||||
13. | 14 | FÍNSKO | 0+7 | 38:03.8 | +2:24.2 | 28 | |||
TALVITIE Tiia-Maria | 0+1 | 0+0 | 0+1 | ||||||
HUHTALA Teemu | 0+0 | 0+2 | 0+2 | ||||||
TALVITIE Tiia-Maria | 0+1 | 0+0 | 0+1 | ||||||
HUHTALA Teemu | 0+0 | 0+3 | 0+3 | ||||||
14. | 11 | TALIANSKO | 1+11 | 38:16.0 | +2:36.4 | 27 | |||
ROCCHIA Ginevra | 0+0 | 0+3 | 0+3 | ||||||
ZINI Rudy | 0+1 | 0+0 | 0+1 | ||||||
ROCCHIA Ginevra | 0+3 | 0+0 | 0+3 | ||||||
ZINI Rudy | 0+1 | 1+3 | 1+4 | ||||||
15. | 10 | BULHARSKO | 1+15 | 38:24.6 | +2:45.0 | 26 | |||
POPOVA Stefani | 0+1 | 0+3 | 0+4 | ||||||
SINAPOV Anton | 0+2 | 0+3 | 0+5 | ||||||
POPOVA Stefani | 0+3 | 1+3 | 1+6 | ||||||
SINAPOV Anton | 0+0 | 0+0 | 0+0 | ||||||
16. | 13 | RUMUNSKO | 0+9 | 38:35.8 | +2:56.2 | 25 | |||
PISCORAN Luminita | 0+0 | 0+2 | 0+2 | ||||||
SERBAN Denis | 0+1 | 0+2 | 0+3 | ||||||
PISCORAN Luminita | 0+0 | 0+1 | 0+1 | ||||||
SERBAN Denis | 0+0 | 0+3 | 0+3 | ||||||
17. | 23 | LITVA | 1+10 | 38:42.7 | +3:03.1 | 24 | |||
PAULAUSKAITE Natalija | 0+1 | 0+1 | 0+2 | ||||||
DOMBROVSKI Karol | 0+1 | 0+2 | 0+3 | ||||||
PAULAUSKAITE Natalija | 0+1 | 0+1 | 0+2 | ||||||
DOMBROVSKI Karol | 0+0 | 1+3 | 1+3 | ||||||
18. | 24 | ŠVAJČIARSKO | 3+17 | 38:42.9 | +3:03.3 | 23 | |||
DI LALLO Sabine | 0+1 | 0+3 | 0+4 | ||||||
BURKHALTER Joscha | 0+3 | 1+3 | 1+6 | ||||||
DI LALLO Sabine | 2+3 | 0+2 | 2+5 | ||||||
BURKHALTER Joscha | 0+1 | 0+1 | 0+2 | ||||||
19. | 20 | ŠPANIELSKO | 2+13 | 40:14.1 | +4:34.5 | 22 | |||
PADIAL Victoria | 0+1 | 0+0 | 0+1 | ||||||
PIQUERAS Roberto | 0+0 | 0+3 | 0+3 | ||||||
PADIAL Victoria | 0+0 | 1+3 | 1+3 | ||||||
PIQUERAS Roberto | 1+3 | 0+3 | 1+6 | ||||||
20. | 21 | AUSTRÁLIA | 0+5 | + kolo/á | 21 | ||||
COLEBOURN Wei-Lin | 0+0 | 0+1 | 0+1 | ||||||
MORTON Damon | 0+1 | 0+0 | 0+1 | ||||||
COLEBOURN Wei-Lin | 0+2 | 0+1 | 0+3 | ||||||
MORTON Damon | |||||||||
21. | 15 | SRBSKO | 0+10 | + kolo/á | 20 | ||||
DRNDIČ Maida | 0+2 | 0+2 | 0+4 | ||||||
AVDIC Dzenis | 0+2 | 0+2 | 0+4 | ||||||
DRNDIČ Maida | 0+2 | ||||||||
AVDIC Dzenis | |||||||||
22. | 17 | MAĎARSKO | 1+7 | + kolo/á | 19 | ||||
SZOCS Emoke | 0+1 | 1+3 | 1+4 | ||||||
PANYIK David | 0+0 | 0+0 | 0+0 | ||||||
SZOCS Emoke | 0+3 | ||||||||
PANYIK David | |||||||||
23. | 16 | MOLDAVSKO | 4+9 | + kolo/á | 18 | ||||
TISEEVA Snejana | 0+1 | 0+2 | 0+3 | ||||||
DUBALARI Liviu | 2+3 | 2+3 | 4+6 | ||||||
TISEEVA Snejana | |||||||||
DUBALARI Liviu | |||||||||
24. | 19 | BRAZÍLIA | 1+4 | + kolo/á | 17 | ||||
ALMEIDA Gabriela | 0+0 | 0+1 | 0+1 | ||||||
LUTZ Leandro | 1+3 | ||||||||
ALMEIDA Gabriela | |||||||||
LUTZ Leandro |
Ďalší program Majstrovstiev Európy 2018 v Ridnaune |