Další kolo IBU poháru otevřely smíšené štafety. V singlech naši dobře zastříleli, no běžecky to na nejlepší nestačilo. V klasické čtverkové verzi odstřelila naděje na pěkný výsledek Lea Johanidesová, ale sedmé místo je i tak solidním výsledkem.
IBU Cup 2017/18: single smíšená štafeta (1 ž. + 1 m.) |
|||||
![]() |
Lenzerheide | pátek, 8. prosince 2017, 10:00 | ![]() |
![]() |
-3ºC |
vítězové: ![]() |
![]() |
0 km/h |
Smíšená štafeta jednotlivců patří mezi nejvíce atraktivní závody. Potvrdilo se to i dnes v IBU Cupu, kde jsme od začátku sledovali souboje norských, ruských a francouzských týmů. Mírně na vrch měli Norové, a to už od úvodního úseku. Thekla Brun-Li si dokázala vytvořit náskok, sice minimální, ale její týmový kolega, kterým byl Vetle Christiansen, na něm mohl stavět. Ten své dva rivaly porazil spíše na střelnici než na trati, protože to, co předváděl mladý Nor byla jedním slovem paráda. Na střelnici sestřelil všech deset terčíků. Byl to klíčový moment celého závodu, protože náskok, který vytvořil již on a jeho reprezentační kolegyně dokázaly udržet až do konce. Druzí nakonec skončili Francouzi a třetí místo patřilo Rusům.
Za českou stranu do dnešního singlu mixu nastoupila Anna Tkadlecová a Ondřej Hošek. Šlo o zajímavý tah, ve kterém čeští trenéři spojili dravost se zkušenostmi. Tkadlecová je velký talent, a Hošek se v úvodu sezóny prezentuje jako spolehlivý střelec.
Anna Tkadlecová již v úvodním kole ukázala, proč do ní čeští fanoušci vkládají velkou naději. Hned první položku odstřílela bezchybně a ani na trati neztrácela za nejlepšími závodnicemi. Bohužel druhé kolo a především střelba ve stoje už nebyla tak optimální. Naštěstí Anna nemusela běžet trestný okruh, ale zato musela použít dva náboje navíc. Úvodní úsek tak zvládla bravurně, ztratila jen 40 vteřin.
Ani Ondřej Hošek nevstoupil do smíšené štafety špatnou nohou. Právě naopak. Vedl si docela hezky. Na trati běžecky vůbec neztrácel, a ani položce vleže nemáme co vytknout. Sestřelil všech pět terčů, a nemusel vůbec dobíjet. No i v jeho případě platilo, že druhá část už nebyla taková skvělá. Běžel přijatelně, ale během stojky minul dva terče a musel dvakrát dobíjet. Dokázal se vyhnout trestnímu kolu.
Mladá Češka chtěla na svém druhém úseku ukázat, že ten první nebyla žádná náhoda. Znovu vybělila všech pět terčů během ležky, ale na stojce se jí nepovedlo vyvarovat se dalších dvou chyb. Její dnešní výkon nebyl vůbec špatný, ale na nejlepší to nestačilo. Tkadlecové pomaličku docházely síly, a nakonec se časový odstup zvýšil o minutu. Pomyslný štafetový kolík předávala se ztrátou 1:41.
Ondřej Hošek se kvůli tomu dostal do menšího tlaku, protože chtěl dovést český mix co nejvýše. Nejlépe do Top 10. Náš závodník minul jeden terč již během střelby vleže, a taktéž jednou musel dobíjet i ve stojce. Hošek však ukazoval skvělou běžeckou formu, protože na trati ztrácel jen minimum vteřin. Díky tomu se mu nakonec povedlo posunout českou štafetu na hezké osmé místo.
Čeští trenéři musí být s výkonem našich závodníků spokojeni. Ti dnes stříleli více než výborně. Dohromady udělali v ležce jen jedinou chybu. V podání Ondřeje Hoška můžeme mluvit o velké spokojenosti i v běžecké části. Zato u Anny Tkadlecové je cítit, že má ještě na čem pracovat. Tak či tak dnešní výkon byl výborný v podání obou zúčastněných, a osmé místo je slušný výsledek.
Česká štafeta |
|||||
12. | Anna Tkadlecová |
0+0 0+2 |
0+2 | +40.4 | běžecký čas: 12. +21.4 |
9. | Ondřej Hošek |
0+0 0+2 | 0+4 | +52.4 | běžecký čas: 3. +10.5 |
9. | Anna Tkadlecová | 0+0 0+2 | 0+6 | +1:41.5 | běžecký čas: 17. +42.2 |
8. | Ondřej Hošek | 0+1 0+1 | 0+8 | +2:02.4 | běžecký čas: 5. +19.4 |
Výsledky |
1. | 2 | ![]() |
NORSKO | 0+4 | 36:56.3 | 0.0 | 60 | ||
BRUN-LIE Thekla | 0+0 | 0+2 | 0+2 | ||||||
CHRISTIANSEN Vetle | 0+0 | 0+0 | 0+0 | ||||||
BRUN-LIE Thekla | 0+0 | 0+0 | 0+0 | ||||||
CHRISTIANSEN Vetle | 0+0 | 0+2 | 0+2 | ||||||
2. | 4 | ![]() |
FRANCIE | 1+8 | 37:04.8 | +8.5 | 54 | ||
SIMON Julia | 0+2 | 0+2 | 0+4 | ||||||
GUIGONNAT Antonin | 0+0 | 1+3 | 1+3 | ||||||
SIMON Julia | 0+0 | 0+0 | 0+0 | ||||||
GUIGONNAT Antonin | 0+1 | 0+0 | 0+1 | ||||||
3. | 1 | ![]() |
RUSKO | 0+8 | 37:29.8 | +33.5 | 48 | ||
REZCOVA Kristina | 0+0 | 0+1 | 0+1 | ||||||
VOLKOV Alexej | 0+1 | 0+1 | 0+2 | ||||||
REZCOVA Kristina | 0+1 | 0+1 | 0+2 | ||||||
VOLKOV Alexej | 0+0 | 0+3 | 0+3 | ||||||
4. | 5 | ![]() |
RAKOUSKO | 0+7 | 37:53.4 | +57.1 | 43 | ||
HOFFMANN Susanne | 0+1 | 0+2 | 0+3 | ||||||
KOMATZ David | 0+2 | 0+0 | 0+2 | ||||||
HOFFMANN Susanne | 0+0 | 0+0 | 0+0 | ||||||
KOMATZ David | 0+1 | 0+1 | 0+2 | ||||||
5. | 7 | ![]() |
ŠVÉDSKO | 0+3 | 38:03.1 | +1:06.8 | 40 | ||
HOGBERG Elisabeth | 0+0 | 0+1 | 0+1 | ||||||
ARWIDSON Tobias | 0+0 | 0+2 | 0+2 | ||||||
HOGBERG Elisabeth | 0+0 | 0+0 | 0+0 | ||||||
ARWIDSON Tobias | 0+0 | 0+0 | 0+0 | ||||||
6. | 6 | ![]() |
UKRAJINA | 1+8 | 38:46.0 | +1:49.7 | 38 | ||
ABRAMOVA Olga | 0+1 | 0+1 | 0+2 | ||||||
TISHCHENKO Artem | 0+1 | 0+0 | 0+1 | ||||||
ABRAMOVA Olga | 0+2 | 1+3 | 1+5 | ||||||
TISHCHENKO Artem | 0+0 | 0+0 | 0+0 | ||||||
7. | 14 | ![]() |
KANADA | 0+6 | 38:54.2 | +1:57.9 | 36 | ||
BEAUDRY Sarah | 0+0 | 0+0 | 0+0 | ||||||
CAMPBELL Carsen | 0+1 | 0+0 | 0+1 | ||||||
BEAUDRY Sarah | 0+0 | 0+3 | 0+3 | ||||||
CAMPBELL Carsen | 0+1 | 0+1 | 0+2 | ||||||
8. | 8 | ![]() |
ČESKÁ REPUBLIKA | 0+8 | 38:58.7 | +2:02.4 | 34 | ||
TKADLECOVÁ Anna | 0+0 | 0+2 | 0+2 | ||||||
HOŠEK Ondřej | 0+0 | 0+2 | 0+2 | ||||||
TKADLECOVÁ Anna | 0+0 | 0+2 | 0+2 | ||||||
HOŠEK Ondřej | 0+1 | 0+1 | 0+2 | ||||||
9. | 9 | ![]() |
BĚLORUSKO | 0+11 | 39:01.9 | +2:05.6 | 32 | ||
ALIMBEKAVA Dzinara | 0+1 | 0+1 | 0+2 | ||||||
BOČARNIKOV Sergej | 0+3 | 0+2 | 0+5 | ||||||
ALIMBEKAVA Dzinara | 0+1 | 0+0 | 0+1 | ||||||
BOČARNIKOV Sergej | 0+2 | 0+1 | 0+3 | ||||||
10. | 17 | EST | ESTONSKO | 1+14 | 40:03.5 | +3:07.2 | 31 | ||
GAIM Grete | 0+2 | 1+3 | 1+5 | ||||||
REMMELG Martin | 0+2 | 0+1 | 0+3 | ||||||
GAIM Grete | 0+1 | 0+2 | 0+3 | ||||||
REMMELG Martin | 0+0 | 0+3 | 0+3 | ||||||
11. | 3 | ![]() |
NĚMECKO | 3+15 | 40:04.2 | +3:07.9 | 30 | ||
WEIDEL Anna | 0+1 | 0+1 | 0+2 | ||||||
ZOBEL David | 1+3 | 1+3 | 2+6 | ||||||
WEIDEL Anna | 0+2 | 0+2 | 0+4 | ||||||
ZOBEL David | 0+0 | 1+3 | 1+3 | ||||||
12. | 15 | ![]() |
SLOVENSKO | 1+10 | 40:27.6 | +3:31.3 | 29 | ||
MAJDIŠOVÁ Alžbeta | 0+0 | 0+1 | 0+1 | ||||||
KUBALIAK Michal | 0+1 | 0+0 | 0+1 | ||||||
MAJDIŠOVÁ Alžbeta | 1+3 | 0+1 | 1+4 | ||||||
KUBALIAK Michal | 0+2 | 0+2 | 0+4 | ||||||
13. | 11 | ![]() |
BULHARSKO | 0+5 | 40:30.5 | +3:34.2 | 28 | ||
TODOROVA Milena | 0+0 | 0+1 | 0+1 | ||||||
STOJANOV Kristian | 0+1 | 0+0 | 0+1 | ||||||
TODOROVA Milena | 0+1 | 0+1 | 0+2 | ||||||
STOJANOV Kristian | 0+1 | 0+0 | 0+1 | ||||||
14. | 10 | ![]() |
ŠVÝCARSKO | 0+14 | 40:30.9 | +3:34.6 | 27 | ||
MEIER-RUGE Ladina | 0+3 | 0+2 | 0+5 | ||||||
BACCHETTA Nirando | 0+1 | 0+1 | 0+2 | ||||||
MEIER-RUGE Ladina | 0+1 | 0+3 | 0+4 | ||||||
BACCHETTA Nirando | 0+1 | 0+2 | 0+3 | ||||||
15. | 13 | ![]() |
POLSKO | 1+11 | 40:43.6 | +3:47.3 | 26 | ||
MAKA Anna | 0+1 | 0+1 | 0+2 | ||||||
ZIEBA Tomasz Jan | 0+1 | 0+3 | 0+4 | ||||||
MAKA Anna | 0+0 | 0+1 | 0+1 | ||||||
ZIEBA Tomasz Jan | 0+1 | 1+3 | 1+4 | ||||||
16. | 23 | ![]() |
ŠPANĚLSKO | 1+12 | 42:01.4 | +5:05.1 | 25 | ||
PADIAL Victoria | 0+0 | 0+3 | 0+3 | ||||||
PIQUERAS Roberto | 0+0 | 1+3 | 1+3 | ||||||
PADIAL Victoria | 0+1 | 0+1 | 0+2 | ||||||
PIQUERAS Roberto | 0+1 | 0+3 | 0+4 | ||||||
17. | 19 | ![]() |
MOLDAVSKO | 0+10 | + kolo/a | 24 | |||
GYLENKO Alla | 0+2 | 0+2 | 0+4 | ||||||
GAIDUC Nicolae | 0+2 | 0+1 | 0+3 | ||||||
GYLENKO Alla | 0+0 | 0+0 | 0+0 | ||||||
GAIDUC Nicolae | 0+2 | 0+1 | 0+3 | ||||||
18. | 18 | ![]() |
KOREJSKÁ REPUBLIKA | 1+12 | + kolo/a | 23 | |||
KO Eunjung | 1+3 | 0+1 | 1+4 | ||||||
LEE In-Bok | 0+1 | 0+3 | 0+4 | ||||||
KO Eunjung | 0+0 | 0+1 | 0+1 | ||||||
LEE In-Bok | 0+3 | ||||||||
19. | 16 | ![]() |
RUMUNSKO | 0+13 | + kolo/a | 22 | |||
MARTON Eniko | 0+1 | 0+2 | 0+3 | ||||||
POP Gheorghe | 0+2 | 0+2 | 0+4 | ||||||
MARTON Eniko | 0+1 | 0+3 | 0+4 | ||||||
POP Gheorghe | 0+2 | ||||||||
20. | 20 | ![]() |
LITVA | 1+6 | + kolo/a | 21 | |||
LESCINSKAITE Gabriele | 0+0 | 0+0 | 0+0 | ||||||
DEMKOV Deivid | 0+1 | 1+3 | 1+4 | ||||||
LESCINSKAITE Gabriele | 0+1 | 0+0 | 0+1 | ||||||
DEMKOV Deivid | 0+1 | ||||||||
21. | 12 | ![]() |
FINSKO | 2+12 | + kolo/a | 20 | |||
FELLMAN Jenny | 0+2 | 2+3 | 2+5 | ||||||
HAKALA Matti | 0+2 | 0+3 | 0+5 | ||||||
FELLMAN Jenny | 0+0 | 0+2 | 0+2 | ||||||
HAKALA Matti | |||||||||
22. | 28 | ![]() |
ČÍNA | 0+7 | + kolo/a | 19 | |||
WANG Xuelan | 0+0 | 0+3 | 0+3 | ||||||
YAN Xingyuan | 0+1 | 0+0 | 0+1 | ||||||
WANG Xuelan | 0+3 | 0+0 | 0+3 | ||||||
YAN Xingyuan | |||||||||
23. | 22 | ![]() |
TURECKO | 0+10 | + kolo/a | 18 | |||
AGA Gulsah | 0+2 | 0+2 | 0+4 | ||||||
USTUNTAS Mehmet | 0+1 | 0+3 | 0+4 | ||||||
AGA Gulsah | 0+2 | ||||||||
USTUNTAS Mehmet | |||||||||
24. | 24 | ![]() |
ŘECKO | 2+8 | + kolo/a | 17 | |||
TSAKIRI Maria | 0+2 | 0+0 | 0+2 | ||||||
KARAMICHAS Kleanthis | 0+0 | 2+3 | 2+3 | ||||||
TSAKIRI Maria | 0+3 | ||||||||
KARAMICHAS Kleanthis | |||||||||
25. | 25 | ![]() |
AUSTRÁLIE | 0+7 | + kolo/a | 16 | |||
MORTON Darcie | 0+2 | 0+0 | 0+2 | ||||||
FLANAGAN Jeremy | 0+2 | 0+2 | 0+4 | ||||||
MORTON Darcie | 0+1 | ||||||||
FLANAGAN Jeremy | |||||||||
26. | 27 | ![]() |
MONGOLSKO | 4+9 | + kolo/a | 15 | |||
ENKHBAYAR Ariunzul | 1+3 | 2+3 | 3+6 | ||||||
OTGONDAVAA Gantulga | 1+3 | ||||||||
ENKHBAYAR Ariunzul | |||||||||
OTGONDAVAA Gantulga | |||||||||
27. | 26 | ![]() |
BRAZÍLIE | 2+7 | + kolo/a | 14 | |||
MOURA Bruna | 0+1 | 2+3 | 2+4 | ||||||
LUTZ Leandro | 0+3 | ||||||||
MOURA Bruna | |||||||||
LUTZ Leandro |
IBU Cup 2017/18: smíšená štafeta 2x 6 km + 2x 7,5 km |
|||||
![]() |
Lenzerheide | pátek, 8. prosince 2017, 12:30 | ![]() |
![]() |
2,2 ºC |
vítězové: ![]() |
![]() |
7 km/h |
Dnešní program IBU Cupu pokračoval i klasickou míchanou štafetou, ve které doslova kralovali Francouzi. Ti ji sice nezačali nejlépe, protože úvodní ležka se francouzské reprezentantce vůbec nepovedla, a ani bezchybná stojka neznamenala posun na první místo, ale od třetího úseku už neměli konkurenci. Dlouho s nimi dokázali držet krok Rusové, zejména jejich ženy, které dlouho okupovaly čelo závodu. Zejména výkon Iriny Usluginové, která měla nejrychlejší běžecké časy a vybělila všech deset terčíků, musel francouzským trenérům dělat vrásky na čele. Zlomový okamžik mixu přišel na páté střelecké položce. Clement Dumont byl bezchybný, Petr Paščenko musel třikrát dobíjet. Reprezentanti ze země galského kohouta si vytvořili náskok, který udrželi do konce. Druzí skončili ruští biatlonisté a dlouho nevýrazná německá štafeta vybojovala třetí místo.
Z Čechů jako první na trať vyběhla Lea Johanidesová. Ta se do závodu pustila s velkými ambicemi, ačkoli na prvním úseku moc nespěchala. Na střelnici přišla v hlavním balíku. Lea v úvodu sezóny hledá střeleckou formu, a ukázala to i její ležka. Na ní musela dvakrát dobíjet, čímž ztratila kontakt s nejlepšími. Druhé kolo také nebylo oslnivé. Ztráta na nejlepší se zvětšovala, a naneštěstí přišlo i trestné kolo, které český tým připravilo o možnost bojovat o vítězství. Johanidesová se propadla na chvost výsledkové tabulky, předávala jako 16. se ztrátou 2:14.
Na trať vyběhla Ludmila Horká, která tak byla ve velmi obtížné situaci. Její plán posunout náš tým o pár míst výš začala plnit už na prvním běžeckém okruhu. Ludmila si na něm připsala jen minimální ztrátu. Následovala bezchybná ležka, na níž Horká nemusela dobíjet žádný náboj a rázem jsme bojovali o nejlepší desítku. Pak se její výborný výkon zlomil. Na trati to ještě nebylo špatné, ale stojka znamenala menší propad směrem dolů. Ludmila musela dobíjet až tři náboje, což se odrazilo na její ztrátě. Ta se rázem zvýraznila. Horká se moc snažila, do cíle jela jako raketa. Výsledkem byl pátý nejrychlejší běžecký čas. Českou štafetu posunula na 14. místo. Odstup na první byl 3:11.
Pak přišla mužská část, od které jsme očekávali výraznější výkony. Matěj Krupčík svůj úsek začal velmi opatrně. Jeho ztráta v běžecké části se zvýšila o celou půl minutu. Přišla však střelba, kde po vzoru svého bratra zaznamenal bezchybnou položku. Krupčík vybílil pět terčů relativně rychle a střelnici opouštěl v dobré náladě. Ta se odrazila na jeho běžeckém tempu. Matěj zrychlil a jeho druhé kolo bylo famózní. Dohnal soupeře před sebou a snažil se posunout náš tým do Top 10. Tuto snahu zkomplikovalo menší zaváhání ve stoje, kde dvakrát dobíjel, ale zatím to nebylo špatné. Méně slavný Krupčík bojoval o nejlepší desítku, výsledkem byl další rychlý běžecký čas. Na poslední předávku přišel jako 11. v pořadí a jeho ztráta se pohybovala na úrovni tří minut a 34 vteřin.
Finišman české smíšené štafety byl Jaroslav Soukup. Ostřílený matador do závodu vletěl jako vichr. Druhý nejlepší běžecký čas však předznamenal to, čehož jsme se potichoučku obávali. Byl to výkon na střelnici, kde Jarda dobíjel až tři náboje. Vypadalo to, že Soukupa menší střelecká nejistota odradila pokračovat v rychlém běhu. Další kolo už nebylo takové excelentní. Změna strategie však pomohla. Jarda ukázal velké zkušenosti, pohlídal si nejen výkon na trati, ale i na střelnici. Povedlo se mu vybělit všech pět terčů, a to bez nabíjení. Spanilá jízda pokračovala dalším rychlým běžeckým časem. Jarda předjížděl, co se dalo. Nakonec posunul český mix na hezké sedmé místo. Ztráta byla čtyři minuty a 44 vteřin.
Nejslabším článkem dnešního mixu byla Lea Johanidesová. Možná se u ní ozvala psychika, protože ještě před pár dny byla členkou A-týmu. Ludmila Horká a oba naši muži pak museli dohánět nemožné, a konečná sedmá pozice je proto více než obdivuhodná. Naši se dnes skvěle vedli především běžecky, a to konkrétně Jarda Soukup a Horká. Střelecky to taky nebylo špatné, pokud nebudeme hodnotit výkon Johanidesové. Klasický mix proto můžeme pochválit.
Česká štafeta |
|||||
15. | Lea Johanidesová |
0+1 1+3 |
1+4 | +2:14.5 | běžecký čas: 14. +1:25.0 |
13. | Ludmila Horká |
0+0 0+3 | 0+3 | +3:11.8 | běžecký čas: 6. +38.6 |
10. | Matěj Krupčík |
0+0 0+2 | 0+2 | +3:34.4 | běžecký čas: 7. +50.5 |
7. | Jaroslav Soukup |
0+3 0+0 | 1+12 | +4:44.6 | běžecký čas: 3. +33.6 |
Výsledky |
1. | 4 | ![]() |
FRANCIE | 0+6 | 1:15:40.8 | 0.0 | 60 | ||
LATUILLIERE Enora | 0+2 | 0+0 | 0+2 | ||||||
CHEVALIER Chloe | 0+1 | 0+1 | 0+2 | ||||||
DUMONT Clement | 0+0 | 0+1 | 0+1 | ||||||
CLAUDE Fabien | 0+0 | 0+1 | 0+1 | ||||||
2. | 1 | ![]() |
RUSKO | 1+8 | 1:17:36.1 | +1:55.3 | 54 | ||
USLUGINA Irina | 0+0 | 0+2 | 0+2 | ||||||
VASNECOVA Valeria | 0+0 | 0+0 | 0+0 | ||||||
PAŠČENKO Petr | 0+3 | 0+0 | 0+3 | ||||||
POVARNICYN Alexander | 0+0 | 1+3 | 1+3 | ||||||
3. | 3 | ![]() |
NĚMECKO | 1+11 | 1:18:13.6 | +2:32.8 | 48 | ||
HORCHLER Nadine | 0+0 | 0+1 | 0+1 | ||||||
KUMMER Luise | 1+3 | 0+0 | 1+3 | ||||||
WILLEITNER Michael | 0+3 | 0+2 | 0+5 | ||||||
GRAF Florian | 0+1 | 0+1 | 0+2 | ||||||
4. | 6 | ![]() |
UKRAJINA | 2+8 | 1:19:45.0 | +4:04.2 | 43 | ||
ŽURAVOKOVA Julia | 0+0 | 0+1 | 0+1 | ||||||
PANFILOVA Marija | 0+0 | 0+0 | 0+0 | ||||||
IVKO Maksym | 0+2 | 0+0 | 0+2 | ||||||
DOTSENKO Andrij | 0+2 | 2+3 | 2+5 | ||||||
5. | 7 | ![]() |
ŠVÉDSKO | 0+10 | 1:19:53.1 | +4:12.3 | 40 | ||
SKOTTHEIM Johanna | 0+0 | 0+0 | 0+0 | ||||||
ALIFIRAVETS Olga | 0+1 | 0+2 | 0+3 | ||||||
ARMGREN Ted | 0+0 | 0+3 | 0+3 | ||||||
PONSILUOMA Martin | 0+3 | 0+1 | 0+4 | ||||||
6. | 5 | ![]() |
RAKOUSKO | 1+12 | 1:20:08.3 | +4:27.5 | 38 | ||
SCHWAIGER Julia | 0+1 | 1+3 | 1+4 | ||||||
HARTWEGER Fabienne | 0+3 | 0+2 | 0+5 | ||||||
BRUNNER Peter | 0+0 | 0+0 | 0+0 | ||||||
GROSSEGGER Sven | 0+0 | 0+3 | 0+3 | ||||||
7. | 8 | ![]() |
ČESKÁ REPUBLIKA | 1+12 | 1:20:25.4 | +4:44.6 | 36 | ||
JOHANIDESOVÁ Lea | 0+1 | 1+3 | 1+4 | ||||||
HORKÁ Ludmila | 0+0 | 0+3 | 0+3 | ||||||
KRUPČÍK Matěj | 0+0 | 0+2 | 0+2 | ||||||
SOUKUP Jaroslav | 0+3 | 0+0 | 0+3 | ||||||
8. | 14 | ![]() |
KANADA | 1+13 | 1:20:48.5 | +5:07.7 | 34 | ||
TANDY Megan | 0+0 | 0+0 | 0+0 | ||||||
MOSER Nadia | 0+3 | 0+3 | 0+6 | ||||||
HUDEC Matthew | 0+2 | 0+1 | 0+3 | ||||||
DAVIES Macx | 1+3 | 0+1 | 1+4 | ||||||
9. | 15 | ![]() |
ITÁLIE | 0+18 | 1:21:10.3 | +5:29.5 | 32 | ||
ROCCHIA Ginevra | 0+2 | 0+2 | 0+4 | ||||||
GONTIER Nicole | 0+3 | 0+1 | 0+4 | ||||||
ZINI Saverio | 0+3 | 0+1 | 0+4 | ||||||
PLAICKNER Andreas | 0+3 | 0+3 | 0+6 | ||||||
10. | 13 | ![]() |
POLSKO | 3+15 | 1:22:03.8 | +6:23.0 | 31 | ||
MITORAJ Kinga | 0+2 | 0+0 | 0+2 | ||||||
ŽUK Kamila | 0+2 | 0+3 | 0+5 | ||||||
JANIK Mateusz | 0+0 | 1+3 | 1+3 | ||||||
JAKIELA Tomasz | 2+3 | 0+2 | 2+5 | ||||||
11. | 12 | ![]() |
FINSKO | 3+14 | 1:23:13.6 | +7:32.8 | 30 | ||
MINKKINEN Suvi | 0+1 | 0+1 | 0+2 | ||||||
ROLIG Jessika | 0+2 | 0+0 | 0+2 | ||||||
ORPANA Sami | 1+3 | 2+3 | 3+6 | ||||||
TOIVANEN Ahti | 0+2 | 0+2 | 0+4 | ||||||
12. | 10 | ![]() |
ŠVÝCARSKO | 8+16 | +kolo/a | 29 | |||
GASPARIN Aita | 0+3 | 0+2 | 0+5 | ||||||
MEINEN Susanna | 3+3 | 1+3 | 4+6 | ||||||
TAMBORNINO Eligius | 0+0 | 2+3 | 2+3 | ||||||
BURKHALTER Joscha | 2+2 | ||||||||
13. | 18 | ![]() |
JAPONSKO | 1+8 | +kolo/a | 28 | |||
HACHISUKA Asuka | 0+1 | 0+0 | 0+1 | ||||||
TANAKA Kirari | 0+1 | 0+0 | 0+1 | ||||||
NAKAJIMA Yuki | 0+1 | 1+3 | 1+4 | ||||||
MAEDA Ryo | 0+2 | ||||||||
14. | 19 | ![]() |
KOREJSKÁ REPUBLIKA | 1+10 | +kolo/a | 27 | |||
HWANG Hyesuk | 0+2 | 1+3 | 1+5 | ||||||
JUNG Jumi | 0+0 | 0+1 | 0+1 | ||||||
CHOI Dujin | 0+1 | 0+3 | 0+4 | ||||||
HEO Seonhoe | |||||||||
15. | 17 | EST | ESTONSKO | 1+13 | +kolo/a | 26 | |||
LEHTLA Kadri | 0+3 | 0+2 | 0+5 | ||||||
KÜLM Susan | 0+0 | 1+3 | 1+3 | ||||||
TALIHARM Johan | 0+3 | 0+2 | 0+5 | ||||||
SIKK Tarvi | |||||||||
16. | 11 | ![]() |
BULHARSKO | 2+6 | +kolo/a | 25 | |||
KOEVA Dafinka | 2+3 | 0+0 | 2+3 | ||||||
ZDRAVKOVA Maria | 0+0 | 0+3 | 0+3 | ||||||
PARTALOV Dimitar | |||||||||
ORJAŠKOV Vladimir | |||||||||
17. | 16 | ![]() |
RUMUNSKO | 0+2 | +kolo/a | 24 | |||
COTRUS Ana | 0+1 | 0+1 | 0+2 | ||||||
HAJDU Timea | 0+0 | 0+0 | 0+0 | ||||||
UNGUREANU Marius | |||||||||
FLORE Antonio | |||||||||
18. | 23 | ![]() |
ČÍNA | 0+4 | +kolo/a | 23 | |||
MA Chun | 0+1 | 0+2 | 0+3 | ||||||
LIU Rui | 0+1 | ||||||||
ZHU Zhenyu | |||||||||
WANG Wei | |||||||||
19. | 22 | ![]() |
MONGOLSKO | 3+6 | +kolo/a | 22 | |||
ENKHBAYAR Ariunzul | 2+3 | 1+3 | 3+6 | ||||||
ALTANKHUYAG Erdenechimeg | |||||||||
OTGONDAVAA Gantulga | |||||||||
ENKHBAYAR Erdene | |||||||||
20. | 21 | ![]() |
BRAZÍLIE | 0+4 | +kolo/a | 21 | |||
ALMEIDA Gabriela | 0+1 | 0+3 | 0+4 | ||||||
PICIN Mirlene | |||||||||
BOURGUIGNON Fabrizio | |||||||||
MARTINS Lucas | |||||||||
21. | 20 | ![]() |
CHORVATSKO | 3+3 | +kolo/a | 20 | |||
FRINCIC Ana | 3+3 | ||||||||
KOŽICA Anika | |||||||||
PETROVIC Mislav | |||||||||
PETROVIC Filip |