HOCHFILZEN (Biatlonová aréna HSV Hochfilzen) | ||||
nadmorská výška: 1 010 m | kapacita štadióna: 10 500 | |||
MS: 3x ('78, '05, '17) | svetový pohár: 29x |
Hochfilzen | 11.12. | piatok | 11:30 | SP | rýchlostné preteky žien na 7,5 km | |
I. Fialková 58., P. Fialková 86., Horvátová 95. | ||||||
Hochfilzen | 11.12. | piatok | 14:20 | SP | rýchlostné preteky mužov na 10 km | |
Šima 59., Hasilla 61., Bartko 94. | ||||||
Hochfilzen | 12.12. | sobota | 11:45 | RL | štafetové preteky žien na 4x 6 km | |
Slovensko 17. (I. Fialková, P. Fialková, Horvátová, V. Machyniaková) | ||||||
Hochfilzen | 12.12. | sobota | 14:45 | PU | stíhacie preteky mužov na 12,5 km | |
Šima 53. | ||||||
Hochfilzen | 13.12. | nedeľa | 11:45 | PU | stíhacie preteky žien na 10 km | |
I. Fialková 55. | ||||||
Hochfilzen | 13.12. | nedeľa | 14:00 | RL | štafetové preteky mužov na 4x 7,5 km | |
Slovensko 20. (Šima, Hasilla, Bartko, Baloga) | ||||||
Hochfilzen | 17.12. | štvrtok | 14:15 | SP | rýchlostné preteky mužov na 10 km | |
Hasilla 47., Šima 97., Baloga 92. | ||||||
Hochfilzen | 18.12. | piatok | 14:15 | SP | rýchlostné preteky žien na 7,5 km | |
I. Fialková 45., P. Fialková 80., V. Machyniaková 88. | ||||||
Hochfilzen | 19.12. | sobota | 13:00 | PU | stíhacie preteky mužov na 12,5 km | |
Hasilla 60. | ||||||
Hochfilzen | 19.12. | sobota | 15:00 | PU | stíhacie preteky žien na 10 km | |
I. Fialková 58. | ||||||
Hochfilzen | 20.12. | nedeľa | 12:00 | MS | masový štart mužov na 15 km | |
Hochfilzen | 20.12. | nedeľa | 14:25 | MS | masový štart žien na 12,5 km | |
Nominácia Slovákov na 3. a 4. kolo SP |