V záverečnej disciplíne poľských ME si ešte sily zmerali miešané štafety dvoch žien a dvoch mužov. Favoriti boli jasní. Ako vždy Nóri, Rusi či Nemci. Pekne sa ukázali Litovci v najsilnejšom zložení.
| ME 2021: miešaná štafeta (2 ženy + 2 muži) |
|||||
![]() |
Duszniki-Zdrój | nedeľa, 31. jan. 2021, 13:00 | ![]() |
![]() |
-3 ºC |
|
![]() |
7 km/h | |||
V miešanej štafete dvojíc vyškolila nórska zostava Kalkenbergová - Skredeová - Bjontegaard - Bakken súperiace krajiny a zvíťazila o pol minúty. Zlatú medailu získali aj napriek tomu, že Kalkenbergová v stojke vybuchla a raz krúžila. Jej chybu rýchlo napravila Skredeová a do druhej odovzdávky sa vyšvihla až na samé čelo. Striebro vybojovali Nemci, na druhom úseku sa blysla hlavne Deigenteschová a Schmuck s Nawrathom už len udržali druhú pozíciu. Pri bronze to dlho vyzeralo na ruský zálusk, ale Poršnev sa v stojke raz krúžil. Využil to Ukrajinec Cymbal, ktorý sa posunul na priebežné tretie miesto a včerajší víťaz stíhačky, Pryma, ho už len udržal do cieľa. Prišiel do cieľa so stratou 52 sekúnd, desať sekúnd pred silnou zostavou z Litvy, ktorá nasadila pretekárov zo Svetového pohára.
Z našich to najlepšie ustála mladšia Machyniaková, Hasillovi sa risk nevyplatil
Slováci nasadili silnú dvojicu do single mixu a keďže Fialková už skôr avizovala, že tri štarty za tri dni absolvovať nechce, zloženie v tomto veľkom mixe vzbudzovalo otázniky, či sa nám podarí prisť do cieľa a na akej priečke by sme mohli skončiť. Na prvých dvoch úsekoch sme totiž mali pomalé sestry Machyniakové. Museli vynikajúco strieľať, aby sme ostali v hre. To ale vedia.
| Sestry Machyniakové (© Igor Stančík / Slovenský biatlon) |
Veronika Machyniaková rozbiehala túto štafetu. Vo svetovom pohári sa nedokázala udržať skupiny v prvom kole a bolo to podobné aj dnes, keď vypadla z vlaku a na strelnicu prišla predposledná s odstupom osemnástich sekúnd. Na ležke potrebovala jeden náhradný náboj, no aj tak strelnicu opúšťala až na devätnástej priečke tesne pred Ruskou, ktorá ju okamžite predbehla a celé druhé kolo už šla sama. Zaostala tam o 35 sekúnd. Zachrániť to mohla rýchla stojka, ale neprišla. Potrebovala všetky náhradné náboje. Síce to zvládla za dobrých 46 sekúnd, ale prosto tých pätnásť sekúnd nám chýbalo v boji o čo najneskoršie stiahnutie z trate. Do posledného kola šla s odstupom 1:11 na osemnástej priečke opäť celé kolo sama. A odstup sa zvýšil na 1:39. V cieľovej rovinke ju ešte predbehla Lotyška, takže odovzdala devätnásta.
Juniorka Júlia Machyniaková to nemala jednoduché, pretože Top 17 bola hrozne ďaleko a musela súperiť s tými najhoršími. Síce sa v prvom kole dostala cez Lotyšku, ale dostala sa cez ňu Fínka a priblížila aj 21. Rumunka. Mimo bolo len Mongolsko. V prvom kole to ešte nebola problematická strata 25 sekúnd, no nutne potrebovala začať bez chyby. Jedno dobíjanie tam bolo, takže celkom to zvládla. Strata stúpla na dve minúty a posunula sa o dve priečky na 17. priečku. Hneď za sebou ale mala Američanku, potom už bol rozostup trochu väčší. Svojej súperky sa ale Júlia striasla a opäť to nebola katastrofa s odstupom 32 sekúnd na druhých dvoch kilometroch. Stojka jej krásne padala, ale napokon minula poslednú ranu. Rýchlo ju dobila a pokračovala s odstupom 2:06. Až tak zásadne to teda nerástlo. Boli sme ďalej na sedemnástej priečke. Kvôli dobíjaniu sa nedostala do kontaktu s Kazaškou. V poslednom kole sa k nej priblížila na osem sekúnd, ale bola tam pomalšia až o 43 sekúnd, a tak náš odstup stúpol až na 2:39. Stále to bolo nevýrazné sedemnáste miesto.
| Júlia Machyniaková (© Igor Stančík / Slovenský biatlon) |
Čierny scenár, že sa naši chlapi ani nedostanú na štart, nenastal. V silách Tomáša Hasillu určite bolo udržať zhruba minútu a dvadsať sekúnd náskoku pred prvou štafetou o kolo. Na prvých 2000 metroch dostal len deväť sekúnd a skoro dobehol Kazacha. Ale totálne pokazil ležku, keď zo zásobníka trafil len raz a napokon musel odbehnúť až dve trestné kolá. Bolo to veľké zlyhanie skúseného borca o to viac, že vedľa neho ležiaci Kazach to vybavil bez dobíjania. Aspoň že ležal len 51 sekúnd, teda nešlo to k minúte ako niekedy pri všetkých dobíjaniach. Klesol na poslednú idúcu dvadsiatu priečku s odstupom 3:40. Rýchlo si došiel Fína a s ním šiel druhé kolo. No aby sa dostal ešte Šimon na trať, potreboval už stojku zvládnuť. Opäť bol veľmi rýchly na trati, veď mal v druhom kole piaty bežák takmer rovnako rýchly ako najrýchlejší pretekár. Prvé dve rany padli, no potom prišlo ďalšie waterloo vo veľmi rýchlej položke a keď zamieril do trestného kola, bolo po pretekoch. Ak by tam nešiel, dostal by ešte šancu aj Bartko. Bohužiaľ. Stiahli nás z trate.
Žiaľ, ako to Michalovi pri riskovaní v single mixe vyšlo, Tomášovi vôbec nie, hoci na trati šiel v tejto konkurencii výborne. Dnešok mu trochu pokazil dojem z tohto šampionátu. Dievčatá Machyniakové pomaly bežali a Veronika mala aj problémy na jednej položke, no ešte sme boli v hre. Júlia na svojom úseku nabrala len minútovú celkovú stratu a posunula nás na 17. priečku. Zvládla to teda najlepšie. Od tretieho úseku sme čakali posun na 14. priečku, ktorá bola úplne reálna, ale naopak, že to práve Hasilla pokazí a padneme na 20. priečku, to asi nikto nečakal. Po dojazde bol veľmi sklamaný a sypal si popol na hlavu. Bartko sa prezliekal a nastreľoval zbytočne.
Vyjadrenia nedoplníme, pretože sa reprezentanti balia a odchádzajú na cestu domov...
V nasledujúcich dňoch do MS budeme publikovať dve videá, sumár ME, preview MS, podcast a aj článok o systeéme kvalifikácie na OH...
| Slovensko v štafete |
||||||||||||
![]() |
v ľahu: ( ) |
v stoji: (![]() ![]() ) |
odovzdávka: | |||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
19. +1:39.5 (0+4) |
||
| 5 | 4 | 3 | 26 | 1 | 578 | 46 | 3 | 2 | 1 | |||
| bežecký čas: 20. +1:26.8 |
strelecký čas: 1:24 | bilancia: 0+1 0+3 |
||||||||||

![]() |
v ľahu: ( ) |
v stoji: ( ) |
odovzdávka: | |||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
17. +2:39.0 (0+6) |
||
| 5 | 4 | 3 | 26 | 1 | 56 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
| bežecký čas: 18. +1:34.8 |
strelecký čas: 1:11 | bilancia: 0+1 0+1 |
||||||||||

![]() |
v ľahu: (![]() ![]() ) |
v stoji: (![]() ![]() ) |
odovzdávka: | |||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
20. + kolo (3+12) |
||
| 16 | 2 | 37 | 48 | 5 | 1 | 2 | 345 | 678 | ||||
| bežecký čas: X | strelecký čas: 1:37 | bilancia: 2+3 1+3 |
||||||||||

![]() |
v ľahu: | v stoji: | cieľ: | |||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
X |
||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| bežecký čas: X | strelecký čas: X | bilancia: X+X X+X |
||||||||||
| Výsledky |
| 1. | 1 | NÓRSKO | 1+7 | 1:01:23.7 | 0.0 | |||
| KALKENBERG Emilie | 0+1 | 1+3 | 1+4 | |||||
| SKREDE Aasne | 0+0 | 0+1 | 0+1 | |||||
| BJÖNTEGAARD Erlend | 0+0 | 0+2 | 0+2 | |||||
| BAKKEN Sivert | 0+0 | 0+0 | 0+0 | |||||
| 2. | 3 | NEMECKO | 0+7 | 1:01:54.4 | +30.7 | |||
| VOIGT Vanessa | 0+1 | 0+1 | 0+2 | |||||
| DEIGENTESCH Marion | 0+0 | 0+2 | 0+2 | |||||
| SCHMUCK Dominic | 0+0 | 0+2 | 0+2 | |||||
| NAWRATH Philipp | 0+1 | 0+0 | 0+1 | |||||
| 3. | 5 | UKRAJINA | 0+10 | 1:02:16.2 | +52.5 | |||
| PETRENKO Iryna | 0+1 | 0+1 | 0+2 | |||||
| SEMERENKO Vita | 0+2 | 0+3 | 0+5 | |||||
| CYMBAL Bogdan | 0+1 | 0+0 | 0+1 | |||||
| PRYMA Artem | 0+1 | 0+1 | 0+2 | |||||
| 4. | 21 | LITVA | 0+5 | 1:02:26.1 | +1:02.4 | |||
| KOČERGINA Natalia | 0+2 | 0+0 | 0+2 | |||||
| LESCINSKAITE Gabriele | 0+0 | 0+2 | 0+2 | |||||
| DOMBROVSKIJ Karol | 0+0 | 0+0 | 0+0 | |||||
| STROLIA Vytautas | 0+1 | 0+0 | 0+1 | |||||
| 5. | 7 | TALIANSKO | 0+10 | 1:02:38.1 | +1:14.4 | |||
| FAUNER Eleonora | 0+0 | 0+3 | 0+3 | |||||
| GONTIER Nicole | 0+2 | 0+2 | 0+4 | |||||
| MONTELLO Giuseppe | 0+0 | 0+2 | 0+2 | |||||
| BRAUNHOFER Patrick | 0+0 | 0+1 | 0+1 | |||||
| 6. | 8 | RAKÚSKO | 0+3 | 1:02:38.2 | +1:14.5 | |||
| RIEDER Christina | 0+0 | 0+0 | 0+0 | |||||
| STEINER Tamara | 0+0 | 0+0 | 0+0 | |||||
| OBERHAUSER Magnus | 0+0 | 0+3 | 0+3 | |||||
| JAKOB Patrick | 0+0 | 0+0 | 0+0 | |||||
| 7. | 2 | RUSKO | 1+10 | 1:03:13.7 | +1:50.0 | |||
| ŠEVNINA Polina | 0+3 | 0+1 | 0+4 | |||||
| GORJEVA Anastasia | 0+0 | 0+1 | 0+1 | |||||
| PORŠNEV Nikita | 0+1 | 1+3 | 1+4 | |||||
| CHALILI Said | 0+0 | 0+1 | 0+1 | |||||
| 8. | 6 | ŠVÉDSKO | 0+11 | 1:03:37.6 | +2:13.9 | |||
| HÖGBERG Elisabeth | 0+1 | 0+1 | 0+2 | |||||
| MAGNUSSON Anna | 0+1 | 0+1 | 0+2 | |||||
| BRANDT Oskar | 0+3 | 0+0 | 0+3 | |||||
| STEFANSSON Malte | 0+3 | 0+1 | 0+4 | |||||
| 9. | 14 | MOLDAVSKO | 0+8 | 1:03:38.0 | +2:14.3 | |||
| GYLENKO Alla | 0+1 | 0+1 | 0+2 | |||||
| STREMOUS Alina | 0+3 | 0+0 | 0+3 | |||||
| USOV Mihail | 0+1 | 0+2 | 0+3 | |||||
| MAKAROV Maksim | 0+0 | 0+0 | 0+0 | |||||
| 10. | 9 | ŠVAJČIARSKO | 1+12 | 1:03:38.5 | +2:14.8 | |||
| BASERGA Amy | 0+0 | 0+2 | 0+2 | |||||
| MEIER Lea | 0+0 | 0+3 | 0+3 | |||||
| JÄGER Martin | 0+0 | 1+3 | 1+3 | |||||
| BURKHALTER Joscha | 0+3 | 0+1 | 0+4 | |||||
| 11. | 16 | POĽSKO | 1+10 | 1:03:40.0 | +2:16.3 | |||
| ZBYLUT Kinga | 0+0 | 0+3 | 0+3 | |||||
| MAKA Anna | 0+0 | 0+2 | 0+2 | |||||
| GUZIK Grzegorz | 0+0 | 1+3 | 1+3 | |||||
| NEDZA-KUBINIEC Andrzej | 0+2 | 0+0 | 0+2 | |||||
| 12. | 4 | FRANCÚZSKO | 2+13 | 1:04:15.2 | +2:51.5 | |||
| BENED Camille | 0+2 | 0+1 | 0+3 | |||||
| CHAUVEAU Sophie | 0+2 | 1+3 | 1+5 | |||||
| PERROT Eric | 0+0 | 1+3 | 1+3 | |||||
| RIVAIL Hugo | 0+2 | 0+0 | 0+2 | |||||
| 13. | 12 | ČESKO | 0+3 | 1:04:39.5 | +3:15.8 | |||
| JANDOVÁ Tereza | 0+0 | 0+0 | 0+0 | |||||
| TEPLÁ Eliška | 0+3 | 0+0 | 0+3 | |||||
| ŽEMLIČKA Milan | 0+0 | 0+0 | 0+0 | |||||
| KRUPČÍK Tomáš | 0+0 | 0+0 | 0+0 | |||||
| 14. | 10 | SLOVINSKO | 1+6 | 1:05:03.3 | +3:39.6 | |||
| REPINČ Lena | 0+1 | 0+0 | 0+1 | |||||
| KLEMENČIČ Živa | 0+0 | 1+3 | 1+3 | |||||
| ZIDAR Jaša | 0+1 | 0+0 | 0+1 | |||||
| VIDMAR Anton | 0+1 | 0+0 | 0+1 | |||||
| 15. | 17 | EST | ESTÓNSKO | 3+14 | 1:05:08.5 | +3:44.8 | ||
| OJA Regina | 0+1 | 0+3 | 0+4 | |||||
| TALIHARM Johanna | 1+3 | 0+1 | 1+4 | |||||
| ERMITS Kalev | 2+3 | 0+1 | 2+4 | |||||
| HELDNA Robert | 0+0 | 0+2 | 0+2 | |||||
| 16. | 18 | RUMUNSKO | 0+13 | 1:06:04.3 | +4:40.6 | |||
| TOLMAČEVA Anastasia | 0+0 | 0+3 | 0+3 | |||||
| COTRUS Ana | 0+2 | 0+3 | 0+5 | |||||
| COLTEA Marian | 0+1 | 0+2 | 0+3 | |||||
| PUCHIANU Cornel | 0+0 | 0+2 | 0+2 | |||||
| 17. | 13 | FÍNSKO | 2+12 | 1:06:11.3 | +4:47.6 | |||
| MARKKANEN Sanna | 0+1 | 1+3 | 1+4 | |||||
| KINNUNEN Nastasia | 1+3 | 0+2 | 1+5 | |||||
| RANTA Jaakko | 0+0 | 0+0 | 0+0 | |||||
| LAITINEN Heikki | 0+3 | 0+0 | 0+3 | |||||
| 18. | 11 | SPOJENÉ ŠTÁTY | 1+7 | 1:06:35.9 | +5:12.2 | |||
| GROSSMAN Hallie | 0+1 | 0+2 | 0+3 | |||||
| DICKINSON Kelsey | 1+3 | 0+0 | 1+3 | |||||
| CERVENKA Vaclav | 0+0 | 0+0 | 0+0 | |||||
| GOESSLING Raileigh | 0+0 | 0+1 | 0+1 | |||||
| 19. | 20 | KAZACHSTAN | + kolo/á | |||||
| VIŠNEVSKAJA Galina | 0+0 | 0+0 | 0+0 | |||||
| KONDRATJEVA Anastasia | ||||||||
| SIRIK Sergej | 0+3 | 0+3 | 0+6 | |||||
| BELECKIJ Danil | 0+0 | 1+3 | 1+3 | |||||
| 20. | 15 | SLOVENSKO | 0+3 | + kolo/á | ||||
| MACHYNIAKOVÁ Veronika | ||||||||
| MACHYNIAKOVÁ Júlia | 0+1 | 0+3 | 0+4 | |||||
| HASILLA Tomáš | 0+1 | 0+1 | 0+2 | |||||
| BARTKO Šimon | 2+3 | 1+3 | 3+6 | |||||
| 21. | 19 | LOTYŠSKO | + kolo/á | |||||
| BULINA Sanita | ||||||||
| BULINA Sandra | 1+3 | 0+1 | 1+4 | |||||
| MISE Edgars | 1+3 | 1+3 | 2+6 | |||||
| SLOTINŠ Roberts | ||||||||
| 22. | 22 | MONGOLSKO | + kolo/á | |||||
| TUMUR Ariunbold | 3+3 | 0+1 | 3+4 | |||||
| DAVAADULAM Enkhchimeg | ||||||||
| TSEREN-OCHIR Adiyajargal | ||||||||
| ENKHBAT Enkhsaikhan |










































)






























