V IBU Cupe sa zopakoval scenár zo Svetového pohára a aj zmiešanú štafetu vyhrala Ukrajina s rovnakou bilanciou 0+4, s akou ovládli Ukrajinky ženskú štafetu v Ruhpoldingu.
| IBU Cup 2015/16: miešaná štafeta na 2 x 7,5 km + 2 x 6 km |
||||
| Ridnaun | nedeľa 17. januára 2016, 11:00 |
![]() |
teplota: -4ºC |
|
| víťazi: štafeta Ukrajiny (0+4) 1:21:32.1 |
vietor: 0 km/h |
|||
Pri ruskej dominancii v 2. lige sa v mixe očakával jasný triumf tohto národa. Najprv im vzdorovali Ukrajinci s Nórmi, no Bente Landheimová si na druhom úseku zabehla trestné kolo a Nórov vyradila z bojov o triumf. Kvarteto Viľukinová - Jakušová - Sušilov - Babikov si postupne vytváralo náskok na svojich západných susedov, no na poslednej streľbe prišiel šok. Anton Babikov nechal na strelnici jeden nezostrelený terč a keďže Artem Pryma odstrieľal čisto, Ukrajinci sa dostali pred veľkých sokov. O tento úspech sa postarala štvorica Žuravoková - Bielkinová - Dotsenko - Pryma. Nóri v zložení Nicolaisenová - Landheimová - Os - Christiansen finišovali tretí.
Michal Šíma s Martinou Chrapánovou dnešný štart vynechali a slovenskej zostave sa za náročných snehových podmienok nedarilo. Natália Prekopová musela päťkrát dobíjať a na trati strácala veľmi veľa času. Odovzdávala na 14. pozícii z 18. štafiet. Najlepší strelecký výkon predviedla Alžbeta Majdišová, ktorá náhradné náboje nepotrebovala, ale na trati stratila ďalšiu minútu a pol a neposunula sa dopredu. Michal Kubaliak si odbehol trestné kolo po streľbe v stoji a veľmi pomalý Henrich Lonský ešte prehral súboj s poľskou štafetou, a tak sme obsadili 15. miesto s mankom 6:47. Ostatné štyri krajiny dostali kolo.
| Slovenská štafeta |
|||||
| 14. | Natália Prekopová | 0+3 0+2 |
0+5 | +1:33.2 | bežecký čas: 14. +1:24.6 |
| 14. | Alžbeta Majdišová |
0+0 0+0 | 0+5 | +2:57.8 | bežecký čas: 15. +1:58.0 |
| 14. | Michal Kubaliak |
0+2 1+3 | 1+10 | +4:34.6 | bežecký čas: 13. +1:07.8 |
| 15. | Henrich Lonský |
0+1 0+2 | 1+13 | +6:47.0 | bežecký čas: 15. +2:21.0 |
| Výsledky |
| 1. | 4 | UKRAJINA | 0+3 0+1 | 0+4 | 1:21:32.1 | 0.0 | 60 | |
| 4.1 | ŽURAVOKOVA Julia | 0+1 0+0 | ||||||
| 4.2 | BIELKINA Naďa | 0+1 0+1 | ||||||
| 4.3 | DOTSENKO Andrij | 0+0 0+0 | ||||||
| 4.4 | PRYMA Artem | 0+1 0+0 | ||||||
| 2. | 1 | RUSKO | 0+3 1+5 | 1+8 | 1:21:45.0 | +12.9 | 54 | |
| 1.1 | VIĽUČÍNA Olga | 0+2 0+1 | ||||||
| 1.2 | JAKUŠOVA Olga | 0+1 0+0 | ||||||
| 1.3 | SUČILOV Semen | 0+0 0+1 | ||||||
| 1.4 | BABIKOV Anton | 0+0 1+3 | ||||||
| 3. | 5 | NÓRSKO | 1+5 0+1 | 1+6 | 1:22:08.1 | +36.0 | 48 | |
| 5.1 | NICOLAISEN Kaia | 0+2 0+0 | ||||||
| 5.2 | LANDHEIM Bente | 1+3 0+1 | ||||||
| 5.3 | OS Alexander | 0+0 0+0 | ||||||
| 5.4 | CHRISTIANSEN Sjastad | 0+0 0+0 | ||||||
| 4. | 2 | NEMECKO | 0+6 0+4 | 0+10 | 1:22:16.6 | +44.5 | 43 | |
| 2.1 | HORCHLER Nadine | 0+2 0+1 | ||||||
| 2.2 | KNOLL Annika | 0+0 0+0 | ||||||
| 2.3 | BISCHL Matthias | 0+3 0+2 | ||||||
| 2.4 | GRAF Florian | 0+1 0+1 | ||||||
| 5. | 3 | FRANCÚZSKO | 0+2 2+3 | 2+5 | 1:22:27.9 | +55.8 | 40 | |
| 3.1 | VARCIN Coline | 0+1 0+0 | ||||||
| 3.2 | BOLLIET Marine | 0+1 0+0 | ||||||
| 3.3 | CLAUDE Fabien | 0+0 2+2 | ||||||
| 3.4 | CLAUDE Florent | 0+0 0+1 | ||||||
| 6. | 9 | BIELORUSKO | 0+4 1+9 | 1+13 | 1:23:19.2 | +1:47.1 | 38 | |
| 9.1 | SOLA Hanna | 0+0 0+2 | ||||||
| 9.2 | DUBAREZAVA Nastassia | 0+1 0+3 | ||||||
| 9.3 | JALIOTNAU Raman | 0+1 1+3 | ||||||
| 9.4 | LIADOV Jurij | 0+2 0+1 | ||||||
| 7. | 6 | ČESKO | 1+4 0+5 | 1+9 | 1:24:01.4 | +2:29.3 | 36 | |
| 6.1 | TOMEŠOVÁ Barbora | 0+0 0+1 | ||||||
| 6.2 | JISLOVÁ Jessica | 0+1 0+1 | ||||||
| 6.3 | KRUPČÍK Matej | 0+0 0+2 | ||||||
| 6.4 | KRISTEJN Lukáš | 1+3 0+1 | ||||||
| 8. | 7 | RAKÚSKO | 1+5 0+3 | 1+8 | 1:24:06.2 | +2:34.1 | 34 | |
| 7.1 | RIEDER Christina | 0+0 0+1 | ||||||
| 7.2 | HARTWEGER Fabienne | 1+3 0+1 | ||||||
| 7.3 | HOERL Fabian | 0+2 0+0 | ||||||
| 7.4 | WAEGER Lorenz | 0+0 0+1 | ||||||
| 9. | 8 | ŠVÉDSKO | 1+4 3+6 | 4+10 | 1:24:38.5 | +3:06.4 | 32 | |
| 8.1 | SKOTTHEIM Johanna | 0+0 0+1 | ||||||
| 8.2 | NILSSON Emma | 0+1 0+0 | ||||||
| 8.3 | SODERHIELM Tiio | 1+3 3+3 | ||||||
| 8.4 | HALLSTRÖM Simon | 0+0 0+2 | ||||||
| 10. | 14 | TALIANSKO | 1+6 1+9 | 2+15 | 1:26:12.2 | +4:40.1 | 31 | |
| 14.1 | GONTIER Nicole | 0+1 0+3 | ||||||
| 14.2 | RUNGGALDIER Carmen | 0+1 0+0 | ||||||
| 14.3 | DUTTO Pietro | 1+3 0+3 | ||||||
| 14.4 | MONTELLO Giuseppe | 0+1 1+3 | ||||||
| 11. | 15 | KANADA | 0+3 0+5 | 0+8 | 1:26:37.9 | +5:05.8 | 30 | |
| 15.1 | VAILLANCOURT Audrey | 0+0 0+0 | ||||||
| 15.2 | BEAUDRY Sarah | 0+2 0+3 | ||||||
| 15.3 | HUDEC Matthew | 0+0 0+1 | ||||||
| 15.4 | CAMPBELL Carsen | 0+1 0+1 | ||||||
| 12. | 18 | SPOJENÉ ŠTÁTY | 0+3 0+9 | 0+12 | 1:27:05.0 | +5:32.9 | 29 | |
| 18.1 | PHANEUF Madeleine | 0+0 0+2 | ||||||
| 18.2 | DREISSIGACKER Hannah | 0+0 0+3 | ||||||
| 18.3 | SMITH Casey | 0+0 0+2 | ||||||
| 18.4 | JOHNSON Patrick | 0+3 0+2 | ||||||
| 13. | 13 | BULHARSKO | 0+0 0+6 | 0+6 | 1:27:24.2 | +5:52.1 | 28 | |
| 13.1 | KADEVA Daniela | 0+0 0+2 | ||||||
| 13.2 | BLAGOEVA Betina | 0+0 0+1 | ||||||
| 13.3 | PARTALOV Dimitar | 0+0 0+1 | ||||||
| 13.4 | SINAPOV Anton | 0+0 0+2 | ||||||
| 14. | 10 | POĽSKO | 0+5 1+9 | 1+14 | 1:27:56.1 | +6:24.0 | 27 | |
| 10.1 | MAKA Anna | 0+0 0+3 | ||||||
| 10.2 | HOJNISZ Patrycja | 0+1 0+1 | ||||||
| 10.3 | PLYWACZYK Krzysztof | 0+1 1+3 | ||||||
| 10.4 | NEDZA-KUBINIEC Andrzej | 0+3 0+2 | ||||||
| 15. | 11 | SLOVENSKO | 0+6 1+7 | 1+13 | 1:28:19.1 | +6:47.0 | 26 | |
| 11.1 | PREKOPOVÁ Natália | 0+3 0+2 | ||||||
| 11.2 | MAJDIŠOVÁ Alžbeta | 0+0 0+0 | ||||||
| 11.3 | KUBALIAK Michal | 0+2 1+3 | ||||||
| 11.4 | LONSKÝ Henrich | 0+1 0+2 | ||||||
| 16. | 16 | FÍNSKO | 0+4 0+6 | 0+10 | +1 kolo | 25 | ||
| 16.1 | SILTAKORPI Annukka | 0+0 0+2 | ||||||
| 16.2 | MARKKANEN Sanna | 0+1 0+0 | ||||||
| 16.3 | KOIVUNEN Mikael | 0+1 0+1 | ||||||
| 16.4 | REPO Antti | 0+2 0+3 | ||||||
| 17. | 12 | ŠVAJČIARSKO | 0+6 4+12 | 4+18 | +1 kolo | 24 | ||
| 12.1 | MEIER-RUGE Ladina | 0+3 1+3 | ||||||
| 12.2 | MEINEN Susanna | 0+2 1+3 | ||||||
| 12.3 | TAMBORNINO Eligius | 0+1 2+3 | ||||||
| 12.4 | JOLLER Ivan | 0+0 0+3 | ||||||
| 18. | 17 | JUŽNÁ KÓREA | 5+10 0+8 | 5+18 | +1 kolo | 23 | ||
| 17.1 | HWANG Hyesuk | 0+1 0+1 | ||||||
| 17.2 | PARK Ji-Ae | 0+3 0+3 | ||||||
| 17.3 | KIM Yonggyu | 2+3 0+3 | ||||||
| 17.4 | HEO Seonhoe | 3+3 0+1 |













































