![]() |
![]() |
CHEILE GRADISTEI (Súkr. turistický rezort Fundata) | ||
![]() |
nadmorská výška: 1 290 m | kapacita štadióna: 1 500 | ||
![]() |
MS: - | svetový pohár: - |
27.01. | streda | 09:00 | IN | vytrvalostné preteky kadetiek na 10 km | |
Horvátová 23., Machyniaková 24., Chovanová 39. | |||||
12:30 | IN | vytrvalostné preteky kadetov na 12,5 km | |||
Baloga 30., Pavlák 49., Závalec 64. | |||||
28.01. | štvrtok | 09:00 | IN | vytrvalostné preteky junioriek na 12,5 km | |
Košinová 42., Netíková 53. | |||||
12:30 | IN | vytrvalostné preteky juniorov na 15 km | |||
Kosztolányi 56., Bartko 74., Francl 86., Kramla 88. |
|||||
29.01. | piatok | 09:00 | SP | rýchlostné preteky kadetiek na 6 km | |
Horvátová 42., Chovanová 43., Machyniaková 53. |
|||||
12:30 | SP | rýchlostné preteky kadetov na 7,5 km | |||
Baloga 27., Pavlák 57., Závalec 62. | |||||
30.01. | sobota | 09:00 | SP | rýchlostné preteky junioriek na 7,5 km | |
Netíková 42., Košinová 60. | |||||
12:30 | SP | rýchlostné preteky juniorov na 10 km | |||
Kosztolányi 30., Bartko 66., Francl 68., Kramla 72. | |||||
31.01. | nedeľa | 09:00 | PU | stíhacie preteky kadetiek na 7,5 km | |
Machyniaková 31., Horvátová 44., Chovanová 57. | |||||
10:00 | PU | stíhacie preteky junioriek na 10 km | |||
Netíková 46., Košinová neštartovala | |||||
12:30 | PU | stíhacie preteky kadetov na 10 km | |||
Baloga 23., Pavlák 57. | |||||
13:30 | PU | stíhacie preteky juniorov na 12,5 km | |||
Kosztolányi 34. | |||||
01.02. | pondelok | 09:00 | RL | štafetové preteky kadetiek na 3 x 6 km | |
Slovenky 15. | |||||
12:30 | RL | štafetové preteky kadetov na 3 x 7,5 km | |||
Slováci 11. | |||||
02.02. | utorok | 09:00 | RL | štafetové preteky junioriek na 3 x 6 km | |
12:30 | RL | štafetové preteky juniorov na 4 x 7,5 km | |||
Slováci 15. |
Nominácia na Majstrovstvá sveta juniorov a kadetov 2016 |
Juniori: Ondrej Kosztolányi, Šimon Bartko, Martin Francl, Filip Kramla Juniorky: Anna Netíková, Annamária Košinová Kadeti: Matej Baloga, Miroslav Pavlák, Samuel Závalec Kadetky: Laura Chovanová, Henrieta Horvátová, Veronika Machyniaková Zodpovední tréneri: Pavel Kobela - juniori a juniorky, Milan Gašperčík - kadeti a kadetky |