ICJ 21/22: štafetové preteky juniorov na 4 x 7,5 km | |||||
![]() |
Martell | nedeľa, 12. decembra 2021, 10:30 | ![]() |
? km/h | |
![]() ![]() |
![]() |
? ºC | |||
![]() |
Slováci na štafetu nenastúpili, viacerí chlapci ochoreli.
ICJ 21/22: štafetové preteky juniorov na 4 x 7,5 km | |||||
![]() |
Martell | nedeľa, 12. decembra 2021, 10:30 | ![]() |
? km/h | |
![]() ![]() |
![]() |
? ºC | |||
![]() |
Výsledky | ||||||||||||||
1. | 7 | ![]() | POĽSKO | 0+10 | 1:26:24.4 | 0.0 | 420 | |||||||
(7.) | BADACZ Konrad | 0+3 0+2 | 0+5 | 21:51.2 | +20.8 | |||||||||
(8.) | MATUSIK Hubert | 0+1 0+0 | 0+1 | 44:06.1 | +46.6 | |||||||||
(2.) | GUNKA Jan | 0+0 0+3 | 0+3 | 1:05:07.1 | +10.6 | |||||||||
(1.) | ZAWOL Marcin | 0+0 0+1 | 0+1 | 1:26:24.4 | 0.0 | |||||||||
2. | 1 | ![]() | NEMECKO | 1+13 | 1:27:25.6 | +1:01.2 | 390 | |||||||
(1.) | LODL Darius | 0+2 0+0 | 0+2 | 21:30.4 | 0.0 | |||||||||
(6.) | NOACK Moritz | 0+1 1+3 | 1+4 | 43:58.5 | +39.0 | |||||||||
(6.) | BARCHEWITZ Oscar | 0+3 0+1 | 0+4 | 1:06:24.7 | +1:28.2 | |||||||||
(2.) | KÖLLNER Hans | 0+0 0+3 | 0+3 | 1:27:25.6 | +1:01.2 | |||||||||
3. | 9 | ![]() | UKRAJINA | 1+7 | 1:27:46.5 | +1:22.1 | 360 | |||||||
(2.) | MANDZYN Vitalii | 0+1 0+0 | 0+1 | 21:31.5 | +1.1 | |||||||||
(2.) | HRUŠČAK Dmytrij | 0+1 0+0 | 0+1 | 43:21.0 | +1.5 | |||||||||
(1.) | BOROVYK Roman | 0+1 0+0 | 0+1 | 1:04:56.5 | 0.0 | |||||||||
(3.) | KINAŠ Stepan | 1+3 0+1 | 1+4 | 1:27:46.5 | +1:22.1 | |||||||||
4. | 2 | ![]() | ČESKO | 3+9 | 1:28:05.7 | +1:41.3 | 330 | |||||||
(3.) | MÁNEK Ondřej | 0+1 0+1 | 0+2 | 21:32.3 | +1.9 | |||||||||
(1.) | KUDRNÁČ Jakub | 0+0 0+1 | 0+1 | 43:19.5 | 0.0 | |||||||||
(7.) | KABRDA Josef | 0+0 3+3 | 3+3 | 1:06:42.0 | +1:45.5 | |||||||||
(4.) | ABRAHÁM Luděk | 0+1 0+2 | 0+3 | 1:28:05.7 | +1:41.3 | |||||||||
5. | 6 | ![]() | TALIANSKO | 1+9 | 1:28:07.7 | +1:43.3 | 310 | |||||||
(6.) | DAZIANO Thomas | 0+0 0+0 | 0+0 | 21:47.1 | +16.7 | |||||||||
(5.) | BETEMPS Nicolo | 0+0 1+3 | 1+3 | 43:50.5 | +31.0 | |||||||||
(9.) | PILLER COTTRER Fabio | 0+3 0+1 | 0+4 | 1:06:58.9 | +2:02.4 | |||||||||
(5.) | ZENI Elia | 0+0 0+2 | 0+2 | 1:28:07.7 | +1:43.3 | |||||||||
6. | 10 | ![]() | ESTÓNSKO | 1+8 | 1:28:26.6 | +2:02.2 | 290 | |||||||
(10.) | PERV Joosep | 0+0 0+2 | 0+2 | 22:26.5 | +56.1 | |||||||||
(7.) | PALM Tuudor | 0+1 0+0 | 0+1 | 44:05.8 | +46.3 | |||||||||
(8.) | UDAM Mehis | 0+0 1+3 | 1+3 | 1:06:45.1 | +1:48.6 | |||||||||
(6.) | KEHVA Mark | 0+2 0+0 | 0+2 | 1:28:26.6 | +2:02.2 | |||||||||
7. | 3 | ![]() | RUSKO | 5+16 | 1:29:17.4 | +2:53.0 | 270 | |||||||
(12.) | IRODOV Denis | 2+3 0+2 | 2+5 | 23:35.2 | +2:04.8 | |||||||||
(9.) | KORNEV Aleksandr | 0+2 0+3 | 0+5 | 44:44.3 | +1:24.8 | |||||||||
(4.) | JEMERCHONOV Jevgenij | 0+1 0+0 | 0+1 | 1:05:38.4 | +41.9 | |||||||||
(7.) | DOMIČEK Oleg | 0+2 3+3 | 3+5 | 1:29:17.4 | +2:53.0 | |||||||||
8. | 5 | ![]() | SLOVINSKO | 3+8 | 1:29:32.5 | +3:08.1 | 250 | |||||||
(8.) | REPNIK Matič | 0+0 0+0 | 0+0 | 22:18.8 | +48.4 | |||||||||
(3.) | VIDMAR Anton | 0+2 0+1 | 0+3 | 43:36.5 | +17.0 | |||||||||
(5.) | TROJER Pavel | 0+1 0+1 | 0+2 | 1:05:41.0 | +44.5 | |||||||||
(8.) | ZIDAR Jaša | 0+0 3+3 | 3+3 | 1:29:32.5 | +3:08.1 | |||||||||
9. | 4 | ![]() | ŠVAJČIARSKO | 3+13 | 1:29:51.3 | +3:26.9 | 230 | |||||||
(4.) | KELLER Yanis | 0+0 0+0 | 0+0 | 21:34.6 | +4.2 | |||||||||
(4.) | DEMARMELS Silvano | 0+3 0+3 | 0+6 | 43:44.4 | +24.9 | |||||||||
(3.) | PROFIT Mathis | 0+0 0+2 | 0+2 | 1:05:22.6 | +26.1 | |||||||||
(9.) | DAUPHIN Valentin | 3+3 0+2 | 3+5 | 1:29:51.3 | +3:26.9 | |||||||||
10. | 8 | ![]() | RAKÚSKO | 3+15 | 1:30:07.2 | +3:42.8 | 220 | |||||||
(5.) | SALZMANN Jan | 0+0 0+1 | 0+1 | 21:44.6 | +14.2 | |||||||||
(10.) | BACHER Jonas | 0+2 1+3 | 1+5 | 44:46.8 | +1:27.3 | |||||||||
(10.) | LANGEGGER Christian | 1+3 1+3 | 2+6 | 1:08:24.4 | +3:27.9 | |||||||||
(10.) | HECHENBERGER Andreas | 0+2 0+1 | 0+3 | 1:30:07.2 | +3:42.8 | |||||||||
11. | 15 | ![]() | MONGOLSKO | 2+11 | 1:34:33.4 | +8:09.0 | 210 | |||||||
(13.) | ENKHBAT Enkhsaikhan | 2+3 0+3 | 2+6 | 23:55.7 | +2:25.3 | |||||||||
(12.) | TSEREN-OCHIR Adiyajargal | 0+3 0+1 | 0+4 | 46:36.7 | +3:17.2 | |||||||||
(12.) | BOLDBAATAR Ankhbold | 0+0 0+0 | 0+0 | 1:11:24.3 | +6:27.8 | |||||||||
(11.) | ALTANKHUYAG Bilguun | 0+0 0+1 | 0+1 | 1:34:33.4 | +8:09.0 | |||||||||
12. | 13 | ![]() | BULHARSKO | 6+16 | 1:35:46.0 | +9:21.6 | 200 | |||||||
(11.) | ZASHEV Vasil | 2+3 0+0 | 2+3 | 22:57.2 | +1:26.8 | |||||||||
(11.) | VASILEV Konstantin | 0+3 0+1 | 0+4 | 45:03.7 | +1:44.2 | |||||||||
(11.) | ATANASOV Krasimir | 1+3 0+0 | 1+3 | 1:09:39.6 | +4:43.1 | |||||||||
(12.) | TODOROV Nikolaj | 2+3 1+3 | 3+6 | 1:35:46.0 | +9:21.6 | |||||||||
13. | 11 | ![]() | RUMUNSKO | 5+19 | 1:38:29.6 | +12:05.2 | 190 | |||||||
(9.) | GRUMEZA Robert | 0+2 0+1 | 0+3 | 22:23.2 | +52.8 | |||||||||
(13.) | FOLEA David | 1+3 0+1 | 1+4 | 47:00.9 | +3:41.4 | |||||||||
(13.) | FOLEA Marian | 2+3 0+3 | 2+6 | 1:12:05.9 | +7:09.4 | |||||||||
(13.) | BIRIS Stefan | 2+3 0+3 | 2+6 | 1:38:29.6 | +12:05.2 | |||||||||
14. | 14 | ![]() | BELGICKO | 3+18 | 1:43:55.3 | +17:30.9 | 180 | |||||||
(14.) | GABRIEL Florent | 0+3 1+3 | 1+6 | 24:34.0 | +3:03.6 | |||||||||
(15.) | CRENIER Samuel | 0+0 1+3 | 1+3 | 50:22.2 | +7:02.7 | |||||||||
(14.) | PARMANTIER Sam | 0+2 0+2 | 0+4 | 1:14:54.4 | +9:57.9 | |||||||||
(14.) | FINK Hugo | 0+2 1+3 | 1+5 | 1:43:55.3 | +17:30.9 | |||||||||
15. | 18 | ![]() | JUŽNÁ KÓREA | 7+20 | 1:44:38.0 | +18:13.6 | 170 | |||||||
(16.) | JUNG Minseong | 1+3 1+3 | 2+6 | 24:49.5 | +3:19.1 | |||||||||
(14.) | CHOI Jungi | 0+2 0+3 | 0+5 | 49:58.7 | +6:39.2 | |||||||||
(16.) | KIM Kwanghoon | 1+3 0+2 | 1+5 | 1:17:55.1 | +12:58.6 | |||||||||
(15.) | KIM Habeen | 0+1 4+3 | 4+4 | 1:44:38.0 | +18:13.6 | |||||||||
16. | 16 | ![]() | BOSNA A HERCEGOVINA | Lapped | + kolo | 160 | ||||||||
(15.) | VUKOVIČ Aleksa | 0+3 0+2 | 0+5 | 24:49.3 | +3:18.9 | |||||||||
(16.) | STANOJEVIČ Marko | 0+0 4+3 | 4+3 | 52:48.2 | +9:28.7 | |||||||||
(15.) | LALOVIČ Uroš | 1+3 0+0 | 1+3 | 1:17:20.3 | +12:23.8 | |||||||||
(.) | BILINAČ Nikola | Lapped | + kolo | |||||||||||
17. | 17 | ![]() | SERBIA | Lapped | + kolo | 150 | ||||||||
(17.) | DJORDJEVIČ Miloš | 1+3 1+3 | 2+6 | 29:06.1 | +7:35.7 | |||||||||
(17.) | DJORDJEVIČ Nikola | 1+3 3+3 | 4+6 | 59:05.8 | +15:46.3 | |||||||||
(.) | HODŽIČ Said | Lapped | + kolo | |||||||||||
(.) | HODŽIČ Abdulkerim | Lapped | + kolo | |||||||||||
DNS | 12 | ![]() | SLOVENSKO | |||||||||||
(.) | CESNEK Damián | |||||||||||||
(.) | MELICHER Bruno | |||||||||||||
(.) | LEŠTÁK Jakub | |||||||||||||
(.) | BURY Filip | |||||||||||||
všetky dáta pochádzajú od © IBU/SIWIDATA |
Priebežné poradie rebríčka národov juniorov | |||||||||
1. | ![]() | NEMECKO | 682 | ||||||
2. | ![]() | POĽSKO | 671 | -11 | |||||
3. | ![]() | UKRAJINA | 642 | -40 | |||||
4. | ![]() | TALIANSKO | 588 | -94 | |||||
5. | ![]() | ČESKO | 563 | -119 | |||||
6. | ![]() | RUSKO | 536 | -146 | |||||
7. | ![]() | ESTÓNSKO | 532 | -150 | |||||
8. | ![]() | SLOVINSKO | 516 | -166 | |||||
9. | ![]() | ŠVAJČIARSKO | 474 | -208 | |||||
10. | ![]() | RAKÚSKO | 451 | -231 |
19. | ![]() | SLOVENSKO | 141 | -541 |