| ICJ 21/22: single miešaná štafeta (juniorka + junior) | |||||
![]() |
Martell | piatok, 17. decembra 2021, 14:00 | ![]() |
? km/h | |
? |
![]() |
? ºC | |||
počas pretekov prebieha autorefresh článku každých 10 minút |
|||||
IBU pohár juniorov 2021/2022 v Martelli (2. kolo): single miešaná štafeta juniorky a juniora
| Výsledky | ||||||||||||||
| 1. | 4 | POĽSKO | 0+7 | 45:11.7 | 0.0 | 420 | ||||||||
| (5.) | STANEK Patrycja | 0+1 0+3 | 0+4 | 10:47.4 | +6.8 | |||||||||
| (4.) | ZAWOL Marcin | 0+0 0+2 | 0+2 | 20:19.9 | +24.2 | |||||||||
| (1.) | STANEK Patrycja | 0+0 0+1 | 0+1 | 30:39.6 | 0.0 | |||||||||
| (1.) | ZAWOL Marcin | 0+0 0+0 | 0+0 | 45:11.7 | 0.0 | |||||||||
| 2. | 8 | RUSKO | 1+13 | 45:46.0 | +34.3 | 390 | ||||||||
| (9.) | KALININA Ľubov | 1+3 0+3 | 1+6 | 11:15.8 | +35.2 | |||||||||
| (6.) | JEMERCHONOV Jevgenij | 0+0 0+0 | 0+0 | 20:23.5 | +27.8 | |||||||||
| (2.) | KALININA Ľubov | 0+2 0+2 | 0+4 | 31:01.5 | +21.9 | |||||||||
| (2.) | JEMERCHONOV Jevgenij | 0+3 0+0 | 0+3 | 45:46.0 | +34.3 | |||||||||
| 3. | 2 | TALIANSKO | 1+9 | 45:56.9 | +45.2 | 360 | ||||||||
| (4.) | TRABUCCHI Martina | 0+0 0+2 | 0+2 | 10:47.1 | +6.5 | |||||||||
| (1.) | LEONESIO Iacopo | 0+1 0+0 | 0+1 | 19:55.7 | 0.0 | |||||||||
| (5.) | TRABUCCHI Martina | 0+3 1+3 | 1+6 | 31:28.8 | +49.2 | |||||||||
| (3.) | LEONESIO Iacopo | 0+0 0+0 | 0+0 | 45:56.9 | +45.2 | |||||||||
| 4. | 3 | UKRAJINA | 1+7 | 45:57.4 | +45.7 | 330 | ||||||||
| (2.) | HORODNA Julia | 0+0 0+0 | 0+0 | 10:41.8 | +1.2 | |||||||||
| (3.) | MANDZYN Vitalii | 0+0 0+2 | 0+2 | 20:18.8 | +23.1 | |||||||||
| (3.) | HORODNA Julia | 0+0 0+2 | 0+2 | 31:07.0 | +27.4 | |||||||||
| (4.) | MANDZYN Vitalii | 0+0 1+3 | 1+3 | 45:57.4 | +45.7 | |||||||||
| 5. | 1 | NEMECKO | 1+10 | 46:32.8 | +1:21.1 | 310 | ||||||||
| (1.) | KASTL Selina Marie | 0+0 0+1 | 0+1 | 10:40.6 | 0.0 | |||||||||
| (5.) | NOACK Moritz | 0+0 0+3 | 0+3 | 20:21.0 | +25.3 | |||||||||
| (4.) | KASTL Selina Marie | 0+2 0+1 | 0+3 | 31:16.2 | +36.6 | |||||||||
| (5.) | NOACK Moritz | 0+0 1+3 | 1+3 | 46:32.8 | +1:21.1 | |||||||||
| 6. | 6 | SLOVINSKO | 0+14 | 47:43.2 | +2:31.5 | 290 | ||||||||
| (8.) | MARIČ Kaja | 0+3 0+1 | 0+4 | 11:03.7 | +23.1 | |||||||||
| (7.) | REPNIK Matič | 0+2 0+2 | 0+4 | 20:49.7 | +54.0 | |||||||||
| (6.) | MARIČ Kaja | 0+1 0+1 | 0+2 | 31:43.0 | +1:03.4 | |||||||||
| (6.) | REPNIK Matič | 0+1 0+3 | 0+4 | 47:43.2 | +2:31.5 | |||||||||
| 7. | 7 | RAKÚSKO | 5+13 | 48:00.2 | +2:48.5 | 270 | ||||||||
| (3.) | ROTHSCHOPF Lea | 0+1 0+1 | 0+2 | 10:42.5 | +1.9 | |||||||||
| (8.) | HECHENBERGER Andreas | 0+0 2+3 | 2+3 | 20:51.1 | +55.4 | |||||||||
| (7.) | ROTHSCHOPF Lea | 0+1 1+3 | 1+4 | 32:00.8 | +1:21.2 | |||||||||
| (7.) | HECHENBERGER Andreas | 0+1 2+3 | 2+4 | 48:00.2 | +2:48.5 | |||||||||
| 8. | 12 | ČESKO | 4+11 | 48:23.5 | +3:11.8 | 250 | ||||||||
| (6.) | OTCOVSKÁ Kristýna | 0+1 0+0 | 0+1 | 10:49.5 | +8.9 | |||||||||
| (2.) | KABRDA Josef | 0+0 0+1 | 0+1 | 20:09.3 | +13.6 | |||||||||
| (8.) | OTCOVSKÁ Kristýna | 0+3 1+3 | 1+6 | 32:22.0 | +1:42.4 | |||||||||
| (8.) | KABRDA Josef | 3+3 0+0 | 3+3 | 48:23.5 | +3:11.8 | |||||||||
| 9. | 5 | ŠVAJČIARSKO | 3+15 | 48:46.9 | +3:35.2 | 230 | ||||||||
| (7.) | ARNET Chiara | 0+0 0+3 | 0+3 | 10:54.8 | +14.2 | |||||||||
| (10.) | DAUPHIN Valentin | 0+2 2+3 | 2+5 | 21:40.9 | +1:45.2 | |||||||||
| (9.) | ARNET Chiara | 0+0 0+2 | 0+2 | 32:51.2 | +2:11.6 | |||||||||
| (9.) | DAUPHIN Valentin | 0+2 1+3 | 1+5 | 48:46.9 | +3:35.2 | |||||||||
| 10. | 9 | ESTÓNSKO | 2+15 | 49:52.0 | +4:40.3 | 220 | ||||||||
| (10.) | HEINSOO Demi | 0+1 0+1 | 0+2 | 11:17.2 | +36.6 | |||||||||
| (9.) | EPNER Markus Rene | 0+0 2+3 | 2+3 | 21:28.9 | +1:33.2 | |||||||||
| (10.) | HEINSOO Demi | 0+3 0+3 | 0+6 | 34:08.2 | +3:28.6 | |||||||||
| (10.) | EPNER Markus Rene | 0+3 0+1 | 0+4 | 49:52.0 | +4:40.3 | |||||||||
| 11. | 11 | RUMUNSKO | 1+17 | 50:54.5 | +5:42.8 | 210 | ||||||||
| (11.) | RIMBEU Adelina | 0+2 0+2 | 0+4 | 12:11.1 | +1:30.5 | |||||||||
| (11.) | GRUMEZA Robert | 0+2 0+1 | 0+3 | 21:59.5 | +2:03.8 | |||||||||
| (11.) | RIMBEU Adelina | 0+2 1+3 | 1+5 | 35:03.1 | +4:23.5 | |||||||||
| (11.) | GRUMEZA Robert | 0+2 0+3 | 0+5 | 50:54.5 | +5:42.8 | |||||||||
| 12. | 14 | KAZACHSTAN | 2+17 | 51:39.1 | +6:27.4 | 200 | ||||||||
| (12.) | KRYUKOVA Arina | 0+3 0+3 | 0+6 | 12:35.5 | +1:54.9 | |||||||||
| (12.) | VDOVIN Semyon | 1+3 0+0 | 1+3 | 22:58.4 | +3:02.7 | |||||||||
| (12.) | KRYUKOVA Arina | 0+2 1+3 | 1+5 | 35:50.8 | +5:11.2 | |||||||||
| (12.) | VDOVIN Semyon | 0+3 0+0 | 0+3 | 51:39.1 | +6:27.4 | |||||||||
| 13. | 23 | MONGOLSKO | 4+16 | 53:10.3 | +7:58.6 | 190 | ||||||||
| (15.) | DAVAADULAM Enkhchimeg | 2+3 1+3 | 3+6 | 13:47.6 | +3:07.0 | |||||||||
| (16.) | ALTANKHUYAG Bilguun | 0+2 1+3 | 1+5 | 24:39.7 | +4:44.0 | |||||||||
| (14.) | DAVAADULAM Enkhchimeg | 0+3 0+0 | 0+3 | 36:55.6 | +6:16.0 | |||||||||
| (13.) | ALTANKHUYAG Bilguun | 0+2 0+0 | 0+2 | 53:10.3 | +7:58.6 | |||||||||
| 14. | 10 | BULHARSKO | 1+17 | 53:12.3 | +8:00.6 | 180 | ||||||||
| (13.) | RADKOVSKA Lora | 0+3 1+3 | 1+6 | 12:44.1 | +2:03.5 | |||||||||
| (13.) | VELIEV Zafer | 0+0 0+3 | 0+3 | 23:50.1 | +3:54.4 | |||||||||
| (13.) | RADKOVSKA Lora | 0+1 0+2 | 0+3 | 36:06.3 | +5:26.7 | |||||||||
| (14.) | VELIEV Zafer | 0+2 0+3 | 0+5 | 53:12.3 | +8:00.6 | |||||||||
| 15. | 20 | MOLDAVSKO | 2+5 | 53:44.3 | +8:32.6 | 170 | ||||||||
| (16.) | CEBOTARI Antonia | 0+0 2+3 | 2+3 | 13:56.7 | +3:16.1 | |||||||||
| (14.) | SENDREA Victor | 0+0 0+0 | 0+0 | 24:09.4 | +4:13.7 | |||||||||
| (15.) | CEBOTARI Antonia | 0+0 0+0 | 0+0 | 37:03.4 | +6:23.8 | |||||||||
| (15.) | SENDREA Victor | 0+0 0+2 | 0+2 | 53:44.3 | +8:32.6 | |||||||||
| 16. | 15 | LITVA | 4+20 | 54:23.6 | +9:11.9 | 160 | ||||||||
| (14.) | URUMOVA Sara | 0+0 1+3 | 1+3 | 12:54.3 | +2:13.7 | |||||||||
| (15.) | ALEKSANDROVAS Romualdas | 0+3 2+3 | 2+6 | 24:13.4 | +4:17.7 | |||||||||
| (16.) | URUMOVA Sara | 0+3 0+2 | 0+5 | 37:08.7 | +6:29.1 | |||||||||
| (16.) | ALEKSANDROVAS Romualdas | 1+3 0+3 | 1+6 | 54:23.6 | +9:11.9 | |||||||||
| 17. | 17 | GRÉCKO | 6+17 | 58:27.4 | +13:15.7 | 150 | ||||||||
| (20.) | CHARALAMPIDOU Konstantina | 0+2 1+1 | 1+3 | 15:08.5 | +4:27.9 | |||||||||
| (19.) | GASTIS Athanasios | 0+2 1+3 | 1+5 | 27:02.5 | +7:06.8 | |||||||||
| (17.) | CHARALAMPIDOU Konstantina | 0+2 0+3 | 0+5 | 39:56.6 | +9:17.0 | |||||||||
| (17.) | GASTIS Athanasios | 0+1 4+3 | 4+4 | 58:27.4 | +13:15.7 | |||||||||
| 18. | 13 | JUŽNÁ KÓREA | + kolo | 140 | ||||||||||
| (17.) | PARK Huiyeon | 0+0 1+3 | 1+3 | 14:10.8 | +3:30.2 | |||||||||
| (17.) | KIM Seongyun | 0+2 3+2 | 3+4 | 26:21.3 | +6:25.6 | |||||||||
| (18.) | PARK Huiyeon | 0+0 1+3 | 1+3 | 40:35.2 | +9:55.6 | |||||||||
| (.) | KIM Seongyun | + kolo | ||||||||||||
| 19. | 19 | TURECKO | + kolo | 130 | ||||||||||
| (21.) | DEMIR Betul | 2+3 2+3 | 4+6 | 15:09.9 | +4:29.3 | |||||||||
| (18.) | SENASLAN Harun | 0+2 1+3 | 1+5 | 27:01.6 | +7:05.9 | |||||||||
| (19.) | DEMIR Betul | 1+3 1+3 | 2+6 | 41:45.1 | +11:05.5 | |||||||||
| (.) | SENASLAN Harun | + kolo | ||||||||||||
| 20. | 21 | MAĎARSKO | + kolo | 120 | ||||||||||
| (18.) | LACZKO Evelin-Vivien | 3+3 1+3 | 4+6 | 15:05.2 | +4:24.6 | |||||||||
| (21.) | SZOLLOS Daniel | 4+3 2+3 | 6+6 | 29:30.1 | +9:34.4 | |||||||||
| (.) | LACZKO Evelin-Vivien | + kolo | ||||||||||||
| (.) | SZOLLOS Daniel | + kolo | ||||||||||||
| 21. | 18 | SERBIA | + kolo | 110 | ||||||||||
| (19.) | HODZIC Dzenana | 1+3 2+2 | 3+5 | 15:05.8 | +4:25.2 | |||||||||
| (20.) | DJORDJEVIČ Miloš | 1+3 0+1 | 1+4 | 28:15.6 | +8:19.9 | |||||||||
| (.) | HODZIC Dzenana | + kolo | ||||||||||||
| (.) | DJORDJEVIČ Miloš | + kolo | ||||||||||||
| 22. | 22 | SEVERNÉ MACEDÓNSKO | + kolo | 100 | ||||||||||
| (22.) | DANOSKA Mihaela | 3+3 2+1 | 5+4 | 16:39.6 | +5:59.0 | |||||||||
| (22.) | PEJCINOSKI Damjan | 0+3 1+3 | 1+6 | 29:43.4 | +9:47.7 | |||||||||
| (.) | DANOSKA Mihaela | + kolo | ||||||||||||
| (.) | PEJCINOSKI Damjan | + kolo | ||||||||||||
| 23. | 16 | BOSNA A HERCEGOVINA | + kolo | 90 | ||||||||||
| (23.) | ŽIVKOVIČ Marija | 1+3 3+2 | 4+5 | 18:20.6 | +7:40.0 | |||||||||
| (23.) | LALOVIČ Uroš | 2+3 2+2 | 4+5 | 31:05.8 | +11:10.1 | |||||||||
| (.) | ŽIVKOVIČ Marija | + kolo | ||||||||||||
| (.) | LALOVIČ Uroš | + kolo | ||||||||||||
| všetky dáta pochádzajú od © IBU/SIWIDATA | ||||||||||||||
| Priebežné poradie rebríčka národov juniorov | |||||||||
| 1. | POĽSKO | 1335 | |||||||
| 2. | NEMECKO | 1301 | -34 | ||||||
| 3. | UKRAJINA | 1243 | -92 | ||||||
| 4. | TALIANSKO | 1215 | -120 | ||||||
| 5. | ČESKO | 1115 | -220 | ||||||
| 6. | SLOVINSKO | 1071 | -264 | ||||||
| 7. | ŠVAJČIARSKO | 1004 | -331 | ||||||
| 8. | RUSKO | 990 | -345 | ||||||
| 9. | ESTÓNSKO | 973 | -362 | ||||||
| 10. | RAKÚSKO | 968 | -367 | ||||||
| 19. | SLOVENSKO | 328 | -1007 |
| Priebežné poradie rebríčka národov junioriek | |||||||||
| 1. | NEMECKO | 1375 | |||||||
| 2. | TALIANSKO | 1353 | -22 | ||||||
| 3. | UKRAJINA | 1148 | -227 | ||||||
| 4. | POĽSKO | 1137 | -238 | ||||||
| 5. | RAKÚSKO | 1133 | -242 | ||||||
| 6. | SLOVINSKO | 1101 | -274 | ||||||
| 7. | ŠVAJČIARSKO | 1063 | -312 | ||||||
| 8. | RUSKO | 957 | -418 | ||||||
| 9. | RUMUNSKO | 779 | -596 | ||||||
| 10. | SLOVENSKO | 776 | -599 | ||||||
Slovenský biatlon podporuje
Lunys
Spoločnosť LUNYS je najväčším distribútorom ovocia a zeleniny na Slovensku, no v súčasnosti už ponúka aj rozvoz širokého sortimentu (8000 produktov) potravín po celej krajine pre firmy, ale aj domácnosti. Zákazník si môže vybrať aj konkrétny čas doručenia nákupu.
sobota, 17. október 2026
1.
5 680 €
/
BÁTOVSKÁ F. Paulína
2.
2 785 €
/
KUZMINA Anastasija
3.
2 720 €
/
KAPUSTOVÁ Ema
Spolu
30 660 €
MSM strelec sezóny
1.
88.69%
345 / 389
KAPUSTOVÁ Ema
2.
86.67%
52 / 60
FEDOROVÁ Barbora
3.
85.66%
221 / 258
STRAKOVÁ Michaela
1.
88.69%
345 / 389
Sledujte nás aj na sociálnych sieťach






































?
počas pretekov prebieha autorefresh článku každých 10 minút
























