IC 22/23: veľký masový štart 60 mužov na 15 km | |||||
![]() |
Ridnaun | nedeľa, 18. decembra 2022, 10:30 | ![]() |
? km/h | |
![]() ![]() |
![]() |
? ºC | |||
![]() |

IBU pohár 22/23 v Ridnaun (3. kolo): veľký masový štart 60 mužov
Výsledky | |||||||||
1. | 6 | ![]() | ULDAL Martin | 0+0+0+1 | 1 | 37:43.9 | 0.0 | 90 | |
2. | 18 | ![]() | BJÖNTEGAARD Erlend | 0+2+0+1 | 3 | 38:18.1 | +34.2 | 75 | |
3. | 5 | ![]() | FRATZSCHER Lucas | 0+1+1+1 | 3 | 38:29.3 | +45.4 | 60 | |
4. | 10 | ![]() | NEVLAND Martin | 0+1+0+1 | 2 | 38:39.1 | +55.2 | 50 | |
5. | 3 | ![]() | ANDERSEN Aleksander | 0+0+2+1 | 3 | 38:47.4 | +1:03.5 | 45 | |
6. | 1 | ![]() | STRÖMSHEIM Endre | 1+1+2+1 | 5 | 38:58.2 | +1:14.3 | 40 | |
7. | 36 | ![]() | BRANDT Viktor | 0+0+0+1 | 1 | 39:25.0 | +1:41.1 | 36 | |
8. | 35 | ![]() | LEVET Damien | 0+1+0+1 | 2 | 39:26.0 | +1:42.1 | 34 | |
9. | 26 | ![]() | BOURGEOIS REPUBLIQUE Martin | 0+0+0+0 | 0 | 39:28.6 | +1:44.7 | 32 | |
10. | 17 | ![]() | CAPPELLARI Daniele | 0+1+0+0 | 1 | 39:31.5 | +1:47.6 | 31 |
Priebežné poradie IBU pohára (9/22) | |||||||||
1. | ![]() | STRÖMSHEIM Endre | 511 | ||||||
2. | ![]() | OEVERBY Mats | 349 | -162 | |||||
3. | ![]() | ANDERSEN Aleksander | 328 | -183 | |||||
4. | ![]() | ULDAL Martin | 325 | -186 | |||||
5. | ![]() | FRATZSCHER Lucas | 310 | -201 | |||||
6. | ![]() | LOMBARDOT Oscar | 287 | -224 | |||||
7. | ![]() | HORN Philipp | 225 | -286 | |||||
8. | ![]() | SCHMUCK Dominic | 213 | -298 | |||||
9. | ![]() | NEVLAND Martin | 197 | -314 | |||||
10. | ![]() | VÁCLAVÍK Adam | 183 | -328 |
Slovenský biatlon podporuje
ALPINE PRO
Česká značka oblečenia vznikla v roku 1996. V jej ponuke nájdete najmä jarné, jesenné a zimné lyžiarske bundy, nohavice, produkty z flísu, funkčnú spodnú bielizeň, tričká, outdoorovú a športovú obuv, batohy aj doplnky. ALPINE PRO patrí medzi hrdých partnerov českého aj slovenského biatlonu.


Vyberáme z nášho Youtube kanála
Sledujte nás aj na sociálnych sieťach