IC 22/23: veľký masový štart 60 žien na 12 km | |||||
![]() |
Canmore | utorok, 28. februára 2023, 19:00 | ![]() |
? km/h | |
![]() ![]() |
![]() |
? ºC | |||
![]() |
IBU pohár 22/23 v Canmore (7. kolo): veľký masový štart žien
Výsledky | |||||||||
1. | 5 | ![]() | JOHANSEN Marthe | 0+1+0+0 | 1 | 36:52.6 | 0.0 | 90 | |
2. | 13 | ![]() | BRAUN Mareike | 0+0+0+0 | 0 | 37:04.9 | +12.3 | 75 | |
3. | 2 | ![]() | GUIGONNAT Gilonne | 0+0+1+1 | 2 | 37:31.8 | +39.2 | 60 | |
4. | 7 | ![]() | CARRARA Michela | 3+2+2+0 | 7 | 37:41.8 | +49.2 | 50 | |
5. | 12 | ![]() | KALKENBERG Emilie | 2+0+0+3 | 5 | 37:49.9 | +57.3 | 45 | |
6. | 8 | ![]() | SPARK Lisa Maria | 1+0+1+1 | 3 | 38:02.2 | +1:09.6 | 40 | |
7. | 14 | ![]() | LINDQVIST Felicia | 0+0+1+0 | 1 | 38:16.3 | +1:23.7 | 36 | |
8. | 4 | ![]() | KIRKEEIDE Maren | 1+1+2+1 | 5 | 38:23.7 | +1:31.1 | 34 | |
9. | 22 | ![]() | KOMATZ Katharina | 2+0+2+3 | 7 | 38:25.7 | +1:33.1 | 32 | |
10. | 11 | ![]() | TRABUCCHI Beatrice | 1+1+0+1 | 3 | 38:30.3 | +1:37.7 | 31 |
Aktuálne štartovky a výsledky
nedeľa | ![]() |
Osrblie | stíhačka junioriek |
nedeľa | ![]() |
Osrblie | stíhačka juniorov |
nedeľa | ![]() |
Osrblie | masák mužov |
nedeľa | ![]() |
Osrblie | masák žien |
sobota | ![]() |
Osrblie | šprint junioriek |
sobota | ![]() |
Osrblie | šprint juniorov |
sobota | ![]() |
Osrblie | šprint žien |
sobota | ![]() |
Osrblie | šprint mužov |
piatok | ![]() |
Osrblie | SS žien (kvalifikácia) |
piatok | ![]() |
Osrblie | SS žien (finále) |
piatok | ![]() |
Osrblie | SS mužov (kvalifikácia) |
piatok | ![]() |
Osrblie | SS mužov (finále) |
štvrtok | ![]() |
Osrblie | SS junioriek (kval.) |
štvrtok | ![]() |
Osrblie | SS junioriek (finále) |
štvrtok | ![]() |
Osrblie | SS juniorov (kval.) |
štvrtok | ![]() |
Osrblie | SS juniorov (finále) |
Vyberáme z nášho Youtube kanála
Slovenský biatlon na Facebooku