| IC 22/23: veľká mix štafeta (dvaja muži + dve ženy) | |||||
![]() |
Canmore | sobota, 4. marca 2023, 18:30 | ![]() |
![]() |
6 km/h |
![]() |
![]() |
-5 ºC | |||
počas pretekov prebieha autorefresh každých 10 minút |
|||||
IBU pohár 22/23 v Canmore (8. kolo): veľká mix štafeta (dvaja muži + dve ženy)
| Výsledky | ||||||||||||||
| 1. | 1 | NÓRSKO | 1+9 | 1:06:55.6 | 0.0 | 420 | ||||||||
| (2.) | ANDERSEN Aleksander | 0+0 0+0 | 0+0 | 14:48.9 | +1.0 | |||||||||
| (2.) | SÖRUM Vebjörn | 0+0 1+3 | 1+3 | 30:53.3 | +55.0 | |||||||||
| (1.) | KALKENBERG Emilie | 0+1 0+2 | 0+3 | 48:45.2 | 0.0 | |||||||||
| (1.) | KIRKEEIDE Maren | 0+2 0+1 | 0+3 | 1:06:55.6 | 0.0 | |||||||||
| 2. | 2 | NEMECKO | 1+4 | 1:07:11.0 | +15.4 | 390 | ||||||||
| (1.) | FRATZSCHER Lucas | 0+0 0+0 | 0+0 | 14:47.9 | 0.0 | |||||||||
| (1.) | HORN Philipp | 0+0 0+0 | 0+0 | 29:58.3 | 0.0 | |||||||||
| (2.) | BRAUN Mareike | 1+3 0+0 | 1+3 | 49:10.2 | +25.0 | |||||||||
| (2.) | FRUEHWIRT Juliane | 0+0 0+1 | 0+1 | 1:07:11.0 | +15.4 | |||||||||
| 3. | 3 | FRANCÚZSKO | 1+11 | 1:08:14.8 | +1:19.2 | 360 | ||||||||
| (6.) | BROUTIER Remi | 0+1 0+2 | 0+3 | 15:41.8 | +53.9 | |||||||||
| (6.) | MEUNIER Ambroise | 0+1 1+3 | 1+4 | 32:23.2 | +2:24.9 | |||||||||
| (4.) | BENED Camille | 0+0 0+3 | 0+3 | 50:42.5 | +1:57.3 | |||||||||
| (3.) | GUIGONNAT Gilonne | 0+0 0+1 | 0+1 | 1:08:14.8 | +1:19.2 | |||||||||
| 4. | 4 | ŠVÉDSKO | 1+9 | 1:08:23.6 | +1:28.0 | 330 | ||||||||
| (11.) | HALLSTRÖM Simon | 0+1 1+3 | 1+4 | 16:45.8 | +1:57.9 | |||||||||
| (5.) | BRANDT Oskar | 0+1 0+1 | 0+2 | 32:20.7 | +2:22.4 | |||||||||
| (3.) | NILSSON Emma | 0+1 0+1 | 0+2 | 50:42.3 | +1:57.1 | |||||||||
| (4.) | SKOTTHEIM Johanna | 0+0 0+1 | 0+1 | 1:08:23.6 | +1:28.0 | |||||||||
| 5. | 5 | TALIANSKO | 1+14 | 1:08:47.1 | +1:51.5 | 310 | ||||||||
| (3.) | CAPPELLARI Daniele | 0+0 0+2 | 0+2 | 15:18.5 | +30.6 | |||||||||
| (4.) | ROMANIN Nicola | 0+1 0+2 | 0+3 | 31:37.1 | +1:38.8 | |||||||||
| (7.) | FAUNER Eleonora | 0+3 1+3 | 1+6 | 51:22.1 | +2:36.9 | |||||||||
| (5.) | CARRARA Michela | 0+2 0+1 | 0+3 | 1:08:47.1 | +1:51.5 | |||||||||
| 6. | 6 | RAKÚSKO | 2+12 | 1:09:05.0 | +2:09.4 | 290 | ||||||||
| (7.) | OBERHAUSER Magnus | 0+3 0+1 | 0+4 | 15:58.4 | +1:10.5 | |||||||||
| (10.) | MUEHLBACHER Fredrik | 2+3 0+2 | 2+5 | 33:20.6 | +3:22.3 | |||||||||
| (5.) | SCHWAIGER Julia | 0+0 0+1 | 0+1 | 51:18.4 | +2:33.2 | |||||||||
| (6.) | KOMATZ Katharina | 0+0 0+2 | 0+2 | 1:09:05.0 | +2:09.4 | |||||||||
| 7. | 7 | UKRAJINA | 1+12 | 1:10:54.6 | +3:59.0 | 270 | ||||||||
| (5.) | LESIUK Taras | 0+0 0+2 | 0+2 | 15:33.4 | +45.5 | |||||||||
| (3.) | TKALENKO Ruslan | 0+0 0+0 | 0+0 | 31:15.3 | +1:17.0 | |||||||||
| (6.) | DMITRENKO Valerija | 0+3 0+3 | 0+6 | 51:20.9 | +2:35.7 | |||||||||
| (7.) | BIELKINA Naďa | 0+1 1+3 | 1+4 | 1:10:54.6 | +3:59.0 | |||||||||
| 8. | 8 | ŠVAJČIARSKO | 2+20 | 1:11:36.1 | +4:40.5 | 250 | ||||||||
| (8.) | BOVISI Sandro | 0+3 0+3 | 0+6 | 16:25.1 | +1:37.2 | |||||||||
| (8.) | DANUSER Dajan | 0+1 0+2 | 0+3 | 32:46.0 | +2:47.7 | |||||||||
| (8.) | MEINEN Susanna | 0+3 1+3 | 1+6 | 52:07.8 | +3:22.6 | |||||||||
| (8.) | HIERNICKEL Lydia | 1+3 0+2 | 1+5 | 1:11:36.1 | +4:40.5 | |||||||||
| 9. | 10 | SPOJENÉ ŠTÁTY | 1+10 | 1:12:20.9 | +5:25.3 | 230 | ||||||||
| (10.) | LACY Scott | 0+3 0+1 | 0+4 | 16:38.4 | +1:50.5 | |||||||||
| (9.) | CUNNINGHAM Timothy | 0+2 0+0 | 0+2 | 33:08.5 | +3:10.2 | |||||||||
| (9.) | GARSO Jackie | 0+1 0+0 | 0+1 | 52:17.8 | +3:32.6 | |||||||||
| (9.) | KAUTZER Amanda | 0+0 1+3 | 1+3 | 1:12:20.9 | +5:25.3 | |||||||||
| 10. | 9 | CZECHIA | 1+12 | 1:12:28.9 | +5:33.3 | 220 | ||||||||
| (4.) | KARLÍK Mikuláš | 0+2 0+1 | 0+3 | 15:27.6 | +39.7 | |||||||||
| (7.) | KOCIAN Jakub | 0+0 0+2 | 0+2 | 32:41.1 | +2:42.8 | |||||||||
| (10.) | OTCOVSKÁ Kristýna | 0+3 1+3 | 1+6 | 52:18.0 | +3:32.8 | |||||||||
| (10.) | BÁRTOVÁ Lenka | 0+0 0+1 | 0+1 | 1:12:28.9 | +5:33.3 | |||||||||
| 11. | 11 | KANADA | + kolo | 210 | ||||||||||
| (9.) | SMITH Lucas | 0+3 0+3 | 0+6 | 16:34.6 | +1:46.7 | |||||||||
| (11.) | LOVSTROM Reid | 0+2 0+3 | 0+5 | 33:35.4 | +3:37.1 | |||||||||
| (.) | GRUNDAHL Janice | 3+3 0+0 | 3+3 | + kolo | ||||||||||
| (.) | PEKOS Zoe | + kolo | ||||||||||||
| všetky dáta pochádzajú od © IBU/SIWIDATA | ||||||||||||||
Slovenský biatlon podporuje
STEFE SK
Holdingová spoločnosť STEFE SK poskytuje komplexné služby v oblasti energetiky. Kľúčovou oblasťou jej podnikania je prevádzkovanie systémov centralizovaného zásobovania teplom, z ktorých dodáva teplo viac než 250-tisíc ľuďom v 19 slovenských mestách a obciach.
1.
5 680 €
/
BÁTOVSKÁ F. Paulína
2.
2 785 €
/
KUZMINA Anastasija
3.
2 720 €
/
KAPUSTOVÁ Ema
Spolu
30 660 €
MSM strelec sezóny
1.
88.69%
345 / 389
KAPUSTOVÁ Ema
2.
86.67%
52 / 60
FEDOROVÁ Barbora
3.
85.66%
221 / 258
STRAKOVÁ Michaela
1.
88.69%
345 / 389
Sledujte nás aj na sociálnych sieťach







































počas pretekov prebieha autorefresh každých 10 minút























