IC 22/23: single miešaná štafeta (muž + žena) | |||||
![]() |
Canmore | sobota, 4. marca 2022, 21:30 | ![]() |
![]() |
7 km/h |
![]() ![]() |
![]() |
-7 ºC | |||
![]() |
IBU pohár 22/23 v Canmore (8. kolo): single mix štafeta (muž + žena)
Výsledky | ||||||||||||||
1. | 1 | ![]() | NÓRSKO | 0+4 | 43:47.0 | 0.0 | 420 | |||||||
(1.) | ULDAL Martin | 0+1 0+1 | 0+2 | 8:20.3 | 0.0 | |||||||||
(1.) | JOHANSEN Marthe | 0+1 0+0 | 0+1 | 18:06.1 | 0.0 | |||||||||
(1.) | ULDAL Martin | 0+0 0+1 | 0+1 | 30:08.1 | 0.0 | |||||||||
(1.) | JOHANSEN Marthe | 0+0 0+0 | 0+0 | 43:47.0 | 0.0 | |||||||||
2. | 6 | ![]() | RAKÚSKO | 0+7 | 44:49.0 | +1:02.0 | 390 | |||||||
(4.) | JAKOB Patrick | 0+2 0+0 | 0+2 | 8:43.1 | +22.8 | |||||||||
(3.) | OBERTHALER Kristina | 0+0 0+2 | 0+2 | 18:44.6 | +38.5 | |||||||||
(2.) | JAKOB Patrick | 0+0 0+0 | 0+0 | 30:53.9 | +45.8 | |||||||||
(2.) | OBERTHALER Kristina | 0+1 0+2 | 0+3 | 44:49.0 | +1:02.0 | |||||||||
3. | 3 | ![]() | FRANCÚZSKO | 0+14 | 45:00.8 | +1:13.8 | 360 | |||||||
(5.) | CLAUDE Emilien | 0+0 0+3 | 0+3 | 8:56.7 | +36.4 | |||||||||
(7.) | BOTET Paula | 0+3 0+3 | 0+6 | 19:16.7 | +1:10.6 | |||||||||
(4.) | CLAUDE Emilien | 0+0 0+1 | 0+1 | 31:18.4 | +1:10.3 | |||||||||
(3.) | BOTET Paula | 0+3 0+1 | 0+4 | 45:00.8 | +1:13.8 | |||||||||
4. | 4 | ![]() | ŠVÉDSKO | 1+9 | 45:25.0 | +1:38.0 | 330 | |||||||
(6.) | BRANDT Viktor | 0+0 1+3 | 1+3 | 8:57.8 | +37.5 | |||||||||
(2.) | HALVARSSON Ella | 0+0 0+0 | 0+0 | 18:39.3 | +33.2 | |||||||||
(5.) | BRANDT Viktor | 0+2 0+1 | 0+3 | 31:26.2 | +1:18.1 | |||||||||
(4.) | HALVARSSON Ella | 0+3 0+0 | 0+3 | 45:25.0 | +1:38.0 | |||||||||
5. | 7 | ![]() | UKRAJINA | 0+8 | 45:41.4 | +1:54.4 | 310 | |||||||
(2.) | TYŠČENKO Artem | 0+2 0+0 | 0+2 | 8:34.0 | +13.7 | |||||||||
(4.) | DMITRENKO Kristina | 0+1 0+0 | 0+1 | 18:49.3 | +43.2 | |||||||||
(3.) | TYŠČENKO Artem | 0+1 0+1 | 0+2 | 31:08.2 | +1:00.1 | |||||||||
(5.) | DMITRENKO Kristina | 0+1 0+2 | 0+3 | 45:41.4 | +1:54.4 | |||||||||
6. | 2 | ![]() | NEMECKO | 2+15 | 45:50.3 | +2:03.3 | 290 | |||||||
(7.) | KAISER Simon | 0+3 0+3 | 0+6 | 9:00.7 | +40.4 | |||||||||
(5.) | SPARK Lisa Maria | 0+1 0+0 | 0+1 | 18:50.5 | +44.4 | |||||||||
(6.) | KAISER Simon | 2+3 0+1 | 2+4 | 31:46.9 | +1:38.8 | |||||||||
(6.) | SPARK Lisa Maria | 0+1 0+3 | 0+4 | 45:50.3 | +2:03.3 | |||||||||
7. | 9 | ![]() | ČESKO | 0+9 | 46:18.4 | +2:31.4 | 270 | |||||||
(9.) | HORNIG Vítězslav | 0+1 0+3 | 0+4 | 9:11.1 | +50.8 | |||||||||
(9.) | VÁCLAVIKOVÁ Eliška | 0+1 0+2 | 0+3 | 19:24.6 | +1:18.5 | |||||||||
(8.) | HORNIG Vítězslav | 0+0 0+0 | 0+0 | 32:10.5 | +2:02.4 | |||||||||
(7.) | VÁCLAVIKOVÁ Eliška | 0+2 0+0 | 0+2 | 46:18.4 | +2:31.4 | |||||||||
8. | 8 | ![]() | ŠVAJČIARSKO | 1+13 | 46:18.9 | +2:31.9 | 250 | |||||||
(8.) | FRAVI Laurin | 0+1 0+3 | 0+4 | 9:05.8 | +45.5 | |||||||||
(6.) | VOLKEN Flurina | 0+1 0+1 | 0+2 | 18:57.9 | +51.8 | |||||||||
(7.) | FRAVI Laurin | 0+1 0+2 | 0+3 | 31:52.8 | +1:44.7 | |||||||||
(8.) | VOLKEN Flurina | 0+1 1+3 | 1+4 | 46:18.9 | +2:31.9 | |||||||||
9. | 5 | ![]() | TALIANSKO | 0+11 | 46:51.1 | +3:04.1 | 230 | |||||||
(3.) | MOLINARI Michele | 0+0 0+0 | 0+0 | 8:36.4 | +16.1 | |||||||||
(8.) | TRABUCCHI Beatrice | 0+2 0+3 | 0+5 | 19:18.5 | +1:12.4 | |||||||||
(9.) | MOLINARI Michele | 0+1 0+2 | 0+3 | 32:22.4 | +2:14.3 | |||||||||
(9.) | TRABUCCHI Beatrice | 0+1 0+2 | 0+3 | 46:51.1 | +3:04.1 | |||||||||
10. | 14 | ![]() | KANADA | 1+14 | 48:26.4 | +4:39.4 | 220 | |||||||
(13.) | QUINN Tobias | 1+3 0+2 | 1+5 | 9:32.3 | +1:12.0 | |||||||||
(11.) | ROUSSEAU Shilo | 0+0 0+1 | 0+1 | 19:44.5 | +1:38.4 | |||||||||
(11.) | QUINN Tobias | 0+2 0+3 | 0+5 | 33:40.0 | +3:31.9 | |||||||||
(10.) | ROUSSEAU Shilo | 0+1 0+2 | 0+3 | 48:26.4 | +4:39.4 | |||||||||
11. | 11 | ![]() | POĽSKO | 0+9 | 48:32.3 | +4:45.3 | 210 | |||||||
(11.) | NEUMANN Michal | 0+3 0+1 | 0+4 | 9:17.7 | +57.4 | |||||||||
(10.) | CELCZYNSKA Wiktoria | 0+0 0+0 | 0+0 | 19:42.8 | +1:36.7 | |||||||||
(10.) | NEUMANN Michal | 0+0 0+2 | 0+2 | 33:12.5 | +3:04.4 | |||||||||
(11.) | CELCZYNSKA Wiktoria | 0+0 0+3 | 0+3 | 48:32.3 | +4:45.3 | |||||||||
12. | 10 | ![]() | SPOJENÉ ŠTÁTY | + kolo | 200 | |||||||||
(12.) | BROWN Luke | 0+0 1+3 | 1+3 | 9:28.6 | +1:08.3 | |||||||||
(12.) | FREED Margie | 1+3 3+3 | 4+6 | 21:26.6 | +3:20.5 | |||||||||
(.) | BROWN Luke | + kolo | ||||||||||||
(.) | FREED Margie | + kolo | ||||||||||||
13. | 13 | ![]() | ESTÓNSKO | + kolo | 190 | |||||||||
(14.) | AOLAID Marten | 1+3 0+0 | 1+3 | 9:42.6 | +1:22.3 | |||||||||
(13.) | KAASIK Hanna-Brita | 0+1 2+3 | 2+4 | 21:26.9 | +3:20.8 | |||||||||
(.) | AOLAID Marten | + kolo | ||||||||||||
(.) | KAASIK Hanna-Brita | + kolo | ||||||||||||
14. | 12 | ![]() | LITVA | + kolo | 180 | |||||||||
(10.) | BANYS Linas | 0+1 0+3 | 0+4 | 9:13.4 | +53.1 | |||||||||
(14.) | TRAUBAITE Judita | 3+3 0+1 | 3+4 | 21:40.8 | +3:34.7 | |||||||||
(.) | BANYS Linas | + kolo | ||||||||||||
(.) | TRAUBAITE Judita | + kolo | ||||||||||||
všetky dáta pochádzajú od © IBU/SIWIDATA |
Konečné poradie rebríčka národov mužov (26/22) | |||||||||
1. | ![]() | NÓRSKO | 8392 | ||||||
2. | ![]() | NEMECKO | 7324 | -1068 | |||||
3. | ![]() | FRANCÚZSKO | 6937 | -1455 | |||||
4. | ![]() | TALIANSKO | 6409 | -1983 | |||||
5. | ![]() | UKRAJINA | 6390 | -2002 | |||||
6. | ![]() | RAKÚSKO | 6368 | -2024 | |||||
7. | ![]() | ŠVÉDSKO | 6356 | -2036 | |||||
8. | ![]() | ŠVAJČIARSKO | 5937 | -2455 | |||||
9. | ![]() | ČESKO | 5202 | -3190 | |||||
10. | ![]() | SPOJENÉ ŠTÁTY | 4934 | -3458 |
28. | ![]() | SLOVENSKO | 1059 | -7333 |
Konečné poradie rebríčka národov žien (26/22) | |||||||||
1. | ![]() | NÓRSKO | 7761 | ||||||
2. | ![]() | FRANCÚZSKO | 7472 | -289 | |||||
3. | ![]() | ŠVÉDSKO | 7200 | -561 | |||||
4. | ![]() | NEMECKO | 7141 | -620 | |||||
5. | ![]() | RAKÚSKO | 6653 | -1108 | |||||
6. | ![]() | TALIANSKO | 6610 | -1151 | |||||
7. | ![]() | ŠVAJČIARSKO | 6122 | -1639 | |||||
8. | ![]() | UKRAJINA | 5938 | -1823 | |||||
9. | ![]() | ČESKO | 5092 | -2669 | |||||
10. | ![]() | SPOJENÉ ŠTÁTY | 4544 | -3217 |
15. | ![]() | SLOVENSKO | 3173 | -4588 |
Aktuálne štartovky a výsledky
nedeľa | ![]() |
Osrblie | stíhačka junioriek |
nedeľa | ![]() |
Osrblie | stíhačka juniorov |
nedeľa | ![]() |
Osrblie | masák mužov |
nedeľa | ![]() |
Osrblie | masák žien |
sobota | ![]() |
Osrblie | šprint junioriek |
sobota | ![]() |
Osrblie | šprint juniorov |
sobota | ![]() |
Osrblie | šprint žien |
sobota | ![]() |
Osrblie | šprint mužov |
piatok | ![]() |
Osrblie | SS žien (kvalifikácia) |
piatok | ![]() |
Osrblie | SS žien (finále) |
piatok | ![]() |
Osrblie | SS mužov (kvalifikácia) |
piatok | ![]() |
Osrblie | SS mužov (finále) |
štvrtok | ![]() |
Osrblie | SS junioriek (kval.) |
štvrtok | ![]() |
Osrblie | SS junioriek (finále) |
štvrtok | ![]() |
Osrblie | SS juniorov (kval.) |
štvrtok | ![]() |
Osrblie | SS juniorov (finále) |
Vyberáme z nášho Youtube kanála
Slovenský biatlon na Facebooku