| IC 23/24: miešaná štafeta dvoch žien a dvoch mužov | |||||
![]() |
Kontiolahti | nedeľa, 3. decembra 2023, 10:00 | ![]() |
![]() |
6 km/h |
![]() |
![]() |
-15 ºC | |||
Staršie podujatia
Budúce podujatia
1. kolo IC 23/24 v Kontiolahti: miešaná štafeta dvoch žien a dvoch mužov
| Výsledky | ||||||||||||||
| 1. | 1 | NÓRSKO | 0+6 | 1:13:54.0 | 0.0 | 420 | ||||||||
| (3.) | KIRKEEIDE Maren | 0+3 0+1 | 0+4 | 20:19.3 | +18.9 | |||||||||
| (1.) | KALKENBERG Emilie | 0+1 0+0 | 0+1 | 39:58.8 | 0.0 | |||||||||
| (1.) | BOTN Johan-Olav | 0+0 0+1 | 0+1 | 56:52.4 | 0.0 | |||||||||
| (1.) | ÖVERBY Mats | 0+0 0+0 | 0+0 | 1:13:54.0 | 0.0 | |||||||||
| 2. | 4 | ŠVÉDSKO | 0+10 | 1:16:13.4 | +2:19.4 | 390 | ||||||||
| (1.) | ANDERSSON Sara | 0+2 0+1 | 0+3 | 20:00.4 | 0.0 | |||||||||
| (2.) | HEIJDENBERG Anna-Karin | 0+1 0+1 | 0+2 | 40:32.4 | +33.6 | |||||||||
| (2.) | NYKVIST Emil | 0+1 0+0 | 0+1 | 58:21.5 | +1:29.1 | |||||||||
| (2.) | SJOKVIST Henning | 0+1 0+3 | 0+4 | 1:16:13.4 | +2:19.4 | |||||||||
| 3. | 3 | FRANCÚZSKO | 0+8 | 1:16:25.4 | +2:31.4 | 360 | ||||||||
| (10.) | RICHARD Jeanne | 0+0 0+3 | 0+3 | 21:11.2 | +1:10.8 | |||||||||
| (3.) | MICHELON Oceane | 0+0 0+1 | 0+1 | 41:04.9 | +1:06.1 | |||||||||
| (3.) | GUIRAUD POILLOT Theo | 0+0 0+1 | 0+1 | 59:00.1 | +2:07.7 | |||||||||
| (3.) | LOMBARDOT Oscar | 0+2 0+1 | 0+3 | 1:16:25.4 | +2:31.4 | |||||||||
| 4. | 2 | NEMECKO | 0+11 | 1:16:53.2 | +2:59.2 | 330 | ||||||||
| (9.) | FRUEHWIRT Juliane | 0+3 0+2 | 0+5 | 21:04.5 | +1:04.1 | |||||||||
| (7.) | SCHUMANN Emily | 0+1 0+3 | 0+4 | 42:09.8 | +2:11.0 | |||||||||
| (4.) | FRATZSCHER Lucas | 0+0 0+0 | 0+0 | 59:40.6 | +2:48.2 | |||||||||
| (4.) | HORN Philipp | 0+2 0+0 | 0+2 | 1:16:53.2 | +2:59.2 | |||||||||
| 5. | 12 | FÍNSKO | 0+7 | 1:17:46.0 | +3:52.0 | 310 | ||||||||
| (5.) | VIROLAINEN Daria | 0+0 0+1 | 0+1 | 20:30.1 | +29.7 | |||||||||
| (9.) | LEHTONEN Venla | 0+1 0+1 | 0+2 | 42:35.4 | +2:36.6 | |||||||||
| (6.) | LAITINEN Heikki | 0+0 0+2 | 0+2 | 1:00:30.7 | +3:38.3 | |||||||||
| (5.) | MUKKALA Jonni | 0+1 0+1 | 0+2 | 1:17:46.0 | +3:52.0 | |||||||||
| 6. | 6 | TALIANSKO | 1+13 | 1:18:22.3 | +4:28.3 | 290 | ||||||||
| (2.) | TRABUCCHI Martina | 0+0 0+1 | 0+1 | 20:18.0 | +17.6 | |||||||||
| (4.) | CARRARA Michela | 0+2 0+3 | 0+5 | 41:05.0 | +1:06.2 | |||||||||
| (5.) | MOLINARI Michele | 0+1 0+2 | 0+3 | 59:44.7 | +2:52.3 | |||||||||
| (6.) | PIRCHER Christoph | 1+3 0+1 | 1+4 | 1:18:22.3 | +4:28.3 | |||||||||
| 7. | 22 | ČÍNA | 1+7 | 1:19:10.3 | +5:16.3 | 270 | ||||||||
| (8.) | TANG Jialin | 0+1 0+0 | 0+1 | 20:38.5 | +38.1 | |||||||||
| (5.) | MENG Fanqi | 0+0 0+3 | 0+3 | 41:51.6 | +1:52.8 | |||||||||
| (7.) | LI Xuezhi | 0+0 1+3 | 1+3 | 1:01:19.7 | +4:27.3 | |||||||||
| (7.) | YAN Xingyuan | 0+0 0+0 | 0+0 | 1:19:10.3 | +5:16.3 | |||||||||
| 8. | 5 | RAKÚSKO | 1+10 | 1:19:15.3 | +5:21.3 | 250 | ||||||||
| (6.) | SCHWAIGER Julia | 0+0 0+1 | 0+1 | 20:30.6 | +30.2 | |||||||||
| (6.) | WAGNER Lara | 0+1 0+3 | 0+4 | 41:52.3 | +1:53.5 | |||||||||
| (8.) | PROSSER Maximilian | 1+3 0+1 | 1+4 | 1:01:26.9 | +4:34.5 | |||||||||
| (8.) | HECHENBERGER Andreas | 0+0 0+1 | 0+1 | 1:19:15.3 | +5:21.3 | |||||||||
| 9. | 7 | UKRAJINA | 1+10 | 1:19:59.0 | +6:05.0 | 230 | ||||||||
| (7.) | HORODNA Olena | 0+0 0+0 | 0+0 | 20:32.0 | +31.6 | |||||||||
| (8.) | MERKUŠINA Oleksandra | 0+1 1+3 | 1+4 | 42:21.7 | +2:22.9 | |||||||||
| (9.) | MANDZYN Vitalij | 0+1 0+3 | 0+4 | 1:01:39.5 | +4:47.1 | |||||||||
| (9.) | TKALENKO Ruslan | 0+1 0+1 | 0+2 | 1:19:59.0 | +6:05.0 | |||||||||
| 10. | 16 | KANADA | + kolo | 220 | ||||||||||
| (4.) | PARADIS Pascale | 0+0 0+3 | 0+3 | 20:28.0 | +27.6 | |||||||||
| (10.) | GOWLING Gillian | 0+2 0+0 | 0+2 | 43:04.8 | +3:06.0 | |||||||||
| (.) | PLETZ Logan | 0+0 2+3 | 2+3 | + kolo | ||||||||||
| (.) | BORGLUM Haldan | + kolo | ||||||||||||
| 11. | 11 | POĽSKO | + kolo | 210 | ||||||||||
| (11.) | BIELECKA Dominika | 0+0 0+2 | 0+2 | 21:17.8 | +1:17.4 | |||||||||
| (13.) | NEDZA-KUBINIEC Anna | 1+3 1+3 | 2+6 | 44:44.1 | +4:45.3 | |||||||||
| (.) | BRYN Patryk | + kolo | ||||||||||||
| (.) | GUNKA Kacper | + kolo | ||||||||||||
| 12. | 8 | ŠVAJČIARSKO | + kolo | 200 | ||||||||||
| (13.) | HIERNICKEL Lydia | 0+3 0+2 | 0+5 | 21:45.8 | +1:45.4 | |||||||||
| (11.) | MEINEN Susanna | 0+1 1+3 | 1+4 | 44:15.7 | +4:16.9 | |||||||||
| (.) | DU PASQUIER Arnaud | + kolo | ||||||||||||
| (.) | KREUZER Yannik | + kolo | ||||||||||||
| 13. | 20 | JAPONSKO | + kolo | 190 | ||||||||||
| (17.) | SATO Aoi | 0+1 0+3 | 0+4 | 22:08.2 | +2:07.8 | |||||||||
| (12.) | TAKEUCHI Mikoto | 0+2 0+2 | 0+4 | 44:42.9 | +4:44.1 | |||||||||
| (.) | YAMAMOTO Masaharu | + kolo | ||||||||||||
| (.) | GO Shoichiro | + kolo | ||||||||||||
| 14. | 19 | JUŽNÁ KÓREA | + kolo | 180 | ||||||||||
| (16.) | CHOI Yoonah | 0+2 0+1 | 0+3 | 22:04.5 | +2:04.1 | |||||||||
| (14.) | JUNG Jumi | 0+3 0+2 | 0+5 | 44:47.6 | +4:48.8 | |||||||||
| (.) | STARODUBETS Aleksandr | + kolo | ||||||||||||
| (.) | KANG Yoonjae | + kolo | ||||||||||||
| 15. | 13 | LITVA | + kolo | 170 | ||||||||||
| (15.) | ZHURAUSKAITE Lidiia | 0+0 1+3 | 1+3 | 21:53.5 | +1:53.1 | |||||||||
| (.) | URUMOVA Sara | 0+0 0+0 | 0+0 | + kolo | ||||||||||
| (.) | DINDA Darius | + kolo | ||||||||||||
| (.) | MACKINE Jokubas | + kolo | ||||||||||||
| 16. | 17 | KAZACHSTAN | + kolo | 160 | ||||||||||
| (18.) | GENEVA Milana | 0+2 0+1 | 0+3 | 23:07.9 | +3:07.5 | |||||||||
| (.) | SKRIPKINA Alina | 0+0 0+0 | 0+0 | + kolo | ||||||||||
| (.) | KUANDYK Yerzhanat | + kolo | ||||||||||||
| (.) | DARIN Ivan | + kolo | ||||||||||||
| 17. | 15 | ESTÓNSKO | + kolo | 150 | ||||||||||
| (14.) | LIIV Lisbeth | 0+1 0+2 | 0+3 | 21:47.9 | +1:47.5 | |||||||||
| (.) | GAIM Grete | 0+0 2+3 | 2+3 | + kolo | ||||||||||
| (.) | VSIVTSEV Ivar | + kolo | ||||||||||||
| (.) | UHA Juri | + kolo | ||||||||||||
| 18. | 10 | SPOJENÉ ŠTÁTY | + kolo | 140 | ||||||||||
| (12.) | BOULEY Cheresa | 0+2 0+0 | 0+2 | 21:33.7 | +1:33.3 | |||||||||
| (.) | KELLER-MILLER Michaela | 0+2 3+3 | 3+5 | + kolo | ||||||||||
| (.) | BROWN Luke | + kolo | ||||||||||||
| (.) | NIELSEN Eli | + kolo | ||||||||||||
| 19. | 9 | ČESKO | + kolo | 130 | ||||||||||
| (20.) | NOVOTNÁ Veronika | 0+0 1+3 | 1+3 | 24:05.0 | +4:04.6 | |||||||||
| (.) | BÁRTOVÁ Lenka | 0+2 0+2 | 0+4 | + kolo | ||||||||||
| (.) | MÁNEK Ondřej | + kolo | ||||||||||||
| (.) | ABRAHÁM Luděk | + kolo | ||||||||||||
| 20. | 21 | TÜRKIYE | + kolo | 120 | ||||||||||
| (19.) | KILIC Mine | 0+2 0+0 | 0+2 | 23:45.0 | +3:44.6 | |||||||||
| (.) | TUNCER Ebru | 0+2 0+0 | 0+2 | + kolo | ||||||||||
| (.) | OZTUNC Zana | + kolo | ||||||||||||
| (.) | DUMAN Abdurrahim | + kolo | ||||||||||||
| 21. | 18 | BULHARSKO | + kolo | 110 | ||||||||||
| (21.) | JOLOVA Stefani | 1+3 0+3 | 1+6 | 24:52.2 | +4:51.8 | |||||||||
| (.) | RADKOVSKA Lora | + kolo | ||||||||||||
| (.) | KARABADŽAKOV Valentin | + kolo | ||||||||||||
| (.) | DANADŽIJEV Cvetan | + kolo | ||||||||||||
| 22. | 14 | RUMUNSKO | + kolo | 100 | ||||||||||
| (22.) | PUSCARIU Dorina | 0+0 0+0 | 0+0 | 24:55.8 | +4:55.4 | |||||||||
| (.) | RIMBEU Adelina | + kolo | ||||||||||||
| (.) | GIRBACEA Nicolae | + kolo | ||||||||||||
| (.) | FOLEA David | + kolo | ||||||||||||
| všetky dáta pochádzajú od © IBU/SIWIDATA | ||||||||||||||
| Priebežné poradie rebríčka národov mužov (3/23) | |||||||||
| 1. | NÓRSKO | 1123 | |||||||
| 2. | NEMECKO | 999 | -124 | ||||||
| 3. | ŠVÉDSKO | 926 | -197 | ||||||
| 4. | FRANCÚZSKO | 919 | -204 | ||||||
| 5. | FÍNSKO | 852 | -271 | ||||||
| 6. | TALIANSKO | 806 | -317 | ||||||
| 7. | RAKÚSKO | 787 | -336 | ||||||
| 8. | ŠVAJČIARSKO | 731 | -392 | ||||||
| 9. | UKRAJINA | 715 | -408 | ||||||
| 10. | SPOJENÉ ŠTÁTY | 704 | -419 | ||||||
| 25. | SLOVENSKO | 227 | -896 |
| Priebežné poradie rebríčka národov žien (3/23) | |||||||||
| 1. | NÓRSKO | 1082 | |||||||
| 2. | FRANCÚZSKO | 1004 | -78 | ||||||
| 3. | ŠVÉDSKO | 989 | -93 | ||||||
| 4. | NEMECKO | 977 | -105 | ||||||
| 5. | ČÍNA | 851 | -231 | ||||||
| 6. | TALIANSKO | 840 | -242 | ||||||
| 7. | RAKÚSKO | 798 | -284 | ||||||
| 8. | POĽSKO | 752 | -330 | ||||||
| 9. | UKRAJINA | 734 | -348 | ||||||
| 10. | FÍNSKO | 726 | -356 | ||||||
Slovenský biatlon podporuje
MSM Group
MSM GROUP je priemyselno-technologický holding, ktorý zjednotil tradičné firmy s dlhou históriou v obrannom priemysle. Tieto firmy pokrývajú kompletný životný cyklus munície, od vývoja a produkcie, cez kontrolu a predlžovanie životnosti munície až po likvidáciu.
1.
3 235 €
/
BÁTOVSKÁ F. Paulína
2.
2 245 €
/
REMEŇOVÁ Mária
3.
2 220 €
/
KUZMINA Anastasija
Spolu
21 250 €
MSM strelec sezóny
1.
88.61%
210 / 237
KAPUSTOVÁ Ema
2.
86.56%
277 / 320
MOLENTOVÁ Tamara
3.
84.06%
232 / 276
MACHYNIAKOVÁ Júlia
1.
88.61%
210 / 237
Vyberáme z nášho Youtube kanála
Sledujte nás aj na sociálnych sieťach


























































