| IC 23/24: single miešaná štafeta ženy a muža | |||||
![]() |
Ridnaun | sobota, 13. jan '24, 13:30 | |||
![]() |
|||||
Staršie podujatia
Budúce podujatia
5. kolo IC 23/24 v Ridnaun: miešaná štafeta 1+1
| Výsledky | ||||||||||||||
| 1. | 1 | NÓRSKO | 0+6 | 36:49.4 | 0.0 | 420 | ||||||||
| (2.) | ERDAL Karoline | 0+1 0+1 | 0+2 | 8:54.4 | +8.8 | |||||||||
| (1.) | SÖRUM Vebjörn | 0+1 0+1 | 0+2 | 16:43.6 | 0.0 | |||||||||
| (1.) | ERDAL Karoline | 0+1 0+1 | 0+2 | 25:53.5 | 0.0 | |||||||||
| (1.) | SÖRUM Vebjörn | 0+0 0+0 | 0+0 | 36:49.4 | 0.0 | |||||||||
| 2. | 3 | FRANCÚZSKO | 0+6 | 37:05.7 | +16.3 | 390 | ||||||||
| (3.) | BENED Camille | 0+0 0+1 | 0+1 | 8:56.6 | +11.0 | |||||||||
| (2.) | GUIRAUD POILLOT Theo | 0+2 0+0 | 0+2 | 17:00.6 | +17.0 | |||||||||
| (2.) | BENED Camille | 0+2 0+0 | 0+2 | 26:07.7 | +14.2 | |||||||||
| (2.) | GUIRAUD POILLOT Theo | 0+1 0+0 | 0+1 | 37:05.7 | +16.3 | |||||||||
| 3. | 11 | FÍNSKO | 0+6 | 37:10.1 | +20.7 | 360 | ||||||||
| (5.) | KERANEN Noora | 0+0 0+0 | 0+0 | 9:04.5 | +18.9 | |||||||||
| (3.) | HARJULA Tuomas | 0+2 0+0 | 0+2 | 17:04.2 | +20.6 | |||||||||
| (3.) | KERANEN Noora | 0+1 0+1 | 0+2 | 26:16.4 | +22.9 | |||||||||
| (3.) | HARJULA Tuomas | 0+0 0+2 | 0+2 | 37:10.1 | +20.7 | |||||||||
| 4. | 2 | NEMECKO | 1+12 | 37:12.4 | +23.0 | 330 | ||||||||
| (4.) | PUFF Johanna | 0+0 0+3 | 0+3 | 9:03.3 | +17.7 | |||||||||
| (6.) | ZOBEL David | 0+1 1+3 | 1+4 | 17:29.9 | +46.3 | |||||||||
| (6.) | PUFF Johanna | 0+0 0+3 | 0+3 | 26:38.5 | +45.0 | |||||||||
| (4.) | ZOBEL David | 0+0 0+2 | 0+2 | 37:12.4 | +23.0 | |||||||||
| 5. | 5 | TALIANSKO | 0+9 | 37:16.3 | +26.9 | 310 | ||||||||
| (1.) | SCATTOLO Sara | 0+0 0+0 | 0+0 | 8:45.6 | 0.0 | |||||||||
| (5.) | CAPPELLARI Daniele | 0+3 0+2 | 0+5 | 17:11.9 | +28.3 | |||||||||
| (4.) | SCATTOLO Sara | 0+1 0+1 | 0+2 | 26:19.3 | +25.8 | |||||||||
| (5.) | CAPPELLARI Daniele | 0+1 0+1 | 0+2 | 37:16.3 | +26.9 | |||||||||
| 6. | 6 | RAKÚSKO | 2+8 | 37:28.0 | +38.6 | 290 | ||||||||
| (9.) | ANDEXER Anna | 0+0 1+3 | 1+3 | 9:17.5 | +31.9 | |||||||||
| (4.) | JAKOB Patrick | 0+0 0+0 | 0+0 | 17:09.6 | +26.0 | |||||||||
| (5.) | ANDEXER Anna | 0+0 1+3 | 1+3 | 26:29.6 | +36.1 | |||||||||
| (6.) | JAKOB Patrick | 0+0 0+2 | 0+2 | 37:28.0 | +38.6 | |||||||||
| 7. | 10 | ŠVAJČIARSKO | 0+14 | 38:32.4 | +1:43.0 | 270 | ||||||||
| (7.) | CADURISCH Irene | 0+2 0+1 | 0+3 | 9:05.8 | +20.2 | |||||||||
| (8.) | PROFIT Mathis | 0+2 0+3 | 0+5 | 17:35.9 | +52.3 | |||||||||
| (7.) | CADURISCH Irene | 0+0 0+3 | 0+3 | 27:01.2 | +1:07.7 | |||||||||
| (7.) | PROFIT Mathis | 0+0 0+3 | 0+3 | 38:32.4 | +1:43.0 | |||||||||
| 8. | 17 | BELGICKO | 0+9 | 38:45.6 | +1:56.2 | 250 | ||||||||
| (8.) | CLOETENS Maya | 0+0 0+2 | 0+2 | 9:12.4 | +26.8 | |||||||||
| (10.) | BEAUVAIS Cesar | 0+2 0+3 | 0+5 | 17:53.6 | +1:10.0 | |||||||||
| (8.) | CLOETENS Maya | 0+0 0+0 | 0+0 | 27:14.1 | +1:20.6 | |||||||||
| (8.) | BEAUVAIS Cesar | 0+1 0+1 | 0+2 | 38:45.6 | +1:56.2 | |||||||||
| 9. | 7 | UKRAJINA | 0+8 | 38:52.2 | +2:02.8 | 230 | ||||||||
| (11.) | HORODNA Julia | 0+2 0+1 | 0+3 | 9:34.0 | +48.4 | |||||||||
| (13.) | HRUŠČAK Dmytrij | 0+3 0+2 | 0+5 | 18:12.7 | +1:29.1 | |||||||||
| (10.) | HORODNA Julia | 0+0 0+0 | 0+0 | 27:42.1 | +1:48.6 | |||||||||
| (9.) | HRUŠČAK Dmytrij | 0+0 0+0 | 0+0 | 38:52.2 | +2:02.8 | |||||||||
| 10. | 4 | ŠVÉDSKO | 2+16 | 39:05.2 | +2:15.8 | 220 | ||||||||
| (6.) | HALVARSSON Ella | 0+2 0+1 | 0+3 | 9:04.9 | +19.3 | |||||||||
| (7.) | IVARSSON Anton | 0+1 0+3 | 0+4 | 17:30.0 | +46.4 | |||||||||
| (9.) | HALVARSSON Ella | 0+2 1+3 | 1+5 | 27:25.2 | +1:31.7 | |||||||||
| (10.) | IVARSSON Anton | 0+1 1+3 | 1+4 | 39:05.2 | +2:15.8 | |||||||||
| 11. | 13 | KAZACHSTAN | 0+11 | 39:51.8 | +3:02.4 | 210 | ||||||||
| (14.) | KRIJUKOVA Arina | 0+3 0+1 | 0+4 | 9:59.8 | +1:14.2 | |||||||||
| (14.) | BAUER Kirill | 0+3 0+2 | 0+5 | 18:39.2 | +1:55.6 | |||||||||
| (11.) | KRIJUKOVA Arina | 0+0 0+1 | 0+1 | 28:25.9 | +2:32.4 | |||||||||
| (11.) | BAUER Kirill | 0+0 0+1 | 0+1 | 39:51.8 | +3:02.4 | |||||||||
| 12. | 12 | SPOJENÉ ŠTÁTY | 0+11 | 40:01.1 | +3:11.7 | 200 | ||||||||
| (13.) | CASTONGUAY Grace | 0+0 0+2 | 0+2 | 9:50.8 | +1:05.2 | |||||||||
| (12.) | COOPER Travis | 0+1 0+1 | 0+2 | 18:11.5 | +1:27.9 | |||||||||
| (13.) | CASTONGUAY Grace | 0+3 0+1 | 0+4 | 28:29.5 | +2:36.0 | |||||||||
| (12.) | COOPER Travis | 0+1 0+2 | 0+3 | 40:01.1 | +3:11.7 | |||||||||
| 13. | 8 | ČESKO | 2+9 | 40:12.9 | +3:23.5 | 190 | ||||||||
| (10.) | OTCOVSKÁ Kristýna | 0+2 0+1 | 0+3 | 9:23.6 | +38.0 | |||||||||
| (9.) | MÁNEK Ondřej | 0+0 0+1 | 0+1 | 17:53.4 | +1:09.8 | |||||||||
| (12.) | OTCOVSKÁ Kristýna | 2+3 0+2 | 2+5 | 28:29.1 | +2:35.6 | |||||||||
| (13.) | MÁNEK Ondřej | 0+0 0+0 | 0+0 | 40:12.9 | +3:23.5 | |||||||||
| 14. | 9 | POĽSKO | 0+7 | 40:47.2 | +3:57.8 | 180 | ||||||||
| (15.) | PICZURA Magda | 0+0 0+3 | 0+3 | 10:03.6 | +1:18.0 | |||||||||
| (15.) | SUCHODOLSKI Fabian | 0+1 0+0 | 0+1 | 18:39.5 | +1:55.9 | |||||||||
| (14.) | PICZURA Magda | 0+0 0+0 | 0+0 | 28:37.6 | +2:44.1 | |||||||||
| (14.) | SUCHODOLSKI Fabian | 0+2 0+1 | 0+3 | 40:47.2 | +3:57.8 | |||||||||
| 15. | 19 | SLOVINSKO | + kolo | 170 | ||||||||||
| (12.) | ZORČ Kaja | 0+3 0+0 | 0+3 | 9:42.1 | +56.5 | |||||||||
| (11.) | REPNIK Matič | 0+1 0+1 | 0+2 | 18:06.9 | +1:23.3 | |||||||||
| (15.) | ZORČ Kaja | 2+3 0+2 | 2+5 | 29:11.2 | +3:17.7 | |||||||||
| (.) | REPNIK Matič | + kolo | ||||||||||||
| 16. | 14 | ESTÓNSKO | + kolo | 160 | ||||||||||
| (18.) | LIIV Lisbeth | 2+3 0+1 | 2+4 | 10:51.4 | +2:05.8 | |||||||||
| (16.) | KULBIN Jakob | 0+2 0+0 | 0+2 | 19:16.5 | +2:32.9 | |||||||||
| (.) | LIIV Lisbeth | 0+1 0+1 | 0+2 | + kolo | ||||||||||
| (.) | KULBIN Jakob | + kolo | ||||||||||||
| 17. | 16 | LITVA | + kolo | 150 | ||||||||||
| (16.) | URUMOVA Sara | 0+0 0+1 | 0+1 | 10:26.9 | +1:41.3 | |||||||||
| (17.) | BANYS Linas | 0+0 0+1 | 0+1 | 19:32.0 | +2:48.4 | |||||||||
| (.) | URUMOVA Sara | 0+0 0+0 | 0+0 | + kolo | ||||||||||
| (.) | BANYS Linas | + kolo | ||||||||||||
| 18. | 21 | AUSTRÁLIA | + kolo | 140 | ||||||||||
| (17.) | McCANN Ava | 0+1 0+0 | 0+1 | 10:36.3 | +1:50.7 | |||||||||
| (18.) | BRADFORD Noah | 1+3 2+3 | 3+6 | 20:50.3 | +4:06.7 | |||||||||
| (.) | McCANN Ava | + kolo | ||||||||||||
| (.) | BRADFORD Noah | + kolo | ||||||||||||
| 19. | 15 | BULHARSKO | + kolo | 130 | ||||||||||
| (19.) | JOLOVA Stefani | 1+3 0+2 | 1+5 | 11:44.4 | +2:58.8 | |||||||||
| (.) | NAUMOV Georgi | 0+0 1+3 | 1+3 | + kolo | ||||||||||
| (.) | JOLOVA Stefani | + kolo | ||||||||||||
| (.) | NAUMOV Georgi | + kolo | ||||||||||||
| 20. | 20 | MONGOLSKO | + kolo | 120 | ||||||||||
| (.) | DAVAADULAM Enkhchimeg | 0+3 0+2 | 0+5 | + kolo | ||||||||||
| (.) | ENKHBAT Enkhsaikhan | + kolo | ||||||||||||
| (.) | DAVAADULAM Enkhchimeg | + kolo | ||||||||||||
| (.) | ENKHBAT Enkhsaikhan | + kolo | ||||||||||||
| 21. | 23 | ARGENTÍNA | + kolo | 110 | ||||||||||
| (.) | KYDASIOUK Sofia | 0+2 0+3 | 0+5 | + kolo | ||||||||||
| (.) | CIUFFO Axel | + kolo | ||||||||||||
| (.) | KYDASIOUK Sofia | + kolo | ||||||||||||
| (.) | CIUFFO Axel | + kolo | ||||||||||||
| 22. | 18 | CHORVÁTSKO | + kolo | 100 | ||||||||||
| (.) | SOBOL Ema | 1+3 1+3 | 2+6 | + kolo | ||||||||||
| (.) | CRNIČ Filip | + kolo | ||||||||||||
| (.) | SOBOL Ema | + kolo | ||||||||||||
| (.) | CRNIČ Filip | + kolo | ||||||||||||
| 23. | 22 | BRAZÍLIA | + kolo | 90 | ||||||||||
| (.) | ALMEIDA Gabriela | 0+2 3+3 | 3+5 | + kolo | ||||||||||
| (.) | CONCEICAO Thiago | + kolo | ||||||||||||
| (.) | ALMEIDA Gabriela | + kolo | ||||||||||||
| (.) | CONCEICAO Thiago | + kolo | ||||||||||||
| všetky dáta pochádzajú od © IBU/SIWIDATA | ||||||||||||||
Slovenský biatlon podporuje
TIPOS
Jedným z poslaní národnej lotériovej spoločnosti je podporovať projekty zo športovej, sociálnej a kultúrnej oblasti. Zdroje na túto podporu získava z prevádzkovania číselných lotérií, internetových hier a z predaja stieracích žrebov. TIPOS je najväčším podporovateľom športu na Slovensku.
1.
3 235 €
/
BÁTOVSKÁ F. Paulína
2.
2 245 €
/
REMEŇOVÁ Mária
3.
2 220 €
/
KUZMINA Anastasija
Spolu
21 250 €
MSM strelec sezóny
1.
88.61%
210 / 237
KAPUSTOVÁ Ema
2.
86.56%
277 / 320
MOLENTOVÁ Tamara
3.
84.06%
232 / 276
MACHYNIAKOVÁ Júlia
1.
88.61%
210 / 237
Vyberáme z nášho Youtube kanála
Sledujte nás aj na sociálnych sieťach























































