Idre | 28.11. | sobota | 10:00 | SP | rýchlostné preteky mužov na 10 km | ||
Idre | 28.11. | sobota | 13:00 | SP | rýchlostné preteky žien na 7,5 km | ||
Idre | 29.11. | nedeľa | 10:00 | SP | rýchlostné preteky mužov na 10 km | ||
Idre | 29.11. | nedeľa | 13:00 | SP | rýchlostné preteky žien na 7,5 km | ||
Östersund | 29.11. | nedeľa | 13:45 | SR | single miešaná štafeta (1 ž. + 1 m.) | ||
Östersund | 29.11. | nedeľa | 15:30 | MR | miešaná štafeta 2x 6 km + 2x 7,5 km |
Östersund | 02.12. | streda | 17:15 | IN | vytrvalostné preteky mužov na 20 km | ||
Östersund | 03.12. | štvrtok | 17:15 | IN | vytrvalostné preteky žien na 15 km | ||
Östersund | 05.12. | sobota | 12:30 | SP | rýchlostné preteky mužov na 10 km | ||
Östersund | 05.12. | sobota | 15:30 | SP | rýchlostné preteky žien na 7,5 km | ||
Östersund | 06.12. | nedeľa | 11:00 | PU | stíhacie preteky mužov na 12,5 km | ||
Östersund | 06.12. | nedeľa | 13:30 | PU | stíhacie preteky žien na 10 km |
Ridnaun V.Ridanna | 11.12. | piatok | 10:00 | SR | single miešaná štafeta (1 ž. + 1 m.) | ||
Hochfilzen | 11.12. | piatok | 11:30 | SP | rýchlostné preteky žien na 7,5 km | ||
Ridnaun V.Ridanna | 11.12. | piatok | 13:00 | MR | miešaná štafeta 2 x 6 km + 2 x 7,5 km | ||
Hochfilzen | 11.12. | piatok | 14:30 | SP | rýchlostné preteky mužov na 10 km | ||
Ridnaun V.Ridanna | 12.12. | sobota | 10:00 | SP | rýchlostné preteky žien na 7,5 km | ||
Hochfilzen | 12.12. | sobota | 11:30 | PU | stíhacie preteky žien na 10 km | ||
Ridnaun V.Ridanna | 12.12. | sobota | 13:00 | SP | rýchlostné preteky mužov na 12,5 km | ||
Hochfilzen | 12.12. | sobota | 14:30 | PU | stíhacie preteky mužov na 12,5 km | ||
Ridnaun V.Ridanna | 13.12. | nedeľa | 10:00 | PU | stíhacie preteky žien na 10 km | ||
Hochfilzen | 13.12. | nedeľa | 11:15 | RL | štafetové preteky žien na 4 x 6 km | ||
Ridnaun V.Ridanna | 13.12. | nedeľa | 12:00 | PU | stíhacie preteky mužov na 12,5 km | ||
Hochfilzen | 13.12. | nedeľa | 14:30 | RL | štafetové preteky mužov na 4 x 7,5 km |
Pokljuka | 17.12. | štvrtok | 14:30 | SP | rýchlostné preteky mužov na 10 km | ||
Obertilliach | 18.12. | piatok | 10:00 | IN | vytrvalostné preteky mužov na 20 km | ||
Obertilliach | 18.12. | piatok | 13:30 | IN | vytrvalostné preteky žien na 15 km | ||
Pokljuka | 18.12. | piatok | 14:30 | SP | rýchlostné preteky žien na 7,5 km | ||
Obertilliach | 19.12. | sobota | 10:00 | SP | rýchlostné preteky mužov na 10 km | ||
Pokljuka | 19.12. | sobota | 11:15 | PU | stíhacie preteky mužov na 12,5 km | ||
Obertilliach | 19.12. | sobota | 13:00 | SP | rýchlostné preteky žien na 7,5 km | ||
Pokljuka | 19.12. | sobota | 13:30 | PU | stíhacie preteky žien na 10 km | ||
Pokljuka | 20.12. | nedeľa | 12:00 | MS | masový štart mužov na 15 km | ||
Pokljuka | 20.12. | nedeľa | 14:15 | MS | masový štart žien na 12,5 km |
Veltins Aréna | 28.12. | pondel. | Vianočná exhibícia | ||||
Osrblie | 02.01. | sobota | 1. kolo | SP | rýchlostné preteky žien aj mužov | ||
Osrblie | 03.01. | nedeľa | 1. kolo | PU | stíhacie preteky žien aj mužov |
Ruhpolding | 08.01. | piatok | 11:45 | SP | rýchlostné preteky mužov na 10 km | ||
Ruhpolding | 08.01. | piatok | 14:30 | SP | rýchlostné preteky žien na 7,5 km | ||
Nové Město n/M | 09.01. | sobota | 10:00 | IN | rýchlostné preteky žien na 7,5 km | ||
Ruhpolding | 09.01. | sobota | 12:45 | PU | stíhacie preteky mužov na 12,5 km | ||
Nové Město n/M | 09.01. | sobota | 13:30 | IN | rýchlostné preteky mužov na 10 km | ||
Ruhpolding | 09.01. | sobota | 15:15 | PU | stíhacie preteky žien na 10 km | ||
Osrblie | 09.01. | sobota | 2. kolo | SP | rýchlostné preteky žiaci l starší | ||
Nové Město n/M | 10.01. | nedeľa | 10:00 | SP | rýchlostné preteky žien na 7,5 km | ||
Ruhpolding | 10.01. | nedeľa | 12:15 | MS | masový štart mužov na 15 km | ||
Nové Město n/M | 10.01. | nedeľa | 13:00 | SP | rýchlostné preteky mužov na 10 km | ||
Ruhpolding | 10.01. | nedeľa | 14:45 | MS | masový štart žien na 12,5 km | ||
Osrblie | 10.01. | nedeľa | 2. kolo | MS | masový štart starší l šprint žiaci |
Ruhpolding | 13.01. | streda | 14:15 | IN | vytrvalostné preteky mužov na 20 km | ||
Ridnaun | 14.01. | štvrtok | 10:00 | SP | rýchlostné preteky mužov na 10 km | ||
Ridnaun | 14.01. | štvrtok | 13:00 | SP | rýchlostné preteky žien na 7,5 km | ||
Ruhpolding | 14.01. | štvrtok | 14:15 | IN | vytrvalostné preteky žien na 15 km | ||
Ruhpolding | 15.01. | piatok | 15:30 | RL | štafetové preteky mužov na 4 x 7,5 km | ||
Ridnaun | 16.01. | sobota | 10:00 | PU | stíhacie preteky mužov na 12,5 km | ||
Ruhpolding | 16.01. | sobota | 11:45 | MS | masový štart žien na 12,5 km | ||
Ridnaun | 16.01. | sobota | 12:30 | PU | stíhacie preteky žien na 10 km | ||
Ruhpolding | 16.01. | sobota | 16:10 | MS | masový štart mužov na 15 km | ||
Ruhpolding | 17.01. | nedeľa | 11:00 | RL | štafetové preteky žien na 4 x 6 km | ||
Ridnaun | 17.01. | nedeľa | 11:00 | MR | miešaná štafeta 2x 6 km + 2x 7,5 km |
Arber / Langdorf | 21.01. | štvrtok | 10:00 | SP | rýchlostné preteky žien na 7,5 km | ||
Arber / Langdorf | 21.01. | štvrtok | 13:00 | SP | rýchlostné preteky mužov na 10 km | ||
Anterselva | 21.01. | štvrtok | 14:30 | SP | rýchlostné preteky žien na 7,5 km | ||
Arber / Langdorf | 22.01. | piatok | 10:00 | PU | stíhacie preteky žien na 10 km | ||
Arber / Langdorf | 22.01. | piatok | 13:00 | PU | stíhacie preteky mužov na 12,5 km | ||
Anterselva | 22.01. | piatok | 14:30 | SP | rýchlostné preteky mužov na 10 km | ||
Arber / Langdorf | 23.01. | sobota | 10:00 | MR | miešaná štafeta 2x 6 km + 2x 7,5 km | ||
Arber / Langdorf | 23.01. | sobota | 13:00 | SR | single miešaná štafeta (1 ž. + 1 m.) | ||
Anterselva | 23.01. | sobota | 13:15 | PU | stíhacie preteky žien na 10 km | ||
Anterselva | 23.01. | sobota | 15:30 | PU | stíhacie preteky mužov na 12,5 km | ||
Osrblie | 23.01. | sobota | 1. kolo | SP | rýchlostné preteky žiaci l starší | ||
Anterselva | 24.01. | nedeľa | 11:30 | RL | štafetové preteky žien na 4 x 6 km | ||
Anterselva | 24.01. | nedeľa | 14:40 | RL | štafetové preteky mužov na 4 x 7,5 km | ||
Osrblie | 24.01. | sobota | 1. kolo | masový štart žiaci l stíhacie pr. starší |
Cheile Gradistei | 27.01. | streda | IN | vytrvalostné preteky kadetiek a kadetov | |||
Cheile Gradistei | 28.01. | štvrtok | IN | vytrvalostné preteky junioriek a juniorov | |||
Cheile Gradistei | 29.01. | piatok | SP | rýchlostné preteky kadetiek a kadetov | |||
Cheile Gradistei | 30.01. | sobota | SP | rýchlostné preteky junioriek a juniorov | |||
Cheile Gradistei | 31.01. | nedeľa | PU | stíhacie preteky kadetiek a kadetov | |||
Cheile Gradistei | 31.01. | nedeľa | PU | stíhacie preteky junioriek a juniorov | |||
Cheile Gradistei | 01.02. | pondel. | RL | štafetové preteky kadetiek a kadetov | |||
Cheile Gradistei | 02.02. | utorok | RL | štafetové preteky junioriek a juniorov |
Canmore | 04.02. | štvrtok | 19:15 | SP | rýchlostné preteky mužov na 10 km | ||
Canmore | 05.02. | piatok | 19:15 | SP | rýchlostné preteky žien na 7,5 km | ||
Canmore | 06.02. | sobota | 18:00 | MS | masový štart mužov na 15 km | ||
Canmore | 06.02. | sobota | 19:30 | MS | masový štart žien na 12,5 km | ||
Canmore | 07.02. | nedeľa | 18:10 | SR | single miešaná štafeta (1 ž. + 1 m.) | ||
Canmore | 07.02. | nedeľa | 22:05 | MR | miešaná štafeta 2x 6 km + 2x 7,5 km |
Presque Isle | 11.02. | štvrtok | 16:30 | SP | rýchlostné preteky mužov na 10 km | ||
Presque Isle | 11.02. | štvrtok | 18:40 | SP | rýchlostné preteky žien na 7,5 km | ||
Presque Isle | 12.02. | piatok | 17:30 | PU | stíhacie preteky mužov na 12,5 km | ||
Presque Isle | 12.02. | piatok | 19:10 | PU | stíhacie preteky žien na 10 km | ||
Osrblie | 13.02. | sobota | 10:00 | IN | vytrvalostné preteky mužov na 20 km | ||
Osrblie | 13.02. | sobota | 13:30 | IN | vytrvalostné preteky žien na 15 km | ||
Presque Isle | 13.02. | sobota | 20:20 | RL | štafetové preteky mužov na 4 x 7,5 km | ||
Presque Isle | 13.02. | sobota | 22:10 | RL | štafetové preteky žien na 4 x 6 km | ||
Osrblie | 14.02. | nedeľa | 10:00 | SP | rýchlostné preteky mužov na 10 km | ||
Osrblie | 14.02. | nedeľa | 13:00 | SP | rýchlostné preteky žien na 7,5 km |
Ťumeň | 24.02. | streda | 11:00 | SR | single miešaná štafeta (1 ž. + 1 m.) | ||
Ťumeň | 24.02. | streda | 14:00 | MR | miešaná štafeta 2x 6 km + 2x 7,5 km | ||
Ťumeň | 25.02. | štvrtok | 11:00 | SP | rýchlostné preteky žien na 7,5 km | ||
Ťumeň | 25.02. | štvrtok | 14:00 | SP | rýchlostné preteky mužov na 10 km | ||
Ťumeň | 27.02. | sobota | 11:00 | PU | stíhacie preteky žien na 10 km | ||
Ťumeň | 27.02. | sobota | 14:00 | PU | stíhacie preteky mužov na 12,5 km | ||
Ťumeň | 28.02. | nedeľa | 11:00 | MS | masový štart žien na 12,5 km | ||
Ťumeň | 28.02. | nedeľa | 14:00 | MS | masový štart mužov na 15 km |
Holmenkollen | 03.03. | štvrtok | 15:30 | MR | miešaná štafeta 2x 6 km + 2x 7,5 km | ||
Holmenkollen | 05.03. | sobota | 11:30 | SP | rýchlostné preteky mužov na 10 km | ||
Holmenkollen | 05.03. | sobota | 14:30 | SP | rýchlostné preteky žien na 7,5 km | ||
Osrblie | 05.03. | sobota | MSR | SP | rýchlostné preteky žiaci l starší | ||
Holmenkollen | 06.03. | nedeľa | 13:30 | PU | stíhacie preteky mužov na 12,5 km | ||
Holmenkollen | 06.03. | nedeľa | 15:45 | PU | stíhacie preteky žien na 10 km | ||
Osrblie | 06.03. | nedeľa | MSR | MS | masový štart žiaci l starší |
Holmenkollen | 09.03. | streda | 15:30 | IN | vytrvalostné preteky žien na 15 km | ||
Martell Val Martello | 10.03. | štvrtok | 10:00 | SP | rýchlostné preteky žien na 7,5 km | ||
Martell Val Martello | 10.03. | štvrtok | 13:00 | SP | rýchlostné preteky mužov na 10 km | ||
Holmenkollen | 10.03. | štvrtok | 15:30 | IN | vytrvalostné preteky mužov na 20 km | ||
Holmenkollen | 11.03. | piatok | 15:30 | RL | štafetové preteky žien na 4 x 6 km | ||
Martell Val Martello | 12.03. | sobota | 10:00 | SP | rýchlostné preteky žien na 7,5 km | ||
Martell Val Martello | 12.03. | sobota | 13:00 | SP | rýchlostné preteky mužov na 10 km | ||
Holmenkollen | 12.03. | sobota | 15:30 | RL | štafetové preteky mužov na 4 x 7,5 km | ||
Martell Val Martello | 13.03. | nedeľa | 10:00 | MR | miešaná štafeta 2x 6 km + 2x 7,5 km | ||
Martell Val Martello | 13.03. | nedeľa | 13:00 | SR | single miešaná štafeta (1 ž. + 1 m.) | ||
Holmenkollen | 13.03. | nedeľa | 13:00 | MS | masový štart žien na 12,5 km | ||
Holmenkollen | 13.03. | nedeľa | 16:00 | MS | masový štart mužov na 15 km |
Pokljuka | 17.03. | štvrtok | 10:00 | IN | vytrvalostné preteky juniorov na 15 km | ||
Pokljuka | 17.03. | štvrtok | 14:30 | IN | vytrvalost. preteky junioriek na 12,5 km | ||
Chanty-Mansijsk | 17.03. | štvrtok | 14:15 | SP | rýchlostné preteky žien na 7,5 km | ||
Chanty-Mansijsk | 18.03. | piatok | 14:15 | SP | rýchlostné preteky mužov na 10 km | ||
Pokljuka | 19.03. | sobota | 10:00 | SP | rýchlostné preteky juniorov na 10 km | ||
Chanty-Mansijsk | 19.03. | sobota | 12:45 | PU | stíhacie preteky žien na 10 km | ||
Pokljuka | 19.03. | sobota | 13:30 | SP | rýchlostné preteky junioriek na 7,5 km | ||
Chanty-Mansijsk | 19.03. | sobota | 14:30 | PU | stíhacie preteky mužov na 12,5 km | ||
Pokljuka | 20.03. | nedeľa | 10:00 | PU | stíhacie preteky juniorov na 12,5 km | ||
Chanty-Mansijsk | 20.03. | nedeľa | 10:20 | MS | masový štart žien na 12,5 km | ||
Chanty-Mansijsk | 20.03. | nedeľa | 13:00 | MS | masový štart mužov na 15 km | ||
Pokljuka | 20.03. | nedeľa | 13:30 | PU | stíhacie preteky junioriek na 10 km |
Vysvetlivky:
Svetový pohár a Majstrovstvá sveta | |||||||
IBU Cup a Majstrovstvá Európy | |||||||
Viessmann pohár a Majstrovstvá Slovenska | |||||||
Juniorské Majstrovstvá sveta a Európy | |||||||
iné preteky |