V Beitostolene sa miešané štafety kvôli silnému vetru neuskutočnili, no pre Slovensko to nebola až taká zlá správa, pretože mix jednotlivcov by sme pre nedostatok žien ani nepostavili. V Ridnaun sa situácia zmenila a na túto disciplínu naši tréneri nominovali práve najsilnejšiu dvojicu Gereková - Kubaliak. Nižšie nájdete informácie o klasickej zmiešanej štafete.
IBU Cup 2016/17: single miešaná štafeta |
|||||
Ridnaun V.Ridanna | štvrtok, 8. decembra 2016, 10:00 |
2,0 ºC | |||
víťazi: štafeta Ukrajiny (0+3) 38:52.4 |
0 km/h |
Prvú položku zvládlo bezchybne až jedenásť pretekárok. Najlrýchlejšia bola Ukrajinka Merkušinová a dostala sa na čelo pretekov. Keď vybielila terče aj na stojke, odovzdávala kolegovi Tyščenkovi s náskokom sedemnástich sekúnd na druhé Nemecko, tretie Rakúsko strácalo už pol minúty. Tiščenko pokračoval vo výbornom výkone Ukrajiny a na svojom prvom úseku ibra raz dobíjal. Nebol však najrýchlejší a na hranici polminútovej straty ostávali v hre Rakúšania, Rusi a Bielorusi. Merkušinová však nehodlala zaváhať a čistila to ďalej. Oba svoje úseky zvládla bravúrne a Tyščenko mal pred posledným úsekom náskok 39 sekúnd pred Rusom Volkovom. Ostatné štafety už strácali viac ako minútu. Nič prekvapujúce sa nestalo a Ukrajina si prišla po víťazstvo s bilanciou 0+3. Rusi so skóre 0+5 brali druhé miesto. O tretiu pozíciu sa strhla pekná bitka medzi Českom, Bieloruskom a Rakúskom. Vyhral ju napokon Tomáš Vojík a spolu s Leou Johanidesovou napriek jednému trestnému, hoci krátkemu, okruhu skončili na pódiu.
Odštartovalo až 27 krajín, ale Macedónsko, Belgicko a Veľká Británia nedokázali ani raz odovzdať a už boli odvolaní z trate. Do cieľa prišlo iba šestnásť štafiet. Ďalšou zaujímavosťou je, že štafetu nepostavili Taliani, Američania či Slovinci.
Našim sa nedarilo podľa predstáv na strelnici a ostali pred bránami Top 10
Gereková túto disciplínu ešte nikdy nešla, Kubaliak minulú sezónu v Canmore, ale iba prvú časť. Rozhodcovia ho totiž už nepustili na záverečný úsek. S Natáliou Prekopovou mali stratu jedného okruhu na Dorinovú s Fourcadom. Dnes si nič takéto nepripúšťali. Konkurencia v IBU Cupe bola nižšia.
Michal Kubaliak pred dvoma týždňami v Beitostolene (© Jakub Leščinský) |
Gerekovej vstup do pretekov nevyšiel. Trikrát minula a musela zdĺhavo dobíjať, čo ju odsunulo až na 16. miesto. Strácala pol minúty. V druhom kole bola ale najrýchlejšia zo všetkých pretekárok a na pomerne úzkej trati predbehla osem pretekárok. Na stojke jej problém urobil iba druhý terč, ktorý dobila, a tak odovzdávala Kubaliakovi na deviatom mieste so stratou štyridsiatich sekúnd.
Michal konečne predviedol peknú položku a v najrýchlejšom streleckom čase 27 sekúnd zdolal všetky terče na ležke. Posunul sa tak na štvrté miesto, hoci tri štafety vyrážali do kratučkého 1500-metrového okruhu za ním. Bielorus ho aj predbehol, ale dôležitá bola stojka. Tú Kubaliak nezvládol. Musel trikrát dobíjať a posledný terč napokon ostal stáť. Po absolvovaní trestného kola odovzdal Gerekovej na ôsmej priečke, no mohlo to byť ďaleko lepšie.
Janka prišla na svoju druhú ležku v skupinke pretekárok od šiesteho do desiateho miesta, no strelnicu opúšťala na desiatom, pretože musela dvakrát dobíjať, jej súperky nie. Jej dobrý bežecký výkon ale pokračoval a ostala v hre o pekné miesto. Na stojke však znova nepredviedla rýchlu a čistú položku. Druhý terč musela zdolať na tretí raz a tak Kubaliakovi odovzdávala na deviatej pozícii s mankom 1:48.
U Kubaliaka to už nevyzeralo na možnosť posunu. Celé prvé kolo šiel sám a za sebou mal Švéda aj Nóra. Arwidson ho po predposlednej streľbe aj predbehol. Rörvik potom na trati. Michal však nestratil dych a prišiel s touto dvojicou aj na stojku. Tam to vyhliadkovo vyzeralo na deviatu pozíciu, ale pokazil posledný výstrel a nasledoval tak o ňu súboj na trati s Rörvikom a Švajčiarom Jollerom. Michal aj kvôli pádu ťahal za kratší koniec a obsadil jedenástu pozíciu.
Našim sa nedarilo najmä na strelnici, kde štrnásťkrát dobíjali a strávili tam priveľa času. Gereková sa snažila dávať pozor na rany, ale jej trápenie pokračuje. Dobíjala až osemkrát. Aspoň na trati ukázala, že patrí do inej ligy. Tréneri nasadili na štart túto dvojicu s vidinou pekného výsledku. Ten sa ale nedostavil.
Vyjadrenie Janky Gerekovej (prvý a tretí úsek našej štafety) |
"Na lyžiach som sa cítila dobre, odbúdalo to. Rozdiely medzi pretekárkami boli dosť malé. Bolo to kvôli tej veľmi nízkej dĺžke okruhu 1,5 km a tiež tomu, že okruh bol veľmi rýchly, profilovo nie náročný. Pár pretekárok je tu kvalitných, ale pred ostatnými by som mala mať väčší náskok, čo indikuje, že ešte nie som taká rýchla ako by som mala byť.
Horšie je to so strelnicou. Neviem sa uvoľniť. V tom vidím problém. Strieľam napätá, stiahnutá, ten istý problém ako v Östersunde. Verím, že čoskoro nájdem svoju pohodu, snáď už cez víkend.
Samozrejme, že sme chceli viac. 11. miesto na IBU Cupe je pre mňa sklamaním. Veľa sme stratili dobíjaním na strelnici. Čechov sme mali pred sebou celé preteky, vždy sa nám ale vzdialili na strelnici. Oni nakoniec skončili tretí, my 11. Stačilo sa len triafať..."
|
Vyjadrenie Michala Kubaliaka (druhý a štvrtý úsek našej štafety) |
"Začiatok mi vyšiel super. Trafil som všetko a jazdil so súpermi, nemal som problém držať sa ich. Na stojku som ale prišiel vo vysokom tepe a zaujal aj zlú polohu, takže to bolo zlé. Musel som ísť tokratšie trestné kolo. V druhej časti som šiel väčšinou sám, čo nebolo veľmi dobré. Na strelnici to dopadlo ako-tak, no v poslednom kole som mal kolíziu s Nórom a spadol som pred zjazdom. To ma strašne spomalilo a už mi bolo jasné, že skončím jedenásty, takže som si to kontroloval pred Poliakom.
Pravdupovediac som sklamaný. Mal som veľmi dobrý pocit z vytvorenia dvojice s Jankou, veril som, že zabojujeme o Top 6 či Top 8. V takých krátkych pretekoch je veľmi zlé, ak sa dlho zdržiavate na strelnici a dobíjate. Štrnásť náhradných nábojov je jednoducho priveľa. Škoda, nevyšlo to podľa našich predstáv."
|
Slovensko v štafete |
||||||||||||
Janka Gereková | streľba v ľahu: () |
streľba v stoji: () | odovzdávka: | |||||||||
9. +40.4 (0+4) |
||||||||||||
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
bežecký čas: 1. -1.7 |
strelecký čas: 1:26 | bilancia: 0+3 0+1 |
Michal Kubaliak | streľba v ľahu: | streľba v stoji: () |
odovzdávka: | |||||||||
8. +1:16.7 (1+7) |
||||||||||||
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
bežecký čas: 11. +14.4 |
strelecký čas: 1:14 | bilancia: 0+0 1+3 |
Janka Gereková | streľba v ľahu: () |
streľba v stoji: () |
odovzdávka: | |||||||||
9. +1:48.6 (1+11) |
||||||||||||
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
bežecký čas: 2. +6.2 |
strelecký čas: 1:24 | bilancia: 0+2 0+2 |
Michal Kubaliak | streľba v ľahu: () |
streľba v stoji: () |
cieľ: | |||||||||
11. +2:47.1 (1+14) |
||||||||||||
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
bežecký čas: 15. +1:09.2 |
strelecký čas: 1:20 | bilancia: 0+2 0+1 |
Výsledky |
1. | 5 | UKRAJINA | 0+3 | 38:52.4 | 60 | ||||
MERKUŠINA Anastasija | 0+0 | 0+0 | 0+0 | ||||||
TYŠČENKO Artem | 0+0 | 0+1 | 0+1 | ||||||
MERKUŠINA Anastasija | 0+0 | 0+1 | 0+1 | ||||||
TYŠČENKO Artem | 0+1 | 0+0 | 0+1 | ||||||
2. | 1 | RUSKO | 0+5 | 39:14.1 | +0:21.7 | 54 | |||
SHESTERIKOVA Olga | 0+0 | 0+1 | 0+1 | ||||||
VOLKOV Alexej | 0+1 | 0+1 | 0+2 | ||||||
SHESTERIKOVA Olga | 0+0 | 0+0 | 0+0 | ||||||
VOLKOV Alexej | 0+1 | 0+1 | 0+2 | ||||||
3. | 4 | FRANCÚZSKO | 2+8 | 39:52.8 | +1:00.4 | 48 | |||
VARCIN Coline | 2+3 | 0+0 | 2+3 | ||||||
JACQUELIN Emilien | 0+1 | 0+1 | 0+2 | ||||||
VARCIN Coline | 0+1 | 0+1 | 0+2 | ||||||
JACQUELIN Emilien | 0+1 | 0+0 | 0+1 | ||||||
4. | 6 | ČESKO | 1+6 | 39:52.8 | +1:00.4 | 43 | |||
JOHANIDESOVÁ Lea | 1+3 | 0+0 | 1+3 | ||||||
VOJÍK Tomáš | 0+1 | 0+1 | 0+2 | ||||||
JOHANIDESOVÁ Lea | 0+0 | 0+0 | 0+0 | ||||||
VOJÍK Tomáš | 0+0 | 0+1 | 0+1 | ||||||
5. | 10 | BIELORUSKO | 0+4 | 39:55.7 | +1:03.3 | 40 | |||
PANFILOVA Marija | 0+0 | 0+1 | 0+1 | ||||||
LIADOV Jurij | 0+0 | 0+0 | 0+0 | ||||||
PANFILOVA Marija | 0+0 | 0+0 | 0+0 | ||||||
LIADOV Jurij | 0+1 | 0+2 | 0+3 | ||||||
6. | 7 | RAKÚSKO | 0+6 | 40:00.9 | +1:08.5 | 38 | |||
ZDOUC Dunja | 0+0 | 0+2 | 0+2 | ||||||
WAEGER Lorenz | 0+0 | 0+0 | 0+0 | ||||||
ZDOUC Dunja | 0+1 | 0+1 | 0+2 | ||||||
WAEGER Lorenz | 0+2 | 0+0 | 0+2 | ||||||
7. | 2 | NEMECKO | 0+7 | 40:04.7 | +1:12.3 | 36 | |||
HORCHLER Karolin | 0+0 | 0+0 | 0+0 | ||||||
WILLEITNER Michael | 0+3 | 0+2 | 0+5 | ||||||
HORCHLER Karolin | 0+0 | 0+1 | 0+1 | ||||||
WILLEITNER Michael | 0+1 | 0+0 | 0+1 | ||||||
8. | 3 | NÓRSKO | 0+9 | 41:06.1 | +2:13.7 | 34 | |||
NERAASEN Sigrid | 0+0 | 0+3 | 0+3 | ||||||
RÖRVIK Fredrik | 0+0 | 0+2 | 0+2 | ||||||
NERAASEN Sigrid | 0+0 | 0+2 | 0+2 | ||||||
RÖRVIK Fredrik | 0+0 | 0+2 | 0+2 | ||||||
9. | 9 | ŠVÉDSKO | 3+17 | 41:09.4 | +2:17.0 | 32 | |||
ANDERSSON Ingela | 2+3 | 0+3 | 2+6 | ||||||
ARWIDSON Tobias | 0+2 | 0+2 | 0+4 | ||||||
ANDERSSON Ingela | 1+3 | 0+1 | 1+4 | ||||||
ARWIDSON Tobias | 0+3 | 0+0 | 0+3 | ||||||
10. | 8 | ŠVAJČIARSKO | 0+15 | 41:15.8 | +2:23.4 | 31 | |||
CADURISCH Irene | 0+2 | 0+2 | 0+4 | ||||||
JOLLER Ivan | 0+3 | 0+0 | 0+3 | ||||||
CADURISCH Irene | 0+1 | 0+2 | 0+3 | ||||||
JOLLER Ivan | 0+2 | 0+3 | 0+5 | ||||||
11. | 12 | SLOVENSKO | 1+14 | 41:39.5 | +2:47.1 | 30 | |||
GEREKOVÁ Janka | 0+3 | 0+1 | 0+4 | ||||||
KUBALIAK Michal | 0+0 | 1+3 | 1+3 | ||||||
GEREKOVÁ Janka | 0+2 | 0+2 | 0+4 | ||||||
KUBALIAK Michal | 0+2 | 0+1 | 0+3 | ||||||
12. | 11 | POĽSKO | 1+12 | 41:41.9 | +2:49.5 | 29 | |||
MAKA Anna | 0+0 | 0+3 | 0+3 | ||||||
NEDZA-KUBINIEC Andrzej | 0+1 | 0+2 | 0+3 | ||||||
MAKA Anna | 0+0 | 1+3 | 1+3 | ||||||
NEDZA-KUBINIEC Andrzej | 0+1 | 0+2 | 0+3 | ||||||
13. | 19 | KAZACHSTAN | 2+12 | 41:46.7 | +2:54.3 | 28 | |||
BELČENKO Jelizaveta | 0+1 | 1+3 | 1+4 | ||||||
JEREMIN Roman | 1+3 | 0+0 | 1+3 | ||||||
BELČENKO Jelizaveta | 0+1 | 0+1 | 0+2 | ||||||
JEREMIN Roman | 0+0 | 0+3 | 0+3 | ||||||
14. | 17 | JAPONSKO | 1+13 | 42:41.7 | +3:49.3 | 27 | |||
TANAKA Yurie | 0+0 | 0+1 | 0+1 | ||||||
OZAKI Kosuke | 0+3 | 0+2 | 0+5 | ||||||
TANAKA Yurie | 0+2 | 0+1 | 0+3 | ||||||
OZAKI Kosuke | 0+1 | 1+3 | 1+4 | ||||||
15. | 15 | FÍNSKO | 2+13 | 42:45.9 | +3:53.5 | 26 | |||
TALVITIE Tiia-Maria | 0+1 | 0+0 | 0+1 | ||||||
LOUKKAANHUHTA Mikko | 0+0 | 1+3 | 1+3 | ||||||
TALVITIE Tiia-Maria | 0+2 | 0+1 | 0+3 | ||||||
LOUKKAANHUHTA Mikko | 0+3 | 1+3 | 1+6 | ||||||
16. | 18 | JUŽNÁ KÓREA | 0+10 | 43:18.5 | +4:26.1 | 25 | |||
JUNG Jumi | 0+1 | 0+1 | 0+2 | ||||||
HEO Seonhoe | 0+0 | 0+2 | 0+2 | ||||||
JUNG Jumi | 0+1 | 0+1 | 0+2 | ||||||
HEO Seonhoe | 0+1 | 0+3 | 0+4 | ||||||
17. | 13 | BULHARSKO | 1+11 | + kolo/á | 24 | ||||
VELKOVA Gergana | 0+0 | 0+3 | 0+3 | ||||||
KLETČEROV Michail | 0+2 | 0+0 | 0+2 | ||||||
VELKOVA Gergana | 0+3 | 1+3 | 1+6 | ||||||
KLETČEROV Michail | |||||||||
18. | 14 | KANADA | 2+14 | + kolo/á | 23 | ||||
MOSER Nadia | 1+3 | 0+3 | 1+6 | ||||||
CAMPBELL Carsen | 0+2 | 0+2 | 0+4 | ||||||
MOSER Nadia | 1+3 | 0+1 | 1+4 | ||||||
CAMPBELL Carsen | |||||||||
19. | 27 | MOLDAVSKO | 1+6 | + kolo/á | 22 | ||||
TISEEVA Snejana | 0+0 | 0+1 | 0+1 | ||||||
DUBALARI Liviu | 1+3 | 0+1 | 1+4 | ||||||
TISEEVA Snejana | 0+0 | 0+1 | 0+1 | ||||||
DUBALARI Liviu | |||||||||
20. | 26 | AUSTRÁLIA | 0+8 | + kolo/á | 21 | ||||
MORTON Darcie | 0+3 | 0+1 | 0+4 | ||||||
MORTON Damon | 0+1 | 0+1 | 0+2 | ||||||
MORTON Darcie | 0+2 | ||||||||
MORTON Damon | |||||||||
21. | 16 | RUMUNSKO | 1+8 | + kolo/á | 20 | ||||
DANILA Florina | 0+2 | 0+2 | 0+4 | ||||||
GAVRILA Stefan | 0+1 | 1+3 | 1+4 | ||||||
DANILA Florina | |||||||||
GAVRILA Stefan | |||||||||
22. | 20 | BOSNA A HERCEGOV. | 6+9 | + kolo/á | 19 | ||||
KOŠARAČ Dejana | 1+3 | 5+3 | 6+6 | ||||||
PLAKALOVIČ Mladen | |||||||||
23. | 23 | CHORVÁTSKO | 0+2 | + kolo/á | 18 | ||||
KOŽICA Anika | 0+2 | 3+3 | 3+5 | ||||||
PETROVIC Filip | |||||||||
24. | 22 | TURECKO | 1+6 | + kolo/á | 17 | ||||
OZTUNC Zilan | 1+3 | 0+3 | 1+6 | ||||||
USTUNTAS Mehmet | |||||||||
25. | 21 | BELGICKO | 1+6 | + kolo/á | 16 | ||||
DE MAEYER Rieke | 1+3 | 0+3 | 1+6 | ||||||
LANGER Thierry | |||||||||
26. | 25 | MACEDÓNSKO | 1+3 | + kolo/á | 15 | ||||
KOLAROSKA Marija | 0+0 | 1+3 | 1+3 | ||||||
STANOESKI Toni | |||||||||
27. | 24 | VEĽKÁ BRITÁNIA | 2+4 | + kolo/á | 14 | ||||
DREW Emma | 2+3 | 0+1 | 2+4 | ||||||
GLEAVE Alex |
IBU Cup 2016/17: miešaná štafeta na 2x 6 km + 2x 7,5 km |
|||||
Ridnaun V.Ridanna | štvrtok, 8. decembra 2016, 12:30 |
2,5 ºC | |||
víťazi: štafeta Ruska (0+5) 1:15:17.6 |
0 km/h |
Krátko po pravom poludní sa vydalo na trať 24 štafiet v rámci klasického mixu dvoch žien a dvoch mužov. Aj tentoraz prekvapujúco chýbali domáci Taliani, favoritmi boli Nemci. Nadine Horchlerová to potvrdzovala hneď od úvodu a ušla konkurentkám už v prvom okruhu, no keďže raz dobíjala, Ruska Slivková a Švédka Sloofová ju dobehli. Následne im ušla aj v druhom kole, no trikrát dobíjala, a tak žezlo predbežnej kráľovnej prevzala Victoria Slivková, ktorá sa nepomýlila ani raz. Odovzdala o sedem sekúnd pred rýchlou Horchlerovou.
Ešte rýchlejšia Denise Herrmannová tvrdo ukazovala, kto je pánom tratí a Julianu Kaiševovú v prvom kole "sfúkla". Rusi ale úradujú na strelnici, takže sa poradie znova vymenilo. Na stojke sa zopakovalo to isté. Nemka dvakrát dobíjala, Rusko pokračovalo bez jediného dobíjania. Po polovici pretekov teda bolo Nemecko s Ruskom spoločne na čele, hoci Rusi nedobíjali ani raz, Nemci až sedemkrát. Francúzsko strácalo pol minúty, Švédsko už minútu a pol, piate Bielorusko dokonca dve minúty.
Lukas Rombach pokračoval v streleckom trápení Nemcov a keďže si musel odbehnúť trestné kolo, vyradil tak seba aj celý tím z boja o triumf. Rus Semen Sušilov prvý raz zaváhal a dostal sa k nemu nadohľad Francúz Aristide Begue. Na stojke ale Rus chybu neurobil a odovzdával s náskokom 23 sekúnd pred pretekárom vo francúzskych modrých farbách. Nemci ostávali tretí, ale Rombach už mal priepastnú stratu.
Alexej Slepov bežal celý prvý okruh s našim Bartkom a akoby ho prepálil, lebo trikrát minul a Francúz Antonin Guigonnat sa nečakane dostal do hry. Strácal iba dvadsať sekúnd. Na stojke ale Slepov nevybuchol a keďže bežal lepšie, doviedol Rusko k triumfu. Francúzsko finišovalo so stratou 24 sekúnd druhé. Za Nemecko prišiel do cieľa Matthias Bischl s mankom dvoch minút. Tesný súboj o štvrté miesto vyhrali Nóri. Vegard Gjermundshaug v záverečnom okruhu predbehol troch súperov.
Naši preteky nedokončili, dievčatá boli mimoriadne pomalé
Z našej štvorice sa na svoju misiu vydala ako prvá Alžbeta Majdišová. V prvom kole nemala problémy, škoda, že neodstrieľala čisto. Prostredný terč musela zdolať po dobití. Pokračovala na hranici najlepšej desiatky. Stojku zvládla výborne a do tretieho okruhu vyrazila s druhou najlepšou bilanciou v štartovom poli. Bohužiaľ, jej bežecký výkon na tie najlepšie pretekárky zďaleka nestačil a Machyniakovej odovzdávala s mankom 1:28 až na 13. mieste. V bežeckej stope bola sedemnásta najrýchlejšia s veľkým mankom 1:48 na šiestich kilometroch.
Od Veroniky Machyniakovej sa dnes veľa nečakalo, potrebovala sa pri premiére medzi ženami oťukať. Vyrážala na trať s piatimi pretekárkami za sebou a nemala šancu sa ich udržať. Pred prvou položkou teda klesla na 18. miesto už s mankom 2:20. Hneď prvé dva výstrely šli mimo, potom ešte piaty, no našťastie všetko dobila a pokračovala osemnásta s mankom troch minút. Strata tak rapídne rástla, že naši mladí muži na štadióne museli dostať strach, či sa vôbec dostanú do pretekov. Veronika nutne potrebovala zvládnuť stojku. Našťastie iba raz dobíjala a na posledný okruh odchádzala s mankom štyroch minút, teda Bartko ešte ostával v hre. V cieli sa objavila so stratou 4:43. Bola osemnásta, nemala sa už kam prepadať, pokračovalo iba devätnásť štafiet. V bežeckom výkone stratila veľmi nepríjemné tri minúty.
Šimona Bartka rozhodcovia ešte pustili na trať a ako taký sám vojak v poli vzadu sa pokúšal vzdorovať stiahnutiu z trate. Ležka mu vychádzala dobre, prvé tri terče padli, ale potom akoby sa zľakol a netrafil posledné dva. Dobil ich. V prostrednom kole predbehol fínskeho pretekára a stratil na najrýchlejších iba desať sekúnd. Stojka mu vyšla dobre, len druhý terč mu narobil problémy. V momente, keď vybiehal zo strelnice, prebehla odovzdávka líderskej ruskej štafety - našťastie tesne za ním, takže ho rozhodcovia ešte pustili na trať a s čerstvým Rusom Slepovom absolvoval posledný okruh s vedomím, že Ondrej Kosztolányi sa už do pretekov nezapojí. Nasadili také rýchle tempo, že predbehli reprezentantov Kórei aj Kazachstanu a Slepov potom trikrát dobíjal. Bartko teda finišoval na 15. pozícii s mankom 5:40, a to bol koniec našej štafety.
Jednoduchou diagnózou ženskej časti nášho tímu bol veľmi slabý výkon na trati, ktorý nášmu tímu znemožnil dokončiť preteky. Najmä fyzický fond Veroniky Machyniakovej zatiaľ na IBU Cup, žiaľ, nestačí. U Šimona Bartka a jeho polminútovej straty to už bolo v poriadku, aspoň štafetu posunul o tri miesta, no Ondrej Kosztolányi sa pripravoval zbytočne. Pošetril sily na nedeľu.
Dnešné štafety sa rátali do rebríčka národov IBU Cupu a keďže boli naši muži po Beitostolene na 16. pozícii a ženy dokonca až na 21., dnešné výsledky im pomohli a polepšili si na 15., resp. 17. miesto. Na to, aby mohli budúci rok postaviť na každé preteky štyroch ľudí, musia skončiť do 20. miesta.
Program v talianskych Alpách bude pokračovať cez víkend rýchlostnými a stíhacími pretekmi.
Slovensko v štafete |
||||||||||||
Alžbeta Majdišová | streľba v ľahu:() | streľba v stoji: | odovzdávka: | |||||||||
13. +1:28.7 (0+1) |
||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
bežecký čas: 17. +1:48.4 |
strelecký čas: 1:08 | bilancia: 0+1 0+0 |
Veronika Machyniaková | streľba v ľahu: () |
streľba v stoji: () |
odovzdávka: | |||||||||
18. +4:43.4 (0+5) |
||||||||||||
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
bežecký čas: 18. +3:00.2 |
strelecký čas: 1:59 | bilancia: 0+3 0+1 |
Šimon Bartko | streľba v ľahu: () |
streľba v stoji: () |
odovzdávka: | |||||||||
15. +5:40.2 (0+8) |
||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
bežecký čas: 9. +35.3 |
strelecký čas: 1:33 | bilancia: 0+2 0+1 |
Ondrej Kosztolányi sa do pretekov nedostal...
Výsledky |
1. | 1 | RUSKO | 0+5 | 1:15:17.6 | 60 | ||||
SLIVKO Victoria | 0+0 | 0+0 | 0+0 | ||||||
KAIŠEVA Uliana | 0+0 | 0+0 | 0+0 | ||||||
SUČILOV Semen | 0+1 | 0+0 | 0+1 | ||||||
SLEPOV Alexej | 0+3 | 0+1 | 0+4 | ||||||
2. | 4 | FRANCÚZSKO | 0+2 | 1:15:41.9 | +24.3 | 54 | |||
CHEVALIER Chloe | 0+0 | 0+1 | 0+1 | ||||||
LATUILLIERE Enora | 0+0 | 0+0 | 0+0 | ||||||
BEGUE Aristide | 0+0 | 0+1 | 0+1 | ||||||
GUIGONNAT Antonin | 0+0 | 0+0 | 0+0 | ||||||
3. | 2 | NEMECKO | 1+14 | 1:17:23.3 | +2:05.7 | 48 | |||
HORCHLER Nadine | 0+1 | 0+3 | 0+4 | ||||||
HERRMANN Denise | 0+1 | 0+2 | 0+3 | ||||||
ROMBACH Lukas | 1+3 | 0+2 | 1+5 | ||||||
BISCHL Matthias | 0+0 | 0+2 | 0+2 | ||||||
4. | 3 | NÓRSKO | 0+6 | 1:17:52.8 | +2:35.2 | 43 | |||
ANDERSEN Rikke | 0+1 | 0+2 | 0+3 | ||||||
KNOTTEN Karoline | 0+0 | 0+0 | 0+0 | ||||||
CHRISTIANSEN Vetle | 0+1 | 0+0 | 0+1 | ||||||
GJERMUNDSHAUG Vegard | 0+0 | 0+2 | 0+2 | ||||||
5. | 10 | BIELORUSKO | 0+9 | 1:17:56.2 | +2:38.6 | 40 | |||
BLAŠKO Darja | 0+2 | 0+2 | 0+4 | ||||||
ALIMBEKAVA Dzinara | 0+0 | 0+1 | 0+1 | ||||||
ABAŠEV Dmitrij | 0+1 | 0+2 | 0+3 | ||||||
DAROŽKA Aliaksandr | 0+0 | 0+1 | 0+1 | ||||||
6. | 7 | RAKÚSKO | 0+7 | 1:18:02.6 | +2:45.0 | 38 | |||
HOFFMANN Susanne | 0+0 | 0+2 | 0+2 | ||||||
SCHWAIGER Julia | 0+0 | 0+1 | 0+1 | ||||||
LEITINGER Bernhard | 0+1 | 0+1 | 0+2 | ||||||
KOMATZ David | 0+0 | 0+2 | 0+2 | ||||||
7. | 9 | ŠVÉDSKO | 1+11 | 1:18:25.1 | +3:07.5 | 36 | |||
SLOOF Chardine | 0+0 | 0+2 | 0+2 | ||||||
HOGBERG Elisabeth | 0+0 | 0+3 | 0+3 | ||||||
HALLSTRÖM Simon | 1+3 | 0+2 | 1+5 | ||||||
PONSILUOMA Martin | 0+0 | 0+1 | 0+1 | ||||||
8. | 6 | ČESKO | 0+11 | 1:18:59.7 | +3:42.1 | 34 | |||
ČERNÁ Kristýna | 0+1 | 0+2 | 0+3 | ||||||
HORKÁ Ľudmila | 0+2 | 0+1 | 0+3 | ||||||
KRISTEJN Lukáš | 0+2 | 0+0 | 0+2 | ||||||
KRUPČÍK Matej | 0+0 | 0+3 | 0+3 | ||||||
9. | 5 | UKRAJINA | 0+2 | 1:19:07.4 | +3:49.8 | 32 | |||
KRYVONOSOVA Anna | 0+0 | 0+1 | 0+1 | ||||||
KRUCHOVA Marija | 0+0 | 0+0 | 0+0 | ||||||
TKALENKO Ruslan | 0+0 | 0+1 | 0+1 | ||||||
SEMAKOV Vladimir | 0+0 | 0+0 | 0+0 | ||||||
10. | 14 | KANADA | 2+8 | 1:22:05.5 | +6:47.9 | 31 | |||
LUNDER Emma | 0+1 | 0+0 | 0+1 | ||||||
YUNGBLUT Erin | 0+0 | 0+1 | 0+1 | ||||||
NEUMANN Matthew | 2+3 | 0+1 | 2+4 | ||||||
HANNA Pearce | 0+0 | 0+2 | 0+2 | ||||||
11. | 11 | POĽSKO | 1+7 | 1:22:09.4 | +6:51.8 | 30 | |||
BIELECKA Dominika | 0+1 | 0+0 | 0+1 | ||||||
PITON Karolina | 0+0 | 1+3 | 1+3 | ||||||
PENAR Rafal | 0+0 | 0+1 | 0+1 | ||||||
ZIEBA Tomasz Jan | 0+0 | 0+2 | 0+2 | ||||||
12. | 13 | BULHARSKO | 0+9 | 1:22:23.9 | +7:06.3 | 29 | |||
KADEVA Daniela | 0+1 | 0+2 | 0+3 | ||||||
KOEVA Dafinka | 0+1 | 0+0 | 0+1 | ||||||
PARTALOV Dimitar | 0+3 | 0+0 | 0+3 | ||||||
ORYASHKOV Vladimir | 0+1 | 0+1 | 0+2 | ||||||
13. | 18 | JAPONSKO | 1+16 | 1:22:27.1 | +7:09.5 | 28 | |||
TANAKA Yurie | 0+1 | 0+3 | 0+4 | ||||||
HACHISUKA Asuka | 0+2 | 0+1 | 0+3 | ||||||
NAKAJIMA Yuki | 0+1 | 0+3 | 0+4 | ||||||
OZAKI Kosuke | 0+2 | 1+3 | 1+5 | ||||||
14. | 8 | ŠVAJČIARSKO | 8+11 | 1:22:49.5 | +7:31.9 | 27 | |||
GASPARIN Elisa | 0+1 | 0+0 | 0+1 | ||||||
DI LALLO Sabine | 0+0 | 0+1 | 0+1 | ||||||
TAMBORNINO Eligius | 0+0 | 3+3 | 3+3 | ||||||
JÄGER Martin | 0+3 | 5+3 | 5+6 | ||||||
15. | 12 | SLOVENSKO | 0+8 | + kolo/á | 26 | ||||
MAJDIŠOVÁ Alžbeta | 0+1 | 0+0 | 0+1 | ||||||
