Ak nerátame európsky šampionát, v estónskom Otepää bol najbohatší program vrámci IBU Cupu v tejto sezóne. Kvôli dvom zrušeným miešaným štafetám sa tu konal dvojblok tejto disciplíny.
IBU Cup 2016/17: single miešaná štafeta |
|||||
![]() |
Otepää | streda, 8. marca 2017, 09:00 | ![]() |
![]() |
-1 ºC |
víťazi: ![]() |
![]() |
6 km/h |
Prvú miešanú štafetu jednotlivcov vyhrali Nóri, ktorí ako jediní zo špičky neboli na trestnom kole, hoci aj oni dobíjali až jedenásť nábojov. Okrem nich sa do kola nedostalo už iba Slovinsko. Úplne neznámej Thekle Brun-Lie nevyšla prvá položka, ale potom sa Nórsko približovalo k čelu aj zásluhou Martina Femsteinevika, až sa tam usadilo a napokon vyhralo s náskokom 25 sekúnd pred silnejšie obsadenými Švédmi s Anderssonovou a Arwidsonom. Nemecká dvojica Weidel - Reiter brala tretie miesto. Na štart sa postavilo až 29 štafiet, teda by mohlo ísť aj o historické maximum.
Naši postavili predpokladané duo Alžbeta Majdišová - Michal Kubaliak. Betka začala čistou položkou a držala sa na čele. Na stojke jej ale zhatil plány na skorý odchod zo strelnice tretí terč, ktorý zdolala až posledným nábojom. Odovzdávala 13. so stratou 1:20. Kubaliak začal dvoma dobíjaniami, na stojke potreboval tri, no aj tak si pridal 75 metrov v trestnom kole. Boli sme 14., ich bežecká strata bola v norme. V druhej polovici ale naši na trati úplne odišli. Stratili veľmi veľa a Alžbeta nedokázala ani raz v pretekoch na prvý raz dobiť chybu, ktorú urobila. Zdalo sa, že by Michal mohol bojovať o 10-12. miesto, dobíjal iba dvakrát, ale nezopakoval svoj výkon z prvého úseku a v poslednom kole ho traja predbehli, skončil 16. (+2:52).
Popoludní naši nenastúpia, keďže v Estónsku nemajú dostatok žien, Poliaková so Šímom pricestovali iba včera a potrebujú spracovať sedemhodinový časový posun.
Slovensko v štafete |
||||||||||||
![]() |
streľba v ľahu: | streľba v stoji: (![]() ![]() ![]() |
odovzdávka: | |||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
13. +30.0 (0+3) |
||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3678 | 4 | 5 | |||
bežecký čas: 14. +19.2 |
strelecký čas: chyby mer. |
bilancia: 0+0 0+3 |

![]() |
streľba v ľahu: (![]() ![]() |
streľba v stoji: (![]() ![]() ![]() |
odovzdávka: | |||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
14. +1:20.3 (1+8) |
||
5 | 4 | 3 | 267 | 1 | 58 | 47 | 3 | 26 | 1 | |||
bežecký čas: 11. +12.6 |
strelecký čas: chyby mer. |
bilancia: 0+2 1+3 |

![]() |
streľba v ľahu: (![]() ![]() |
streľba v stoji: (![]() ![]() |
odovzdávka: | |||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
15. +1:56.7 (1+12) |
||
1 | 2 | 367 | 4 | 5 | 167 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
bežecký čas: 18. +44.2 |
strelecký čas: chyby mer. |
bilancia: 0+2 0+2 |

![]() |
streľba v ľahu: (![]() |
streľba v stoji: (![]() |
cieľ: | |||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
16. +2:52.2 (1+14) |
||
5 | 4 | 3 | 26 | 1 | 56 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
bežecký čas: 18. +48.0 |
strelecký čas: chyby mer. |
bilancia: 0+1 0+1 |
Výsledky |
1. | 2 | ![]() |
NÓRSKO | 0+11 | 38:53.2 | 0.0 | ||
BRUN-LIE Thekla | 0+1 | 0+0 | 0+1 | |||||
FEMSTEINEVIK Martin | 0+1 | 0+3 | 0+4 | |||||
BRUN-LIE Thekla | 0+1 | 0+3 | 0+4 | |||||
FEMSTEINEVIK Martin | 0+0 | 0+2 | 0+2 | |||||
2. | 8 | ![]() |
ŠVÉDSKO | 2+14 | 39:18.0 | +24.8 | ||
ANDERSSON Ingela | 0+2 | 0+3 | 0+5 | |||||
ARWIDSON Tobias | 0+0 | 0+2 | 0+2 | |||||
ANDERSSON Ingela | 0+1 | 2+3 | 2+4 | |||||
ARWIDSON Tobias | 0+3 | 0+0 | 0+3 | |||||
3. | 3 | ![]() |
NEMECKO | 1+11 | 39:43.5 | +50.3 | ||
WEIDEL Anna | 0+0 | 0+2 | 0+2 | |||||
REITER Dominic | 0+1 | 0+2 | 0+3 | |||||
WEIDEL Anna | 1+3 | 0+2 | 1+5 | |||||
REITER Dominic | 0+0 | 0+1 | 0+1 | |||||
4. | 1 | ![]() |
RUSKO | 3+13 | 40:11.7 | +1:18.5 | ||
SHESTERIKOVA Olga | 0+0 | 0+1 | 0+1 | |||||
VOLKOV Alexej | 0+1 | 2+3 | 2+4 | |||||
SHESTERIKOVA Olga | 0+2 | 0+2 | 0+4 | |||||
VOLKOV Alexej | 0+1 | 1+3 | 1+4 | |||||
5. | 4 | ![]() |
RAKÚSKO | 4+16 | 40:17.0 | +1:23.8 | ||
INNERHOFER Katharina | 0+2 | 3+3 | 3+5 | |||||
KOMATZ David | 0+1 | 0+3 | 0+4 | |||||
INNERHOFER Katharina | 0+0 | 1+3 | 1+3 | |||||
KOMATZ David | 0+1 | 0+3 | 0+4 | |||||
6. | 7 | ![]() |
FRANCÚZSKO | 2+14 | 40:28.7 | +1:35.5 | ||
SIMON Julia | 0+2 | 0+2 | 0+4 | |||||
JACQUELIN Emilien | 0+2 | 2+3 | 2+5 | |||||
SIMON Julia | 0+1 | 0+2 | 0+3 | |||||
JACQUELIN Emilien | 0+1 | 0+1 | 0+2 | |||||
7. | 9 | ![]() |
BIELORUSKO | 4+11 | 40:33.9 | +1:40.7 | ||
PANFILOVA Marija | 0+0 | 0+0 | 0+0 | |||||
DAROŽKA Aliaksandr | 0+2 | 0+1 | 0+3 | |||||
PANFILOVA Marija | 0+2 | 3+3 | 3+5 | |||||
DAROŽKA Aliaksandr | 0+0 | 1+3 | 1+3 | |||||
8. | 10 | ![]() |
ŠVAJČIARSKO | 3+10 | 41:02.3 | +2:09.1 | ||
MEIER-RUGE Ladina | 0+2 | 0+0 | 0+2 | |||||
DIETRICH Severin | 0+1 | 0+3 | 0+4 | |||||
MEIER-RUGE Ladina | 0+1 | 3+3 | 3+4 | |||||
DIETRICH Severin | 0+0 | 0+0 | 0+0 | |||||
9. | 6 | ![]() |
ČESKO | 1+13 | 41:15.6 | +2:22.4 | ||
JOHANIDESOVÁ Lea | 0+1 | 0+1 | 0+2 | |||||
HOŠEK Ondřej | 0+2 | 0+2 | 0+4 | |||||
JOHANIDESOVÁ Lea | 1+3 | 0+0 | 1+3 | |||||
HOŠEK Ondřej | 0+3 | 0+1 | 0+4 | |||||
10. | 15 | ![]() |
TALIANSKO | 9+13 | 41:25.1 | +2:31.9 | ||
GONTIER Nicole | 0+0 | 3+3 | 3+3 | |||||
CHENAL Thierry | 3+3 | 0+0 | 3+3 | |||||
GONTIER Nicole | 0+1 | 2+3 | 2+4 | |||||
CHENAL Thierry | 0+0 | 1+3 | 1+3 | |||||
11. | 29 | ![]() |
VEĽKÁ BRITÁNIA | 4+15 | 41:25.2 | +2:32.0 | ||
LIGHTFOOT Amanda | 0+1 | 0+0 | 0+1 | |||||
DIXON Scott | 1+3 | 0+2 | 1+5 | |||||
LIGHTFOOT Amanda | 0+3 | 3+3 | 3+6 | |||||
DIXON Scott | 0+1 | 0+2 | 0+3 | |||||
12. | 12 | ![]() |
FÍNSKO | 6+14 | 41:28.4 | +2:35.2 | ||
ROLIG Jessika | 0+1 | 0+0 | 0+1 | |||||
RANTA Jaakko Olavi | 0+3 | 0+1 | 0+4 | |||||
ROLIG Jessika | 2+3 | 2+3 | 4+6 | |||||
RANTA Jaakko Olavi | 0+0 | 2+3 | 2+3 | |||||
13. | 26 | ![]() |
SLOVINSKO | 0+11 | 41:32.8 | +2:39.6 | ||
MLAKAR Tina | 0+2 | 0+1 | 0+3 | |||||
DRINOVEČ Mitja | 0+1 | 0+2 | 0+3 | |||||
MLAKAR Tina | 0+0 | 0+1 | 0+1 | |||||
DRINOVEČ Mitja | 0+2 | 0+2 | 0+4 | |||||
14. | 11 | ![]() |
POĽSKO | 6+17 | 41:33.0 | +2:39.8 | ||
MAKA Anna | 1+3 | 0+3 | 1+6 | |||||
JANIK Mateusz | 0+2 | 3+3 | 3+5 | |||||
MAKA Anna | 0+1 | 2+3 | 2+4 | |||||
JANIK Mateusz | 0+2 | 0+0 | 0+2 | |||||
15. | 16 | ![]() |
KANADA | 4+13 | 41:36.5 | +2:43.3 | ||
BEAUDRY Sarah | 0+2 | 0+0 | 0+2 | |||||
BURNOTTE Jules | 1+3 | 0+2 | 1+5 | |||||
BEAUDRY Sarah | 0+0 | 0+0 | 0+0 | |||||
BURNOTTE Jules | 2+3 | 1+3 | 3+6 | |||||
16. | 14 | ![]() |
SLOVENSKO | 1+14 | 41:45.4 | +2:52.2 | ||
MAJDIŠOVÁ Alžbeta | 0+0 | 0+3 | 0+3 | |||||
KUBALIAK Michal | 0+2 | 1+3 | 1+5 | |||||
MAJDIŠOVÁ Alžbeta | 0+2 | 0+2 | 0+4 | |||||
KUBALIAK Michal | 0+1 | 0+1 | 0+2 | |||||
17. | 5 | ![]() |
UKRAJINA | 3+18 | 41:46.1 | +2:52.9 | ||
ŽURAVOKOVA Julia | 0+1 | 1+3 | 1+4 | |||||
TISHCHENKO Artem | 0+2 | 0+1 | 0+3 | |||||
ŽURAVOKOVA Julia | 0+2 | 1+3 | 1+5 | |||||
TISHCHENKO Artem | 0+3 | 1+3 | 1+6 | |||||
18. | 18 | ![]() |
SPOJENÉ ŠTÁTY | 3+13 | 42:22.0 | +3:28.8 | ||
PHANEUF Madeleine Grace | 0+1 | 0+1 | 0+2 | |||||
CURRIER Russell | 2+3 | 0+1 | 2+4 | |||||
PHANEUF Madeleine Grace | 0+0 | 1+3 | 1+3 | |||||
CURRIER Russell | 0+1 | 0+3 | 0+4 | |||||
19. | 20 | EST | ESTÓNSKO | 1+16 | 42:45.1 | +3:51.9 | ||
OJA Regina | 0+2 | 0+1 | 0+3 | |||||
SIKK Tarvi | 0+3 | 0+3 | 0+6 | |||||
OJA Regina | 0+3 | 0+1 | 0+4 | |||||
SIKK Tarvi | 1+3 | 0+0 | 1+3 | |||||
20. | 13 | ![]() |
BULHARSKO | 3+9 | 43:14.5 | +4:21.3 | ||
TODOROVA Milena | 0+0 | 1+3 | 1+3 | |||||
STOYANOV Kristiyan | 0+0 | 0+0 | 0+0 | |||||
TODOROVA Milena | 0+2 | 0+0 | 0+2 | |||||
STOYANOV Kristiyan | 0+1 | 2+3 | 2+4 | |||||
ostatní | + kolo/á |
IBU Cup 2016/17: miešaná štafeta na 2x 6 km + 2x 7,5 km |
|||||
![]() |
Otepää | streda, 8. marca 2017, 11:30 | ![]() |
![]() |
2,0 ºC |
víťazi: ![]() |
![]() |
9 km/h |
Na obed si zmeralo sily osemnásť štafiet v miešanej štafete dvoch žien a dvoch mužov. Znova sa hlavne kvôli vetru veľa dobíjalo a krúžilo po trestnom okruhu. Triumf si vybojovala nemecká štvorica Karolin Horchlerová, Marion Deigenteschová, Matthias Dorfer a David Zobel. Všetko vyzeralo ideálne, no Zobel na poslednej streľbe trikrát dobíjal a ak by šiel na trestný okruh, možno by vyhrali Nóri. V cieľovom súboji Ukrajina porazila Rusko.
Výsledky |
1. | 3 | ![]() |
NEMECKO | 0+7 | 1:14:34.6 | 0.0 | ||
2. | 2 | ![]() |
NÓRSKO | 1+6 | 1:14:55.4 | +20.8 | ||
3. | 5 | ![]() |
UKRAJINA | 1+12 | 1:15:14.5 | +39.9 | ||
4. | 1 | ![]() |
RUSKO | 1+11 | 1:15:15.0 | +40.4 | ||
5. | 7 | ![]() |
FRANCÚZSKO | 0+15 | 1:17:20.6 | +2:46.0 | ||
6. | 8 | ![]() |
ŠVÉDSKO | 2+13 | 1:17:32.0 | +2:57.4 | ||
7. | 9 | ![]() |
BIELORUSKO | 1+13 | 1:17:38.5 | +3:03.9 | ||
8. | 4 | ![]() |
RAKÚSKO | 0+11 | 1:17:45.6 | +3:11.0 | ||
9. | 6 | ![]() |
ČESKO | 1+11 | 1:17:47.6 | +3:13.0 | ||
10. | 10 | ![]() |
ŠVAJČIARSKO | 5+11 | 1:18:21.8 | +3:47.2 | ||
11. | 15 | ![]() |
SPOJENÉ ŠTÁTY | 1+9 | 1:20:08.4 | +5:33.8 | ||
12. | 13 | ![]() |
KANADA | 2+12 | 1:20:28.1 | +5:53.5 | ||
13. | 11 | ![]() |
FÍNSKO | 2+15 | + kolo/á | |||
14. | 17 | ![]() |
MOLDAVSKO | 1+11 | + kolo/á | |||
15. | 16 | EST | ESTÓNSKO | 0+9 | + kolo/á | |||
16. | 12 | ![]() |
BULHARSKO | 2+10 | + kolo/á | |||
17. | 14 | ![]() |
RUMUNSKO | 2+9 | + kolo/á | |||
18. | 18 | ![]() |
CHORVÁTSKO | 0+4 | + kolo/á |