![]() |
![]() |
HOCHFILZEN (Biatlonová aréna HSV Hochfilzen) | ||
![]() |
nadmorská výška: 1 110 m | kapacita štadióna: 8 000 | ||
![]() |
MS: 2x (1978, 2005) | svetový pohár: 25x |
11.12. | piatok | 11:30 | SP | rýchlostné preteky žien na 7,5 km | |
Hildebrand (Gereková 38., Poliaková 68., P.Fialková 84., Chrapánová 93.) | |||||
14:30 | SP | rýchlostné preteky mužov na 10 km | |||
Schempp (Kazár 31., Otčenáš 37., Hasilla 88., Matiaško 96.) | |||||
12.12. | sobota | 11:30 | PU | stíhacie preteky žien na 10 km | |
Dahlmeierová (Gereková 37.) | |||||
14:30 | PU | stíhacie preteky mužov na 12,5 km | |||
Fourcade (Otčenáš 36., Kazár 53.) | |||||
13.12. | nedeľa | 11:15 | RL | štafetové preteky žien na 4 x 6 km | |
Taliansko (Slovensko 13.) | |||||
14:30 | RL | štafetové preteky mužov na 4 x 7,5 km | |||
Rusko (Slovensko 15.) |
![]() |