Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštěvnosti súbory cookies. Viac informácií.

Odmietnuť Súhlasím Podrobné nastavenie Prijať zvolené cookies
Nevyhnutne nutné cookies
Tieto cookies sú nevyhnutné pre fungovanie nášho webu a nemožno ich deaktivovať. Tieto súbory navyše prispievajú k bezpečnému a riadnemu využívaniu našich služieb.
Analytické cookies
Analytické cookies sú zhromažďované skriptom spoločnosti Google Inc., ktorá následne tieto dáta anonymizuje. Po anonymizácii sa už nejedná o osobné údaje, pretože anonymizované cookies nemožno priradiť konkrétnemu užívateľovi, resp. konkrétnej osobe. My pracujeme iba s cookies v anonymizovanej podobe.
Reklamné cookies
Reklamné cookies používame my alebo naši partneri, aby sme Vám mohli zobraziť vhodné obsahy alebo reklamy ako na našich stránkach, tak na stránkach tretích subjektov. Na základe týchto informácií nie je spravidla možná bezprostredná identifikácia Vašej osoby, pretože sú používané iba anonymizované údaje.
  • Ministerstvo Školstva
  • Viessmann
  • Železiarne Podbrezová
  • Dukla
  • NŠC
  • BBSK
  • Stefe SK
  • WellnessInn
  • Uynsports
  • Uvex
  • Uniqino
  • BDM
  • Kinetixx
  • Atex
  • Alpine Pro
Sezóna 2023/2024
Canmore
Soldier Hollow
Holmenkollen
Otepaa
Nové Mesto na Morave
Jakuszyce MEJ
Osrblie ME
Gangwoon OHM
Anterselva
Ruhpolding
Oberhof
Ridnaun ICJ
Pokljuka ICJ
Lenzerheide
Hochfilzen
Ostersund
Osrblie

Chanty-Mansijsk videl atraktívny superšprint, Slovákov klasifikovali v tretej desiatke

14.3.2018, 13:00 | IBU Cup | Lukáš Timko
Program záverečného kola IBU pohára v tradičnom dejisku najvyššieho biatlonu v Chanty-Mansijsku začal disciplínou superšprintu, ktorá sa pod hlavičkou IBU dlho nejazdila. Je to atraktívna súťaž, ktorú sa kompetentní snažia otestovať pred prípadným zaradením do Svetového pohára.
 
 
IBU Cup 2017/18: finále superšprintu žien
rusko Chanty-Mansijsk streda, 14. marca 2018, 13:45 teplota2 -8,0 ºC
víťazka: Karolin Horchlerová (0+0) 15:08.5
vietor2 11 km/h
 
 
Keďže sa hlavnej súťaže kvôli počtu streleckých stavov mohlo zúčastniť tridsať biatlonistov, v obedňajších hodinách sa konala kvalifikácia. Tá vyprofilovala tridsiatku najlepších žien, ktoré dostali štartové čísla, pozíciu na štarte i strelcký stav prvej položky na základe tejto kvalifikácie a podvečer nastúpili do finále. To štartovalo hromadným štartom na piatich 800-metrových kolách so štyrmi streleckými zastávkami (L+L+S+S) so štafetovou streľbou. Keďže sa niekde štartuje, finišuje, trať má limity atď., celková dĺžka pretekov nevyšla presne na štyri kilometre, ale na 4 161 metrov.
 
Najlepšie si počínala piata z kvalifikácie Nemka Karolin Horchlerová, ktorá neurobila ani jedinú chybičku. Časom 15:08 sa stala prvou víťazkou tejto disciplíny zrejme na začiatku jej novej éry. Na druhej pozícii finišovala jej sestra Nadine. Obe si udržali vedenie v rebríčku IBU pohára a už len zázrak môže pripraviť Karoline od celkového triumfu. Na pódiu ich doplnila málo známa Ruska Tamara Voroninová, ktorá využila výbornú streľbu iba s jediným dobíjaním.
 
Z našich troch dievčat sa všetky dostali do hlavnej súťaže, hoci Veronika Machyniaková veľmi tesne z poslednej pozície. Vo finále najlepšie dopadla Alžbeta Majdišová, ktorá dobíjala päťkrát pri bilancii 0+2, 0+0, 0+1, 0+2 a obsadila 22. pozíciu. Terézia Poliaková mala tradičné problémy na strelnici, potrebovala bez jedného všetky náhradné náboje a dlho sa zdržiavala na strelnici. Skóre 1+3, 0+3, 0+2, 0+3 ju nemohlo posunúť vyššie ako na 26. pozíciu hoci mala dvanásty bežecký čas. Veronika Machyniaková dobíjala iba päťkrát, ale aj na takej krátkej trati sa ukázali bežecké rozdiely a skončila na 27. pozícii štvrtá od konca (0+2, 0+1, 0+1, 0+1).
 
 
Výsledky
1. 5 HORCHLER Karolin 0+0/0+0/0+0/0+0 0+0 15:08.5 60
2. 6 HORCHLER Nadine 0+0/0+0/0+1/0+0 0+1 +0:10.0 54
3. 3 VORONINA Tamara 0+0/0+0/0+1/0+0 0+1 +0:16.0 48
4. 14 PAVLOVA Evgeniya 0+2/0+0/0+1/0+1 0+4 +0:17.0 43
5. 22 HOFFMANN Susanne 0+0/0+1/0+1/0+0 0+2 +0:34.0 40
6. 1 SKOTTHEIM Johanna 0+2/0+2/0+0/0+1 0+5 +0:35.0 38
7. 12 KNOTTEN Karoline 0+1/0+0/0+1/0+0 0+2 +0:37.0 36
8. 26 VASILEVA Margarita 0+2/0+1/0+1/0+2 0+6 +0:42.0 34
9. 2 RUNGGALDIER Alexia 0+1/0+0/0+1/0+1 0+3 +0:43.0 32
10. 11 LATUILLIERE Enora 0+2/0+1/0+2/0+2 0+7 +0:50.0 31
11. 8 USLUGINA Irina 0+1/0+1/0+2/0+0 0+4 +0:53.0 30
12. 17 LINDQVIST Felicia 0+0/0+0/0+3/0+1 0+4 +1:02.2 29
13. 9 KUMMER Luise 0+1/0+0/0+2/0+1 0+4 +1:07.2 28
14. 21 REZCOVA Kristina 0+0/0+0/0+3/1+3 1+6 +1:11.0 27
15. 4 KNOLL Annika 0+3/0+0/0+1/0+2 0+6 +1:13.5 26
16. 10 CHEVALIER Chloe 0+1/0+2/0+1/0+1 0+5 +1:17.9 25
17. 15 MAKA Anna 0+0/0+2/0+1/0+1 0+4 +1:25.2 24
18. 20 GASPARIN Aita 0+1/0+3/0+2/0+0 0+6 +1:30.7 23
19. 16 HETTICH Janina 0+0/0+0/0+2/0+3 0+5 +1:35.3 22
20. 13 NICOLAISEN Kaia 0+3/0+0/0+0/0+1 0+4 +1:48.5 21
21. 19 HERNANDEZ Victoria 0+0/0+0/0+1/0+0 0+1 +1:56.6 20
22. 24 MAJDIŠOVÁ Alžbeta 0+2/0+0/0+1/0+2 0+5 +2:05.8 19
23. 25 JOHANIDESOVÁ Lea 0+0/0+2/1+3/0+1 1+6 +2:21.3 18
24. 27 ROCCHIA Ginevra 0+3/0+2/0+1/0+1 0+7 +2:28.2 17
25. 18 GHILENKO Alla 0+1/1+3/0+0/0+3 1+7 +2:36.1 16
26. 23 POLIAKOVÁ Terézia 1+3/0+3/0+2/0+3 1+11 +2:42.8 15
27. 30 MACHYNIAKOVÁ Veronika 0+2/0+1/0+1/0+1 0+5 +2:57.2 14
28. 29 TKADLECOVÁ Anna 0+1/0+0/2+3/0+1 2+5 +3:10.3 13
29. 7 HARTWEGER Fabienne 1+3/0+2/1+3/1+3 3+11 +3:47.6 12
30. 28 NICIPORENKO Anastasia 0+2/0+3/0+1/   + kolo 11
 
 

 
 
IBU Cup 2017/18: finále superšprintu mužov
rusko Chanty-Mansijsk streda, 14. marca 2018, 15:15 teplota2 -8,4 ºC
víťaz: Velte Sjaastad Christiansen (0+3) 13:14.7
vietor2 9 km/h
 
 
Muži si netradične zmerali sily na rovnako dlhej trati ako ženy. Z triumfu sa radoval na trati veľmi rýchly Velte Christiansen, ktorý dobíjal trikrát, ale bez problémov ustál tlak súperov.  So stratou šiestich, resp. ôsmich sekúnd prišli do cieľa Rakúšan Lorenz Waeger a Rus Vasilij Tomšin.
 
Z dvojice Slovákov sa do finále dostal iba Michal Kubaliak. Začal jedným dobíjaním a držal sa v druhej desiatke s minimálnou stratou, no úplne pokazil druhú ležku, kde potreboval všetky dobíjania a ešte aj musel navštíviť trestné kolo. To ho odsunulo úplne dozadu a už sa odtiaľ nevyhrabal hoci na stojkách už potreboval iba jeden náhradný náboj. Obsadil 28. pozíciu (0+1, 1+3, 0+1, 0+0).
 
 
Výsledky
1. 8 CHRISTIANSEN Vetle 0+1/0+1/0+0/0+1 0+3 13:14.7 60
2. 28 WAEGER Lorenz 0+1/0+0/0+0/0+0 0+1 +0:06.0 54
3. 27 TOMŠIN Vasilij 0+0/0+0/0+1/0+1 0+2 +0:08.0 48
4. 15 GJERMUNDSHAUG Vegard 0+3/0+0/0+1/0+0 0+4 +0:15.0 43
5. 14 BEATRIX Jean-Guillaume 0+0/0+0/0+1/0+2 0+3 +0:16.0 40
6. 3 PAŠČENKO Petr 0+1/0+1/0+2/0+2 0+6 +0:16.0 38
7. 17 HOERL Fabian 0+2/0+1/0+0/0+0 0+3 +0:16.0 36
8. 4 STENERSEN Torstein 0+1/0+2/0+1/0+2 0+6 +0:17.0 34
9. 6 VOLKOV Alexej 0+0/1+3/0+0/0+1 1+4 +0:21.0 32
10. 22 HORN Philipp 0+0/0+3/0+1/0+1 0+5 +0:22.0 31
11. 5 NAWRATH Philipp 0+1/0+3/0+1/0+1 0+6 +0:23.0 30
12. 13 KRUPČÍK Tomáš 0+2/0+0/0+3/0+1 0+6 +0:23.0 29
13. 19 SLEPOV Alexej 0+1/0+0/0+1/0+1 0+3 +0:25.0 28
14. 10 GRAF Florian 0+1/0+3/0+0/0+1 0+5 +0:37.0 27
15. 21 KRUPČÍK Matej 0+0/0+0/0+1/1+3 1+4 +0:39.0 26
16. 11 PORŠNEV Nikita 0+2/0+1/0+3/0+2 0+8 +0:41.0 25
17. 7 ZINI Saverio 0+2/0+0/0+2/0+1 0+5 +0:42.0 24
18. 2 NENSETER Aslak 0+0/0+1/0+2/0+0 0+3 +0:45.0 23
19. 24 GJESBAKK Fredrik 0+0/0+0/1+3/0+3 1+6 +0:51.0 22
20. 26 KRISTEJN Lukáš 0+0/0+2/0+2/0+2 0+6 +0:55.0 21
21. 23 CLAUDE Fabien 0+3/0+1/0+2/1+3 1+9 +0:59.0 20
22. 16 GROSS Marco 0+1/0+0/0+3/0+3 0+7 +1:01.7 19
23. 9 JAKOB Patrick 0+0/0+0/0+2/0+3 0+5 +1:10.2 18
24. 18 USOV Mihail 0+0/0+1/1+3/0+2 1+6 +1:13.3 17
25. 12 KOMATZ David 0+3/1+3/0+2/0+0 1+8 +1:21.1 16
26. 20 CHENAL Thierry 0+1/0+1/0+0/0+3 0+5 +1:22.4 15
27. 1 LATYPOV Eduard 0+1/0+1/0+2/0+1 0+5 +1:28.6 14
28. 25 KUBALIAK Michal 0+1/1+3/0+1/0+0 1+5 +1:48.5 13
29. 30 JÄGER Martin 1+3/0+1/0+0/2+3 3+7 +2:24.6 12
30. 29 REITER Dominic 0+0/0+0/0+0/   + kolo 11
 
 

Slovenský biatlon podporuje


VŠC Dukla
VŠC Dukla
Vojenské športové centrum Dukla Banská Bystrica zabezpečuje prípravu štátnej športovej reprezentácie v podmienkach rezortu ministerstva obrany. Aktuálne podporuje najväčšie biatlonové talenty, ale aj olympionikov v iných športoch ako Petra Vlhová, Jakub Grigar, Patrik Jány a mnoho ďalších.
Letné MS 2024

Vyberáme z nášho Youtube kanála
Slovenský biatlon na Facebooku
Sledujte nás aj na Instagrame
sledujte instagram
Inštitucionálny & Generálny partner
logo ministerstvo skolstva
09122018172133 704464074
Hlavní partneri
zelpo
58
nsc
Partneri
36
45
35
09122018172428 1377468692
45
35
45
45
45
45
Dodávatelia
46
46
35
49
49
45
35