![]() |
![]() |
OSLO HOLMENKOLLEN (NSSF Holmenkollen) | ||
![]() |
nadmorská výška: 325 m | kapacita štadióna: 13 500 | ||
![]() |
MS: 4x ('86, '90, '00, '16) | svetový pohár: 24x | ||
| 03.03. | štvrtok | 15:30 | MR | miešaná štafeta na 2 x 6 km + 2 x 7,5 km | |
| 05.03. | sobota | 11:30 | SP | rýchlostné preteky mužov na 10 km | |
| 14:30 | SP | rýchlostné preteky žien na 7,5 km | |||
| 06.03. | nedeľa | 13:30 | PU | stíhacie preteky mužov na 12,5 km | |
| 15:45 | PU | stíhacie preteky žien na 10 km | |||
| 09.03. | streda | 13:00 | IN | vytrvalostné preteky žien na 15 km | |
| 10.03. | štvrtok | 15:30 | IN | vytrvalostné preteky mužov na 20 km | |
| 11.03. | piatok | 15:30 | RL | štafetové preteky žien na 4 x 6 km | |
| 12.03. | sobota | 15:30 | RL | štafetové preteky mužov na 4 x 7,5 km | |
| 13.03. | nedeľa | 13:00 | MS | preteky s masovým štartom žien na 12,5 km | |
| 16:00 | MS | preteky s masovým štartom mužov na 15 km |
Video pozvánka na MS 2016 |
- v individuálnych disciplínach nastúpia Slováci v počte 4 ženy, 3 muži










































































