Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštěvnosti súbory cookies. Viac informácií.

Odmietnuť Súhlasím Podrobné nastavenie Prijať zvolené cookies
Nevyhnutne nutné cookies
Tieto cookies sú nevyhnutné pre fungovanie nášho webu a nemožno ich deaktivovať. Tieto súbory navyše prispievajú k bezpečnému a riadnemu využívaniu našich služieb.
Analytické cookies
Analytické cookies sú zhromažďované skriptom spoločnosti Google Inc., ktorá následne tieto dáta anonymizuje. Po anonymizácii sa už nejedná o osobné údaje, pretože anonymizované cookies nemožno priradiť konkrétnemu užívateľovi, resp. konkrétnej osobe. My pracujeme iba s cookies v anonymizovanej podobe.
Reklamné cookies
Reklamné cookies používame my alebo naši partneri, aby sme Vám mohli zobraziť vhodné obsahy alebo reklamy ako na našich stránkach, tak na stránkach tretích subjektov. Na základe týchto informácií nie je spravidla možná bezprostredná identifikácia Vašej osoby, pretože sú používané iba anonymizované údaje.
  • Ministerstvo sportu
  • Viessmann
  • MSM GROUP
  • Železiarne Podbrezová
  • Dukla
  • NŠC
  • BBSK
  • Stefe SK
  • WellnessInn
  • Uynsports
  • Uvex
  • Uniqino
  • BDM
  • Kinetixx
  • Atex
  • Alpine Pro
Sezóna 2023/2024
Canmore
Soldier Hollow
Holmenkollen
Otepaa
Nové Mesto na Morave
Jakuszyce MEJ
Osrblie ME
Gangwoon OHM
Anterselva
Ruhpolding
Oberhof
Ridnaun ICJ
Pokljuka ICJ
Lenzerheide
Hochfilzen
Ostersund
Osrblie

Úvodný šprint v IBU Cupe vyhral Rus Paščenko, Kubaliak smolne spadol

28.11.2015, 06:00 | IBU Cup | Lukáš Timko
Sezónu 2015/16 otvoril IBU Cup, konkrétne rýchlostné preteky mužov vo švédskom Idre. Zvíťazil Rus Petr Paščenko, ktorého streľba nebola len čistá, ale aj veľmi rýchla a preto porazil Nóra Erlenda Bjöntegaarda (0+0). Pódium doplnil Nemec Matthias Bischl (0+1). Prvú šestku obsadili až štyria Rusi. Najvyššie postaveným pretekárom na štarte z minulej sezóny Svetového pohára bol Alexander Os. Ľavoruký Nór obsadil siedme miesto po dvoch chybách v ležke.
 
 
IBU Cup 2015/16: rýchlostné preteky mužov na 10 km
Idre sobota, 28. novembra 2015, 10:00 sneh teplota: -0,5ºC
víťaz: Petr Paščenko 26:55.0 (0+0) vietor: 1 m/s
 
 
Slovákom sezónna premiéra nevyšla. Vo väčšej konkurencii, ako býva zvykom na prvé kolo "2. ligy", sa do prvej polovice výsledkovej listiny nedostal ani jeden, resp. Michal Šíma na jej záver. 23-ročný biatlonista zbabral streľbu v ľahu, kde minul až trikrát a čistá streľba v stoji mu už nepomohla, aby obsadil lepšie ako 61. miesto. Ondrej Kosztolányi aj Michal Kubaliak stratili viac ako tri minúty na trati, takže s jednou chybou obsadili až 71., resp. 75. miesto.
 
Kubaliak nabral dve minúty v záverečnom kole, keď v najrýchlejšom zjazde smolne spadol, odopla sa mu lyža a kým sa dostal z problémov, prešlo príliš veľa času. Henrich Lonský bral zo 125-členného štartového poľa 91. miesto.

Slováci si nepripísali žiadne boby do hodnotenia IBU Cupu a majú štastie, že sa v nedeľu nejazdia stíhacie preteky, pretože by sa tam nekvalifikovali.
 
 
text vyjadrenie ikonkaVyjadrenie Michala Šímu
"Neprospelo mi asi to dlhé čakanie na štart. Zvolili sme štart v poslednej skupine, lebo predpoveď počasia hlásila, že má prestať snežiť a trocha sa ochladiť. Bohužiaľ sa tak nestalo. Na strelnici - prvej položke som sa asi dostatočne nesústredil, lebo všetko boli moje chyby. Po bežeckej stránke boli prvé dve tretiny pretekov celkom fajn. Cítil som sa dobre, ale v poslednom kole mi došla sila, a tam som príliš veľa stratil."
 
 
Slováci v pretekoch
61. Michal Šíma
3+0 3 +3:30.3 bežecký čas: 65. +2:06.5 body: 0
71. Ondrej Kosztolányi
1+0 1 +3:54.0 bežecký čas: 87. +3:17.3 body: 0
75. Michal Kubaliak
1+0 1 +4:01.3 bežecký čas: 94. +3:31.2 body: 0
91. Henrich Lonský
3+1 4 +5:21.5 bežecký čas: 89. +3:23.1 body: 0
 
 
Kompletné výsledky šprintu mužov
1. 109 PAŠČENKO Petr 0+0 0 26:55.0   60
2. 40 BJÖNTEGAARD Erlend 0+0 0 27:00.0 +5.0 54
3. 108 BISCHL Matthias 0+1 1 27:28.3 +33.3 48
4. 14 ŠOPIN Jurij 0+0 0 27:33.7 +38.7 43
5. 62 JELISEJEV Matvej 2+0 2 27:39.5 +44.5 40
6. 63 BABIKOV Anton 0+1 1 27:46.5 +51.5 38
7. 98 OS Alexander 2+0 2 27:54.1 +59.1 36
8. 30 BARTSCHER Steffen 1+0 1 28:04.8 +1:09.8 34
9. 86 CLAUDE Fabien 2+0 2 28:06.9 +1:11.9 32
10. 36 CLAUDE Florent 0+0 0 28:09.7 +1:14.7 31
11. 70 KOMATZ David 1+0 1 28:12.0 +1:17.0 30
12. 92 DORFER Matthias 0+1 1 28:17.6 +1:22.6 29
13. 44 GUSTAVSSON Daniel 1+0 1 28:18.2 +1:23.2 28
14. 42 KLETČEROV Michail 0+0 0 28:22.1 +1:27.1 27
15. 8 BEGUE Aristide 0+0 0 28:23.7 +1:28.7 26
16. 88 DUTTO Pietro 0+1 1 28:23.8 +1:28.8 25
17. 50 ERIKSSON Christofer 0+1 1 28:26.5 +1:31.5 24
18. 9 STENERSEN Torstein 1+0 1 28:30.9 +1:35.9 23
19. 99 KÜHN Johannes 1+2 3 28:31.2 +1:36.2 22
20. 59 WAEGER Lorenz 1+0 1 28:33.2 +1:38.2 21
21. 69 JÄGER Martin 0+1 1 28:33.9 +1:38.9 20
22. 103 PINTER Friedrich 1+1 2 28:35.0 +1:40.0 19
23. 19 SKJELVIK Kristoffer 0+1 1 28:40.1 +1:45.1 18
24. 55 VÁCLAVÍK Adam 1+0 1 28:41.3 +1:46.3 17
25. 61 RUSINOV Dmitro 0+1 1 28:42.1 +1:47.1 16
26. 39 VOJÍK Tomáš 0+1 1 28:45.5 +1:50.5 15
27. 10 DOMBROVSKI Karol 1+0 1 28:46.2 +1:51.2 14
28. 54 FEMSTEINEVIK Martin 0+2 2 28:47.9 +1:52.9 13
29. 87 AALVIK Erling 1+1 2 28:50.1 +1:55.1 12
30. 58 BOČARNIKOV Sergej 0+1 1 28:50.2 +1:55.2 11
31. 20 NAGAI Junji 0+0 0 29:10.1 +2:15.1 10
32. 101 SUČILOV Semen 1+2 3 29:10.5 +2:15.5 9
33. 22 KILČITSKIJ Vitalij 0+2 2 29:10.6 +2:15.6 8
34. 115 JACQUELIN Emilien 2+0 2 29:11.9 +2:16.9 7
35. 123 BRUNNER Peter 0+2 2 29:12.2 +2:17.2 6
36. 53 DOVŽAN Miha 0+1 1 29:15.5 +2:20.5 5
37. 118 ABAŠEV Dmitrij 0+3 3 29:16.7 +2:21.7 4
38. 90 ŽHIRNIJ Oleksander 1+2 3 29:17.1 +2:22.1 3
39. 16 EBERHARD Tobias 1+3 4 29:20.7 +2:25.7 2
40. 33 PODKORITOV Vassilij 0+0 0 29:21.0 +2:26.0 1
41. 106 STEGMAYR Gabriel 0+0 0 29:25.3 +2:30.3  
42. 68 PENAR Rafal 0+2 2 29:29.7 +2:34.7  
43. 21 PLYWACZYK Krzysztof 0+2 2 29:31.1 +2:36.1  
44. 32 KRIJUKO Viktar 0+2 2 29:35.0 +2:40.0  
45. 67 JOLLER Ivan 0+4 4 29:35.6 +2:40.6  
46. 80 VARABEJ Maksim 0+1 1 29:37.5 +2:42.5  
47. 76 DEKSNIS Ingus 1+0 1 29:38.3 +2:43.3  
48. 64 MONTELLO Giuseppe 0+1 1 29:40.8 +2:45.8  
49. 1 TKALENKO Ruslan 0+3 3 29:44.9 +2:49.9  
50. 105 DANILA Marcel 1+1 2 29:47.6 +2:52.6  
51. 31 KRUPČÍK Matej 1+1 2 29:48.4 +2:53.4  
52. 2 PARTALOV Dimitar 1+0 1 29:51.4 +2:56.4  
53. 13 CHENG Fangming 1+1 2 29:59.1 +3:04.1  
54. 29 JEREMIN Roman 2+1 3 29:59.7 +3:04.7  
55. 120 TYŠČENKO Artem 2+0 2 30:03.3 +3:08.3  
56. 83 KRISTEJN Lukáš 1+3 4 30:06.8 +3:11.8  
57. 12 KORNEV Alexej 2+2 4 30:14.3 +3:19.3  
57. 25 GAVRILA Stefan 0+3 3 30:14.3 +3:19.3  
59. 26 DEMETZ Maikol 1+1 2 30:16.3 +3:21.3  
60. 104 JOUTY Baptiste 2+1 3 30:17.2 +3:22.2  
61. 114 ŠÍMA Michal 3+0 3 30:25.3 +3:30.3  
62. 51 STROLIA Vytautas 1+2 3 30:27.5 +3:32.5  
63. 110 SINAPOV Anton 2+1 3 30:29.7 +3:34.7  
64. 82 ORPANA Sami 1+2 3 30:30.1 +3:35.1  
65. 66 DUMONT Clement 2+2 4 30:31.4 +3:36.4  
66. 126 POP Gheorghe 1+2 3 30:34.5 +3:39.5  
67. 24 DIXON Scott 0+1 1 30:38.8 +3:43.8  
68. 75 TSUNODA Ryo 2+0 2 30:40.1 +3:45.1  
69. 23 SODERHIELM Tiio 2+4 6 30:40.8 +3:45.8  
70. 97 JAKIELA Tomasz 0+1 1 30:43.9 +3:48.9  
71. 37 KOSZTOLÁNYI Ondrej 1+0 1 30:49.0 +3:54.0  
72. 34 UNGUREANU Marius 1+2 3 30:49.8 +3:54.8  
73. 84 HALLSTRÖM Simon 2+4 6 30:50.9 +3:55.9  
74. 121 SEPPÄLÄ Tero 1+1 2 30:53.1 +3:58.1  
75. 79 KUBALIAK Michal 1+0 1 30:56.3 +4:01.3  
76. 41 RASTIČ Damir 1+0 1 30:57.0 +4:02.0  
77. 100 TAMBORNINO Eligius 3+2 5 31:00.9 +4:05.9  
78. 38 WILLEITNER Michael 2+4 6 31:03.2 +4:08.2  
79. 116 TALIHAERM Johan 0+0 0 31:04.7 +4:09.7  
80. 71 NAKAJIMA Yuki 2+2 4 31:06.9 +4:11.9  
81. 78 GERDŽHIKOV Dimitar 2+2 4 31:18.2 +4:23.2  
82. 89 DRINOVEČ Mitja 1+2 3 31:21.3 +4:26.3  
83. 112 GRAF Florian 5+2 7 31:23.5 +4:28.5  
84. 122 GJERMUNDSHAUG Vegard 3+3 6 31:27.5 +4:32.5  
85. 107 FILIP Bartlomiej 0+1 1 31:33.1 +4:38.1  
86. 102 SUSLAVICIUS Rokas 1+1 2 31:38.6 +4:43.6  
87. 57 TREIER Jan 2+1 3 31:39.9 +4:44.9  
88. 4 HODZIČ Edin 1+0 1 31:48.1 +4:53.1  
89. 124 REN Long 0+1 1 31:50.7 +4:55.7  
90. 125 WIESTNER Till 1+2 3 32:08.2 +5:13.2  
91. 72 KOIVUNEN Mikael 1+3 4 32:09.0 +5:14.0  
92. 11 HEO Seonhoe 1+1 2 32:10.8 +5:15.8  
93. 27 LONSKÝ Henrich 3+1 4 32:16.5 +5:21.5  
94. 47 LEE In-Bok 2+1 3 32:16.6 +5:21.6  
95. 65 GOMBOŠ Karoly 1+1 2 32:16.9 +5:21.9  
96. 96 HRKALOVIČ Emir 1+3 4 32:20.6 +5:25.6  
97. 5 SCHÖPFER Kenneth 0+1 1 32:22.9 +5:27.9  
98. 49 WANG Wenqiang 2+1 3 32:42.5 +5:47.5  
99. 111 KARAMICHAS Kleanthis 1+1 2 32:49.0 +5:54.0  
100. 43 PATRIJUKS Aleksandrs 4+3 7 32:51.4 +5:56.4  
101. 95 VAHTRA Eno 2+2 4 32:58.3 +6:03.3  
102. 28 PETRINČIC Zan 4+1 5 33:00.4 +6:05.4  
103. 117 JANOV Vít 1+2 3 33:03.5 +6:08.5  
104. 119 PRAULITIS Toms 3+1 4 33:09.1 +6:14.1  
105. 93 TANG Jinle 0+1 1 33:28.1 +6:33.1  
106. 85 LEE Su-Young 0+3 3 33:31.7 +6:36.7  
106. 113 CHOI Dujin 1+0 1 33:31.7 +6:36.7  
108. 18 LANGER Thorsten 1+2 3 33:44.8 +6:49.8  
109. 74 GLEAVE Alex 0+2 2 33:50.2 +6:55.2  
110. 45 FOUNTAIN Vinny 3+4 7 33:57.0 +7:02.0  
111. 15 ICOSKI Gjorgji 0+3 3 33:57.5 +7:02.5  
112. 73 KYRIAZIS Dimitrios 1+2 3 34:09.9 +7:14.9  
113. 52 USTUNTAS Mehmet 1+2 3 34:26.9 +7:31.9  
114. 94 ANGELIS Apostolos 4+4 8 34:33.9 +7:38.9  
115. 3 USTUNTAS Ahmet 1+2 3 34:52.1 +7:57.1  
116. 77 PLAKALOVIČ Mladen 5+5 10 34:55.6 +8:00.6  
117. 56 WALKER Daniel 0+4 4 35:10.2 +8:15.2  
118. 6 KOOLMEISTER Jaan 2+4 6 35:20.0 +8:25.0  
119. 81 LAGLER Kristof 4+3 7 35:28.5 +8:33.5  
120. 60 MUMOVIČ Dejan 3+2 5 35:51.3 +8:56.3  
121. 35 STANOESKI Tosho 2+3 5 35:58.7 +9:03.7  
122. 17 LOPATIČ Štefan 3+3 6 37:38.9 +10:43.9  
123. 91 TASCI Aykut 3+3 6 39:11.3 +12:16.3  
124. 46 LUTZ Leandro 1+4 5 40:16.3 +13:21.3  
125. 7 SANTOS Caio 3+2 5 40:18.0 +13:23.0  
DNF 48 MÖLGAARD Asger 0+   odstúpenie    
 
 
 

Slovenský biatlon podporuje


Národné športové centrum
Národné športové centrum
Národné športové centrum je príspevková organizácia s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva školstva. Vzdeláva športových odborníkov a športovcov. Snaží sa zvýšiť ich výkonnosť, ale i zdravotné zabezpečenie a diagnostiku trénovanosti.
Letné MS 2024

Vyberáme z nášho Youtube kanála
Slovenský biatlon na Facebooku
Sledujte nás aj na Instagrame
sledujte instagram
Inštitucionálny & Generálny partner
logo ministerstvo sportu
09122018172133 704464074
Hlavní partneri
nsc
58
zelpo
Partneri
nsc
36
45
35
09122018172428 1377468692
45
35
45
45
45
Dodávatelia
46
46
35
49
49
45
35