| Konečné poradie SP mužov v sezóne 2018/19 | ||||||||
| 1. | BÖ Johannes Thingnes | 1262 | 0 | |||||
| 2. | LOGINOV Alexander | 854 | -408 | |||||
| 3. | FILLON MAILLET Quentin | 843 | -419 | |||||
| 4. | DESTHIEUX Simon | 831 | -431 | |||||
| 5. | PEIFFER Arnd | 802 | -460 | |||||
| 6. | BÖ Tarjei | 724 | -538 | |||||
| 7. | DOLL Benedikt | 705 | -557 | |||||
| 8. | EDER Simon | 701 | -561 | |||||
| 9. | EBERHARD Julian | 695 | -567 | |||||
| 10. | HOFER Lukas | 694 | -568 | |||||
| 68. | OTČENÁŠ Martin | 33 | -1229 | |
| 79. | KAZÁR Matej | 20 | -1242 | |
| 92. | HASILLA Tomáš | 10 | -1252 |
| Konečné poradie SP žien v sezóne 2018/19 | ||||||||
| 1. | WIERER Dorothea | 904 | 0 | |||||
| 2. | VITTOZZI Lisa | 882 | -22 | |||||
| 3. | KUZMINOVÁ Anastasia | 870 | -34 | |||||
| 4. | ROEISELAND Marte | 855 | -49 | |||||
| 5. | ÖBERG Hanna | 741 | -163 | |||||
| 6. | FIALKOVÁ Paulína | 687 | -217 | |||||
| 7. | MÄKÄRÄINEN Kaisa | 673 | -231 | |||||
| 8. | HERRMANN Denise | 611 | -293 | |||||
| 9. | PREUSS Franziska | 570 | -334 | |||||
| 10. | HOJNISZ Monika | 567 | -337 | |||||
| 69. | FIALKOVÁ Ivona | 52 | -852 |
| Konečné poradie rebríčka národov mužov v sezóne 2018/19 | ||||||||
| 1. | NÓRSKO | 8147 | 0 | |||||
| 2. | FRANCÚZSKO | 7598 | -549 | |||||
| 3. | NEMECKO | 7447 | -700 | |||||
| 4. | RUSKO | 7110 | -1037 | |||||
| 5. | RAKÚSKO | 6779 | -1368 | |||||
| 6. | TALIANSKO | 6281 | -1866 | |||||
| 7. | ŠVÉDSKO | 6185 | -1962 | |||||
| 8. | ČESKO | 6019 | -2128 | |||||
| 9. | ŠVAJČIARSKO | 5413 | -2734 | |||||
| 10. | UKRAJINA | 5391 | -2756 | |||||
| 17. | SLOVENSKO | 3828 | -4319 |
| Konečné poradie rebríčka národov žien v sezóne 2018/19 | ||||||||
| 1. | NÓRSKO | 7430 | 0 | |||||
| 2. | NEMECKO | 7371 | -59 | |||||
| 3. | FRANCÚZSKO | 7219 | -211 | |||||
| 4. | RUSKO | 6831 | -599 | |||||
| 5. | TALIANSKO | 6800 | -630 | |||||
| 6. | ŠVÉDSKO | 6627 | -803 | |||||
| 7. | UKRAJINA | 5980 | -1450 | |||||
| 8. | ČESKO | 5864 | -1566 | |||||
| 9. | ŠVAJČIARSKO | 5453 | -1977 | |||||
| 10. | RAKÚSKO | 5405 | -2025 | |||||
| 12. | SLOVENSKO | 5226 | -2204 |
| Konečné poradie mužskej štafety SP v sezóne 2018/19 | ||||||||
| 1. | NÓRSKO | 270 | 0 | |||||
| 2. | RUSKO | 236 | -34 | |||||
| 3. | NEMECKO | 233 | -37 | |||||
| 4. | FRANCÚZSKO | 226 | -44 | |||||
| 5. | RAKÚSKO | 208 | -62 | |||||
| 6. | ŠVÉDSKO | 202 | -68 | |||||
| 7. | ČESKO | 194 | -76 | |||||
| 8. | TALIANSKO | 168 | -102 | |||||
| 9. | ŠVAJČIARSKO | 151 | -119 | |||||
| 10. | UKRAJINA | 145 | -125 | |||||
| 12. | SLOVENSKO | 139 | -131 |
| Konečné poradie ženskej štafety SP v sezóne 2018/19 | ||||||||
| 1. | NÓRSKO | 249 | 0 | |||||
| 2. | NEMECKO | 241 | -8 | |||||
| 3. | FRANCÚZSKO | 230 | -19 | |||||
| 4. | ŠVÉDSKO | 215 | -34 | |||||
| 5. | RUSKO | 214 | -35 | |||||
| 6. | TALIANSKO | 190 | -59 | |||||
| 7. | ČESKO | 174 | -75 | |||||
| 8. | UKRAJINA | 169 | -80 | |||||
| 9. | BIELORUSKO | 161 | -88 | |||||
| 10. | ŠVAJČIARSKO | 159 | -90 | |||||
| 12. | SLOVENSKO | 141 | -108 |
| Konečné poradie miešanej štafety SP v sezóne 2018/19 | ||||||||
| 1. | NÓRSKO | 306 | 0 | |||||
| 2. | FRANCÚZSKO | 281 | -25 | |||||
| 3. | TALIANSKO | 266 | -40 | |||||
| 4. | NEMECKO | 264 | -42 | |||||
| 5. | ŠVÉDSKO | 238 | -68 | |||||
| 6. | RUSKO | 226 | -80 | |||||
| 7. | RAKÚSKO | 225 | -81 | |||||
| 8. | UKRAJINA | 221 | -85 | |||||
| 9. | ŠVAJČIARSKO | 202 | -104 | |||||
| 10. | ČESKO | 190 | -116 | |||||
| 25. | SLOVENSKO | 74 | -232 |
| Konečné poradie disciplíny rýchlostných pretekov mužov v sezóne 18/19 | ||||||||
| 1. | BÖ Johannes Thingnes | 514 | 0 | |||||
| 2. | LOGINOV Alexander | 350 | -164 | |||||
| 3. | DESTHIEUX Simon | 338 | -176 | |||||
| 4. | DOLL Benedikt | 305 | -209 | |||||
| 5. | GUIGONNAT Antonin | 271 | -243 | |||||
| 6. | BÖ Tarjei | 271 | -243 | |||||
| 7. | FILLON MAILLET Quentin | 267 | -247 | |||||
| 8. | EBERHARD Julian | 259 | -255 | |||||
| 9. | HOFER Lukas | 246 | -268 | |||||
| 10. | PEIFFER Arnd | 232 | -282 | |||||
| 66. | OTČENÁŠ Martin | 17 | -497 | |
| 77. | KAZÁR Matej | 10 | -504 | |
| 86. | HASILLA Tomáš | 2 | -512 |
| Konečné poradie disciplíny rýchlostných pretekov žien v sezóne 18/19 | ||||||||
| 1. | KUZMINOVÁ Anastasia | 371 | 0 | |||||
| 2. | WIERER Dorothea | 330 | -41 | |||||
| 3. | ROEISELAND Marte | 326 | -45 | |||||
| 4. | VITTOZZI Lisa | 309 | -62 | |||||
| 5. | MÄKÄRÄINEN Kaisa | 280 | -91 | |||||
| 6. | HOJNISZ Monika | 238 | -133 | |||||
| 7. | FIALKOVÁ Paulína | 228 | -143 | |||||
| 8. | ÖBERG Hanna | 214 | -157 | |||||
| 9. | CHEVALIER Anais | 206 | -165 | |||||
| 10. | DAHLMEIER Laura | 191 | -180 | |||||
| 64. | FIALKOVÁ Ivona | 26 | -345 |
| Konečné poradie disciplíny stíhacích pretekov mužov v sezóne 18/19 | ||||||||
| 1. | BÖ Johannes Thingnes | 386 | 0 | |||||
| 2. | FILLON MAILLET Quentin | 315 | -71 | |||||
| 3. | LOGINOV Alexander | 305 | -81 | |||||
| 4. | DESTHIEUX Simon | 271 | -115 | |||||
| 5. | BÖ Tarjei | 266 | -120 | |||||
| 6. | PEIFFER Arnd | 263 | -123 | |||||
| 7. | GUIGONNAT Antonin | 253 | -133 | |||||
| 8. | HOFER Lukas | 245 | -141 | |||||
| 9. | EDER Simon | 241 | -145 | |||||
| 10. | FOURCADE Martin | 223 | -163 | |||||
| 60. | OTČENÁŠ Martin | 16 | -370 | |
| 68. | HASILLA Tomáš | 8 | -378 | |
| 80. | KAZÁR Matej | 1 | -385 |
| Konečné poradie disciplíny stíhacích pretekov žien v sezóne 18/19 | ||||||||
| 1. | WIERER Dorothea | 327 | 0 | |||||
| 2. | ROEISELAND Marte | 312 | -15 | |||||
| 3. | KUZMINOVÁ Anastasia | 309 | -18 | |||||
| 4. | VITTOZZI Lisa | 301 | -26 | |||||
| 5. | MÄKÄRÄINEN Kaisa | 286 | -41 | |||||
| 6. | HERRMANN Denise | 254 | -73 | |||||
| 7. | ÖBERG Hanna | 213 | -114 | |||||
| 8. | HILDEBRAND Franziska | 185 | -142 | |||||
| 9. | PREUSS Franziska | 181 | -146 | |||||
| 10. | ECKHOFF Tiril | 176 | -151 | |||||
| 17. | FIALKOVÁ Paulína | 154 | -173 | |
| 72. | FIALKOVÁ Ivona | 12 | -315 |
| Konečné poradie disciplíny vytrvalostných pretekov mužov v sezóne 18/19 | ||||||||
| 1. | BÖ Johannes Thingnes | 128 | 0 | |||||
| 2. | CHRISTIANSEN Vetle | 118 | -10 | |||||
| 3. | BIRKELAND Lars-Helge | 97 | -31 | |||||
| 4. | PEIFFER Arnd | 88 | -40 | |||||
| 5. | LOGINOV Alexander | 87 | -41 | |||||
| 6. | DESTHIEUX Simon | 87 | -41 | |||||
| 7. | EDER Simon | 86 | -42 | |||||
| 8. | LESSER Erik | 82 | -46 | |||||
| 9. | SAMUELSSON Sebastian | 75 | -53 | |||||
| 10. | HOFER Lukas | 74 | -54 | |||||
| 62. | KAZÁR Matej | 9 | -119 |
| Konečné poradie disciplíny vytrvalostných pretekov žien v sezóne 18/19 | ||||||||
| 1. | VITTOZZI Lisa | 140 | 0 | |||||
| 2. | FIALKOVÁ Paulína | 111 | -29 | |||||
| 3. | DAVIDOVÁ Markéta | 102 | -38 | |||||
| 4. | ÖBERG Hanna | 94 | -46 | |||||
| 5. | HAUSER Lisa-Theresa | 94 | -46 | |||||
| 6. | DŽIMA Julia | 89 | -51 | |||||
| 7. | WIERER Dorothea | 89 | -51 | |||||
| 8. | TANDREVOLD Ingrid | 76 | -64 | |||||
| 9. | DAHLMEIER Laura | 75 | -65 | |||||
| 10. | HILDEBRAND Franziska | 72 | -68 | |||||
| 18. | KUZMINOVÁ Anastasia | 50 | -90 | |
| 53. | FIALKOVÁ Ivona | 14 | -126 |
| Konečné poradie disciplíny pretekov s hromadným štartom mužov v sezóne 18/19 | ||||||||
| 1. | BÖ Johannes Thingnes | 262 | 0 | |||||
| 2. | PEIFFER Arnd | 219 | -43 | |||||
| 3. | FILLON MAILLET Quentin | 218 | -44 | |||||
| 4. | EBERHARD Julian | 196 | -66 | |||||
| 5. | DOLL Benedikt | 167 | -95 | |||||
| 6. | DESTHIEUX Simon | 163 | -99 | |||||
| 7. | CHRISTIANSEN Vetle | 158 | -104 | |||||
| 8. | EDER Simon | 153 | -109 | |||||
| 9. | GARANIČEV Jevgenij | 144 | -118 | |||||
| 10. | LOGINOV Alexander | 137 | -125 | |||||
| Konečné poradie disciplíny pretekov s hromadným štartom žien v sezóne 18/19 | ||||||||
| 1. | ÖBERG Hanna | 220 | 0 | |||||
| 2. | WIERER Dorothea | 194 | -26 | |||||
| 3. | FIALKOVÁ Paulína | 194 | -26 | |||||
| 4. | ROEISELAND Marte | 161 | -59 | |||||
| 5. | JURLOVA-PERCHT Jekater. | 155 | -65 | |||||
| 6. | TANDREVOLD Ingrid | 154 | -66 | |||||
| 7. | PREUSS Franziska | 152 | -68 | |||||
| 8. | BRORSSON Mona | 150 | -70 | |||||
| 9. | HERRMANN Denise | 148 | -72 | |||||
| 10. | KUZMINOVÁ Anastasia | 145 | -75 | |||||


























































