| Konečné poradie SP mužov v sezóne 2020/2021 | ||||||||
| 1. | BÖ Johannes Thingnes | 1052 | 0 | |||||
| 2. | LAEGREID Sturla | 1039 | -13 | |||||
| 3. | FILLON MAILLET Quentin | 930 | -122 | |||||
| 4. | BÖ Tarjei | 893 | -159 | |||||
| 5. | DALE Johannes | 843 | -209 | |||||
| 6. | SAMUELSSON Sebastian | 817 | -235 | |||||
| 7. | JACQUELIN Emilien | 812 | -240 | |||||
| 8. | HOFER Lukas | 753 | -299 | |||||
| 9. | DESTHIEUX Simon | 724 | -328 | |||||
| 10. | PONSILUOMA Martin | 713 | -339 | |||||
| 66. | ŠÍMA Michal | 28 | -1024 | |
| 101. | BARTKO Šimon | 1 | -1051 |
| Konečné poradie SP žien v sezóne 2020/2021 | ||||||||
| 1. | ECKHOFF Tiril | 1152 | 0 | |||||
| 2. | ROEISELAND Marte | 963 | -189 | |||||
| 3. | PREUSS Franziska | 840 | -312 | |||||
| 4. | ÖBERG Hanna | 826 | -326 | |||||
| 5. | WIERER Dorothea | 821 | -331 | |||||
| 6. | HAUSER Lisa-Theresa | 818 | -334 | |||||
| 7. | ALIMBEKAVA Dzinara | 734 | -418 | |||||
| 8. | TANDREVOLD Ingrid | 707 | -445 | |||||
| 9. | CHEVALIER-BOUCHET Anais | 677 | -475 | |||||
| 10. | HERRMANN Denise | 667 | -485 | |||||
| 52. | FIALKOVÁ Paulína | 118 | -1034 | |
| 61. | FIALKOVÁ Ivona | 58 | -1094 |
| Konečné poradie rebríčka národov mužov v sezóne 2020/21 | ||||||||
| 1. | NÓRSKO | 8061 | 0 | |||||
| 2. | FRANCÚZSKO | 7298 | -763 | |||||
| 3. | NEMECKO | 6978 | -1083 | |||||
| 4. | RUSKO | 6833 | -1228 | |||||
| 5. | ŠVÉDSKO | 6775 | -1286 | |||||
| 6. | TALIANSKO | 6003 | -2058 | |||||
| 7. | RAKÚSKO | 5978 | -2083 | |||||
| 8. | UKRAJINA | 5454 | -2607 | |||||
| 9. | BIELORUSKO | 5420 | -2641 | |||||
| 10. | SLOVINSKO | 5391 | -2670 | |||||
| 18. | SLOVENSKO | 3421 | -4640 |
| Konečné poradie rebríčka národov žien v sezóne 2020/21 | ||||||||
| 1. | NÓRSKO | 7305 | 0 | |||||
| 2. | ŠVÉDSKO | 7146 | -159 | |||||
| 3. | NEMECKO | 7056 | -249 | |||||
| 4. | FRANCÚZSKO | 7001 | -304 | |||||
| 5. | BIELORUSKO | 6433 | -872 | |||||
| 6. | RUSKO | 6407 | -898 | |||||
| 7. | UKRAJINA | 6216 | -1089 | |||||
| 8. | RAKÚSKO | 6057 | -1248 | |||||
| 9. | TALIANSKO | 5975 | -1330 | |||||
| 10. | ŠVAJČIARSKO | 5664 | -1641 | |||||
| 18. | SLOVENSKO | 3191 | -4114 |
Archív:


























































