Poradia

Svetový pohár 22/23: celkové poradie
1.1., 00:00 | Poradia 22/23 | Priebežne aktualizované

IBU pohár 22/23: celkové poradie
1.1., 00:00 | Poradia 22/23 | Priebežne aktualizované

IBU pohár 22/23: rebríček národov
1.1., 00:00 | Poradia 22/23 | Priebežne aktualizované

Juniorský IBU pohár 22/23: celkové poradie
1.1., 00:00 | Poradia 22/23 | Priebežne aktualizované

Juniorský IBU pohár 22/23: rebríček národov
1.1., 00:00 | Poradia 22/23 | Priebežne aktualizované

Archívne poradia Svetového pohára
1.1., 00:00 | Poradia 22/23 | od 16/17 do 21/22
Aktuálne štartovky a výsledky
nedeľa | ![]() |
Osrblie | stíhačka junioriek |
nedeľa | ![]() |
Osrblie | stíhačka juniorov |
nedeľa | ![]() |
Osrblie | masák mužov |
nedeľa | ![]() |
Osrblie | masák žien |
sobota | ![]() |
Osrblie | šprint junioriek |
sobota | ![]() |
Osrblie | šprint juniorov |
sobota | ![]() |
Osrblie | šprint žien |
sobota | ![]() |
Osrblie | šprint mužov |
piatok | ![]() |
Osrblie | SS žien (kvalifikácia) |
piatok | ![]() |
Osrblie | SS žien (finále) |
piatok | ![]() |
Osrblie | SS mužov (kvalifikácia) |
piatok | ![]() |
Osrblie | SS mužov (finále) |
štvrtok | ![]() |
Osrblie | SS junioriek (kval.) |
štvrtok | ![]() |
Osrblie | SS junioriek (finále) |
štvrtok | ![]() |
Osrblie | SS juniorov (kval.) |
štvrtok | ![]() |
Osrblie | SS juniorov (finále) |
Vyberáme z nášho Youtube kanála
Slovenský biatlon na Facebooku