![]() |
![]() |
PCHJONGČCHANG (Alpensia Biathlon Centre) | ||
![]() |
nadmorská výška: 700 m | kapacita štadióna: 20 000 | ||
![]() |
MS: 1x (2009) | svetový pohár: 1x | ||
| Pjongčang | 02.03. | štvrtok | 12:15 | SP | rýchlostné preteky žien na 7,5 km | |
| Pjongčang | 03.03. | piatok | 11:00 | SP | rýchlostné preteky mužov na 10 km | |
| Pjongčang | 04.03. | sobota | 10:45 | PU | stíhacie preteky žien na 10 km | |
| Pjongčang | 04.03. | sobota | 12:30 | PU | stíhacie preteky mužov na 12,5 km | |
| Pjongčang | 05.03. | nedeľa | 08:30 | RL | štafetové preteky žien na 4x 6 km | |
| Pjongčang | 05.03. | nedeľa | 11:45 | RL | štafetové preteky mužov na 4x 7,5 km | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

























































