Ešte nikdy sme v 5. kole SP nevideli už štvrtú klasickú štafetu. Aj v Ruhpoldingu boli favoritmi Francúzi s Nórmi. Prví menovaní ukončili trojročné čakanie na víťazstvo. My sme chceli vylepšiť 19., 19. a 18. priečku. Nepodarilo sa.
Svetový pohár 19/20: štafetové preteky mužov na 4 x 7,5 km |
|||||
Ruhpolding | sobota, 18. januára 2020, 14:15 | 1,4 ºC | |||
štafeta Francúzska (0+6) 1:18:11.2 |
4 km/h | ||||
Vysiela Dvojka RTVS, komentuje Ľuboš Hlavena |
Úplne rovnako ako medzi ženami, tiež medzi mužmi dnes do štafetových pretekov vybiehal jeden tím, ktorý v tejto sezóne zatiaľ ostatné výbery iba márne naháňali. Už minulý týždeň v Oberhofe v nórskom kvartete chýbal momentálne najlepší biatlonista na svete, a aj jeho brat, no napriek tomu nórski muži predĺžili svoju šnúru víťazstiev. Tú začali vytvárať práve vlani v Ruhpoldingu, celý rok tak vyhrávali štafetové preteky iba biatlonisti z jednej krajiny. Dnes im chcel pomôcť získať ďalší úspešný zárez, už siedmy v rade, aj Tarjei Bö.
Lenže Dale to skoro pokazil už na samom začiatku, jeho výkon na strelnici bol tretí najhorší spomedzi všetkých účastníkov prvého úseku, ale v poslednom okruhu svoje slabšie predstavenie na strelnici trochu napravil. Jacquelin splnil misiu v streleckej časti na výbornú. Na skolenie všetkých terčov využil iba jedenásť nábojov, na trati to však už také dobré nebolo. V prvej časti dnešnej štafety viaceré reprezentácie držala strelecká časť. Dve nuly zaznamenali Cheng, Tyščenko a Trsan. Raz dobíjali Lapšin, Seppala alebo Landertinger. Hore udržali svoje výbery Garaničev a Femling, ktorí do hlavne vložili dva náhradné náboje. Menej vydarený vstup zažil Rees, takže domáci výber v čele chýbal. Rovnako Taliansko, pretože Hofer išiel do trestného kola.
Už na druhom úseku manažoval francúzsku zostavu Fourcade, a podľa očakávaní sa so svojou rolou vžil excelentne. Bol úplne inde ako jeho súperi, vzdialil sa im tak, že ho nemohli nielenže počuť, ale ani vidieť a cítiť. Martin na oboch položkách ani raz nezaváhal. Jednotku za streľbu by dnes získali tiež Eder, ktorý urobil jednu chybu, ale úspešne ju opravil, bezchybný Yan a Jelisejev, aj on iba raz dobíjal. Fak už taký úspešný nebol, ale ani on sa nemusel hanbiť za dve opravy. Dvakrát sa uškrnul aj Bjöntegaard, takže nožničky medzi Francúzskom a Nórskom sa opäť pootvorili. Erlend však vytiahol svoj výber na druhé miesto, pretože pretekári pred ním bežali veľmi pomaly. Totálnu katastrofu prežil Nawrath, dnes si jeho oči a ruky zobrali pauzu.
Podmienky boli stále veľmi náročné, počasie dnes nikoho nešetrilo. Desthieux s hustým snežením veľa starostí nemal, ani on francúzske strelecké vysvedčenie príliš nepokazil. Opravoval v ľahu, po stojke mohli francúzski tréneri po štvrtýkrát v priebehu dnešnej štafety zložiť čiapky z hláv. Neurobili to iba preto, aby neochoreli. Šancu vyhrať po siedmykrát v rade ešte nezahodili ani Nóri, Bö akoby našiel pohodu, ktorá mu od začiatku druhého trimestra chýba. Pálil veľmi rýchlo, dalo by sa povedať bleskovo, a urobil iba jednu hrúbku, ktorú však opravil bez mrknutia oka. Na treťom úseku sa už ukazoval rozdiel medzi silnejšími a slabšími výbermi. Leitner nadviazal na svojich kolegov, tiež raz opravoval, rovnako Latypov a Labastau. To Peiffer bol čistý na oboch položkách, takže domáci tím sa priblížil k stupňom víťazov.
Na začiatku štvrtého úseku sa obraz pretekov vôbec nezmenil. Fillon Maillet krúžil sám široko-ďaleko pred svojimi súpermi, a bol z nich ešte najrýchlejší. Aspoň v prvom kole. Lenže už v ľahu začal špiniť inak dosť čisté francúzske tričko, pridal dva fľaky. Dva náhradné náboje však svoje ciele našli. Christiansen sa na úvod neprezentoval dobrými nohami, od odovzdávky po streľbu v ľahu sa jeho manko zväčšilo takmer o pätnásť sekúnd. Tie však stiahol pri strieľaní, kde nemusel využiť možnosť dobíjania. Nulu na začiatok zaznamenal aj Loginov, Eberhard sa uponáhľal pred poslednou ranou a musel ju opravovať. Rovnako si viedol tiež Dovžan, Doll do hlavne vložil o dva náboje viac ako chcel. Z bojov o tretie miesto už po ležke vypadol Jaliotnau, lebo išiel do trestného kola.
Francúzsky líder mal pred poslednou položkou luxusný náskok, aj v druhom kole po trati lietal. Fillon Maillet vedel, že iba totálny kolaps pripraví jeho družinu o prvé miesto. Drámu však nedopustil, aj keď predviedol rozhádzanú položku, lietalo mu to kade-tade, a po piatich ranách mu dva terče zostali visieť. Zostrelil ich ešte predtým ako na strelnicu prišiel Christiansen a bolo definitívne rozhodnuté. Vetle bol v streleckej časti lepší ako jeho súper, síce tentokrát urobil jednu chybu, no nórskemu výberu to nestačilo. Drámu sme sledovali iba v bitke o tretiu pozíciu, Eberhard bol bezchybný, Loginov a Peiffer urobili po jednej chybe. Benedikt však opúšťal strelnicu o dvadsať sekúnd neskôr ako Rakúšan a iba heroický výkon v záverečnom okruhu ho mohol vrátiť do súboja.
Úvodné tri úseky, v ktorých sa nedalo francúzskemu tímu vôbec nič vytknúť. Práve oni rozhodli o tom, že po ročnej dominancii nórskych mužov sa na prvé miesto dostal konečne niekto iný. Émilien Jacquelin dnes ukázal, že minulotýždňový výkon bol len výkrik do temnoty. Už on totiž posunul svoju reprezentáciu na prvé miesto a získal zopár sekúnd na svojich súperov. Martin Fourcade a Simon Desthieux tento náskok dokázali ešte zväčšiť, pretože dnes im to dobre bežalo, no hlavne strieľalo. Jedine Quentin Fillon Maillet ukázal akú-takú slabosť, ale on si to už mohol dovoliť. Je to priam neuveriteľné, ale francúzski muži tri roky čakali na výhru v štafete, dnes sa ich čakanie definitívne skončilo.
Šesť víťazstiev, a dosť. Každá séria musí raz skončiť, a dnes skončila tá Nórska. Najväčšiu vinu na tom majú Johannes Dale a Erlend Bjöntegaard, ktorým husté sneženie robilo problémy v streleckej časti. Tarjei Bö a Vetle Christiansen zo seba vydali maximum, lenže ani to nestačilo. Vetle dobre pálil, ale to bolo všetko. Na trati strácal veľa sekúnd, vôbec nebežal dobre. Tak či tak si Nórsko udržalo prvé miesto v priebežnom hodnotení tejto disciplíny, druhé miesto by iné tímy brali všetkými desiatimi. Tretí skončili Rakúšania. Tak vysoko boli naposledy vlani v Oberhofe, kde išli skoro v totožnej zostave. Namiesto Felixa Leitnera v ich tíme figuroval Tobias Eberhard.
Slováci s katastrofálnym úvodom, po ktorom nás už po polovici stiahli z trate
Po vydarenom úvode minulotýždňovej štafety nemal Tomáš Kos záujem nič meniť a opäť sa na prvý úsek odhodlal Michal Šima. Celé prvé kolo šiel vo veľkom kĺbku pretekárov a zdalo sa nám, že musel aj meniť paličku. Bolo to hektické kolo. Musel sa zmieriť s tým, že na štadión dôjde s miernou stratou. Napokon to bolo osem sekúnd. Ale položka mu absolútne nevyšla. Zo zásobníka trafil len druhú ranu. Napokon musel až na dve trestné kolá. Bola to absolútna katastrofa. Nikto iný nešiel do trestného kola. Boli sme odsúdení na posledné miesto s obrovskou stratou na súpera pred nami. V druhom kole a hustom snežení nakúpil obrovských 51 sekúnd a už v čase jeho príchodu na strelnicu odišiel predposledný pretekár. Michal dobil jeden náboj a pokračoval vo vlastných pretekoch s mankom 2:14. Od 25. priečky ho delilo až 40 sekúnd. Absolútne demotivovaný odovzdal na poslednej 26. priečke až so stratou 3:14. V poslednom kole dostal minútu a pol, celkovo na trati oproti Dalemu až 2:28. Katastrofa.
Zatiaľ čo sa Martin Otčenáš vydal na trati, Tomáš Hasilla sa mohol pomaly prezliekať späť do civilného oblečenia. Aj na ňom bola viditeľná absolútna frustrácia a na prvých 2500 metroch zaostal o 34 sekúnd. No naskytla sa mu šanca, pretože predposledný Kazach Jeremin sa veľmi trápil. Martin dobíjal raz a posunul sa aspoň na 25. priečku. Od lepšej ho ale teraz delila až minúta. Na Fourcada strácal štyri. Iste to chcel udržať tak, aby Bartko aspoň dostal šancu, no Fourcade šiel suverénne a už sám mal minútu náskoku na druhú štafetu. V druhom kole to bolo ďalšie trápenie a až 51 sekúnd straty. Keď prišiel na strelnicu, už tam nikto nebol. A keďže musel použiť všetky tri náhradné náboje, manko už narástlo cez päť minút. To znamenalo, že Francúzi už boli iba 30 sekúnd za nami o kolo. Kazachov už stiahli. No a práve v čase príjazdu Otčenáša do cieľa nás Francúzi dobehli. Na Lotyšov mu napokon chýbalo dvadsať sekúnd.
Šimon Bartko sa ešte dostal na trať, pretože Desthieux šiel strieľať, a tak si náš pretekár vytvoril mierny náskok. Jeho úloha bola jasná, dať zo seba všetko už v prvom kole, dobehnúť Lotyša a po ležke sa posunúť aspoň na to 24. miesto, pretože už bolo zrejmé, že nás stiahnu. Šimon to dobre vedel a šiel rýchlo, mal 14. bežák. Na ležke sa mu podarilo dobíjať len raz a dostal sa cez Lotyša aj Kórejčana, ale práve bol predbehnutý o kolo a keďže už nemohol neprejsť medzičasom, ostala mu 25. priečka spred strelnice. Hrozná škoda. Potreboval len tri sekundy na to, aby ešte vyrazil do ďalšieho kola na 23. mieste. Toto nemá IBU celkom domyslené.
Slovensko v štafete |
||||||||||||
streľba v ľahu: () |
streľba v stoji: () |
odovzdávka: | ||||||||||
26. +3:14.2 (2+4) |
||||||||||||
16 | 2 | 378 | 4 | 5 | 1 | 2 | 36 | 4 | 5 | |||
bežecký čas: 25. +2:28.4 |
strelecký čas: 1:24 | bilancia: 2+3 0+1 |
streľba v ľahu: () |
streľba v stoji: () |
odovzdávka: | ||||||||||
25. +5:55.5 (2+8) |
||||||||||||
5 | 4 | 36 | 2 | 1 | 5 | 478 | 36 | 2 | 1 | |||
bežecký čas: 22. +2:04.1 |
strelecký čas: 1:28 | bilancia: 0+1 0+3 |
streľba v ľahu: () |
streľba v stoji: | odovzdávka: | ||||||||||
25. + kolo (2+9) |
||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
bežecký čas: X | strelecký čas: X | bilancia: 0+1 X+X |
streľba v ľahu: | streľba v stoji: | cieľ: | ||||||||||
X |
||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
bežecký čas: X | strelecký čas: X | bilancia: X+X X+X |
Výsledky |
1. | 1 | FRANCÚZSKO | 0+6 | 1:18:11.2 | 0.0 | |||
JACQUELIN Emilien | 0+0 | 0+1 | 0+1 | |||||
FOURCADE Martin | 0+0 | 0+0 | 0+0 | |||||
DESTHIEUX Simon | 0+1 | 0+0 | 0+1 | |||||
FILLON MAILLET Quentin | 0+2 | 0+2 | 0+4 | |||||
2. | 2 | NÓRSKO | 0+10 | 1:19:23.4 | +1:12.2 | |||
DALE Johannes | 0+1 | 0+3 | 0+4 | |||||
BJÖNTEGAARD Erlend | 0+2 | 0+2 | 0+4 | |||||
BÖ Tarjei | 0+0 | 0+1 | 0+1 | |||||
CHRISTIANSEN Sjastad | 0+0 | 0+1 | 0+1 | |||||
3. | 3 | RAKÚSKO | 0+4 | 1:19:35.5 | +1:24.3 | |||
LANDERTINGER Dominik | 0+0 | 0+1 | 0+1 | |||||
EDER Simon | 0+0 | 0+1 | 0+1 | |||||
LEITNER Felix | 0+0 | 0+1 | 0+1 | |||||
EBERHARD Julian | 0+1 | 0+0 | 0+1 | |||||
4. | 4 | RUSKO | 0+5 | 1:19:43.5 | +1:32.3 | |||
GARANIČEV Jevgenij | 0+1 | 0+1 | 0+2 | |||||
JELISEJEV Matvej | 0+0 | 0+1 | 0+1 | |||||
LATYPOV Eduard | 0+0 | 0+1 | 0+1 | |||||
LOGINOV Alexandr | 0+0 | 0+1 | 0+1 | |||||
5. | 5 | NEMECKO | 0+12 | 1:20:24.3 | +2:13.1 | |||
REES Roman | 0+3 | 0+0 | 0+3 | |||||
NAWRATH Philipp | 0+3 | 0+3 | 0+6 | |||||
PEIFFER Arnd | 0+0 | 0+0 | 0+0 | |||||
DOLL Benedikt | 0+2 | 0+1 | 0+3 | |||||
6. | 6 | BIELORUSKO | 1+9 | 1:20:50.2 | +2:39.0 | |||
SMOLSKI Anton | 0+0 | 0+2 | 0+2 | |||||
BOČARNIKOV Sergej | 0+0 | 0+2 | 0+2 | |||||
LABASTAU Mikita | 0+0 | 0+1 | 0+1 | |||||
JALIOTNAU Raman | 1+3 | 0+1 | 1+4 | |||||
7. | 7 | SLOVINSKO | 0+8 | 1:21:06.9 | +2:55.7 | |||
TRSAN Rok | 0+0 | 0+0 | 0+0 | |||||
FAK Jakov | 0+0 | 0+2 | 0+2 | |||||
BAUER Klemen | 0+1 | 0+3 | 0+4 | |||||
DOVŽAN Miha | 0+1 | 0+1 | 0+2 | |||||
8. | 8 | UKRAJINA | 0+6 | 1:21:53.8 | +3:42.6 | |||
TIŠČENKO Artem | 0+0 | 0+0 | 0+0 | |||||
PRYMA Artem | 0+3 | 0+0 | 0+3 | |||||
DUDČENKO Anton | 0+1 | 0+1 | 0+2 | |||||
PIDRUČNIJ Dmitro | 0+1 | 0+0 | 0+1 | |||||
9. | 9 | ŠVÉDSKO | 1+12 | 1:22:17.1 | +4:05.9 | |||
FEMLING Peppe | 0+1 | 0+1 | 0+2 | |||||
NELIN Jesper | 0+0 | 1+3 | 1+3 | |||||
PONSILUOMA Martin | 0+2 | 0+3 | 0+5 | |||||
SAMUELSSON Sebastian | 0+0 | 0+2 | 0+2 | |||||
10. | 10 | SPOJENÉ ŠTÁTY | 0+9 | 1:22:21.0 | +4:09.8 | |||
NORDGREN Leif | 0+1 | 0+0 | 0+1 | |||||
DOHERTY Sean | 0+3 | 0+0 | 0+3 | |||||
SCHOMMER Paul | 0+0 | 0+2 | 0+2 | |||||
BROWN Jake | 0+1 | 0+2 | 0+3 | |||||
11. | 11 | ČESKO | 2+11 | 1:22:34.2 | +4:23.0 | |||
ŠLESINGR Michal | 0+1 | 0+2 | 0+3 | |||||
MORAVEC Ondrej | 0+0 | 0+1 | 0+1 | |||||
ŠTVRTECKÝ Jakub | 0+2 | 2+3 | 2+5 | |||||
KRČMÁŘ Michal | 0+0 | 0+2 | 0+2 | |||||
12. | 12 | TALIANSKO | 1+11 | 1:23:29.7 | +5:18.5 | |||
HOFER Lukas | 0+1 | 1+3 | 1+4 | |||||
BORMOLINI Thomas | 0+0 | 0+3 | 0+3 | |||||
CAPPELLARI Daniele | 0+1 | 0+0 | 0+1 | |||||
WINDISCH Dominik | 0+2 | 0+1 | 0+3 | |||||
13. | 13 | POĽSKO | 0+11 | 1:23:42.5 | +5:31.3 | |||
NEDZA-KUBINIEC Andrzej | 0+0 | 0+2 | 0+2 | |||||
GUZIK Grzegorz | 0+1 | 0+3 | 0+4 | |||||
SZCZUREK Lukasz | 0+1 | 0+1 | 0+2 | |||||
SZWAJNOŠ Marcin | 0+1 | 0+2 | 0+3 | |||||
14. | 14 | LITVA | 0+6 | 1:23:48.8 | +5:37.6 | |||
DOMBROVSKIJ Karol | 0+0 | 0+1 | 0+1 | |||||
STROLIA Vytautas | 0+0 | 0+0 | 0+0 | |||||
BANYS Linas | 0+3 | 0+0 | 0+3 | |||||
KAUKÉNAS Tomas | 0+1 | 0+1 | 0+2 | |||||
15. | 15 | FÍNSKO | 0+5 | 1:23:57.8 | +5:46.6 | |||
SEPPALA Tero | 0+1 | 0+0 | 0+1 | |||||
HIIDENSALO Olli | 0+0 | 0+2 | 0+2 | |||||
RANTA Jaakko | 0+0 | 0+0 | 0+0 | |||||
HARJULA Tuomas | 0+1 | 0+1 | 0+2 | |||||
16. | 16 | ŠVAJČIARSKO | 1+14 | 1:24:07.8 | +5:56.6 | |||
DOLDER Mario | 0+0 | 0+2 | 0+2 | |||||
WEGER Benjamin | 0+1 | 1+3 | 1+4 | |||||
FINELLO Jeremy | 0+3 | 0+1 | 0+4 | |||||
WIESTNER Serafin | 0+2 | 0+2 | 0+4 | |||||
17. | 17 | BULHARSKO | 2+15 | 1:24:23.6 | +6:12.4 | |||
ANEV Krasimir | 0+2 | 0+1 | 0+3 | |||||
SINAPOV Anton | 1+3 | 0+2 | 1+5 | |||||
GERDJIKOV Dimitar | 1+3 | 0+1 | 1+4 | |||||
ILIEV Vladimir | 0+2 | 0+1 | 0+3 | |||||
18. | 18 | ČÍNA | 3+6 | 1:24:33.3 | +6:22.1 | |||
CHENG Fangming | 0+0 | 0+0 | 0+0 | |||||
YAN Xingyuan | 0+0 | 0+0 | 0+0 | |||||
LI Xuezhi | 0+1 | 0+2 | 0+3 | |||||
TANG Jinle | 0+0 | 3+3 | 3+3 | |||||
19. | 19 | KANADA | 1+14 | 1:24:38.8 | +6:27.6 | |||
BURNOTTE Jules | 0+2 | 0+1 | 0+3 | |||||
GOW Scott | 0+0 | 0+2 | 0+2 | |||||
MILLAR Aidan | 0+3 | 0+2 | 0+5 | |||||
GOW Christian | 1+3 | 0+1 | 1+4 | |||||
20. | 20 | BELGICKO | 1+10 | + kolo/á | ||||
CLAUDE Florent | 0+1 | 0+2 | 0+3 | |||||
LANGER Thierry | 0+1 | 0+1 | 0+2 | |||||
LAHAYE-GOFFART Tom | 0+2 | 0+0 | 0+2 | |||||
BEAUVAIS Cesar | 1+3 | |||||||
21. | 21 | RUMUNSKO | 0+4 | + kolo/á | ||||
BUTA George | 0+1 | 0+0 | 0+1 | |||||
PUCHIANU Cornel | 0+0 | 0+1 | 0+1 | |||||
SERBAN Denis | 0+2 | 0+0 | 0+2 | |||||
FLORE Antonio | ||||||||
22. | 22 | EST | ESTÓNSKO | 0+9 | + kolo/á | |||
ZAHKNA Rene | 0+1 | 0+0 | 0+1 | |||||
ERMITS Kalev | 0+2 | 0+2 | 0+4 | |||||
SIIMER Kristo | 0+1 | 0+3 | 0+4 | |||||
RAENKEL Raido | ||||||||
23. | 23 | JUŽNÁ KÓREA | 0+6 | + kolo/á | ||||
LAPŠIN Timofej | 0+0 | 0+1 | 0+1 | |||||
CHOI Dujin | 0+2 | 0+1 | 0+3 | |||||
LEE Su-Young | 0+2 | |||||||
KIM Sangrea | ||||||||
24. | 24 | LOTYŠSKO | 0+9 | + kolo/á | ||||
MISE Edgars | 0+3 | 0+1 | 0+4 | |||||
PATRIJUKS Aleksandrs | 0+1 | 0+2 | 0+3 | |||||
SLOTINŠ Roberts | 0+2 | |||||||
RASTORGUJEVS Andrejs | ||||||||
25. | 25 | SLOVENSKO | 2+9 | + kolo/á | ||||
ŠÍMA Michal | 2+3 | 0+1 | 2+4 | |||||
OTČENÁŠ Martin | 0+1 | 0+3 | 0+4 | |||||
BARTKO Šimon | 0+1 | |||||||
HASILLA Tomáš | ||||||||
26. | 26 | KAZACHSTAN | 4+6 | + kolo/á | ||||
PANTOV Anton | 0+2 | 0+0 | 0+2 | |||||
JEREMIN Roman | 4+3 | 0+1 | 4+4 | |||||
KUTS Timur | ||||||||
VITENKO Vladislav |
Priebežné poradie rebríčka národov mužov po pretekoch | ||||||||
1. | NÓRSKO | 4511 | 0 | |||||
2. | FRANCÚZSKO | 4400 | -111 | |||||
3. | NEMECKO | 3951 | -560 | |||||
4. | RUSKO | 3851 | -660 | |||||
5. | RAKÚSKO | 3212 | -1299 | |||||
6. | ŠVÉDSKO | 3197 | -1314 | |||||
7. | UKRAJINA | 3179 | -1332 | |||||
8. | ČESKO | 3167 | -1344 | |||||
9. | TALIANSKO | 3106 | -1405 | |||||
10. | BIELORUSKO | 3039 | -1472 |
20. | SLOVENSKO | 1723 | -2788 |
Program 5. kola SP v Ruhpoldingu |