
výška: 970 m.n.m.; kapacita štadióna: 6 000
MS: 0x; svetový pohár: 0x
| 26.01. | streda | 10:15 | vytrvalostné preteky mužov na 20 km | |
| 26.01. | streda | 14:00 | vytrvalostné preteky žien na 15 km | |
| 28.01. | piatok | 10:30 | rýchlostné preteky mužov na 10 km | |
| 28.01. | piatok | 14:00 | rýchlostné preteky žien na 7,5 km | |
| 29.01. | sobota | 10:30 | stíhacie preteky mužov na 12,5 km | |
| 29.01. | sobota | 13:30 | stíhacie preteky žien na 10 km | |
| 30.01. | nedeľa | 10:30 | miešaná štafeta na 4 x 7,5 km (dvaja muži + dve ženy) | |
| 30.01. | nedeľa | 13:30 | single miešaná štafeta (jeden muž + jedna žena) | |
| Slovensko štafetu pre nedostatok pretekárov nepostavilo | ||||























































