![]() |
![]() |
HOCHFILZEN (Biatlonová aréna HSV Hochfilzen) | ||
![]() |
nadmorská výška: 1 010 m | kapacita štadióna: 10 500 | ||
![]() |
MS: 3x ('78, '05, '17) | svetový pohár: 26x | ||
| Hochfilzen | 08.12. | piatok | 11:30 | SP | rýchlostné preteky mužov na 10 km | |
| Hochfilzen | 08.12. | piatok | 14:15 | SP | rýchlostné preteky žien na 7,5 km | |
| Hochfilzen | 09.12. | sobota | 12:15 | PU | stíhacie preteky mužov na 12,5 km | |
| Hochfilzen | 09.12. | sobota | 14:45 | PU | stíhacie preteky žien na 10 km | |
| Hochfilzen | 10.12. | nedeľa | 11:30 | RL | štafetové preteky mužov na 4x 7,5 km | |
| Hochfilzen | 10.12. | nedeľa | 14:10 | RL | štafetové preteky žien na 4x 6 km | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Program 2. kola SP v Hochfilzene |


























































