Poslednou disciplínou vrámci 1. kola IBU Cupu v Idre bol šprint žien na 7,5 kilometra. Z víťazstva sa tešila Nórka Bente Landheim. Ulianu Kaiševovú muselo aj dnes uspokojiť druhé miesto. Tretiu pozíciu obsadila ďalšia Nórka s bohatými skúsenosťami zo svetového poháru Hilde Fenne.
| IBU Cup 2015/16: rýchlostné preteky žien na 7,5 km | ||||
| Idre | nedeľa 29. novembra 2015, 13:00 |
![]() |
teplota: -1ºC | |
| víťazka: |
vietor: 4 m/s | |||
Našim reprezentantkám sa, podobne ako mužov, darilo viac než v sobotu. Martina Chrapánová zopakovala dve strelecké chyby aj prakticky zhodný bežecký výkon, no tentoraz jej to vynieslo 22. miesto. Bodovala aj Natália Prekopová, ktorej bilancia 1+1 stačila na 33. pozíciu. Ivona Fialková sa opäť trápila na stojke. Včera minula štyri, dnes tri terče, navyše pri veľmi pomalej streľbe. Aj ona sa ale umiestnila v prvej polovici výsledkovej listiny - na 44. mieste. Je to aj vďaka tomu, že niektoré lepšia pretekárky po sobote z Idre odišli do Östersundu.
V pondelok budeme publikovať sumár IBU Cupu v Idre...
| Slovenky v pretekoch | ||||||
| 22. | Martina Chrapánová |
2+0 | 2 | +1:55.1 | bežecký čas: 29. +1:34.6 | body: 19 |
| 33. | Natália Prekopová |
1+1 | 2 | +2:18.3 | bežecký čas: 57. +2:18.5 | body: 8 |
| 44. | Ivona Fialková |
0+3 | 3 | +2:52.9 | bežecký čas: 46. +2:07,4 | body: 0 |
Krátky video sumár šprintu |
|
Kompletné výsledky
|
| 1. | 9 | LANDHEIM Bente | 0+2 | 2 | 23:14.4 | 60 | ||
| 2. | 1 | KAIŠEVA Uliana | 1+2 | 3 | 23:19.2 | +4.8 | 54 | |
| 3. | 36 | FENNE Hilde | 2+1 | 3 | 23:39.5 | +25.1 | 48 | |
| 4. | 70 | NEČKAŠOVA Galina | 0+2 | 2 | 23:54.6 | +40.2 | 43 | |
| 5. | 8 | SLIVKO Victoria | 1+2 | 3 | 24:01.0 | +46.6 | 40 | |
| 6. | 42 | MERKUŠINA Anastasija | 0+1 | 1 | 24:12.2 | +57.8 | 38 | |
| 7. | 41 | HORCHLER Nadine | 0+1 | 1 | 24:15.6 | +1:01.2 | 36 | |
| 8. | 31 | BONDAROVA Jana | 2+1 | 3 | 24:23.7 | +1:09.3 | 34 | |
| 9. | 16 | ARNAUD Lena | 0+3 | 3 | 24:27.6 | +1:13.2 | 32 | |
| 10. | 30 | HOJNISZ Patrycja | 1+0 | 1 | 24:33.5 | +1:19.1 | 31 | |
| 11. | 15 | KOČERGINA Natalia | 1+2 | 3 | 24:37.9 | +1:23.5 | 30 | |
| 11. | 85 | HOFFMANN Susanne | 0+1 | 1 | 24:37.9 | +1:23.5 | 29 | |
| 13. | 19 | ŽURAVOKOVA Julia | 0+2 | 2 | 24:40.0 | +1:25.6 | 28 | |
| 14. | 5 | HORKÁ Ľudmila | 2+2 | 4 | 24:45.3 | +1:30.9 | 27 | |
| 15. | 83 | MEINEN Susanna | 0+2 | 2 | 24:48.6 | +1:34.2 | 26 | |
| 16. | 54 | AYMONIER Celia | 2+2 | 4 | 24:50.5 | +1:36.1 | 25 | |
| 17. | 89 | JAKUŠOVA Olga | 3+0 | 3 | 24:52.7 | +1:38.3 | 24 | |
| 18. | 18 | ILČENKO Kristina | 2+3 | 5 | 24:56.0 | +1:41.6 | 23 | |
| 19. | 90 | MAKA Anna | 0+1 | 1 | 24:58.7 | +1:44.3 | 22 | |
| 20. | 74 | LEUNIG Carolin | 0+2 | 2 | 25:01.3 | +1:46.9 | 21 | |
| 21. | 33 | HERNANDEZ Victoria | 0+1 | 1 | 25:02.3 | +1:47.9 | 20 | |
| 22. | 52 | CHRAPÁNOVÁ Martina | 2+0 | 2 | 25:09.5 | +1:55.1 | 19 | |
| 23. | 71 | SCHWAIGER Julia | 0+1 | 1 | 25:09.7 | +1:55.3 | 18 | |
| 24. | 32 | NERAASEN Sigrid | 0+2 | 2 | 25:14.5 | +2:00.1 | 17 | |
| 25. | 82 | SLOOF Chardine | 0+1 | 1 | 25:19.2 | +2:04.8 | 16 | |
| 26. | 51 | ÖBERG Hanna | 1+2 | 3 | 25:20.5 | +2:06.1 | 15 | |
| 27. | 11 | NORDSTRAND Sara | 2+2 | 4 | 25:21.9 | +2:07.5 | 14 | |
| 28. | 68 | CHEVALIER Anais | 2+1 | 3 | 25:23.9 | +2:09.5 | 13 | |
| 29. | 76 | SKOTTHEIM Johanna | 0+2 | 2 | 25:25.4 | +2:11.0 | 12 | |
| 30. | 13 | TOIVANEN Laura | 0+3 | 3 | 25:27.1 | +2:12.7 | 11 | |
| 31. | 10 | MEIER-RUGE Ladina | 0+2 | 2 | 25:27.3 | +2:12.9 | 10 | |
| 32. | 46 | TOMEŠOVÁ Barbora | 2+2 | 4 | 25:31.0 | +2:16.6 | 9 | |
| 33. | 2 | PREKOPOVÁ Natália | 1+1 | 2 | 25:32.7 | +2:18.3 | 8 | |
| 34. | 23 | JISLOVÁ Jessica | 1+3 | 4 | 25:36.2 | +2:21.8 | 7 | |
| 35. | 7 | ČERNÁ Kristýna | 2+2 | 4 | 25:37.1 | +2:22.7 | 6 | |
| 36. | 47 | ŠČERBININA Anna | 2+3 | 5 | 25:40.1 | +2:25.7 | 5 | |
| 37. | 6 | ZHANG Yan | 2+2 | 4 | 25:41.5 | +2:27.1 | 4 | |
| 38. | 22 | KNOLL Annika | 1+3 | 4 | 25:42.8 | +2:28.4 | 3 | |
| 39. | 64 | TANG Jialin | 0+3 | 3 | 25:44.8 | +2:30.4 | 2 | |
| 40. | 14 | EST | GAIM Grete | 0+3 | 3 | 25:53.8 | +2:39.4 | 1 |
| 41. | 48 | MARKKANEN Sanna | 0+2 | 2 | 25:57.0 | +2:42.6 | ||
| 42. | 49 | ALIFIRAVETS Olga | 1+3 | 4 | 26:00.1 | +2:45.7 | ||
| 43. | 28 | CHEVALIER Chloe | 3+2 | 5 | 26:01.6 | +2:47.2 | ||
| 44. | 62 | FIALKOVÁ Ivona | 0+3 | 3 | 26:07.3 | +2:52.9 | ||
| 45. | 79 | JOHANIDESOVÁ Lea | 1+2 | 3 | 26:07.4 | +2:53.0 | ||
| 46. | 61 | VOLKEN Flurina | 0+3 | 3 | 26:08.2 | +2:53.8 | ||
| 47. | 20 | RIEDER Christina | 1+2 | 3 | 26:09.0 | +2:54.6 | ||
| 48. | 50 | KURZTHALER Susanna | 1+2 | 3 | 26:09.5 | +2:55.1 | ||
| 49. | 65 | ANDERSSON Ingela | 1+2 | 3 | 26:09.7 | +2:55.3 | ||
| 50. | 44 | ZHANG Zhaohan | 1+2 | 3 | 26:12.9 | +2:58.5 | ||
| 51. | 26 | CADURISCH Irene | 1+4 | 5 | 26:18.3 | +3:03.9 | ||
| 52. | 88 | ANDERSEN Rikke | 2+3 | 5 | 26:18.6 | +3:04.2 | ||
| 53. | 87 | BIELKINA Naďa | 2+3 | 5 | 26:19.3 | +3:04.9 | ||
| 54. | 77 | SANFILIPPO Federica | 1+5 | 6 | 26:25.5 | +3:11.1 | ||
| 55. | 78 | AADLANDSVIK Lene | 2+3 | 5 | 26:25.9 | +3:11.5 | ||
| 56. | 72 | PITON Karolina | 2+2 | 4 | 26:28.9 | +3:14.5 | ||
| 57. | 73 | PANFILOVA Marija | 2+2 | 4 | 26:32.0 | +3:17.6 | ||
| 58. | 81 | SIMON Julia | 1+4 | 5 | 26:36.0 | +3:21.6 | ||
| 59. | 57 | BRUN-LIE Thekla | 2+1 | 3 | 26:37.1 | +3:22.7 | ||
| 60. | 12 | PARK Ji-Ae | 0+2 | 2 | 26:38.4 | +3:24.0 | ||
| 61. | 60 | EST | VIIGIPUU Kristel | 1+1 | 2 | 26:41.6 | +3:27.2 | |
| 62. | 38 | ŽUK Kamila | 4+1 | 5 | 26:41.7 | +3:27.3 | ||
| 63. | 29 | CIRSTEA Florina | 2+1 | 3 | 27:03.9 | +3:49.5 | ||
| 64. | 56 | SUZUKI Rina | 1+2 | 3 | 27:22.4 | +4:08.0 | ||
| 65. | 3 | KARISIK Tanja | 3+0 | 3 | 27:24.1 | +4:09.7 | ||
| 66. | 17 | DANILA Florina | 1+2 | 3 | 27:31.4 | +4:17.0 | ||
| 67. | 25 | SZÖCS Emöke | 2+3 | 5 | 27:36.4 | +4:22.0 | ||
| 68. | 55 | MUIZNIECE Anda | 3+0 | 3 | 27:37.2 | +4:22.8 | ||
| 69. | 69 | ZVAŘIČOVÁ Veronika | 1+5 | 6 | 27:55.6 | +4:41.2 | ||
| 70. | 92 | LESCINSKAITE Gabriele | 1+3 | 4 | 27:58.8 | +4:44.4 | ||
| 71. | 91 | SCHABER Sarah | 4+4 | 8 | 28:06.7 | +4:52.3 | ||
| 72. | 58 | PAULAUSKAITE Natalija | 3+2 | 5 | 28:09.3 | +4:54.9 | ||
| 73. | 21 | GUENES Buesra | 3+0 | 3 | 28:17.5 | +5:03.1 | ||
| 74. | 67 | KUPFNER Simone | 3+4 | 7 | 28:34.1 | +5:19.7 | ||
| 75. | 53 | VALEAN Oana | 1+3 | 4 | 28:34.9 | +5:20.5 | ||
| 76. | 4 | LASSAK Beata | 1+4 | 5 | 28:37.2 | +5:22.8 | ||
| 77. | 34 | MLAKAR Tina | 2+2 | 4 | 28:38.0 | +5:23.6 | ||
| 78. | 86 | KUNETS Anastasija | 2+4 | 6 | 28:53.8 | +5:39.4 | ||
| 79. | 45 | EST | OJA Regina | 1+3 | 4 | 29:14.7 | +6:00.3 | |
| 80. | 43 | HWANG Hyesuk | 1+3 | 4 | 29:18.4 | +6:04.0 | ||
| 81. | 39 | VITKUNAITE Kotryna | 1+4 | 5 | 29:26.4 | +6:12.0 | ||
| 82. | 35 | KUDO Wako | 2+3 | 5 | 29:27.2 | +6:12.8 | ||
| 83. | 24 | KOŠARAČ Dejana | 1+3 | 4 | 30:58.0 | +7:43.6 | ||
| 84. | 37 | MOURA Bruna | 2+1 | 3 | 31:21.6 | +8:07.2 | ||
| 85. | 80 | TOFALVI Orsolya | 4+1 | 5 | 31:22.2 | +8:07.8 | ||
| 86. | 63 | JUHASZ Fanni | 4+1 | 5 | 32:30.0 | +9:15.6 | ||
| 87. | 75 | KUSMUK Sanja | 2+4 | 6 | 32:40.0 | +9:25.6 | ||
| 88. | 59 | ALMEIDA Gabriela | 4+0 | 4 | 32:55.9 | +9:41.5 | ||
| DSQ | 66 | VARVYNETS Irina | 3+0 | 3 | 24:55.1 | diskvalifik. | ||
| DNF | 84 | WANG Xuelan | 3+2 | 5 | odstúpenie | |||
| DNS | 27 | VIĽUČÍNA Olga | neodštart. | |||||
| DNS | 40 | ALIMBEKAVA Dzinara | neodštart. |














































