Úvod sezóny už roky patrí najmladšej disciplíne v kalendári. Miešaná štafeta jednotlivcov bola zaujímavá pre Ukrajincov, ktorí dlho viedli, ale napokon triumfovali domáci Švédi.
| Svetový pohár 19/20: miešaná štafeta jednej ženy a jedného muža | |||||
![]() |
Östersund | sobota, 30. novembra 2019, 13:10 | ![]() |
![]() |
-3,6 ºC |
|
![]() |
9 km/h | |||
V zmiešanej štafete jedného muža a jednej ženy sa v niektorých prípadoch neobjavili na štarte najsilnejšie mená jednotlivých tímov. Po prvej položke sa osamostatnili na čele ukrajinská a nemecká reprezentácia, pričom Merkušinová trafila všetkých desať terčov a Preussová musel dvakrát dobíjať. Ostatné pretekárky predvádzali slabšiu streľbu a na tretej pozícii sa umiestnila bieloruská reprezentácia s jedným trestným okruhom. Potom odovzdali štafetu Roeiselandová s piatimi chybnými výstrelmi a Simonová s jedným trestným kolom.
Aj na druhej položke sa presadzovala ukrajinská zostava výbornou streľbou, keď Tyščenko dobíjal len raz, a pred druhým v poradí Lesserom získal k dobru takmer pol minúty. Nemecký reprezentant minul tri výstrely. Za nimi už strácali cez jednu minútu švédska, americká a rakúska zostava, pričom kvalitný výkon predviedol najmä Samuelsson, ktorý potreboval dobiť len jeden výstrel. Potom nasledovala nórska zostava s jedným trestným kolom a desiatimi dobíjaniami. V polovici pretekov mala talianska reprezentácia na svojom konte už dve trestné kolá a francúzske farby krúžili na trestnom okruhu až trikrát.
Pretekárom robil na strelnici problém silný vietor a potvrdila to aj samotná Merkušinová, ktorá úplne nezvládla svoju poslednú streľbu v stoji a vybehla až na tri trestné kolá. Po tejto nepríjemnosti nielenže prišla o prvú priečku, ale aj o stupne víťazov. Naopak, výborne si viedli Preussová a Öbergová, ktoré delilo od seba iba trinásť sekúnd a ich mužskí kolegovia mali proti sebe bojovať o výhru. Na pódium si mohli trúfať aj nórska, americká a rakúska reprezentácia, ukrajinské farby sa prepadli na šieste miesto.
Pretekárom robil na strelnici problém silný vietor a potvrdila to aj samotná Merkušinová, ktorá úplne nezvládla svoju poslednú streľbu v stoji a vybehla až na tri trestné kolá. Po tejto nepríjemnosti nielenže prišla o prvú priečku, ale aj o stupne víťazov. Naopak, výborne si viedli Preussová a Öbergová, ktoré delilo od seba iba trinásť sekúnd a ich mužskí kolegovia mali proti sebe bojovať o výhru. Na pódium si mohli trúfať aj nórska, americká a rakúska reprezentácia, ukrajinské farby sa prepadli na šieste miesto.
Na poslednej položke mal všetko vo svojich rukách Lesser, ale zaváhal na položke v stoji, keď musel absolvovať jedno trestné kolo a nemecká zostava prišla o výhru. Samuelsson predviedol vo finále koncentrovaný strelecký výkon a dokonale využil Lesserove problémy. Po záverečnej streľbe si domáci pretekár vybudoval rozhodujúci náskok a potešil tak švédskych priaznivcov. Lesser prišiel do cieľa na druhej priečke a tretiu pozíciu udržala nórska zostava, hoci Christiansen na záverečnej streleckej položke dobíjal až trikrát, ale zle strieľali aj jeho súperi. Na jedno trestné kolo tu vybehla americká zostava a na výbornom piatej pozícii finišovala estónska zostava.
V dramatických pretekov, ktoré výrazne ovplyvnil vietor, sa presadili švédski biatlonisti. Absolvovali síce dva trestné okruhy, ale strieľali rýchlo a boli aj silní na lyžiach, takže v osvedčenej zostave siahli na výhru, ktorá im v tejto disciplíne unikala v minulom ročníku. V cieli musela byť sklamaná nemecká reprezentácia, keďže o výhru prišla na úplne poslednej streľbe, ktorú nezvládol Lesser. Viacero streleckých nepresností predviedli aj nórski pretekári, ale v závere sa presadili sebavedomým spôsobom, keď sa im podarilo využiť zaváhania viacerých konkurentov.
Na svoju druhú položku bude dlho spomínať Merkušinová, kde musela absolvovať až tri trestné kolá a zo suverénneho streleckého výkonu ukrajinskej reprezentácie napokon nebolo nič. Vyrovnaný výkon v priebehu celých pretekov predviedli lotyšskí borci a aj americkí reprezentanti patrili k dnešným lepším strelcom. Talianska a francúzska zostava museli prijať tri trestné kolá, ruskí biatlonisti sa objavili až na piatich trestných okruhoch, druhá časť podujatia nevyšla rakúskym farbám a za zmienku stojí aj to, že preteky dokončilo len šestnásť celkov.
Naši boli opäť stiahnutí z trate, nedarilo sa im na trati ani strelnici
Slováci vlani v tejto disciplíne chýbali, keďže Nasťa s Ivonou neboli zdravotne v poriadku. Dnes to už ale bolo inak. Zopakovalo sa naše zloženie zo svetového šampionátu Terézia Poliaková - Michal Šima. V rovnakom dejisku sa im v marci nedarilo. Aj keď sa vraví, že už štafety vedia naznačiť formu jednotlivých pretekárov, single mix je predsa len príliš bláznivý a v našom prípade sme aj štartovali veľmi vzadu, až z deviatej rady. Určite by boli radi za výsledok okolo Top 15, no boli od toho ďaleko.
Terézia Poliaková sa v úvode hlavne chcela vyhnúť problémom a mohla sa iba prizerať tomu, ako v úvodnom okruhu jej strata na čelo narastá. Bolo to až 24 sekúnd. Na prvej zo štyroch položiek musela dvakrát dobíjať a podarilo sa jej dostať mierne vyššie, na 18. pozíciu s mankom 44 sekúnd. No po druhom kole to už bolo 57. Ale všetko bolo jedno, keďže z ôsmich nábojov na stojke trafila iba dva terče. Po troch trestných okruhoch padla na 25. pozíciu a Šimu poslala na trať s veľkým mankom 2:34.
Pre Michala Šimu to bola hrozná pozícia bez kontaktu s relevantnými súpermi. Ležka mu ale celkom vyšla, dobíjal iba raz a postúpil na 23. pozíciu. S mankom 2:54 však už bol ďaleko nejakej spoločnosti. Pred nami boli aj Číňania s Japoncami. No stojka mala šancu to poprehadzovať viac. Nestalo sa. Michal musel až na dva trestné okruhy a nachádzali sme sa na 24. pozícii s mankom štyroch minút.
Terézia už len šla o prežitie a čakala, kedy ju stiahnu z trate. Stalo sa tak po prvej položke, kde minula jeden terč. Klasifikovali nás teda na 24. pozícii. Zdolali sme iba Chorvátov a Južnú Kóreu.
| Slovensko v štafete |
||||||||||||
![]() |
streľba v ľahu: (![]() ) |
streľba v stoji: (![]() ![]() ) |
odovzdávka: | |||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
25. +2:34.5 (3+5) |
||
| 1 | 2 | 3 | 46 | 57 | 14 | 25 | 36 | 7 | 8 | |||
| bežecký čas: 22. +48.8 |
strelecký čas: 2:22 | bilancia: 0+2 3+3 |
||||||||||

![]() |
streľba v ľahu: ( ) |
streľba v stoji: (![]() ![]() ) |
odovzdávka: | |||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
24. +4:04.4 (5+9) |
||
| 1 | 2 | 3 | 46 | 5 | 167 | 28 | 3 | 4 | 5 | |||
| bežecký čas: 22. +30.8 |
strelecký čas: 1:49 | bilancia: 0+1 2+3 |
||||||||||

![]() |
streľba v ľahu: ( ) |
streľba v stoji: | odovzdávka: | |||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
24. + 1 kolo |
||
| 5 | 4 | 3 | 2 | 16 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
| bežecký čas: X | strelecký čas: X | bilancia: 0+1 X+X |
||||||||||
| Výsledky |
| 1. | 6 | ŠVÉDSKO | 2+11 | 36:42.1 | 0.0 | 60 | |||
| ÖBERG Hanna | 1+3 | 1+3 | 2+6 | ||||||
| SAMUELSSON Sebastian | 0+0 | 0+1 | 0+1 | ||||||
| ÖBERG Hanna | 0+2 | 0+0 | 0+2 | ||||||
| SAMUELSSON Sebastian | 0+1 | 0+1 | 0+2 | ||||||
| 2. | 7 | NEMECKO | 1+9 | 37:00.2 | +18.1 | 54 | |||
| PREUSS Franziska | 0+2 | 0+0 | 0+2 | ||||||
| LESSER Erik | 0+2 | 0+1 | 0+3 | ||||||
| PREUSS Franziska | 0+1 | 0+0 | 0+1 | ||||||
| LESSER Erik | 0+0 | 1+3 | 1+3 | ||||||
| 3. | 1 | NÓRSKO | 1+16 | 37:22.5 | +40.4 | 48 | |||
| OLSBU ROEISELAND Marte | 0+3 | 0+2 | 0+5 | ||||||
| CHRISTIANSEN Sjastad | 0+2 | 1+3 | 1+5 | ||||||
| OLSBU ROEISELAND Marte | 0+3 | 0+0 | 0+3 | ||||||
| CHRISTIANSEN Sjastad | 0+0 | 0+3 | 0+3 | ||||||
| 4. | 5 | UKRAJINA | 3+6 | 37:39.0 | +56.9 | 43 | |||
| MERKUŠINA Anastasija | 0+0 | 0+0 | 0+0 | ||||||
| TIŠČENKO Artem | 0+0 | 0+1 | 0+1 | ||||||
| MERKUŠINA Anastasija | 0+1 | 3+3 | 3+4 | ||||||
| TIŠČENKO Artem | 0+0 | 0+1 | 0+1 | ||||||
| 5. | 10 | EST | ESTÓNSKO | 1+8 | 37:43.7 | +1:01.6 | 40 | ||
| OJA Regina | 0+2 | 0+1 | 0+3 | ||||||
| ZAHKNA Rene | 0+0 | 1+3 | 1+3 | ||||||
| OJA Regina | 0+1 | 0+1 | 0+2 | ||||||
| ZAHKNA Rene | 0+0 | 0+0 | 0+0 | ||||||
| 6. | 16 | SPOJENÉ ŠTÁTY | 1+16 | 37:59.1 | +1:17.0 | 38 | |||
| DUNKLEE Susan | 0+1 | 0+3 | 0+4 | ||||||
| DOHERTY Sean | 0+2 | 0+2 | 0+4 | ||||||
| DUNKLEE Susan | 0+1 | 0+3 | 0+4 | ||||||
| DOHERTY Sean | 0+1 | 1+3 | 1+4 | ||||||
| 7. | 4 | FRANCÚZSKO | 3+15 | 38:01.6 | +1:19.5 | 36 | |||
| SIMON Julia | 0+0 | 1+3 | 1+3 | ||||||
| DESTHIEUX Simon | 0+2 | 2+3 | 2+5 | ||||||
| SIMON Julia | 0+3 | 0+1 | 0+4 | ||||||
| DESTHIEUX Simon | 0+0 | 0+3 | 0+3 | ||||||
| 8. | 3 | TALIANSKO | 3+13 | 38:33.8 | +1:51.7 | 34 | |||
| SANFILIPPO Federica | 0+0 | 1+3 | 1+3 | ||||||
| BORMOLINI Thomas | 0+1 | 1+3 | 1+4 | ||||||
| SANFILIPPO Federica | 1+3 | 0+2 | 1+5 | ||||||
| BORMOLINI Thomas | 0+0 | 0+1 | 0+1 | ||||||
| 9. | 13 | BIELORUSKO | 5+17 | 38:45.2 | +2:03.1 | 32 | |||
| SOLA Hanna | 0+1 | 1+3 | 1+4 | ||||||
| LABASTAU Mikita | 2+3 | 0+2 | 2+5 | ||||||
| SOLA Hanna | 1+3 | 1+3 | 2+6 | ||||||
| LABASTAU Mikita | 0+0 | 0+2 | 0+2 | ||||||
| 10. | 9 | KANADA | 2+10 | 38:45.8 | +2:03.7 | 31 | |||
| LUNDER Emma | 2+3 | 0+1 | 2+4 | ||||||
| GOW Christian | 0+0 | 0+2 | 0+2 | ||||||
| LUNDER Emma | 0+3 | 0+0 | 0+3 | ||||||
| GOW Christian | 0+0 | 0+1 | 0+1 | ||||||
| 11. | 2 | RAKÚSKO | 2+13 | 38:52.4 | +2:10.3 | 30 | |||
| HAUSER Lisa-Theresa | 0+0 | 1+3 | 1+3 | ||||||
| EBERHARD Julian | 0+2 | 0+0 | 0+2 | ||||||
| HAUSER Lisa-Theresa | 0+2 | 0+0 | 0+2 | ||||||
| EBERHARD Julian | 0+3 | 1+3 | 1+6 | ||||||
| 12. | 8 | RUSKO | 5+10 | 38:53.5 | +2:11.4 | 29 | |||
| VORONINA Tamara | 0+3 | 4+3 | 4+6 | ||||||
| JELISEJEV Matvej | 0+0 | 1+3 | 1+3 | ||||||
| VORONINA Tamara | 0+0 | 0+0 | 0+0 | ||||||
| JELISEJEV Matvej | 0+0 | 0+1 | 0+1 | ||||||
| 13. | 15 | ŠVAJČIARSKO | 1+16 | 39:02.1 | +2:20.0 | 28 | |||
| GASPARIN Aita | 0+2 | 0+2 | 0+4 | ||||||
| DOLDER Mario | 0+1 | 0+3 | 0+4 | ||||||
| GASPARIN Aita | 1+3 | 0+1 | 1+4 | ||||||
| DOLDER Mario | 0+3 | 0+1 | 0+4 | ||||||
| 14. | 19 | KAZACHSTAN | 4+16 | 39:02.5 | +2:20.4 | 27 | |||
| VIŠNEVSKAJA Galina | 0+1 | 1+3 | 1+4 | ||||||
| JEREMIN Roman | 1+3 | 0+0 | 1+3 | ||||||
| VIŠNEVSKAJA Galina | 0+2 | 1+3 | 1+5 | ||||||
| JEREMIN Roman | 0+1 | 1+3 | 1+4 | ||||||
| 15. | 18 | BULHARSKO | 2+14 | 40:12.2 | +3:30.1 | 26 | |||
| KADEVA Daniela | 0+0 | 1+3 | 1+3 | ||||||
| SINAPOV Anton | 0+1 | 0+0 | 0+1 | ||||||
| KADEVA Daniela | 0+3 | 0+3 | 0+6 | ||||||
| SINAPOV Anton | 0+1 | 1+3 | 1+4 | ||||||
| 16. | 14 | POĽSKO | 7+18 | 40:34.6 | +3:52.5 | 25 | |||
| ZBYLUT Kinga | 2+3 | 0+1 | 2+4 | ||||||
| NEDZA-KUBINIEC And. | 0+2 | 0+1 | 0+3 | ||||||
| ZBYLUT Kinga | 0+3 | 2+3 | 2+6 | ||||||
| NEDZA-KUBINIEC And. | 3+3 | 0+2 | 3+5 | ||||||
| 17. | 20 | FÍNSKO | 5+16 | + kolo/a | 24 | ||||
| MINKKINEN Suvi | 0+1 | 2+3 | 2+4 | ||||||
| RANTA Jaakko | 1+3 | 1+3 | 2+6 | ||||||
| MINKKINEN Suvi | 0+0 | 0+3 | 0+3 | ||||||
| RANTA Jaakko | 1+3 | ||||||||
| 18. | 11 | ČESKO | 3+17 | + kolo/a | 23 | ||||
| JISLOVÁ Jessica | 0+3 | 0+3 | 0+6 | ||||||
| ŠTVRTECKÝ Jakub | 0+1 | 0+2 | 0+3 | ||||||
| JISLOVÁ Jessica | 0+2 | 1+3 | 1+5 | ||||||
| ŠTVRTECKÝ Jakub | 2+3 | ||||||||
| 19. | 17 | SLOVINSKO | 4+14 | + kolo/a | 22 | ||||
| VINDIŠAR Nika | 0+0 | 2+3 | 2+3 | ||||||
| DOVŽAN Miha | 0+2 | 0+0 | 0+2 | ||||||
| VINDIŠAR Nika | 0+3 | 1+3 | 1+6 | ||||||
| DOVŽAN Miha | 1+3 | ||||||||
| 20. | 12 | JAPONSKO | 2+16 | + kolo/a | 21 | ||||
| TACHIZAKI Fuyuko | 0+3 | 0+3 | 0+6 | ||||||
| TACHIZAKI Mikito | 0+2 | 0+2 | 0+4 | ||||||
| TACHIZAKI Fuyuko | 1+3 | 1+3 | 2+6 | ||||||
| TACHIZAKI Mikito | |||||||||
| 21. | 21 | ČÍNA | 3+9 | + kolo/a | 20 | ||||
| CHU Yuanmeng | 0+0 | 0+2 | 0+2 | ||||||
| WANG Wenqiang | 1+3 | 0+0 | 1+3 | ||||||
| CHU Yuanmeng | 0+1 | 2+3 | 2+4 | ||||||
| WANG Wenqiang | |||||||||
| 22. | 22 | LITVA | 7+12 | + kolo/a | 19 | ||||
| KOČERGINA Natalia | 0+1 | 0+2 | 0+3 | ||||||
| KAUKÉNAS Tomas | 0+0 | 1+3 | 1+3 | ||||||
| KOČERGINA Natalia | 2+3 | 4+3 | 6+6 | ||||||
| KAUKÉNAS Tomas | |||||||||
| 23. | 24 | RUMUNSKO | 2+10 | + kolo/a | 18 | ||||
| MARTON Eniko | 0+1 | 2+3 | 2+4 | ||||||
| COLTEA Marian | 0+3 | 0+2 | 0+5 | ||||||
| MARTON Eniko | 0+1 | ||||||||
| COLTEA Marian | |||||||||
| 24. | 25 | SLOVENSKO | 5+10 | + kolo/a | 17 | ||||
| POLIAKOVÁ Terézia | 0+2 | 3+3 | 3+5 | ||||||
| ŠÍMA Michal | 0+1 | 2+3 | 2+4 | ||||||
| POLIAKOVÁ Terézia | 0+1 | ||||||||
| ŠÍMA Michal | |||||||||
| 25. | 26 | CHORVÁTSKO | 6+10 | + kolo/a | 16 | ||||
| BLAZENIČ Nika | 0+1 | 3+3 | 3+4 | ||||||
| CRNKOVIČ Kresimir | 2+3 | 1+3 | 3+6 | ||||||
| BLAZENIČ Nika | |||||||||
| CRNKOVIČ Kresimir | |||||||||
| 26. | 23 | JUŽNÁ KÓREA | 6+12 | + kolo/a | 15 | ||||
| KIM Seon-Su | 0+3 | 2+3 | 2+6 | ||||||
| CHOI Dujin | 3+3 | 1+3 | 4+6 | ||||||
| KOLAROSKA Marija | |||||||||
| STANOESKI Toni |
| Program 1. kola SP v Östersunde |






























































