Najnovšia a najmenej atraktívna disciplína z pohľadu účasti v jednotlivých národoch single mix štafeta tvorí taký most pred záverečným dvojblokom klasických štafiet a masového štartu. Prvý raz v histórii nastúpilo až tridsať štafiet, teda maximálny možný počet. Pozíciu favoritov jasne dokumentovali Nóri.
MS 2020: miešaná štafeta jednej ženy a jedného muža |
|||||
Anterselva | štvrtok, 20. februára 2020, 15:15 | 1,4 ºC | |||
štafeta Nórska (0+6) 34:19.9 |
3 km/h | ||||
Vysielala Dvojka RTVS, komentoval Vladimír Genda |
Vo štvrtok väčšina účastníčok a účastníkov Majstrovstiev sveta v biatlone v Anterselve oddychovala. Dnes do akcie zasiahli iba jedna žena a jeden muž z každej reprezentácie, pretože na programe boli miešané štafety jednotlivcov, teda single mix. Iba po druhýkrát v histórii svetových šampionátov sa tak udeľoval titul v tejto disciplíne. Vlaňajšie prvenstvo obhajovalo nórske duo, ktoré dnes išlo v úplne totožnej zostave. Nechýbala v nej Marte Olsbu Röiselandová, ani Johannes Thingnes Bö. Ku favoritom patrili aj francúzsky, švédsky, ukrajinský, nemecký, taliansky, rakúsky a dokonca aj estónsky pár.
Prvý úsek patril nežnejšiemu pohlaviu a už na ňom sa vytvorili isté rozdiely medzi krajinami, ktoré mali dnes medailové ambície. Jedenásť nábojov na desať terčov využila Röiselandová, ktorá priletela na odovzdávku ako prvá. Dvakrát vložila náboj do svojej zbrane Häckiová, ale Lena bola pri odpaľovaní veľmi rýchla. Rovnakú bilanciu ako vedúca žena mala tiež Öbergová, to Bescondová zaznamenala dve nuly, ale na strelnici bola veľmi opatrná. Preussová a Hauserová opravovali jedenkrát, Ojaová tiež. Zvučné mená mali v ženskej časti tiež Taliansko a Česko, lenže Wiererová sa zmýlila päťkrát a Davidová išla dokonca do trestného kola.
Potom nabehli na trať muži a pri ich prvej účasti v štafete sa vpredu poradie trochu pozmenilo. Na prvé miesto sa dostal Weger, ktorému sa na strelnici darilo o niečo viac ako jeho krajanke, opravoval iba raz. Dve opravy musel urobiť Lesser, JT Bö na začiatok urobil až štyri hrúbky, takže ak nechcel pripraviť Nórsko o zlato musel zabrať. Veľká presnosť zdobila Edera, ktorému neušiel ani jeden výstrel, Gow urobil dve chyby. Hore posunul svoj výber Pidručnij, ktorému ušila jedna rana, Samuelsson využil o dva náboje naviac. Strelecký štít svojej krajanke pokazil Jacquelin tromi chybami, rovnako aj Zahkna. To Hofer sa pomýlil iba dvakrát.
Dobrý vstup do pretekov chcela na svojom druhom úseku, inak treťom, potvrdiť Röiselandová, a vôbec to nepokazila. Síce na prvom mieste na odovzdávku neprišla, ale strelecké vysvedčenie pošpinila iba jednou chybou. Jedno zaváhanie využila Preussová, ktorá posunula svoj výber do čela, pretože ona urobila chybu v ľahu a dokázala ju v bežeckej časti napraviť. Medailovú pozíciu nestratila ani Häckiová, Lena nadviazala na dve chyby z prvej účasti v štafete. Opäť dvakrát opravovala. Horší úsek mala za sebou Öbergová, pretože ku jednej chybe z prvého úseku tentokrát pridala ďalšie dve. Dve nuly už nezaznamenala ani Bescondová, ktorá si tak pohoršila. Zhoršila sa tiež Wiererová, ktorá už musela ísť aj do trestného kola.
Pozícia finišmanov pripadla mužom. Najvýhodnejšiu pozíciu na štarte posledného úseku mal Lesser a na prvej položke ju nestratil. Erik úvodných päť terčov vybielil, takže stále mohol snívať nemecký zlatý sen. Lenže na jeho pätách bol nalepený JT Bö, ani on v ľahu nechyboval, takže vpredu sa pohybovali dvaja muži. Ich presnosť im mohol Weger iba závidieť, pretože on musel dvakrát opravovať a pohoršil si. Jeho slabší výkon na predposlednej položke využil Samuelsson, ktorému sa podarilo vybieliť všetky terčíky. Do hry o medaily sa vrátil aj Jacquelin, aj jemu sa podarilo trafiť všetky terče v ľahu.
Pred poslednou streľbou sa vo vedení nič nezmenilo, Lesser na JT Böa nič nestratil. Obaja prišli na poslednú položku spolu a videli sme tak súboj nervov. Nór pálil bleskovo a bezchybne, Nemec urobil jednu chybu, ale oproti svojmu rivalovi bol aj o dosť pomalší, takže o víťazovi bolo už rozhodnuté. Dráma prebiehala tiež v bitke o bronz. Samuelsson zlyhal, dvomi chybami si poriadne skomplikoval cestu na stupne víťazov. Jacquelin absolvoval ďalšiu položku bez chyby, takže sa dostal do miernej výhody. Pri odchode zo strelnice mal k dobru osem sekúnd. Dve chyby urobil aj Weger, aj on pripravil svoju kolegyňu o metál.
Na poslednom okruhu už nikto nemohol pripraviť Nórsko o zlatú medailu. Johannes Thingnes Bö mal luxusný náskok, jeho súperi museli dúfať iba v jeho pád alebo v jeho nepochopiteľný skrat. Nórsky fenomén nič také nedopustil a dobehol do cieľa na prvom mieste. Nórsko tak obhájilo vlaňajší triumf a Marte Olsbu Röiselandová neprišla o svoju šnúru na tomto šampionáte. Zatiaľ v každých pretekoch získala medailu. Dnes bola ona tou, ktorej preteky viac chutili na strelnici. JT Bö však bol jej vyrovnaný partnerom, aj keď zo šiestich chýb urobil štyri.
Po striebornú medailu si za ovácii vypredaného štadiónu prišlo nemecké duo. Erik Lesser sa musel obzerať, či sa ku nemu francúzsky súper nepribližuje rýchlejšie ako blesk, ale nakoniec druhé miesto mu zostalo a aj on odíde zo šampionátu veľmi spokojný. On a Franziska Preussová dnes museli päťkrát opravovať, čiže boli presnejší ako víťazné duo. Bez medaile neodišiel z pretekov ani francúzsky tábor. Émilien Jacquelin vo štvrtom úseku zažiaril, dvomi nulami posunul svoj tím na bronzovú priečku. Jacquelin tak zatienil Anais Bescondovú, síce aj ona zaznamenala dve nuly, ale na prvom úseku. Francúzi boli dnes najpresnejší.
Slovenskí biatlonisti napokon nastúpili "len" v zostave s Veronikou Machyniakovou a Tomášom Hasillom. V našom tíme je individuálny úspech nadradený nádeji na spoločný. V každom tíme sú menšie zdravotné problémy a každý chce uspieť aj cez víkend, no niektoré tímy nasadili to najlepšie, iné nie. My kvôli tomu budeme trpieť neskôr, keď sa na konci sezóny uzavrú rebríčky národov a budú nám chýbať body. Ženy aj muži budú cestovať na preteky SP iba v trojici a do niektorých stredísk ťahať pretekára kvôli štafete, teda bude mať len jeden štart.
Veronika Machyniaková štartovala s číslom 19, no už v prvom kole bola badateľná veľká bežecká medzera za elitou. Nedokázala sa dobre rozbehnúť a pomalšia bola len maďarská pretekárka. V úvodných 1500 metroch stratila 26 sekúnd. Následne pomerne dlho strieľala, keď iba raz dobíjala, ale ležala na položke 42 sekúnd, a tak do druhého kola odchádzala až s mankom 49 sekúnd na 26. pozícii. V nasledujúcom okruhu nakúpila obrovských 44 sekúnd a nemala sa ani kam posunúť, keďže Top 20 bola dávno preč. Opäť raz dobíjala, ale dôležitejšie bolo, že na stave strávila len 34 sekúnd. Bola teda na 26. priečke so stratou 1:37.
Tomáš Hasilla mal pred sebou veľkú neriešiteľnú dieru, za ním už len Chorváta, Rumuna, Brita a Maďara. Keďže šiel sám, prehĺbil stratu o 16 sekúnd. No nepodarilo sa mu priblížiť nulou. Musel dvakrát dobíjať, a teda strávil na ležke 40 sekúnd. Strata už bola na hranici 1:59. Na 22. miesto už strácal minútu. Bola to absolútne neriešiteľná situácia. V druhom kole dostal 20 sekúnd. Na stojke "Hasky" predviedol to, čo sa čaká od pretekára v tejto disciplíne. Vyčistil to za 23 sekúnd. Konečne to bola paráda. No nemalo mu to ako pomôcť a odovzdal Veronike na 26. priečke so stratou 2:07. Sám bol iste zvedavý, či ešte bude súťažiť v záverečnom úseku.
Veronika Machyniaková v úvodnom kole prehĺbila stratu o 45 sekúnd a na strelnici v tom čase už nik iný neležal. Dobíjala raz a pri jej mene svietila po piatej streľbe strata 2:55. Za nami v tom čase už šli len Rumunsko a Chorvátsko, ktoré ešte neboli stiahnuté z trate, ale mali k tomu blízko. V jej záverečnom kole jej rapídne naskakovala strata. Dostala tam až 48 sekúnd, aj na jej pomery to bolo dosť veľa. Už bolo zrejmé, že po streľbe bude predbehnutá o okolo. Dobíjala raz a preteky sme ukončili na 26. priečke so skóre 0+6.
Naša zostava, žiaľ, nemala parametre na to, aby konkurovala nie len najlepším, ale ani bojovala o Top 20. Veronika po pretekoch hovorila o zdravotných problémoch, ktoré od rána mala. Ak to bolo vážne, mohol ešte náš tím reagovať. Jednoducho to malo byť už na štarte inak, ak sme na MS a chceme tu o niečo bojovať. Našťastie, väčšina našich súperov v súboji národov nedopadla dobre. Opäť sa vyšvihli Estónci na 12. priečke, no Poliaci boli na 18. priečke, Fíni s Litovcami až 23. a 24. Čína, ktorá zaujíma naše ženy, skončila na 21. priečke. Muži strácajú na 17. miesto 133 bodov, ženy 116.
Vyjadrenie Veroniky Machyniakovej pre RTVS (ženský úsek) |
"Od rána som sa necítila dobre, mala som hrozné kŕče v bruchu. Hrozné to dnes bolo a mrzí ma to hlavne kvôli nášmu tímu. No nemohla som s tým nič robiť." |
Slovensko v štafete |
||||||||||||
streľba v ľahu: () |
streľba v stoji: () |
odovzdávka: | ||||||||||
26. +1:37.0 (0+2) |
||||||||||||
56 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 36 | 2 | 1 | |||
bežecký čas: 29. +1:06.8 |
strelecký čas: 1:15 | bilancia: 0+1 0+1 |
streľba v ľahu: () |
streľba v stoji: | odovzdávka: | ||||||||||
26. +2:06.7 (0+4) |
||||||||||||
12 | 34 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
bežecký čas: 26. +31.7 |
strelecký čas: 1:03 | bilancia: 0+2 0+0 |
streľba v ľahu: () |
streľba v stoji: () |
odovzdávka: | ||||||||||
26. +kolo (0+6) |
||||||||||||
5 | 4 | 3 | 2 | 16 | 5 | 4 | 3 | 2 | 16 | |||
bežecký čas: X. +1:33.1 |
strelecký čas: 1:11 | bilancia: 0+1 0+1 |
streľba v ľahu: | streľba v stoji: | cieľ: | ||||||||||
X |
||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
bežecký čas: X | strelecký čas: X | bilancia: X+X X+X |
Výsledky |
1. | 6 | NÓRSKO | 0+6 | 34:19.9 | 0.0 | |||
OLSBU ROEISELAND Marte | 0+1 | 0+0 | 0+1 | |||||
BÖ Johannes Thingnes | 0+1 | 0+3 | 0+4 | |||||
OLSBU ROEISELAND Marte | 0+0 | 0+1 | 0+1 | |||||
BÖ Johannes Thingnes | 0+0 | 0+0 | 0+0 | |||||
2. | 4 | NEMECKO | 0+5 | 34:37.5 | +17.6 | |||
PREUSS Franziska | 0+0 | 0+1 | 0+1 | |||||
LESSER Erik | 0+0 | 0+2 | 0+2 | |||||
PREUSS Franziska | 0+1 | 0+0 | 0+1 | |||||
LESSER Erik | 0+0 | 0+1 | 0+1 | |||||
3. | 1 | FRANCÚZSKO | 0+4 | 34:49.7 | +29.8 | |||
BESCOND Anais | 0+0 | 0+0 | 0+0 | |||||
JACQUELIN Emilien | 0+2 | 0+1 | 0+3 | |||||
BESCOND Anais | 0+1 | 0+0 | 0+1 | |||||
JACQUELIN Emilien | 0+0 | 0+0 | 0+0 | |||||
4. | 3 | ŠVÉDSKO | 0+7 | 34:55.1 | +35.2 | |||
ÖBERG Hanna | 0+0 | 0+1 | 0+1 | |||||
SAMUELSSON Sebastian | 0+1 | 0+1 | 0+2 | |||||
ÖBERG Hanna | 0+0 | 0+2 | 0+2 | |||||
SAMUELSSON Sebastian | 0+0 | 0+2 | 0+2 | |||||
5. | 9 | ŠVAJČIARSKO | 0+9 | 35:00.5 | +40.6 | |||
HAECKI Lena | 0+2 | 0+0 | 0+2 | |||||
WEGER Benjamin | 0+0 | 0+1 | 0+1 | |||||
HAECKI Lena | 0+1 | 0+1 | 0+2 | |||||
WEGER Benjamin | 0+2 | 0+2 | 0+4 | |||||
6. | 7 | RAKÚSKO | 0+4 | 35:14.4 | +54.5 | |||
HAUSER Lisa-Theresa | 0+0 | 0+1 | 0+1 | |||||
EDER Simon | 0+0 | 0+0 | 0+0 | |||||
HAUSER Lisa-Theresa | 0+3 | 0+0 | 0+3 | |||||
EDER Simon | 0+0 | 0+0 | 0+0 | |||||
7. | 11 | RUSKO | 0+6 | 35:20.4 | +1:00.5 | |||
KUKLINA Larisa | 0+1 | 0+1 | 0+2 | |||||
JELISEJEV Matvej | 0+0 | 0+1 | 0+1 | |||||
KUKLINA Larisa | 0+2 | 0+0 | 0+2 | |||||
JELISEJEV Matvej | 0+1 | 0+0 | 0+1 | |||||
8. | 8 | KANADA | 0+7 | 35:23.3 | +1:03.4 | |||
LUNDER Emma | 0+2 | 0+0 | 0+2 | |||||
GOW Christian | 0+2 | 0+0 | 0+2 | |||||
LUNDER Emma | 0+0 | 0+0 | 0+0 | |||||
GOW Christian | 0+1 | 0+2 | 0+3 | |||||
9. | 13 | TALIANSKO | 1+13 | 35:35.2 | +1:15.3 | |||
WIERER Dorothea | 0+3 | 0+2 | 0+5 | |||||
HOFER Lukas | 0+0 | 0+2 | 0+2 | |||||
WIERER Dorothea | 0+0 | 1+3 | 1+3 | |||||
HOFER Lukas | 0+1 | 0+2 | 0+3 | |||||
10. | 5 | UKRAJINA | 0+8 | 35:47.1 | +1:27.2 | |||
MERKUŠINA Anastasija | 0+0 | 0+1 | 0+1 | |||||
PIDRUČNIJ Dmitro | 0+1 | 0+0 | 0+1 | |||||
MERKUŠINA Anastasija | 0+2 | 0+0 | 0+2 | |||||
PIDRUČNIJ Dmitro | 0+3 | 0+1 | 0+4 | |||||
11. | 12 | SPOJENÉ ŠTÁTY | 1+9 | 35:59.4 | +1:39.5 | |||
DUNKLEE Susan | 1+3 | 0+0 | 1+3 | |||||
DOHERTY Sean | 0+2 | 0+2 | 0+4 | |||||
DUNKLEE Susan | 0+0 | 0+1 | 0+1 | |||||
DOHERTY Sean | 0+1 | 0+0 | 0+1 | |||||
12. | 2 | EST | ESTÓNSKO | 0+9 | 36:02.6 | +1:42.7 | ||
OJA Regina | 0+0 | 0+0 | 0+0 | |||||
ZAHKNA Rene | 0+2 | 0+1 | 0+3 | |||||
OJA Regina | 0+2 | 0+0 | 0+2 | |||||
ZAHKNA Rene | 0+2 | 0+2 | 0+4 | |||||
13. | 18 | JAPONSKO | 0+5 | 36:07.9 | +1:48.0 | |||
TACHIZAKI Fuyuko | 0+0 | 0+1 | 0+1 | |||||
TACHIZAKI Mikito | 0+0 | 0+0 | 0+0 | |||||
TACHIZAKI Fuyuko | 0+0 | 0+1 | 0+1 | |||||
TACHIZAKI Mikito | 0+0 | 0+3 | 0+3 | |||||
14. | 16 | ČESKO | 1+12 | 36:19.5 | +1:59.6 | |||
DAVIDOVÁ Markéta | 0+1 | 1+3 | 1+4 | |||||
KRČMÁŘ Michal | 0+2 | 0+3 | 0+5 | |||||
DAVIDOVÁ Markéta | 0+1 | 0+1 | 0+2 | |||||
KRČMÁŘ Michal | 0+1 | 0+0 | 0+1 | |||||
15. | 10 | BIELORUSKO | 0+13 | 36:31.5 | +2:11.6 | |||
SOLA Hanna | 0+2 | 0+3 | 0+5 | |||||
LABASTAU Mikita | 0+0 | 0+3 | 0+3 | |||||
SOLA Hanna | 0+3 | 0+1 | 0+4 | |||||
LABASTAU Mikita | 0+1 | 0+0 | 0+1 | |||||
16. | 15 | JUŽNÁ KÓREA | 1+14 | 36:32.5 | +2:12.6 | |||
FROLINA Anna | 0+3 | 0+2 | 0+5 | |||||
LAPŠIN Timofej | 0+1 | 0+0 | 0+1 | |||||
FROLINA Anna | 1+3 | 0+2 | 1+5 | |||||
LAPŠIN Timofej | 0+2 | 0+1 | 0+3 | |||||
17. | 24 | LOTYŠSKO | 1+14 | 36:44.0 | +2:24.1 | |||
BENDIKA Baiba | 0+1 | 0+3 | 0+4 | |||||
RASTORGUJEVS Andrejs | 0+0 | 0+1 | 0+1 | |||||
BENDIKA Baiba | 1+3 | 0+2 | 1+5 | |||||
RASTORGUJEVS Andrejs | 0+1 | 0+3 | 0+4 | |||||
18. | 14 | POĽSKO | 0+11 | 36:52.2 | +2:32.3 | |||
ŽUK Kamila | 0+2 | 0+0 | 0+2 | |||||
NEDZA-KUBINIEC Andrzej | 0+3 | 0+3 | 0+6 | |||||
ŽUK Kamila | 0+0 | 0+1 | 0+1 | |||||
NEDZA-KUBINIEC Andrzej | 0+1 | 0+1 | 0+2 | |||||
19. | 23 | SLOVINSKO | 0+6 | 36:59.0 | +2:39.1 | |||
VINDIŠAR Nika | 0+2 | 0+0 | 0+2 | |||||
CISAR Alex | 0+0 | 0+0 | 0+0 | |||||
VINDIŠAR Nika | 0+2 | 0+2 | 0+4 | |||||
CISAR Alex | 0+0 | 0+0 | 0+0 | |||||
20. | 27 | BELGICKO | 1+5 | 37:04.4 | +2:44.5 | |||
LIE Lotte | 0+0 | 0+0 | 0+0 | |||||
CLAUDE Florent | 0+1 | 0+0 | 0+1 | |||||
LIE Lotte | 0+0 | 0+0 | 0+0 | |||||
CLAUDE Florent | 1+3 | 0+1 | 1+4 | |||||
21. | 22 | ČÍNA | 1+9 | 37:06.8 | +2:46.9 | |||
TANG Jialin | 0+0 | 0+1 | 0+1 | |||||
CHENG Fangming | 0+1 | 0+2 | 0+3 | |||||
TANG Jialin | 0+0 | 0+2 | 0+2 | |||||
CHENG Fangming | 0+0 | 1+3 | 1+3 | |||||
22. | 17 | KAZACHSTAN | 0+11 | 37:31.4 | +3:11.5 | |||
VIŠNEVSKAJA Galina | 0+2 | 0+1 | 0+3 | |||||
KIREJEV Vladislav | 0+0 | 0+2 | 0+2 | |||||
VIŠNEVSKAJA Galina | 0+1 | 0+0 | 0+1 | |||||
KIREJEV Vladislav | 0+3 | 0+2 | 0+5 | |||||
23. | 26 | FÍNSKO | 4+14 | + kolo/á | ||||
EDER Mari | 0+1 | 0+0 | 0+1 | |||||
SEPPALA Tero | 0+1 | 2+3 | 2+4 | |||||
EDER Mari | 0+2 | 1+3 | 1+5 | |||||
SEPPALA Tero | 1+3 | 0+1 | 1+4 | |||||
24. | 21 | LITVA | 2+15 | + kolo/á | ||||
KOČERGINA Natalia | 0+1 | 0+2 | 0+3 | |||||
DOMBROVSKIJ Karol | 0+2 | 0+1 | 0+3 | |||||
KOČERGINA Natalia | 0+1 | 0+2 | 0+3 | |||||
DOMBROVSKIJ Karol | 1+3 | 1+3 | 2+6 | |||||
25. | 20 | BULHARSKO | 0+11 | + kolo/á | ||||
ZDRAVKOVA Maria | 0+3 | 0+0 | 0+3 | |||||
SINAPOV Anton | 0+2 | 0+1 | 0+3 | |||||
ZDRAVKOVA Maria | 0+1 | 0+1 | 0+2 | |||||
SINAPOV Anton | 0+3 | |||||||
26. | 19 | SLOVENSKO | 0+6 | + kolo/á | ||||
MACHYNIAKOVÁ Veronika | 0+1 | 0+1 | 0+2 | |||||
HASILLA Tomáš | 0+2 | 0+0 | 0+2 | |||||
MACHYNIAKOVÁ Veronika | 0+1 | 0+1 | 0+2 | |||||
HASILLA Tomáš | ||||||||
27. | 25 | RUMUNSKO | 2+7 | + kolo/á | ||||
MARTON Eniko | 1+3 | 0+0 | 1+3 | |||||
COLTEA Marian | 1+3 | 0+1 | 1+4 | |||||
MARTON Eniko | 0+0 | |||||||
COLTEA Marian | ||||||||
28. | 28 | CHORVÁTSKO | 1+6 | + kolo/á | ||||
BLAZENIČ Nika | 0+0 | 0+2 | 0+2 | |||||
CRNKOVIČ Kresimir | 0+1 | 1+3 | 1+4 | |||||
BLAZENIČ Nika | 0+0 | |||||||
CRNKOVIČ Kresimir | ||||||||
29. | 30 | MAĎARSKO | 1+5 | + kolo/á | ||||
PONYA Sara | 0+0 | 1+3 | 1+3 | |||||
PANYIK David | 0+0 | 0+2 | 0+2 | |||||
PONYA Sara | ||||||||
PANYIK David | ||||||||
30. | 29 | VEĽKÁ BRITÁNIA | 3+11 | + kolo/á | ||||
LIGHTFOOT Amanda | 1+3 | 0+2 | 1+5 | |||||
FOUNTAIN Vinny | 1+3 | 1+3 | 2+6 | |||||
LIGHTFOOT Amanda | ||||||||
FOUNTAIN Vinny |
Priebežné poradie rebríčka národov mužov po pretekoch | ||||||||
1. | NÓRSKO | 6499 | 0 | |||||
2. | FRANCÚZSKO | 6431 | -68 | |||||
3. | NEMECKO | 5765 | -734 | |||||
4. | RUSKO | 5549 | -950 | |||||
5. | RAKÚSKO | 4818 | -1681 | |||||
6. | ŠVÉDSKO | 4635 | -1864 | |||||
7. | UKRAJINA | 4592 | -1907 | |||||
8. | ČESKO | 4546 | -1953 | |||||
9. | TALIANSKO | 4492 | -2007 | |||||
10. | BIELORUSKO | 4376 | -2123 |
20. | SLOVENSKO | 2719 | -3780 |
Priebežné poradie rebríčka národov žien po pretekoch | ||||||||
1. | NÓRSKO | 6289 | 0 | |||||
2. | FRANCÚZSKO | 5692 | -597 | |||||
3. | NEMECKO | 5608 | -681 | |||||
4. | ŠVÉDSKO | 5596 | -693 | |||||
5. | RUSKO | 5212 | -1077 | |||||
5. | ŠVAJČIARSKO | 5085 | -1204 | |||||
7. | TALIANSKO | 5027 | -1262 | |||||
8. | UKRAJINA | 4976 | -1313 | |||||
9. | RAKÚSKO | 4769 | -1520 | |||||
10. | ČESKO | 4615 | -1674 |
18. | SLOVENSKO | 2989 | -3300 |
Program MS v Anterselve 2020 |