IC 22/23: rýchlostné preteky mužov na 10 km | |||||
![]() |
Canmore | streda, 1. marca 2023, 22:30 | ![]() |
![]() |
8 km/h |
![]() ![]() |
![]() |
-1 ºC | |||
![]() |

IBU pohár 22/23 v Canmore (8. kolo): rýchlostné preteky mužov
Výsledky | |||||||||
1. | 18 | ![]() | SÖRUM Vebjörn | 0+1 | 1 | 25:35.5 | 0.0 | 90 | |
2. | 21 | ![]() | BOTN Johan-Olav | 1+0 | 1 | 25:39.6 | +4.1 | 75 | |
3. | 13 | ![]() | CAPPELLARI Daniele | 0+0 | 0 | 25:57.4 | +21.9 | 60 | |
4. | 26 | ![]() | ROMANIN Nicola | 0+0 | 0 | 26:01.7 | +26.2 | 50 | |
5. | 29 | ![]() | KAISER Simon | 1+1 | 2 | 26:26.8 | +51.3 | 45 | |
6. | 12 | ![]() | HORN Philipp | 0+2 | 2 | 26:39.5 | +1:04.0 | 40 | |
7. | 17 | ![]() | FRATZSCHER Lucas | 0+3 | 3 | 26:45.0 | +1:09.5 | 36 | |
8. | 4 | ![]() | TYŠČENKO Artem | 0+1 | 1 | 26:46.3 | +1:10.8 | 34 | |
9. | 40 | ![]() | OBERHAUSER Magnus | 0+0 | 0 | 26:47.2 | +1:11.7 | 32 | |
10. | 32 | ![]() | LESIUK Taras | 0+1 | 1 | 26:50.7 | +1:15.2 | 31 |
Priebežné poradie IBU pohára (23/22) | |||||||||
1. | ![]() | STRÖMSHEIM Endre | 1051 | ||||||
2. | ![]() | FRATZSCHER Lucas | 863 | -188 | |||||
3. | ![]() | SÖRUM Vebjörn | 835 | -216 | |||||
4. | ![]() | ANDERSEN Aleksander | 819 | -232 | |||||
5. | ![]() | OEVERBY Mats | 796 | -255 | |||||
6. | ![]() | ULDAL Martin | 644 | -407 | |||||
7. | ![]() | HORN Philipp | 644 | -407 | |||||
8. | ![]() | SCHMUCK Dominic | 553 | -498 | |||||
9. | ![]() | LOMBARDOT Oscar | 400 | -651 | |||||
10. | ![]() | BROUTIER Remi | 374 | -677 |
Slovenský biatlon podporuje
ALPINE PRO
Česká značka oblečenia vznikla v roku 1996. V jej ponuke nájdete najmä jarné, jesenné a zimné lyžiarske bundy, nohavice, produkty z flísu, funkčnú spodnú bielizeň, tričká, outdoorovú a športovú obuv, batohy aj doplnky. ALPINE PRO patrí medzi hrdých partnerov českého aj slovenského biatlonu.


Vyberáme z nášho Youtube kanála
Sledujte nás aj na sociálnych sieťach