8. kolo IBU pohára 25/26 v Lake Placid: miešaná štafeta ženy a muža
| IC 25/26: single miešaná štafeta (1+1) | |||||
![]() |
Lake Placid | sobota, 7. mar 26, 20:00 | |||
NÓRSKO (0+6 0+7)
|
|||||
| Výsledky | ||||||||||||||
| 1. | 3 | NÓRSKO | 0+13 | 40:32.7 | 0.0 | 420 | ||||||||
| (1.) | ERDAL Karoline | 0+1 0+1 | 0+2 | 9:15.4 | 0.0 | |||||||||
| (1.) | NEVLAND Martin | 0+3 0+2 | 0+5 | 17:55.7 | 0.0 | |||||||||
| (1.) | ERDAL Karoline | 0+1 0+3 | 0+4 | 28:36.7 | 0.0 | |||||||||
| (1.) | NEVLAND Martin | 0+1 0+1 | 0+2 | 40:32.7 | 0.0 | |||||||||
| 2. | 6 | RAKÚSKO | 1+13 | 40:42.9 | +10.2 | 390 | ||||||||
| (8.) | ZDOUC Dunja | 0+3 1+3 | 1+6 | 9:53.9 | +38.5 | |||||||||
| (8.) | KOMATZ David | 0+3 0+1 | 0+4 | 18:57.0 | +1:01.3 | |||||||||
| (6.) | ZDOUC Dunja | 0+3 0+0 | 0+3 | 28:59.9 | +23.2 | |||||||||
| (2.) | KOMATZ David | 0+0 0+0 | 0+0 | 40:42.9 | +10.2 | |||||||||
| 3. | 2 | NEMECKO | 0+13 | 40:43.0 | +10.3 | 360 | ||||||||
| (2.) | KEBINGER Hanna | 0+3 0+0 | 0+3 | 9:25.3 | +9.9 | |||||||||
| (4.) | SCHASER Franz | 0+2 0+2 | 0+4 | 18:10.3 | +14.6 | |||||||||
| (4.) | KEBINGER Hanna | 0+3 0+0 | 0+3 | 28:48.1 | +11.4 | |||||||||
| (3.) | SCHASER Franz | 0+0 0+3 | 0+3 | 40:43.0 | +10.3 | |||||||||
| 4. | 11 | POĽSKO | 0+13 | 40:48.6 | +15.9 | 330 | ||||||||
| (7.) | NEDZA-KUBINIEC Anna | 0+3 0+0 | 0+3 | 9:46.1 | +30.7 | |||||||||
| (5.) | SKORUSA Wojciech | 0+1 0+2 | 0+3 | 18:22.8 | +27.1 | |||||||||
| (2.) | NEDZA-KUBINIEC Anna | 0+2 0+2 | 0+4 | 28:47.3 | +10.6 | |||||||||
| (4.) | SKORUSA Wojciech | 0+1 0+2 | 0+3 | 40:48.6 | +15.9 | |||||||||
| 5. | 1 | FRANCÚZSKO | 1+13 | 40:56.8 | +24.1 | 310 | ||||||||
| (9.) | MENGIN Amandine | 0+3 0+2 | 0+5 | 9:59.7 | +44.3 | |||||||||
| (6.) | GUIRAUD Theo | 0+0 0+3 | 0+3 | 18:32.5 | +36.8 | |||||||||
| (7.) | MENGIN Amandine | 1+3 0+0 | 1+3 | 29:09.2 | +32.5 | |||||||||
| (5.) | GUIRAUD Theo | 0+2 0+0 | 0+2 | 40:56.8 | +24.1 | |||||||||
| 6. | 12 | ŠVAJČIARSKO | 0+17 | 40:57.8 | +25.1 | 290 | ||||||||
| (6.) | LANGEL Coralie | 0+3 0+1 | 0+4 | 9:45.5 | +30.1 | |||||||||
| (7.) | RIEBLI Matthias | 0+2 0+3 | 0+5 | 18:49.4 | +53.7 | |||||||||
| (3.) | LANGEL Coralie | 0+1 0+3 | 0+4 | 28:47.8 | +11.1 | |||||||||
| (6.) | RIEBLI Matthias | 0+1 0+3 | 0+4 | 40:57.8 | +25.1 | |||||||||
| 7. | 7 | ČESKO | 1+12 | 41:31.5 | +58.8 | 270 | ||||||||
| (10.) | PAVLŮ Kateřina | 0+3 0+1 | 0+4 | 10:00.1 | +44.7 | |||||||||
| (10.) | ŠTVRTECKÝ Jakub | 0+1 1+3 | 1+4 | 19:09.2 | +1:13.5 | |||||||||
| (9.) | PAVLŮ Kateřina | 0+1 0+0 | 0+1 | 29:32.2 | +55.5 | |||||||||
| (7.) | ŠTVRTECKÝ Jakub | 0+0 0+3 | 0+3 | 41:31.5 | +58.8 | |||||||||
| 8. | 10 | SPOJENÉ ŠTÁTY | 0+10 | 41:31.7 | +59.0 | 250 | ||||||||
| (3.) | REID Joanne | 0+0 0+0 | 0+0 | 9:27.7 | +12.3 | |||||||||
| (3.) | CERVENKA Vaclav | 0+0 0+2 | 0+2 | 18:09.7 | +14.0 | |||||||||
| (5.) | REID Joanne | 0+1 0+3 | 0+4 | 28:48.2 | +11.5 | |||||||||
| (8.) | CERVENKA Vaclav | 0+2 0+2 | 0+4 | 41:31.7 | +59.0 | |||||||||
| 9. | 5 | TALIANSKO | 6+17 | 42:34.0 | +2:01.3 | 230 | ||||||||
| (5.) | ZINGERLE Linda | 0+2 0+2 | 0+4 | 9:41.3 | +25.9 | |||||||||
| (9.) | ZENI Elia | 3+3 0+0 | 3+3 | 19:05.0 | +1:09.3 | |||||||||
| (8.) | ZINGERLE Linda | 0+2 1+3 | 1+5 | 29:31.4 | +54.7 | |||||||||
| (9.) | ZENI Elia | 2+3 0+2 | 2+5 | 42:34.0 | +2:01.3 | |||||||||
| 10. | 9 | FÍNSKO | 3+14 | 42:50.0 | +2:17.3 | 220 | ||||||||
| (4.) | JANKA Erika | 0+3 0+0 | 0+3 | 9:34.6 | +19.2 | |||||||||
| (2.) | RANTA Jaakko | 0+0 0+2 | 0+2 | 18:04.3 | +8.6 | |||||||||
| (10.) | JANKA Erika | 2+3 1+3 | 3+6 | 30:01.5 | +1:24.8 | |||||||||
| (10.) | RANTA Jaakko | 0+3 0+0 | 0+3 | 42:50.0 | +2:17.3 | |||||||||
| 11. | 4 | ŠVÉDSKO | 6+18 | 43:42.3 | +3:09.6 | 210 | ||||||||
| (14.) | NORDQVIST Johanna | 0+2 3+3 | 3+5 | 10:43.5 | +1:28.1 | |||||||||
| (13.) | ANDERSSON Oscar | 1+3 1+3 | 2+6 | 20:09.7 | +2:14.0 | |||||||||
| (11.) | NORDQVIST Johanna | 0+1 1+3 | 1+4 | 31:12.7 | +2:36.0 | |||||||||
| (11.) | ANDERSSON Oscar | 0+1 0+2 | 0+3 | 43:42.3 | +3:09.6 | |||||||||
| 12. | 8 | UKRAJINA | 4+14 | 44:21.0 | +3:48.3 | 200 | ||||||||
| (16.) | KRYVONOSOVA Anna | 0+2 0+3 | 0+5 | 10:50.1 | +1:34.7 | |||||||||
| (14.) | LESIUK Taras | 3+3 0+0 | 3+3 | 20:15.1 | +2:19.4 | |||||||||
| (13.) | KRYVONOSOVA Anna | 0+0 1+3 | 1+3 | 31:35.7 | +2:59.0 | |||||||||
| (12.) | LESIUK Taras | 0+1 0+2 | 0+3 | 44:21.0 | +3:48.3 | |||||||||
| 13. | 14 | ESTÓNSKO | 1+19 | 45:09.9 | +4:37.2 | 190 | ||||||||
| (13.) | KAASIK Hanna-Brita | 0+3 0+1 | 0+4 | 10:40.5 | +1:25.1 | |||||||||
| (11.) | TIISLAR Rasmus | 0+3 0+2 | 0+5 | 19:48.6 | +1:52.9 | |||||||||
| (14.) | KAASIK Hanna-Brita | 0+3 1+3 | 1+6 | 31:48.8 | +3:12.1 | |||||||||
| (13.) | TIISLAR Rasmus | 0+2 0+2 | 0+4 | 45:09.9 | +4:37.2 | |||||||||
| 14. | 13 | KANADA | 1+14 | 45:18.1 | +4:45.4 | 180 | ||||||||
| (11.) | DICKSON Emily | 0+3 0+1 | 0+4 | 10:11.0 | +55.6 | |||||||||
| (12.) | TINWORTH Liam | 0+0 0+3 | 0+3 | 19:49.8 | +1:54.1 | |||||||||
| (12.) | DICKSON Emily | 0+1 1+3 | 1+4 | 31:15.5 | +2:38.8 | |||||||||
| (14.) | TINWORTH Liam | 0+2 0+1 | 0+3 | 45:18.1 | +4:45.4 | |||||||||
| 15. | 18 | VEĽKÁ BRITÁNIA | + kolo | 170 | ||||||||||
| (12.) | DUPONT Chloe | 0+1 0+3 | 0+4 | 10:28.4 | +1:13.0 | |||||||||
| (15.) | MARKHAM Luke | 3+3 0+0 | 3+3 | 20:58.8 | +3:03.1 | |||||||||
| (.) | DUPONT Chloe | 1+3 0+2 | 1+5 | + kolo | ||||||||||
| (.) | MARKHAM Luke | + kolo | ||||||||||||
| 16. | 16 | SLOVINSKO | + kolo | 160 | ||||||||||
| (18.) | MARIČ Kaja | 1+3 1+3 | 2+6 | 11:39.6 | +2:24.2 | |||||||||
| (16.) | REPNIK Tadej | 0+2 1+3 | 1+5 | 21:20.3 | +3:24.6 | |||||||||
| (.) | MARIČ Kaja | 0+2 0+0 | 0+2 | + kolo | ||||||||||
| (.) | REPNIK Tadej | + kolo | ||||||||||||
| 17. | 17 | BELGICKO | + kolo | 150 | ||||||||||
| (17.) | GROSS Lea | 1+3 0+1 | 1+4 | 11:39.6 | +2:24.2 | |||||||||
| (17.) | BEAUVAIS Cesar | 1+3 2+3 | 3+6 | 21:37.5 | +3:41.8 | |||||||||
| (.) | GROSS Lea | + kolo | ||||||||||||
| (.) | BEAUVAIS Cesar | + kolo | ||||||||||||
| 18. | 19 | AUSTRÁLIA | + kolo | 140 | ||||||||||
| (15.) | MORTON Darcie | 0+1 3+3 | 3+4 | 10:43.9 | +1:28.5 | |||||||||
| (.) | BLACKWELL Nicholas | 1+3 2+3 | 3+6 | + kolo | ||||||||||
| (.) | MORTON Darcie | + kolo | ||||||||||||
| (.) | BLACKWELL Nicholas | + kolo | ||||||||||||
| DNF | 15 | LITVA | ||||||||||||
| (19.) | DAUGIRDAITE Lukrecija | 1+3 1+3 | 2+6 | 12:36.7 | +3:21.3 | |||||||||
| (18.) | DINDA Darius | 0+1 0+3 | 0+4 | 21:39.6 | +3:43.9 | |||||||||
| (.) | DAUGIRDAITE Lukrecija | |||||||||||||
| (.) | DINDA Darius | |||||||||||||
| všetky dáta pochádzajú od © IBU/SIWIDATA | ||||||||||||||
Slovenský biatlon podporuje
Lunys
Spoločnosť LUNYS je najväčším distribútorom ovocia a zeleniny na Slovensku, no v súčasnosti už ponúka aj rozvoz širokého sortimentu (8000 produktov) potravín po celej krajine pre firmy, ale aj domácnosti. Zákazník si môže vybrať aj konkrétny čas doručenia nákupu.
1.
5 680 €
/
BÁTOVSKÁ F. Paulína
2.
2 785 €
/
KUZMINA Anastasija
3.
2 720 €
/
KAPUSTOVÁ Ema
Spolu
30 660 €
MSM strelec sezóny
1.
88.69%
345 / 389
KAPUSTOVÁ Ema
2.
86.67%
52 / 60
FEDOROVÁ Barbora
3.
85.66%
221 / 258
STRAKOVÁ Michaela
1.
88.69%
345 / 389
Sledujte nás aj na sociálnych sieťach





























































