Dnešné preteky
piatok, 13. decembra 2024 | |||
11:30 | Hochfilzen | šprint žien | |
14:20 | Hochfilzen | šprint mužov | |
štvrtok, 12. decembra 2024 | |||
10:30 | Ridnaun | vytrval. junioriek | |
14:30 | Ridnaun | vytrval. juniorov | |
nedeľa, 8. decembra 2024 | |||
14:30 | Kontiolahti | masák mužov | |
17:10 | Kontiolahti | masák žien | |
sobota, 7. decembra 2024 | |||
17:10 | Kontiolahti | šprint žien | |
11:00 | Geilo | stíhačka žien | |
13:45 | Geilo | stíhačka mužov | |
piatok, 6. decembra 2024 | |||
16:20 | Kontiolahti | šprint mužov | |
10:20 | Geilo | šprint žien | |
14:20 | Geilo | šprint mužov | |
streda, 4. decembra 2024 | |||
16:20 | Kontiolahti | skr. vytrv. žien | |
10:00 | Geilo | individuál žien | |
13:50 | Geilo | individuál mužov | |
utorok, 3. decembra 2024 | |||
16:20 | Kontiolahti | skr. vytrv. mužov | |
DUPONT Chloe
Krajina: Veľká Británia
Vek: 21 rokov
Štatistiky 24/25
IBU Cup + ME
štarty: 4
streľba: 72,00 %
36 / 50
počet získaných bodov: 0
IBU Cup juniorov + MSJaK
štarty: 1
streľba: 70,00 %
14 / 20
počet získaných bodov: 0
Výsledky 24/25
Aktuálne štartovky a výsledky
piatok, 13. decembra 2024 | |||
11:30 | Hochfilzen | šprint žien | |
14:20 | Hochfilzen | šprint mužov | |
štvrtok, 12. decembra 2024 | |||
10:30 | Ridnaun | vytrval. junioriek | |
14:30 | Ridnaun | vytrval. juniorov | |
nedeľa, 8. decembra 2024 | |||
14:30 | Kontiolahti | masák mužov | |
17:10 | Kontiolahti | masák žien | |
sobota, 7. decembra 2024 | |||
17:10 | Kontiolahti | šprint žien | |
11:00 | Geilo | stíhačka žien | |
13:45 | Geilo | stíhačka mužov | |
piatok, 6. decembra 2024 | |||
16:20 | Kontiolahti | šprint mužov | |
10:20 | Geilo | šprint žien | |
14:20 | Geilo | šprint mužov | |
streda, 4. decembra 2024 | |||
16:20 | Kontiolahti | skr. vytrv. žien | |
10:00 | Geilo | individuál žien | |
13:50 | Geilo | individuál mužov | |
utorok, 3. decembra 2024 | |||
16:20 | Kontiolahti | skr. vytrv. mužov | |
Sledujte nás aj na sociálnych sieťach
Vyberáme z nášho Youtube kanála
Sledujte nás aj na sociálnych sieťach