Ruská zostava dominovala na európskom šampionáte aj v single zmiešanej štafete, keď najmä Garaničev využil zaváhania súperov. Prvé cenné kovy získali nórska a poľská zostava, naši boli klasifikovaní ako poslední.
Majstrovstvá Európy 2017: single miešaná štafeta |
|||||
Duszniki-Zdrój | nedeľa, 29. januára 2017, 10:00 | -10 ºC | |||
víťazi: štafeta Ruska (0+7) 37:10.2 |
11 km/h |
Ani posledný deň na šampionáte neobišla ruská zostava bez medailí a v single zmiešanej štafete brala hneď tú najcennejšiu. Po prvom úseku síce mierne strácali na konkurenciu, ale Jevgenij Garaničev uviedol všetko na správnu mieru. Výborne zvládol obidva svoje úseky, takže ruská zostava získala najcennejší kov po dobrej streľbe a kvalitnom behu.
Rovnaký počet dobíjaní predviedla aj nórska reprezentácia, ktorá mala víťazstvo na dosah, ale Christiansen tromi dobitými nábojmi na záverečnej položke dal šancu ruským súperom. Pre Nórsko je to však prvá medaila na tomto šampionáte. Na pódium sa dostali aj domáci zástupcovia, ktorí predviedli jeden z najlepších streleckých výkonov, a aj poľskí fanúšikovia sa dočkali medaily.
Štafetu mali výborne rozohranú českí biatlonisti, pred záverečným úsekom jasne viedli, ale Tomáš Krupčík na streľbe v ľahu vybehol na dve trestné kolá, a medaila bola preč. Na svojom klasickom štvrtom mieste finišovala ukrajinská zostava a s lepšou streľbou by sa dostali na stupne víťazov rakúski reprezentanti.
Single miešaná štafeta nám naďalej nesedí
Prvý raz v tejto disciplíne štartovala Alžbeta Majdišová a v prvom kole pekne udržala kontakt. No na úvodnej streľbe minula prvé dva terče, ktoré po dvoch dobíjaniach padli. Na druhej položke sa objavila so stratou cez tridsať sekúnd a túto stojku zvládla bez chyby. Štafetu tak odovzdala na jedenástej priečke s mankom necelých päťdesiat sekúnd. Na desiatu priečku sme strácali trinásť sekúnd.
Ondrej Kosztolányi na ležke minul druhý terč v poradí, ale po jednom dobití bolo všetko v poriadku. Veľké komplikácie a psychický blok zažil na stojke, kde zo zásobníka netrafil ani jeden terč a z dobitých nábojov presne leteli iba dva, takže musel absolvovať tri trestné okruhy. Bola z toho osemnásta priečka a strata cez dve minúty.
Alžbeta Majdišová sa vrátila na trať so stopercentnou streľbou v ľahu, ale v poradí sa posunula len mierne. Dobrú streľbu predviedla aj na stojke, kde síce netrafila hneď prvý terč, ale s jedným dobitým sa na strelnici príliš dlho nezdržala. Posunula sa na šestnástu priečku, ale na vylepšenie pozície sme museli zmazať 25 sekúnd na fínsku zostavu. Betka už odovzdávala tesne pred príjazdom mužov na druhú ležku.
Ondrej Kosztolányi mal teda za úlohu udržať štafetu v hre, aby ho nestiahli. Po ležke klesol o jednu priečku a dobíjal tu jeden výstrel. Na svojej druhej streľbe v stoji netrafil hneď prvý výstrel, ale predchádzajúce zaváhanie nezopakoval, i keď musel dobíjať dvakrát. Do posledného kola vybehol na sedemnástej priečke, ale pri sebe mal rýchlejšieho bieloruského súpera. Varabej ho skutočne predbehol, takže sme v cieli obsadili osemnástu priečku. Nakoniec to bola posledná klasifikovaná pozícia, pretože ostatné reprezentácie boli z pretekov stiahnuté po tom, čo dostali do vedúcich zostáv jedno kolo.
Audio vyjadrenie trénerky Anny Murínovej |
{play}images/slovaci/vyjadrenia/2016-17/mix-single-murinova.mp3|zdroj: Biatlon-Info.sk{/play}
Audio vyjadrenie Alžbety Majdišovej (ženský úsek našej štafety) |
{play}images/slovaci/vyjadrenia/2016-17/mix-majdisova-2.mp3|zdroj: Biatlon-Info.sk{/play}
Audio vyjadrenie Ondreja Kosztolányiho (mužský úsek našej štafety) |
{play}images/slovaci/vyjadrenia/2016-17/mix-kosztolanyi.mp3|zdroj: Biatlon-Info.sk{/play}
Slovensko v štafete |
||||||||||||
Alžbeta Majdišová | streľba v ľahu: () |
streľba v stoji: | odovzdávka: | |||||||||
11. +48.4 (0+2) | ||||||||||||
17 | 26 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
bežecký čas: 14. +32.9 |
strelecký čas: 1:16 | bilancia: 0+2 0+0 |
Ondrej Kosztolányi | streľba v ľahu: () |
streľba v stoji: () |
odovzdávka: | |||||||||
18. +2:07.6 (3+6) | ||||||||||||
1 | 26 | 3 | 4 | 5 | 16 | 27 | 38 | 4 | 5 | |||
bežecký čas: 16. +23.1 |
strelecký čas: 1:31 | bilancia: 0+1 0+3 |
Alžbeta Majdišová | streľba v ľahu: | streľba v stoji: () |
odovzdávka: | |||||||||
16. +3:19.1 (3+7) | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 26 | 3 | 4 | 5 | |||
bežecký čas: 17. +57.1 |
strelecký čas: 1:04 | bilancia: 0+0 0+1 |
Ondrej Kosztolányi | streľba v ľahu: () |
streľba v stoji: () |
cieľ: | |||||||||
18. +4:14.0 (3+10) | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 56 | 16 | 2 | 3 | 4 | 57 | |||
bežecký čas: 18. +1:15.8 |
strelecký čas: 1:14 | bilancia: 0+1 0+2 |
Výsledky |
1. | 1 | RUSKO | 0+7 | 37:10.2 | 0 | 60 | |||
VIROLAYNEN Daria | 0+0 | 0+2 | 0+2 | ||||||
GARANIČEV Jevgenij | 0+0 | 0+0 | 0+0 | ||||||
VIROLAYNEN Daria | 0+0 | 0+2 | 0+2 | ||||||
GARANIČEV Jevgenij | 0+2 | 0+1 | 0+3 | ||||||
2. | 3 | NÓRSKO | 0+7 | 37:16.5 | +6.3 | 54 | |||
TANDREVOLD Ingrid | 0+0 | 0+0 | 0+0 | ||||||
CHRISTIANSEN Sjastad | 0+2 | 0+1 | 0+3 | ||||||
TANDREVOLD Ingrid | 0+0 | 0+1 | 0+1 | ||||||
CHRISTIANSEN Sjastad | 0+0 | 0+3 | 0+3 | ||||||
3. | 20 | POĽSKO | 0+5 | 37:24.1 | +13.9 | 48 | |||
GUZIK Krystyna | 0+0 | 0+0 | 0+0 | ||||||
GUZIK Grzegorz | 0+0 | 0+2 | 0+2 | ||||||
GUZIK Krystyna | 0+2 | 0+0 | 0+2 | ||||||
GUZIK Grzegorz | 0+0 | 0+1 | 0+1 | ||||||
4. | 23 | UKRAJINA | 0+5 | 37:31.1 | +20.9 | 43 | |||
VARVYNETS Irina | 0+0 | 0+1 | 0+1 | ||||||
DOTSENKO Andrij | 0+1 | 0+0 | 0+1 | ||||||
VARVYNETS Irina | 0+0 | 0+1 | 0+1 | ||||||
DOTSENKO Andrij | 0+1 | 0+1 | 0+2 | ||||||
5. | 10 | RAKÚSKO | 1+9 | 37:32.4 | +22.2 | 40 | |||
INNERHOFER Katharina | 0+1 | 0+1 | 0+2 | ||||||
KOMATZ David | 0+1 | 0+1 | 0+2 | ||||||
INNERHOFER Katharina | 0+0 | 1+3 | 1+3 | ||||||
KOMATZ David | 0+0 | 0+2 | 0+2 | ||||||
6. | 2 | NEMECKO | 0+11 | 37:37.4 | +27.2 | 38 | |||
KNOLL Annika | 0+0 | 0+1 | 0+1 | ||||||
DORFER Matthias | 0+1 | 0+2 | 0+3 | ||||||
KNOLL Annika | 0+2 | 0+3 | 0+5 | ||||||
DORFER Matthias | 0+2 | 0+0 | 0+2 | ||||||
7. | 4 | ŠVÉDSKO | 0+9 | 37:47.4 | +37.2 | 36 | |||
ANDERSSON Ingela | 0+0 | 0+2 | 0+2 | ||||||
ARWIDSON Tobias | 0+1 | 0+1 | 0+2 | ||||||
ANDERSSON Ingela | 0+3 | 0+1 | 0+4 | ||||||
ARWIDSON Tobias | 0+0 | 0+1 | 0+1 | ||||||
8. | 5 | ČESKO | 2+8 | 38:01.0 | +50.8 | 34 | |||
VÍTKOVÁ Veronika | 0+0 | 0+1 | 0+1 | ||||||
KRUPČÍK Tomáš | 0+0 | 0+2 | 0+2 | ||||||
VÍTKOVÁ Veronika | 0+0 | 0+0 | 0+0 | ||||||
KRUPČÍK Tomáš | 2+3 | 0+2 | 2+5 | ||||||
9. | 6 | FRANCÚZSKO | 1+7 | 38:33.9 | +1:23.7 | 32 | |||
SIMON Julia | 0+0 | 1+3 | 1+3 | ||||||
JACQUELIN Emilien | 0+0 | 0+0 | 0+0 | ||||||
SIMON Julia | 0+1 | 0+1 | 0+2 | ||||||
JACQUELIN Emilien | 0+0 | 0+2 | 0+2 | ||||||
10. | 9 | BULHARSKO | 0+12 | 38:52.3 | +1:42.1 | 31 | |||
POPOVA Stefani | 0+0 | 0+3 | |||||||
SINAPOV Anton | 0+0 | 0+3 | |||||||
POPOVA Stefani | 0+0 | 0+3 | |||||||
SINAPOV Anton | 0+1 | 0+2 | |||||||
11. | 15 | TALIANSKO | 3+9 | 38:59.0 | +1:48.8 | 30 | |||
GONTIER Nicole | 3+3 | 0+2 | |||||||
DUTTO Pietro | 0+0 | 0+0 | |||||||
GONTIER Nicole | 0+1 | 0+2 | |||||||
DUTTO Pietro | 0+1 | 0+0 | |||||||
12. | 17 | LOTYŠSKO | 0+8 | 39:05.2 | +1:55.0 | 29 | |||
BENDIKA Baiba | 0+1 | 0+2 | |||||||
BRICIS Ilmars | 0+1 | 0+0 | |||||||
BENDIKA Baiba | 0+0 | 0+0 | |||||||
BRICIS Ilmars | 0+1 | 0+3 | |||||||
13. | 21 | KANADA | 0+7 | 39:06.3 | +1:56.1 | 28 | |||
BEAUDRY Sarah | 0+0 | 0+1 | |||||||
MILLAR Aidan | 0+1 | 0+2 | |||||||
BEAUDRY Sarah | 0+1 | 0+2 | |||||||
MILLAR Aidan | 0+0 | 0+0 | |||||||
14. | 22 | RUMUNSKO | 0+8 | 39:36.7 | +2:26.5 | 27 | |||
PISCORAN Luminita | 0+1 | 0+0 | |||||||
POP Gheorghe | 0+1 | 0+0 | |||||||
PISCORAN Luminita | 0+0 | 0+2 | |||||||
POP Gheorghe | 0+1 | 0+3 | |||||||
15. | 18 | FÍNSKO | 0+11 | 40:51.7 | +3:41.5 | 26 | |||
KISKOLA Auli | 0+0 | 0+2 | |||||||
HAKALA Matti | 0+1 | 0+0 | |||||||
KISKOLA Auli | 0+2 | 0+3 | |||||||
HAKALA Matti | 0+2 | 0+1 | |||||||
16. | 8 | BIELORUSKO | 2+13 | 41:00.0 | +3:49.8 | 25 | |||
MAZURYNA Krystsina | 1+3 | 0+1 | |||||||
VARABEJ Maksim | 0+1 | 0+2 | |||||||
MAZURYNA Krystsina | 0+0 | 0+3 | |||||||
VARABEJ Maksim | 0+0 | 1+3 | |||||||
17. | 13 | SRBSKO | 1+9 | 41:14.6 | +4:04.4 | 24 | |||
DRNDIC Maida | 1+3 | 0+0 | |||||||
HODZIČ Edin | 0+1 | 0+1 | |||||||
DRNDIC Maida | 0+1 | 0+2 | |||||||
HODZIČ Edin | 0+0 | 0+1 | |||||||
18. | 7 | SLOVENSKO | 3+10 | 41:24.2 | +4:14.0 | 23 | |||
MAJDIŠOVÁ Alžbeta | 0+2 | 0+0 | 0+2 | ||||||
KOSZTOLÁNYI Ondrej | 0+1 | 3+3 | 3+4 | ||||||
MAJDIŠOVÁ Alžbeta | 0+0 | 0+1 | 0+1 | ||||||
KOSZTOLÁNYI Ondrej | 0+1 | 0+2 | 0+3 | ||||||
19. | 14 | MOLDAVSKO | 0+6 | + kolo | 22 | ||||
NICIPORENKO Anastasia | 0+0 | 0+2 | 0+2 | ||||||
GAIDUC Nicolae | 0+1 | 0+3 | 0+4 | ||||||
NICIPORENKO Anastasia | 0+0 | ||||||||
GAIDUC Nicolae | |||||||||
20. | 11 | MAĎARSKO | 0+10 | + kolo | 21 | ||||
SZÖCS Emöke | 0+2 | 0+2 | 0+4 | ||||||
PANYIK David | 0+3 | 0+1 | 0+4 | ||||||
SZÖCS Emöke | 0+2 | ||||||||
PANYIK David | |||||||||
21. | 16 | CHORVÁTSKO | 2+8 | + kolo | 20 | ||||
KOŽICA Anika | 0+0 | 0+3 | 0+3 | ||||||
CRNKOVIČ Kresimir | 0+1 | 0+1 | 0+2 | ||||||
KOŽICA Anika | 2+3 | ||||||||
CRNKOVIČ Kresimir | |||||||||
22. | 19 | MONGOLSKO | 3+6 | + kolo | 19 | ||||
OTGONDAVAA Uranbaigali | 2+3 | 1+3 | 3+6 | ||||||
ERDENECHIMEG Barkhuu |
Ďalší program Majstrovstiev Európy 2017 v Duszniki-Zdrój |