POKLJUKA (Športové centrum Triglav) | ||||
nadmorská výška: 1 345 m | kapacita štadióna: 7 000 | |||
MS: 2x (2001, 2021) | svetový pohár: 19x |
Pokljuka | 10.02. | streda | 15:00 | MR | miešaná štafeta (2 muži + 2 ženy) | |
Slovensko 18. (Šima, Hasilla, I. Fialková, P. Fialková) | ||||||
Pokljuka | 12.02. | piatok | 14:30 | SP | rýchlostné preteky mužov na 10 km | |
Šima 37., Hasilla 69., Bartko 80. | ||||||
Pokljuka | 13.02. | sobota | 14:30 | SP | rýchlostné preteky žien na 7,5 km | |
P. Fialková 13., I. Fialková 65., V. Machyniaková 93. | ||||||
Pokljuka | 14.02. | nedeľa | 13:15 | PU | stíhacie preteky mužov na 12,5 km | |
Šima 53. | ||||||
Pokljuka | 14.02. | nedeľa | 15:30 | PU | stíhacie preteky žien na 10 km | |
P. Fialková 41. | ||||||
Pokljuka | 16.02. | utorok | 12:05 | IN | vytrvalostné preteky žien na 15 km | |
P. Fialková 50., I. Fialková 79., V. Machyniaková 89. | ||||||
Pokljuka | 17.02. | streda | 14:30 | IN | vytrvalostné preteky mužov na 20 km | |
Hasilla 55., Šima 64., Baloga 86. | ||||||
Pokljuka | 18.02. | štvrtok | 15:15 | SR | single miešaná štafeta (1 m. + 1 ž.) | |
Slovensko 21. (Hasilla, P. Fialková) | ||||||
Pokljuka | 20.02. | sobota | 11:45 | RL | štafetové preteky žien na 4x 6 km | |
Slovensko 21. (I. Fialková, P. Fialková, Horvátová, V. Machyniaková) | ||||||
Pokljuka | 20.02. | sobota | 15:00 | RL | štafetové preteky mužov na 4x 7,5 km | |
Slovensko 17. (Šima, Hasilla, Bartko, Baloga) | ||||||
Pokljuka | 21.02. | nedeľa | 12:30 | MS | masový štart žien na 12,5 km | |
Pokljuka | 21.02. | nedeľa | 15:15 | MS | masový štart mužov na 15 km | |
Slováci nominovaní na MS v Pokljuke 2021 |