| IC 23/24: miešaná štafeta dvoch žien a dvoch mužov | |||||
![]() |
Ridnaun | sobota, 13. jan '24, 10:30 | |||
![]() |
|||||
5. kolo IC 23/24 v Ridnaun: miešaná štafeta 2+2
| Výsledky | ||||||||||||||
| 1. | 1 | NÓRSKO | 3+11 | 1:05:19.3 | 0.0 | 420 | ||||||||
| (7.) | KALKENBERG Emilie | 0+0 1+3 | 1+3 | 18:07.9 | +50.8 | |||||||||
| (1.) | LIEN Ida | 0+0 0+0 | 0+0 | 34:52.2 | 0.0 | |||||||||
| (2.) | BOTN Johan-Olav | 1+3 0+2 | 1+5 | 50:24.3 | +0.3 | |||||||||
| (1.) | ÖVERBY Mats | 0+0 1+3 | 1+3 | 1:05:19.3 | 0.0 | |||||||||
| 2. | 2 | NEMECKO | 1+14 | 1:05:32.3 | +13.0 | 390 | ||||||||
| (1.) | GROTIAN Selina | 1+3 0+0 | 1+3 | 17:17.1 | 0.0 | |||||||||
| (4.) | SCHUMANN Emily | 0+3 0+1 | 0+4 | 35:21.7 | +29.5 | |||||||||
| (1.) | KAISER Simon | 0+0 0+2 | 0+2 | 50:24.0 | 0.0 | |||||||||
| (2.) | RIETHMUELLER Danilo | 0+3 0+2 | 0+5 | 1:05:32.3 | +13.0 | |||||||||
| 3. | 3 | FRANCÚZSKO | 2+6 | 1:05:44.3 | +25.0 | 360 | ||||||||
| (2.) | GUIGONNAT Gilonne | 0+1 0+0 | 0+1 | 17:17.9 | +0.8 | |||||||||
| (6.) | BONDOUX Anaelle | 2+3 0+0 | 2+3 | 36:00.0 | +1:07.8 | |||||||||
| (6.) | LEVET Damien | 0+1 0+1 | 0+2 | 51:34.0 | +1:10.0 | |||||||||
| (3.) | GUIGONNAT Antonin | 0+0 0+0 | 0+0 | 1:05:44.3 | +25.0 | |||||||||
| 4. | 4 | ŠVÉDSKO | 2+13 | 1:05:47.2 | +27.9 | 330 | ||||||||
| (6.) | SKOTTHEIM Johanna | 0+2 0+3 | 0+5 | 17:51.7 | +34.6 | |||||||||
| (2.) | NILSSON Stina | 0+0 0+3 | 0+3 | 35:03.8 | +11.6 | |||||||||
| (5.) | BRANDT Oskar | 0+1 2+3 | 2+4 | 51:20.0 | +56.0 | |||||||||
| (4.) | STEFANSSON Malte | 0+1 0+0 | 0+1 | 1:05:47.2 | +27.9 | |||||||||
| 5. | 6 | RAKÚSKO | 0+10 | 1:06:17.1 | +57.8 | 310 | ||||||||
| (3.) | ROTHSCHOPF Lea | 0+0 0+1 | 0+1 | 17:18.4 | +1.3 | |||||||||
| (5.) | WAGNER Lara | 0+2 0+2 | 0+4 | 35:38.3 | +46.1 | |||||||||
| (4.) | MÜLLAUER Fabian | 0+1 0+0 | 0+1 | 50:47.2 | +23.2 | |||||||||
| (5.) | MUEHLBACHER Fredrik | 0+2 0+2 | 0+4 | 1:06:17.1 | +57.8 | |||||||||
| 6. | 7 | UKRAJINA | 1+8 | 1:06:45.4 | +1:26.1 | 290 | ||||||||
| (5.) | MERKUŠINA Oleksandra | 0+0 0+1 | 0+1 | 17:50.7 | +33.6 | |||||||||
| (3.) | KRYVONOSOVA Anna | 0+0 0+0 | 0+0 | 35:19.2 | +27.0 | |||||||||
| (3.) | TSYMBAL Bogdan | 0+1 0+1 | 0+2 | 50:43.1 | +19.1 | |||||||||
| (6.) | BORKOVSKIJ Bohdan | 0+2 1+3 | 1+5 | 1:06:45.4 | +1:26.1 | |||||||||
| 7. | 5 | TALIANSKO | 0+16 | 1:07:36.8 | +2:17.5 | 270 | ||||||||
| (4.) | TRABUCCHI Martina | 0+3 0+1 | 0+4 | 17:50.2 | +33.1 | |||||||||
| (7.) | ZINGERLE Linda | 0+1 0+3 | 0+4 | 36:09.8 | +1:17.6 | |||||||||
| (7.) | ROMANIN Nicola | 0+2 0+1 | 0+3 | 51:54.9 | +1:30.9 | |||||||||
| (7.) | ZINGERLE David | 0+3 0+2 | 0+5 | 1:07:36.8 | +2:17.5 | |||||||||
| 8. | 10 | ŠVAJČIARSKO | 3+10 | 1:08:59.7 | +3:40.4 | 250 | ||||||||
| (11.) | HIERNICKEL Lydia | 0+0 2+3 | 2+3 | 18:46.2 | +1:29.1 | |||||||||
| (8.) | MEINEN Susanna | 0+0 0+1 | 0+1 | 36:51.0 | +1:58.8 | |||||||||
| (9.) | DU PASQUIER Arnaud | 0+1 1+3 | 1+4 | 53:37.0 | +3:13.0 | |||||||||
| (8.) | PACAL James | 0+1 0+1 | 0+2 | 1:08:59.7 | +3:40.4 | |||||||||
| 9. | 9 | POĽSKO | 0+7 | 1:09:11.2 | +3:51.9 | 230 | ||||||||
| (10.) | CICHON Kamila | 0+1 0+1 | 0+2 | 18:45.7 | +1:28.6 | |||||||||
| (9.) | NEDZA-KUBINIEC Anna | 0+0 0+1 | 0+1 | 37:38.1 | +2:45.9 | |||||||||
| (10.) | BRYN Patryk | 0+2 0+1 | 0+3 | 53:51.8 | +3:27.8 | |||||||||
| (9.) | NEDZA-KUBINIEC Andrzej | 0+0 0+1 | 0+1 | 1:09:11.2 | +3:51.9 | |||||||||
| 10. | 11 | FÍNSKO | 3+11 | 1:09:33.4 | +4:14.1 | 220 | ||||||||
| (9.) | KUUTTINEN Heidi | 0+0 0+0 | 0+0 | 18:39.6 | +1:22.5 | |||||||||
| (10.) | LEINAMO Sonja | 0+2 1+3 | 1+5 | 37:39.1 | +2:46.9 | |||||||||
| (8.) | RANTA Jaakko | 0+2 0+1 | 0+3 | 53:27.7 | +3:03.7 | |||||||||
| (10.) | MUSTONEN Joni | 0+0 2+3 | 2+3 | 1:09:33.4 | +4:14.1 | |||||||||
| 11. | 8 | ČESKO | 6+15 | 1:10:51.1 | +5:31.8 | 210 | ||||||||
| (8.) | VINKLÁRKOVÁ Tereza | 0+2 1+3 | 1+5 | 18:32.9 | +1:15.8 | |||||||||
| (11.) | GOTVALDOVÁ Kateřina | 0+0 1+3 | 1+3 | 37:45.8 | +2:53.6 | |||||||||
| (11.) | VÁCLAVÍK Adam | 0+2 0+2 | 0+4 | 53:59.5 | +3:35.5 | |||||||||
| (11.) | KARLÍK Mikuláš | 0+0 4+3 | 4+3 | 1:10:51.1 | +5:31.8 | |||||||||
| 12. | 14 | ESTÓNSKO | + kolo | 200 | ||||||||||
| (12.) | KAASIK Hanna-Brita | 0+1 0+1 | 0+2 | 18:48.7 | +1:31.6 | |||||||||
| (14.) | KARSNA Mirtel | 0+0 0+0 | 0+0 | 38:42.1 | +3:49.9 | |||||||||
| (.) | KEHVA Mark-Markos | 0+1 0+1 | 0+2 | + kolo | ||||||||||
| (.) | AOLAID Marten | + kolo | ||||||||||||
| 13. | 13 | KAZACHSTAN | + kolo | 190 | ||||||||||
| (13.) | SKRIPKINA Alina | 0+0 0+0 | 0+0 | 18:52.0 | +1:34.9 | |||||||||
| (12.) | GENEVA Milana | 0+0 0+1 | 0+1 | 37:47.7 | +2:55.5 | |||||||||
| (.) | KUANDYK Yerzhanat | 0+3 0+0 | 0+3 | + kolo | ||||||||||
| (.) | DARIN Ivan | + kolo | ||||||||||||
| 14. | 16 | JUŽNÁ KÓREA | + kolo | 180 | ||||||||||
| (14.) | CHOI Yoonah | 0+1 0+1 | 0+2 | 19:04.1 | +1:47.0 | |||||||||
| (13.) | JUNG Jumi | 0+1 0+3 | 0+4 | 38:36.4 | +3:44.2 | |||||||||
| (.) | KANG Yoonjae | 0+3 2+3 | 2+6 | + kolo | ||||||||||
| (.) | STARODUBEC Aleksandr | + kolo | ||||||||||||
| 15. | 12 | SPOJENÉ ŠTÁTY | + kolo | 170 | ||||||||||
| (16.) | GERAGHTY-MOATS Tara | 0+2 0+1 | 0+3 | 19:29.7 | +2:12.6 | |||||||||
| (.) | FARRA Lina | 0+1 0+0 | 0+1 | + kolo | ||||||||||
| (.) | CERVENKA Vaclav | + kolo | ||||||||||||
| (.) | BURKHART Nikolas | + kolo | ||||||||||||
| 16. | 17 | SLOVINSKO | + kolo | 160 | ||||||||||
| (15.) | VINDIŠAR Klára | 0+3 0+1 | 0+4 | 19:24.9 | +2:07.8 | |||||||||
| (.) | POGAČNIK Nina | 0+2 0+2 | 0+4 | + kolo | ||||||||||
| (.) | REPNIK Tadej | + kolo | ||||||||||||
| (.) | BRADEŠKO Matič | + kolo | ||||||||||||
| 17. | 15 | BULHARSKO | + kolo | 150 | ||||||||||
| (17.) | RADKOVSKA Lora | 0+1 0+0 | 0+1 | 19:37.6 | +2:20.5 | |||||||||
| (.) | JOLOVA Stefani | 0+1 3+3 | 3+4 | + kolo | ||||||||||
| (.) | KARABADŽAKOV Valentin | + kolo | ||||||||||||
| (.) | DANADŽIJEV Cvetan | + kolo | ||||||||||||
| 18. | 19 | ARGENTÍNA | + kolo | 140 | ||||||||||
| (.) | DOMINGUEZ Maria | 0+2 1+3 | 1+5 | + kolo | ||||||||||
| (.) | KYDASIOUK Sofia | + kolo | ||||||||||||
| (.) | GIMENEZ Javier | + kolo | ||||||||||||
| (.) | CIUFFO Axel | + kolo | ||||||||||||
| 19. | 18 | BRAZÍLIA | + kolo | 130 | ||||||||||
| (.) | WESTEMAIER Eduarda | 1+3 4+3 | 5+6 | + kolo | ||||||||||
| (.) | ALMEIDA Gabriela | + kolo | ||||||||||||
| (.) | OLIVEIRA Claudio | + kolo | ||||||||||||
| (.) | CONCEICAO Thiago | + kolo | ||||||||||||
| všetky dáta pochádzajú od © IBU/SIWIDATA | ||||||||||||||
Slovenský biatlon podporuje
Lunys
Spoločnosť LUNYS je najväčším distribútorom ovocia a zeleniny na Slovensku, no v súčasnosti už ponúka aj rozvoz širokého sortimentu (8000 produktov) potravín po celej krajine pre firmy, ale aj domácnosti. Zákazník si môže vybrať aj konkrétny čas doručenia nákupu.
sobota, 17. október 2026
1.
5 680 €
/
BÁTOVSKÁ F. Paulína
2.
2 785 €
/
KUZMINA Anastasija
3.
2 720 €
/
KAPUSTOVÁ Ema
Spolu
30 660 €
MSM strelec sezóny
1.
88.69%
345 / 389
KAPUSTOVÁ Ema
2.
86.67%
52 / 60
FEDOROVÁ Barbora
3.
85.66%
221 / 258
STRAKOVÁ Michaela
1.
88.69%
345 / 389
Sledujte nás aj na sociálnych sieťach































































