Najhektickejšiu disciplínu biatlonového kalendára, ktorá sa v najvyššej lige jazdí iba dvakrát, si podmanili Francúzi Chevalierová s Guigonnatom. Na pódiu ich doplnili Rakúšania s Nórmi. Naše prestížne duo obsadilo dvanástu priečku.
Svetový pohár 2017/18: miešaná štafeta jednej ženy a jedného muža |
|||||
Kontiolahti | sobota, 10. marca 2018, 13:40 | -0,7 ºC | |||
víťazi: štafeta Francúzska (0+6) 33:29.1 |
3 km/h |
Štafetu odštartovala najlepšie Varvynetsová, ktorá dobíjala len jeden výstrel. V tesnom závese sa držala za ňou Tachizakiová a na predných miestach držali svoju štafetu Crawfordová a Hinzová. Na začiatku sa ukázala v dobrom svetle aj Chevalierová. V mužskej časti urobil vietor na trati JT Bö, ktorý nesklopil len jeden terč a odovzdal štafetový kolík na vedúcej priečke s náskokom piatich sekúnd pred japonskou zostavou. Vo vyrovnaných pretekoch zvládli prvú časť veľmi dobre kanadskí reprezentanti, ale na pódium stále mysleli aj francúzsky, rakúsky, ukrajinský, ruský a nemecký tím.
Sľubne rozbehnuté preteky pre nórsky celok pokazila Olsbuová na svojej tretej streľbe, kde putovala na jedno trestné kolo. To využila Chevalierová, ktorá poslala svojho mužského kolegu na trať na vedúcom mieste. Potom nasledovala s menšou stratou Varvynetsová a na súboj o pódium sa museli pripraviť aj japonský, rakúsky a ruský celok. Pred záverečným úsekom strácali nórska a talianska zostava tridsať sekúnd, nemecký celok dokonca päťdesiat sekúnd.
Na rozhodujúcich položkách predviedol najlepší výkon Guigonnat, ktorý síce dobíjal dva výstrely, ale dokázal využiť zaváhanie svojich súperov. Jedným z nich bol Tyščenko, ukrajinský borec sa zdržal na poslednej streľbe a napokon stratil aj miesto na stupňoch víťazov. JT Bö bol veľmi motivovaný vybojovať čo najlepší výsledok, čo sa mu aj podarilo, a vo finále bojoval o druhú priečku s Eberhardom. Rakúsky biatlonista bol však na konci šikovnejší a rakúsku zostavu posunul na druhé miesto.
Prvú štafetu vo fínskom stredisku ukoristili francúzski pretekári, ktorí predviedli jeden z najlepších streleckých výkonov. A keď Guigonnat udržal svoje nervy na uzde na finálnej streľbe, mohli si vychutnať víťazný pocit. Hneď za nimi preťala cieľovú pásku rakúska reprezentácia, Hauserová a Eberhard výborne zvládli druhú časť štafety a dokázali aj odraziť nórsky útok na striebornú medailu. JT Bö a Olsbuová tvorili silný, ten však doplatil na jedno trestné kolo Olsbuovej. Na samom konci prišli o ešte lepší výsledok ukrajinskí pretekári, na predných pozíciách sa predviedli aj ruskí, talianski a kanadskí reprezentanti.
Naša dvojka zopakovala vlaňajší výkon. V prvej polovici sme veľa dobíjali
Zo slovenského pohľadu to dnes bolo vlaňajšie repete. Vtedy v 8. kole SP nastúpili Kazár s Kuzminovou na miešanú štafetu jednotlivcov. Nasťa vtedy zle strieľala, a tak nás dopredu posúval Kazár. Obsadili dvanáste miesto.
Anastasia vyštartovala s číslom 13, takže sa musela v prvom kole predierať cez množstvo súperiek. V niektorých úsekoch sa jej darilo viac, inde menej. Štartové pole ale rozbila úvodná položka. Tú Nasťa nezvládla dobre. Zo zásobníka trafila iba druhý terč a bolo jasné, že absolvuje trestné kolo. Všetky dobíjania, našťastie, padli. Strácala ale vyše trištvrte minúty. Na 1500-metrovom okruhu sa nedajú robiť divy, takže stiahla do stojky iba pár sekúnd a predbehla tri pretekárky. Druhá položka jej vyšla lepšie, dobíjala iba raz. Posunula sa na 17. priečku s mankom 37 sekúnd.
Matej svoje prvé kolo absolvoval v slušnom vlaku. Ani jemu ale nevyšla položka. Padol na dvadsiate miesto s mankom minúty kvôli trom dobíjaniam. Nevyvíjalo sa to dobre. V druhom kole navyše dostal vyše pätnásť sekúnd. Na túto disciplínu je to strašne veľa. Nasledovala takmer perfektná stojka. Prvé štyri rany šli rýchlo do čierneho, no posledný nepadol. Dobil ho a odovzdal sedemnásty s mankom 1:08.
Nasledoval druhý úsek pre Nasťu. Tá sa dostala cez Kórejčanku Frolinovú, no boli sme najmä zvedaví na to, či zlepší ležku. Stalo sa, po 28 sekundách odchádzala bez potreby dobíjania. Manko znížila tesne pod minútu a bola trinásta. Pred sebou ale ďaleko nebola žiadna pretekárka. Opäť pár sekúnd na čelo stiahla aprišla dôležitá stojka. Tam dobíjala iba raz, takže odovzdala s mankom 1:02 na dvanástej pozícii.
Už to bolo na Matejovi Kazárovi, ktorý sa nemal príliš kam posúvať, skôr potreboval uhájiť pozíciu na začiatku druhej desiatky. V prvom kole šiel dobre a hoci minul hneď prvý terč, rýchlo dobil jeden náboj a stratu zmrskol na 58 sekúnd. Dokonca sa dostal cez Nemecko na jedenástu pozíciu, no za sebou mal troch rýchlych súperov. Dúfali sme, že sa s nimi udrží a aj na stojke zvedie súboj o slušnú jedenástu pozíciu. Žiaľ, druhý terč mu narobil problémy. Musel na neho spotrebovať dva náhradné náboje a strelnicu opúšťal dvanásty. Mal ešte na dohľad Nemca i Švéda. Potreboval vytiahnuť svoje povestné cieľové kolo. Nevytiahol. Finišoval dvanásty so stratou 1:05.
Do rebríčka národov sme si teda pripísali body za dvanástu pozíciu, čo je najmä pre mužov dobrá správa. Od tejto dvojice sa čakal výsledok v Top 10, no s dvanástimi dobíjaniami nemáte šancu na lepší výsledok.
Slovensko v štafete |
||||||||||||
streľba v ľahu: () |
streľba v stoji: () |
odovzdávka: | ||||||||||
17. +36.9 (1+4) |
||||||||||||
5 | 48 | 37 | 2 | 16 | 5 | 46 | 3 | 2 | 1 | |||
bežecký čas: 4. +1.3 |
strelecký čas: 1:25 | bilancia: 1+3 0+1 |
streľba v ľahu: () |
streľba v stoji: () |
odovzdávka: | ||||||||||
17. +1:07.3 (1+8) |
||||||||||||
5 | 48 | 37 | 26 | 1 | 56 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
bežecký čas: 19. +23.2 |
strelecký čas: 1:23 | bilancia: 0+3 0+1 |
streľba v ľahu: |
streľba v stoji: () |
odovzdávka: | ||||||||||
12. +1:02.1 (1+9) |
||||||||||||
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 36 | 2 | 1 | |||
bežecký čas: 1. -3.1 |
strelecký čas: 1:01 | bilancia: 0+0 0+1 |
streľba v ľahu: () |
streľba v stoji: () |
cieľ: | ||||||||||
12. +1:05 (1+12) |
||||||||||||
5 | 4 | 3 | 2 | 16 | 5 | 4 | 3 | 267 | 1 | |||
bežecký čas: 10. +28.3 |
strelecký čas: 1:03 | bilancia: 0+1 0+2 |
Výsledky |
1. | 4 | FRANCÚZSKO | 0+6 | 33:29.1 | 0.0 | 60 | |||
CHEVALIER Anais | 0+1 | 0+2 | 0+3 | ||||||
GUIGONNAT Antonin | 0+1 | 0+0 | 0+1 | ||||||
CHEVALIER Anais | 0+0 | 0+0 | 0+0 | ||||||
GUIGONNAT Antonin | 0+2 | 0+0 | 0+2 | ||||||
2. | 1 | RAKÚSKO | 0+7 | 33:31.5 | +2.4 | 54 | |||
HAUSER Lisa-Theresa | 0+2 | 0+1 | 0+3 | ||||||
EBERHARD Julian | 0+1 | 0+0 | 0+1 | ||||||
HAUSER Lisa-Theresa | 0+0 | 0+1 | 0+1 | ||||||
EBERHARD Julian | 0+2 | 0+0 | 0+2 | ||||||
3. | 9 | NÓRSKO | 1+11 | 33:33.5 | +4.4 | 48 | |||
OLSBU Marte | 0+2 | 0+2 | 0+4 | ||||||
BÖ Johannes Thingnes | 0+0 | 0+1 | 0+1 | ||||||
OLSBU Marte | 1+3 | 0+0 | 1+3 | ||||||
BÖ Johannes Thingnes | 0+2 | 0+1 | 0+3 | ||||||
4. | 6 | UKRAJINA | 0+5 | 33:39.9 | +10.8 | 43 | |||
VARVYNETS Irina | 0+0 | 0+1 | 0+1 | ||||||
TISHCHENKO Artem | 0+1 | 0+1 | 0+2 | ||||||
VARVYNETS Irina | 0+1 | 0+0 | 0+1 | ||||||
TISHCHENKO Artem | 0+0 | 0+1 | 0+1 | ||||||
5. | 8 | RUSKO | 0+8 | 33:45.2 | +16.1 | 40 | |||
YURLOVA Jekaterina | 0+0 | 0+3 | 0+3 | ||||||
ŠIPULIN Anton | 0+0 | 0+0 | 0+0 | ||||||
YURLOVA Jekaterina | 0+2 | 0+0 | 0+2 | ||||||
ŠIPULIN Anton | 0+1 | 0+2 | 0+3 | ||||||
6. | 7 | TALIANSKO | 0+9 | 33:50.6 | +21.5 | 38 | |||
SANFILIPPO Federica | 0+1 | 0+2 | 0+3 | ||||||
BORMOLINI Thomas | 0+1 | 0+2 | 0+3 | ||||||
SANFILIPPO Federica | 0+1 | 0+0 | 0+1 | ||||||
BORMOLINI Thomas | 0+1 | 0+1 | 0+2 | ||||||
7. | 22 | KANADA | 0+6 | 33:52.9 | +23.8 | 36 | |||
CRAWFORD Rosanna | 0+0 | 0+2 | 0+2 | ||||||
GOW Christian | 0+0 | 0+0 | 0+0 | ||||||
CRAWFORD Rosanna | 0+3 | 0+0 | 0+3 | ||||||
GOW Christian | 0+0 | 0+1 | 0+1 | ||||||
8. | 12 | JAPONSKO | 0+6 | 34:03.3 | +34.2 | 34 | |||
TACHIZAKI Fuyuko | 0+0 | 0+0 | 0+0 | ||||||
TACHIZAKI Mikito | 0+1 | 0+0 | 0+1 | ||||||
TACHIZAKI Fuyuko | 0+1 | 0+0 | 0+1 | ||||||
TACHIZAKI Mikito | 0+1 | 0+3 | 0+4 | ||||||
9. | 3 | KAZACHSTAN | 1+10 | 34:26.3 | +57.2 | 32 | |||
VIŠNEVSKAJA Galina | 0+0 | 0+3 | 0+3 | ||||||
VITENKO Vladislav | 0+1 | 0+1 | 0+2 | ||||||
VIŠNEVSKAJA Galina | 0+0 | 0+0 | 0+0 | ||||||
VITENKO Vladislav | 1+3 | 0+2 | 1+5 | ||||||
10. | 5 | ŠVÉDSKO | 0+10 | 34:26.7 | +57.6 | 31 | |||
BRORSSON Mona | 0+2 | 0+1 | 0+3 | ||||||
FEMLING Peppe | 0+1 | 0+2 | 0+3 | ||||||
BRORSSON Mona | 0+0 | 0+1 | 0+1 | ||||||
FEMLING Peppe | 0+0 | 0+3 | 0+3 | ||||||
11. | 2 | NEMECKO | 0+10 | 34:27.6 | +58.5 | 30 | |||
HINZ Vanessa | 0+1 | 0+1 | 0+2 | ||||||
REES Roman | 0+1 | 0+0 | 0+1 | ||||||
HINZ Vanessa | 0+3 | 0+3 | 0+6 | ||||||
REES Roman | 0+1 | 0+0 | 0+1 | ||||||
12. | 13 | SLOVENSKO | 1+12 | 34:34.4 | +1:05.3 | 29 | |||
KUZMINOVÁ Anastasia | 1+3 | 0+1 | 1+4 | ||||||
KAZÁR Matej | 0+3 | 0+1 | 0+4 | ||||||
KUZMINOVÁ Anastasia | 0+0 | 0+1 | 0+1 | ||||||
KAZÁR Matej | 0+1 | 0+2 | 0+3 | ||||||
13. | 16 | JUŽNÁ KÓREA | 1+9 | 34:41.1 | +1:12.0 | 28 | |||
FROLINA Anna | 0+3 | 0+1 | 0+4 | ||||||
LAPŠIN Timofej | 0+0 | 1+3 | 1+3 | ||||||
FROLINA Anna | 0+1 | 0+0 | 0+1 | ||||||
LAPŠIN Timofej | 0+0 | 0+1 | 0+1 | ||||||
14. | 19 | SPOJENÉ ŠTÁTY | 1+14 | 34:42.1 | +1:13.0 | 27 | |||
DUNKLEE Susan | 0+0 | 1+3 | 1+3 | ||||||
BAILEY Lowell | 0+1 | 0+2 | 0+3 | ||||||
DUNKLEE Susan | 0+1 | 0+3 | 0+4 | ||||||
BAILEY Lowell | 0+1 | 0+3 | 0+4 | ||||||
15. | 17 | ŠVAJČIARSKO | 1+14 | 34:42.5 | +1:13.4 | 26 | |||
CADURISCH Irene | 0+1 | 0+3 | 0+4 | ||||||
BURKHALTER Joscha | 1+3 | 0+1 | 1+4 | ||||||
CADURISCH Irene | 0+3 | 0+1 | 0+4 | ||||||
BURKHALTER Joscha | 0+1 | 0+1 | 0+2 | ||||||
16. | 15 | ESTÓNSKO | 0+12 | 35:49.7 | +2:20.6 | 25 | |||
OJA Regina | 0+2 | 0+1 | 0+3 | ||||||
ERMITS Kalev | 0+3 | 0+0 | 0+3 | ||||||
OJA Regina | 0+3 | 0+1 | 0+4 | ||||||
ERMITS Kalev | 0+0 | 0+2 | 0+2 | ||||||
17. | 24 | SLOVINSKO | 1+13 | 36:05.0 | +2:35.9 | 24 | |||
ERZEN Anja | 0+1 | 0+3 | 0+4 | ||||||
BAUER Klemen | 0+0 | 0+1 | 0+1 | ||||||
ERZEN Anja | 0+1 | 0+3 | 0+4 | ||||||
BAUER Klemen | 0+1 | 1+3 | 1+4 | ||||||
18. | 10 | ČESKO | 2+13 | 36:19.5 | +2:50.4 | 23 | |||
VÍTKOVÁ Veronika | 0+3 | 0+0 | 0+3 | ||||||
MORAVEC Ondrej | 1+3 | 0+2 | 1+5 | ||||||
VÍTKOVÁ Veronika | 1+3 | 0+1 | 1+4 | ||||||
MORAVEC Ondrej | 0+1 | 0+0 | 0+1 | ||||||
19. | 21 | FÍNSKO | 3+14 | 36:21.8 | +2:52.7 | 22 | |||
MINKKINEN Suvi | 0+1 | 2+3 | 2+4 | ||||||
GRONMAN Tuomas | 0+1 | 0+3 | 0+4 | ||||||
MINKKINEN Suvi | 0+1 | 1+3 | 1+4 | ||||||
GRONMAN Tuomas | 0+1 | 0+1 | 0+2 | ||||||
20. | 11 | BIELORUSKO | 2+18 | 36:35.3 | +3:06.2 | 21 | |||
ALIMBEKAVA Dzinara | 0+3 | 0+1 | 0+4 | ||||||
SMOLSKI Anton | 0+3 | 0+3 | 0+6 | ||||||
ALIMBEKAVA Dzinara | 0+1 | 0+2 | 0+3 | ||||||
SMOLSKI Anton | 0+2 | 2+3 | 2+5 | ||||||
21. | 26 | LOTYŠSKO | 2+13 | 36:37.1 | +3:08.0 | 20 | |||
BENDIKA Baiba | 0+0 | 1+3 | 1+3 | ||||||
PATRIJUKS Aleksandrs | 0+0 | 0+3 | 0+3 | ||||||
BENDIKA Baiba | 0+2 | 0+0 | 0+2 | ||||||
PATRIJUKS Aleksandrs | 1+3 | 0+2 | 1+5 | ||||||
22. | 14 | POĽSKO | 4+16 | 36:40.5 | +3:11.4 | 19 | |||
GWIZDOŇ Magdalena | 1+3 | 0+1 | 1+4 | ||||||
NEDZA-KUBINIEC Andrzej | 2+3 | 1+3 | 3+6 | ||||||
GWIZDOŇ Magdalena | 0+0 | 0+3 | 0+3 | ||||||
NEDZA-KUBINIEC Andrzej | 0+1 | 0+2 | 0+3 | ||||||
23. | 23 | RUMUNSKO | 1+10 | + kolo/á | 18 | ||||
PISCORAN Luminita | 0+3 | 0+1 | 0+4 | ||||||
BUTA George | 0+1 | 0+1 | 0+2 | ||||||
PISCORAN Luminita | 0+1 | 1+3 | 1+4 | ||||||
BUTA George | 0+0 | ||||||||
24. | 18 | BULHARSKO | 7+18 | + kolo/á | 17 | ||||
JORDANOVA Emilia | 1+3 | 0+1 | 1+4 | ||||||
ILIEV Vladimir | 1+3 | 0+2 | 1+5 | ||||||
JORDANOVA Emilia | 0+3 | 1+3 | 1+6 | ||||||
ILIEV Vladimir | 4+3 | ||||||||
25. | 20 | LITVA | 0+10 | + kolo/á | 16 | ||||
LESCINSKAITE Gabriele | 0+2 | 0+3 | 0+5 | ||||||
DOMBROVSKIJ Karol | 0+1 | 0+1 | 0+2 | ||||||
LESCINSKAITE Gabriele | 0+2 | 0+1 | 0+3 | ||||||
DOMBROVSKIJ Karol | |||||||||
26. | 25 | VEĽKÁ BRITÁNIA | 4+10 | + kolo/á | 15 | ||||
LIGHTFOOT Amanda | 3+3 | 0+0 | 3+3 | ||||||
DIXON Scott | 0+0 | 1+3 | 1+3 | ||||||
LIGHTFOOT Amanda | 0+3 | 0+1 | 0+4 | ||||||
DIXON Scott |
Ďalší program 7. kola SP v Kontiolahti |