Svetový pohár 2018/19: rýchlostné preteky mužov na 10 km |
|||||
Canmore | nedeľa, 10. februára 2019, 20:20 | ? ºC | |||
víťaz: ? |
? km/h |
Preteky boli zrušené...
Slováci | ||||||||
5 | KAZÁR Matej | 20:22:30 | ||||||
42 | OTČENÁŠ Martin | 20:41:00 | ||||||
66 | HASILLA Tomáš | 20:53:00 | ||||||
94 | ŠÍMA Michal | 21:07:00 |
Štartová listina | ||||||||
1 | DESTHIEUX Simon | 20:20:30 | ||||||
2 | HOFER Lukas | 20:21:00 | ||||||
3 | CHRISTIANSEN Vetle | 20:21:30 | ||||||
4 | JEREMIN Roman | 20:22:00 | ||||||
5 | KAZÁR Matej | 20:22:30 | ||||||
6 | BJÖNTEGAARD Erlend | 20:23:00 | ||||||
7 | GUIGONNAT Antonin | 20:23:30 | ||||||
8 | WINDISCH Dominik | 20:24:00 | ||||||
9 | SEMENOV Sergij | 20:24:30 | ||||||
10 | EDER Simon | 20:25:00 | ||||||
11 | DOHERTY Sean | 20:25:30 | ||||||
12 | RASTORGUJEVS Andrejs | 20:26:00 | ||||||
13 | LAPŠIN Timofej | 20:26:30 | ||||||
14 | •• BÖ Johannes Thingnes | 20:27:00 | ||||||
15 | BURNOTTE Jules | 20:27:30 | ||||||
16 | CLAUDE Florent | 20:28:00 | ||||||
17 | FILLON MAILLET Quentin | 20:28:30 | ||||||
18 | LANDERTINGER Dominik | 20:29:00 | ||||||
19 | JÄGER Martin | 20:29:30 | ||||||
20 | JALIOTNAU Raman | 20:30:00 | ||||||
21 | NAWRATH Philipp | 20:30:30 | ||||||
22 | EST | ERMITS Kalev | 20:31:00 | |||||
23 | GARANIČEV Jevgenij | 20:31:30 | ||||||
24 | KRČMÁŘ Michal | 20:32:00 | ||||||
25 | LOGINOV Alexander | 20:32:30 | ||||||
26 | KÜHN Johannes | 20:33:00 | ||||||
27 | JACQUELIN Emilien | 20:33:30 | ||||||
28 | WEGER Benjamin | 20:34:00 | ||||||
29 | GUZIK Grzegorz | 20:34:30 | ||||||
30 | POVARNICYN Alexander | 20:35:00 | ||||||
31 | ILIEV Vladimir | 20:35:30 | ||||||
32 | LATYPOV Eduard | 20:36:00 | ||||||
33 | EBERHARD Julian | 20:36:30 | ||||||
34 | TACHIZAKI Mikito | 20:37:00 | ||||||
35 | KRUPČÍK Tomáš | 20:37:30 | ||||||
36 | EST | LESSING Roland | 20:38:00 | |||||
37 | NORDGREN Leif | 20:38:30 | ||||||
38 | FINELLO Jeremy | 20:39:00 | ||||||
39 | FEMLING Peppe | 20:39:30 | ||||||
40 | LEITNER Felix | 20:40:00 | ||||||
41 | GOW Scott | 20:40:30 | ||||||
42 | OTČENÁŠ Martin | 20:41:00 | ||||||
43 | L'ABEE-LUND Henrik | 20:41:30 | ||||||
44 | BORMOLINI Thomas | 20:42:00 | ||||||
45 | PIDRUČNIJ Dmitro | 20:42:30 | ||||||
46 | BUTA George | 20:43:00 | ||||||
47 | DOVŽAN Miha | 20:43:30 | ||||||
48 | EST | ZAHKNA Rene | 20:44:00 | |||||
49 | BIRKELAND Lars-Helge | 20:44:30 | ||||||
50 | DOLL Benedikt | 20:45:00 | ||||||
51 | COOPER Travis | 20:45:30 | ||||||
52 | STROLIA Vytautas | 20:46:00 | ||||||
53 | STEGMAYR Gabriel | 20:46:30 | ||||||
54 | RASTIČ Damir | 20:47:00 | ||||||
55 | VÁCLAVÍK Adam | 20:47:30 | ||||||
56 | VARABEJ Maksim | 20:48:00 | ||||||
57 | GOW Christian | 20:48:30 | ||||||
58 | EBERHARD Tobias | 20:49:00 | ||||||
59 | PATRIJUKS Aleksandrs | 20:49:30 | ||||||
60 | LABASTAU Mikita | 20:50:00 | ||||||
61 | LESSER Erik | 20:50:30 | ||||||
62 | HALLSTRÖM Simon | 20:51:00 | ||||||
63 | INOMATA Kazuya | 20:51:30 | ||||||
64 | SZCZUREK Lukasz | 20:52:00 | ||||||
65 | CHOI Dujin | 20:52:30 | ||||||
66 | HASILLA Tomáš | 20:53:00 | ||||||
67 | FOURCADE Simon | 20:53:30 | ||||||
68 | KAUKÉNAS Tomas | 20:54:00 | ||||||
69 | DRINOVEČ Mitja | 20:54:30 | ||||||
70 | DOLDER Mario | 20:55:00 | ||||||
71 | KORASTYLEV Sergey | 20:55:30 | ||||||
72 | PRYMA Artem | 20:56:00 | ||||||
73 | PUCHIANU Cornel | 20:56:30 | ||||||
74 | GERDŽHIKOV Dimitar | 20:57:00 | ||||||
75 | YAN Xingyuan | 20:57:30 | ||||||
76 | KUTS Timur | 20:58:00 | ||||||
77 | LANGER Thierry | 20:58:30 | ||||||
78 | CHENAL Thierry | 20:59:00 | ||||||
79 | TYŠČENKO Artem | 20:59:30 | ||||||
80 | NEDZA-KUBINIEC Andrzej | 21:00:00 | ||||||
81 | STENERSEN Torstein | 21:00:30 | ||||||
82 | MILLAR Aidan | 21:01:00 | ||||||
83 | DALE Johannes | 21:01:30 | ||||||
84 | LI Xuezhi | 21:02:00 | ||||||
85 | ŠOPIN Jurij | 21:02:30 | ||||||
86 | JERMOLENKO Petr | 21:03:00 | ||||||
87 | KRIJUKO Viktar | 21:03:30 | ||||||
88 | SINAPOV Anton | 21:04:00 | ||||||
89 | FLORE Antonio | 21:04:30 | ||||||
90 | DURTSCHI Max | 21:05:00 | ||||||
91 | BANYS Linas | 21:05:30 | ||||||
92 | ŠLESINGR Michal | 21:06:00 | ||||||
93 | TRSAN Rok | 21:06:30 | ||||||
94 | ŠÍMA Michal | 21:07:00 | ||||||
95 | CLAUDE Fabien | 21:07:30 | ||||||
96 | WIESTNER Serafin | 21:08:00 | ||||||
97 | LUSA Daumants | 21:08:30 | ||||||
98 | REES Roman | 21:09:00 |
Ďalší program 7. kola SP v Canmore |