| Svetový pohár 2018/19: rýchlostné preteky žien na 7,5 km |
|||||
![]() |
Canmore | nedeľa, 10. februára 2019, 22:45 | ![]() |
? ºC | |
| víťazka: ? |
![]() |
? km/h | |||
Preteky boli zrušené...
| Slovenky | ||||||||
| 11 | FIALKOVÁ Paulína | 22:50:30 | ||||||
| 25 | KUZMINOVÁ Anastasia | 22:57:30 | ||||||
| Štartová listina | ||||||||
| 1 | HOJNISZ Monika | 22:45:30 | ||||||
| 2 | HAECKI Lena | 22:46:00 | ||||||
| 3 | KUKLINA Larisa | 22:46:30 | ||||||
| 4 | HINZ Vanessa | 22:47:00 | ||||||
| 5 | PREUSS Franziska | 22:47:30 | ||||||
| 6 | CRAWFORD Rosanna | 22:48:00 | ||||||
| 7 | SANFILIPPO Federica | 22:48:30 | ||||||
| 8 | BENDIKA Baiba | 22:49:00 | ||||||
| 9 | ROEISELAND Marte | 22:49:30 | ||||||
| 10 | DAVIDOVÁ Markéta | 22:50:00 | ||||||
| 11 | FIALKOVÁ Paulína | 22:50:30 | ||||||
| 12 | KALKENBERG Emilie | 22:51:00 | ||||||
| 13 | DAHLMEIER Laura | 22:51:30 | ||||||
| 14 | MÄKÄRÄINEN Kaisa | 22:52:00 | ||||||
| 15 | CHEVALIER Anais | 22:52:30 | ||||||
| 16 | BESCOND Anais | 22:53:00 | ||||||
| 17 | • WIERER Dorothea | 22:53:30 | ||||||
| 18 | FROLINA Anna | 22:54:00 | ||||||
| 19 | VASNECOVA Valeria | 22:54:30 | ||||||
| 20 | • VITTOZZI Lisa | 22:55:00 | ||||||
| 21 | EST | OJA Regina | 22:55:30 | |||||
| 22 | DŽIMA Julia | 22:56:00 | ||||||
| 23 | KRUČINKINA Elena | 22:56:30 | ||||||
| 24 | ŽURAVOK Julia | 22:57:00 | ||||||
| 25 | KUZMINOVÁ Anastasia | 22:57:30 | ||||||
| 26 | DUNKLEE Susan | 22:58:00 | ||||||
| 27 | TANDREVOLD Ingrid | 22:58:30 | ||||||
| 28 | SIMON Julia | 22:59:00 | ||||||
| 29 | TANG Jialin | 22:59:30 | ||||||
| 30 | TACHIZAKI Fuyuko | 23:00:00 | ||||||
| 31 | HAUSER Lisa-Theresa | 23:00:30 | ||||||
| 32 | GONTIER Nicole | 23:01:00 | ||||||
| 33 | MAEDA Sari | 23:01:30 | ||||||
| 34 | BEAUDRY Sarah | 23:02:00 | ||||||
| 35 | ECKHOFF Tiril | 23:02:30 | ||||||
| 36 | VASILEVA Margarita | 23:03:00 | ||||||
| 37 | ZBYLUT Kinga | 23:03:30 | ||||||
| 38 | KAIŠEVA Uliana | 23:04:00 | ||||||
| 39 | BRAISAZ Justine | 23:04:30 | ||||||
| 40 | HÖGBERG Elisabeth | 23:05:00 | ||||||
| 41 | EST | TOMINGAS Tuuli | 23:05:30 | |||||
| 42 | GASPARIN Elisa | 23:06:00 | ||||||
| 43 | REID Joanne | 23:06:30 | ||||||
| 44 | SCHWAIGER Julia | 23:07:00 | ||||||
| 45 | PUSKARČÍKOVÁ Eva | 23:07:30 | ||||||
| 46 | HILDEBRAND Franziska | 23:08:00 | ||||||
| 47 | BONDAROVA Jana | 23:08:30 | ||||||
| 48 | ANDERSSON Ingela | 23:09:00 | ||||||
| 49 | LUNDER Emma | 23:09:30 | ||||||
| 50 | KO Eunjung | 23:10:00 | ||||||
| 51 | EST | TALIHAERM Johanna | 23:10:30 | |||||
| 52 | HERRMANN Denise | 23:11:00 | ||||||
| 53 | AYMONIER Celia | 23:11:30 | ||||||
| 54 | DREISSIGACKER Emily | 23:12:00 | ||||||
| 55 | POJE Urška | 23:12:30 | ||||||
| 56 | KLEMENCIČ Polona | 23:13:00 | ||||||
| 57 | BIELKINA Naďa | 23:13:30 | ||||||
| 58 | SKOTTHEIM Johanna | 23:14:00 | ||||||
| 59 | JURKEVIČ Darja | 23:14:30 | ||||||
| 60 | RIEDER Christina | 23:15:00 | ||||||
| 61 | CHU Yuanmeng | 23:15:30 | ||||||
| 62 | ŽUK Kamila | 23:16:00 | ||||||
| 63 | SOLA Hanna | 23:16:30 | ||||||
| 64 | KONDRATJEVA Anastasia | 23:17:00 | ||||||
| 65 | HACHISUKA Asuka | 23:17:30 | ||||||
| 66 | VÍTKOVÁ Veronika | 23:18:00 | ||||||
| 67 | BELČENKO Jelizaveta | 23:18:30 | ||||||
| 68 | MINKKINEN Suvi | 23:19:00 | ||||||
| 69 | RUNGGALDIER Alexia | 23:19:30 | ||||||
| 70 | KOČERGINA Natalia | 23:20:00 | ||||||
| 71 | SOLEMDAL Synnoeve | 23:20:30 | ||||||
| 72 | BIKTASHEVA Leisan | 23:21:00 | ||||||
| 73 | MARTON Eniko | 23:21:30 | ||||||
| 74 | GASPARIN Aita | 23:22:00 | ||||||
| 75 | BANKES Megan | 23:22:30 | ||||||
| 76 | TANAKA Yurie | 23:23:00 | ||||||
| 77 | BRUN-LIE Thekla | 23:23:30 | ||||||
| 78 | KUPFNER Simone | 23:24:00 | ||||||
| 79 | EINFALT Lea | 23:24:30 | ||||||
| 80 | MEINEN Susanna | 23:25:00 | ||||||
| 81 | COLOMBO Caroline | 23:25:30 | ||||||
| 82 | HORCHLER Karolin | 23:26:00 | ||||||
| 83 | PIDHRUŠNA Olena | 23:26:30 | ||||||
| 84 | LINDQVIST Felicia | 23:27:00 | ||||||
| 85 | PITON Karolina | 23:27:30 | ||||||
| 86 | TOIVANEN Laura | 23:28:00 | ||||||
| 87 | LESCINSKAITE Gabriele | 23:28:30 | ||||||
| 88 | KAČIUŠENKA Inna | 23:29:00 | ||||||
| 89 | CHARVÁTOVÁ Lucie | 23:29:30 | ||||||
| 90 | PARK Jiae | 23:30:00 | ||||||
| 91 | ACHATOVA Ludmila | 23:30:30 | ||||||
| 92 | ILČENKO Kristina | 23:31:00 | ||||||
| Ďalší program 7. kola SP v Canmore |



























































