![]() |
![]() |
HOCHFILZEN (Biatlonová aréna HSV Hochfilzen) | ||
![]() |
nadmorská výška: 1 010 m | kapacita štadióna: 10 500 | ||
![]() |
MS: 3x ('78, '05, '17) | svetový pohár: 27x | ||
| Hochfilzen | 13.12. | štvrtok | 14:15 | SP | rýchlostné preteky žien na 7,5 km | |
| Hochfilzen | 14.12. | piatok | 14:15 | SP | rýchlostné preteky mužov na 10 km | |
| Hochfilzen | 15.12. | sobota | 11:30 | PU | stíhacie preteky žien na 10 km | |
| Hochfilzen | 15.12. | sobota | 14:45 | PU | stíhacie preteky mužov na 12,5 km | |
| Hochfilzen | 16.12. | nedeľa | 11:15 | RL | štafetové preteky žien na 4x 6 km | |
| Hochfilzen | 16.12. | nedeľa | 14:00 | RL | štafetové preteky mužov na 4x 7,5 km | |
| Program 2. kola SP v Hochfilzene |


























































